Classement :
Benjamins :
1 160 VERNHET AXEL CSO MILLAU 2212034222 00:39,38 17 1 100 10 01:33,340 2 90 10 02:12,720 210
2 181 BAILLON MELVYN PYRENISSIME VELO SPORT 2265189056 01:09,63 17 2 90 10 01:30,753 1 100 10 02:40,383 210
3 164 ANGLADE MAEL CSO MILLAU 2212034062 00:39,71 16 3 82 10 01:33,710 3 82 10 02:13,420 184
4 170 CROS DORIAN CSO MILLAU 2212034312 01:10,94 16 4 76 10 01:34,390 4 76 10 02:45,330 172
5 167 LACAN SAMUEL CSO MILLAU 2212034014 00:42,50 12 8 60 10 01:36,094 6 68 10 02:18,594 148
6 161 JULIAN THIBAUT CSO MILLAU 2212034195 00:50,94 10 11 51 10 01:36,030 5 72 10 02:26,970 143
7 169 LAUTREC JUSTIN CSO MILLAU 2212034398 00:42,81 13 6 68 10 01:43,356 11 51 10 02:26,166 139
8 175 REVEL TOM CSO MILLAU 2212034397 00:38,27 10 10 54 10 01:36,587 7 64 10 02:14,857 138
9 187 DE BOISSIEU LUCAS CSO MILLAU 2212034301 00:34,27 11 9 57 10 01:38,835 8 60 10 02:13,105 137
10 163 FONTANILLE THIERRY VILLENEUVE CYCLISTE 2231092021 00:40,12 13 5 72 10 01:46,716 16 40 10 02:26,836 132
11 165 BESSIERE THEO CSO MILLAU 2212034048 00:31,34 12 7 64 10 01:46,235 15 42 10 02:17,575 126
12 173 ARILLA FELIX VILLENEUVE CYCLISTE 2231092019 00:32,53 9 13 46 10 01:40,585 10 54 10 02:13,115 120
13 166 GRACIA VICTOR CSO MILLAU 2212034100 00:52,81 10 12 48 10 01:43,727 12 48 10 02:36,537 116
14 171 FABAS ANTOINE VELO CLUB GRAULHET 2281017138 00:47,27 7 18 36 10 01:39,359 9 57 10 02:26,629 113
15 172 LAGUES THOMAS LOURDES VTT 2265151046 00:48,53 9 14 44 10 01:44,391 13 46 10 02:32,921 110
16 186 DELPUECH MATTHIS CSO MILLAU 2212034124 00:53,71 9 15 42 10 01:48,842 17 38 10 02:42,552 100
17 168 FALLIERO EDDIE LOURDES VTT 2265151096 00:57,85 7 20 32 10 01:44,957 14 44 10 02:42,807 96
18 185 BESOMBES NIL CSO MILLAU 2212034053 00:35,57 8 16 40 10 02:00,620 23 28 10 02:36,190 88
19 162 WATTELLE CELESTIN VILLENEUVE CYCLISTE 2231092232 00:52,56 8 17 38 10 01:59,622 22 29 10 02:52,182 87
20 176 BESSIERE BAPTISTE ALBI VELO SPORT 2281246020 01:01,07 7 21 30 10 01:57,340 19 34 10 02:58,410 84
21 184 LAGARDE MORGAN CSO MILLAU 2212034134 01:15,84 5 25 26 10 01:49,180 18 36 10 03:05,020 82
22 177 CARIMALO KILIAN ALBI VELO SPORT 2281246442 00:47,66 7 19 34 10 02:07,664 27 24 10 02:55,324 78
23 191 TRANIER RAPHAËL CASTELNAU DE LEVIS 2281322021 00:38,30 4 26 25 10 01:58,597 20 32 10 02:36,897 77
24 179 LAMBRIGOT QUENTIN VELO CLUB GRAULHET 2281017136 00:31,27 5 24 27 10 02:01,310 24 27 10 02:32,580 74
25 189 LAGARDE TOM CSO MILLAU 2212034132 00:44,28 4 27 24 10 01:58,781 21 30 10 02:43,061 74
26 180 BARTHE AXEL ALBI VELO SPORT 2281246059 01:11,29 6 23 28 10 02:02,066 26 25 10 03:13,356 73
27 188 TALIS MICKAEL CSO MILLAU 2212034013 01:48,02 7 22 29 10 02:23,280 28 23 10 04:11,300 72
28 174 DUZAC DAMIEN VELO CLUB GRAULHET 2281017033 00:48,13 4 28 23 10 02:01,971 25 26 10 02:50,101 69
29 178 DOMIQUIN EMILIEN VELO CLUB GRAULHET 2281017141 01:06,94 3 29 22 10 02:28,014 29 22 10 03:34,954 64
30 182 DI TURSI AGOSTINO CASTELNAU DE LEVIS 2281322023 01:57,82 1 30 21 10 02:38,654 30 21 10 04:36,474 62
Benjamines Filles :
1 200 LACRAMPE AUDREY VTT O PYRENEEN 2265344008 00:42,45 12 2 90 10 01:52,416 1 100 10 02:34,866 210
2 201 DELCROS CLARA CAHORS CYCLISME 2246018049 00:41,27 13 1 100 10 01:58,110 2 90 10 02:39,380 210
3 202 LAPORTE LEA VTT O PYRENEEN 2265344012 00:32,66 6 3 82 10 02:12,009 3 82 10 02:44,669 184
Pupilles :
1 210 VAYSSADE NOE CSO MILLAU 2212034282 00:27,48 18 1 100 10 01:08,589 1 100 10 01:36,069 220
2 216 BRUGERE MATHEO CSO MILLAU 2212034041 00:27,25 15 3 82 10 01:13,628 2 90 10 01:40,878 192
3 228 STAFFORD CORTO PYRENISSIME VELO SPORT 2265189025 00:36,28 17 2 90 10 01:25,709 10 54 10 02:01,989 164
4 213 CELMA MARCUS ALBI VELO SPORT 2281246008 00:32,12 12 10 54 10 01:14,380 3 82 10 01:46,500 156
5 211 BERNIE PAUL VELO CLUB LAISSAC 2212095167 00:30,39 15 4 76 10 01:23,232 8 60 10 01:53,622 156
6 225 CORMENIER ALEXANDRE CSO MILLAU 2212034024 00:39,60 13 9 57 10 01:19,505 4 76 10 01:59,105 153
7 212 HOURIES MATHIS ALBI VELO SPORT 2281246039 00:24,53 14 6 68 10 01:22,061 7 64 10 01:46,591 152
8 215 FOURES DORIAN ALBI VELO SPORT 2281246032 00:38,16 14 8 60 10 01:22,002 6 68 10 02:00,162 148
9 223 AIGOUY-ABRIOL NATHAN CSO MILLAU 2212034039 00:32,46 10 13 46 10 01:20,990 5 72 10 01:53,450 138
10 224 VALENTIN MELIAN CSO MILLAU 2212034394 00:52,87 15 5 72 10 01:34,133 13 46 10 02:27,003 138
11 219 BOUSCAILLOU TITOUAN CSO MILLAU 2212034061 00:37,68 14 7 64 10 01:27,200 11 51 10 02:04,880 135
12 227 SCHACHINGER MAËL VILLENEUVE CYCLISTE 2231092030 00:26,68 10 12 48 10 01:25,584 9 57 10 01:52,264 125
13 230 ROBLOT ANDY SANS LIC JOURNEE 00:51,60 12 11 51 10 01:28,950 12 48 10 02:20,550 119
14 218 CHABALIER BAPTISTE MCF 82 2282298049 00:44,44 10 14 44 10 01:38,711 15 42 10 02:23,151 106
15 229 VIDAL MATHIS CSO MILLAU 2212034136 00:51,09 8 16 40 10 01:38,255 14 44 10 02:29,345 104
16 217 VAISSIE VALENTIN PYRENISSIME VELO SPORT 2265189007 00:40,60 9 15 42 10 01:43,288 16 40 10 02:23,888 102
17 222 RIGAL LOIS CSO MILLAU 2212034067 01:01,56 8 17 38 10 01:47,707 17 38 10 02:49,267 96
18 220 SAMY MAXIME MCF 82 2282298077 01:32,59 1 18 36 10 02:00,059 18 36 10 03:32,649 92
Pupilles Filles :
1 245 FERRE JULIE BRASSAC LACAUNE VTT 2281268027 00:39,59 13 1 100 10 01:36,487 1 100 10 02:16,077 220
Poussins :
1 257 ARCURI NOE DUVERBIKE JOURNEE 00:12,37 15 1 100 10 01:36,841 2 90 10 01:49,211 210
2 258 DABRAINVILLE ELOI CSO MILLAU 2212034018 00:09,76 13 3 82 10 01:34,678 1 100 10 01:44,438 202
3 253 DENIS MAEL CSO MILLAU 2212034049 00:10,48 14 2 90 10 01:40,161 3 82 10 01:50,641 192
4 254 REY YANIS VELO 2000 ONET 2212265048 00:15,75 13 4 76 10 01:53,190 4 76 10 02:08,940 172
5 256 MOLINIER GAËL DUVERBIKE JOURNEE 00:15,80 13 5 72 10 02:02,039 5 72 10 02:17,839 164
6 251 HEBLES CORENTIN CSO MILLAU 2212034117 00:11,83 11 7 64 10 02:03,148 6 68 10 02:14,978 152
7 255 VIALA QUENTIN CSO MILLAU 2212034122 00:14,04 12 6 68 10 03:45,490 9 57 10 03:59,530 145
8 250 LACORNE ESTEVAN CSO MILLAU 2212034133 00:12,15 11 8 60 10 02:31,680 7 64 10 02:43,830 144
9 252 CARNIM RONAN CSO MILLAU 2212034109 00:08,59 10 9 57 10 02:40,130 8 60 10 02:48,720 137
Poussins Filles :
1 260 DEBIEN JADE VTT O PYRENEEN 2265344005 00:14,26 14 1 100 10 01:43,370 1 100 10 01:57,630 220
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |