Classement :
Minimes :
1 115 VAYSSADE LUC CSO MILLAU 2212034158 00:37,84 12 1 100 10 01:30,098 3 82 10 02:07,938 202
2 119 PAILLARD NATHAN LOURDES VTT 2265151200 00:55,98 11 4 76 10 01:27,515 1 100 10 02:23,495 196
3 117 SALEIL AUDRAN CSO MILLAU 2212034123 00:47,65 18 5 72 10 01:28,802 2 90 10 02:16,452 182
4 116 VILLEGAS ANTHONY LOURDES VTT 2265151038 00:36,25 6 2 90 10 01:36,112 7 64 10 02:12,362 174
5 121 MONTEGUT OIHAN VTT O PYRENEEN 2265344015 00:46,57 13 3 82 10 01:35,524 5 72 10 02:22,094 174
6 120 HECTOR LONNI VELO CLUB GRAULHET 2281017151 00:53,93 9 8 60 10 01:35,903 6 68 10 02:29,833 148
7 118 LABROT ELLIOT VELO CLUB GRAULHET 2281017144 00:54,05 14 6 68 10 01:38,071 9 57 10 02:32,121 145
8 138 ARTIERES CLEMENT CSO MILLAU 2212034393 00:46,72 8 10 54 10 01:37,109 8 60 10 02:23,829 134
9 124 MAZIERES ROMAIN ALBI VELO SPORT 2281246041 00:35,35 10 18 36 10 01:34,312 4 76 10 02:09,662 132
10 128 JEANJEAN AUDRIC LAVAUR VELO CLUB 2281094098 00:57,63 8 11 51 10 01:40,495 10 54 10 02:38,125 125
11 126 PELTRAULT XABI LOURDES VTT 2265151260 01:03,47 7 9 57 10 01:44,136 13 46 10 02:47,606 123
12 145 BOUSQUET AURELIEN BRASSAC LACAUNE VTT CLUB2281268020 00:32,85 7 13 46 10 01:42,511 11 51 10 02:15,361 117
13 127 LAMBERT LUCAS VILLENEUVE CYCLISTE 2231092077 01:07,20 9 12 48 10 01:45,776 14 44 10 02:52,976 112
14 146 BRINGER CORENTIN CSO MILLAU 2212034370 00:48,08 8 15 42 10 01:42,862 12 48 10 02:30,942 110
15 131 MICHEL SYLVAIN VELO 2OOO ONET 2212265046 00:35,82 5 7 64 10 02:09,996 30 21 10 02:45,816 105
16 123 WATTELLE NICOLAS VILLENEUVE CYCLISTE 2231092122 00:47,34 3 14 44 10 01:54,688 22 29 10 02:42,028 93
17 143 COSTES REMY VILLENEUVE CYCLISTE 2231092016 00:39,19 4 22 29 10 01:46,069 15 42 10 02:25,259 91
18 125 VIEILLESCAZES MELVIN VELO 2OOO ONET 2212265009 00:32,04 4 17 38 10 01:51,391 20 32 10 02:23,431 90
19 122 BERTRAND MAXIME ALBI VELO SPORT 2281246451 01:28,37 6 16 40 10 01:54,279 21 30 10 03:22,649 90
20 136 MORI THEO VELO CLUB GRAULHET 2281017161 00:47,50 6 19 34 10 01:51,070 19 34 10 02:38,570 88
21 139 RASCALOU THOMAS CSO MILLAU 2212034028 00:38,83 7 24 27 10 01:46,838 17 38 10 02:25,668 85
22 147 GALLAUP ARCE PABLO ALBI VELO SPORT 2281246033 00:53,10 7 27 24 10 01:46,254 16 40 10 02:39,354 84
23 132 CAUSSE DORIAN VELO CLUB GRAULHET 2281017149 00:42,85 6 25 26 10 01:48,802 18 36 10 02:31,652 82
24 137 VAN DE WIELE DAVID CSO MILLAU 2212034403 00:52,69 2 20 32 10 01:55,407 23 28 10 02:48,097 80
25 133 BOUSCAILLOU GAETAN CSO MILLAU 2212034083 01:01,20 6 21 30 10 01:57,879 25 26 10 02:59,079 76
26 135 COUPEAU THOMAS LOURDES VTT 2265151095 00:44,41 3 23 28 10 02:02,405 27 24 10 02:46,815 72
27 129 BARRERE DORIAN MCF 82 2282298066 00:37,62 5 26 25 10 02:00,478 26 25 10 02:38,098 70
28 134 ZACZINSKY LUCAS BRASSAC LACAUNE VTT CLUB2281322016 01:11,96 2 29 22 10 01:56,539 24 27 10 03:08,499 69
29 130 VANPOUCKE ALEXIS LOURDES VTT 2265151028 01:07,09 1 28 23 10 02:06,422 28 23 10 03:13,512 66
30 144 OTGUERGOUST JAMES VILLENEUVE CYCLISTE 2231092249 00:17,03 9 30 21 10 02:09,819 29 22 10 02:26,849 63
Minimes Filles :
1 156 RAYSSEGUIER LUCIE VELO CLUB GRAULHET 2281017125 00:22,28 7 2 90 10 01:45,783 1 100 10 02:08,063 210
2 155 DEBIEN CHLOEE VTT O PYRENEEN 2265244004 00:24,27 9 1 100 10 01:46,790 2 90 10 02:11,060 210
3 157 OLLIVE ELOÏSE LOURDES VTT 2265151032 00:29,81 5 3 82 10 02:01,040 3 82 10 02:30,850 184
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |