04/01/2025
Cyclo-sport Casteljalousain
|
88 concurrents pour cet avant dernier cyclo cross dans le 47, très bien organisé par le club de LAUZUN sur un très beau circuit rendu glissant par la pluie des dernier jours, voici les résultats:
11-12
1. 132 CONSTANTIN OCEANE, TEAM CX 4 11-12 2 30:15.55 -
2. 131 VIGNEAU LENA, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 11-12 2 32:21.22 +02:05.67
3. 130 DWOINIKOFF ROBIN, LES GRILLONS MASSAIS 11-12 1 19:47.02 -1 LAP
13-14
1. 151 POUZARGUES LINO, ASS SPORTIVE PERIGORD BESSEDE 13-14 3 31:27.01 -
2. 150 LAGARDERE KELYAN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 13-14 3 33:43.82 +02:16.81
3. 152 VERGINE ANTOINE, LES GRILLONS MASSAIS 13-14 2 25:02.03 -1 LAP
15-16
1. 170 ANASTAZE EWEN, ACTIV'BIKE 24 15-16 4 34:51.39 -
2. 175 HAUMIER MAXENCE, CYCLO CLUB ST LOUBES 15-16 4 35:53.64 +01:02.25
3. 171 LEBOUCHER ESTEBAN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 15-16 4 37:28.64 +02:37.25
4. 174 VITALIS SARAH, CYCLO CLUB ST LOUBES 15-16 3 38:05.92 -1 LAP
5. 173 VITALIS FANNY, CYCLO CLUB ST LOUBES 15-16 3 43:40.30 -1 LAP
6. 172 ROUMY ARNO, LES GRILLONS MASSAIS 15-16 2 17:19.50 -2 LAP
FEM
1. 112 CAZASSUS MARLENE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 31:25.70 -
2. 117 CONSTANTIN CELIA, TEAM CX 4 FEM 3 32:11.00 +00:45.30
3. 114 LAGARDE KARINE, ASS LES ZACCROS FEM 3 33:26.75 +02:01.05
4. 111 BOURG LEANE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE FEM 3 36:06.62 +04:40.92
5. 110 ANASTAZE CLARA, ACTIV'BIKE 24 FEM 3 36:08.33 +04:42.63
6. 113 CHABREYROU NOELLY, ASS LES ZACCROS FEM 3 36:36.69 +05:10.99
7. 116 RIBERA STEPHANIE, HG GREEN BIKE. FEM 3 42:03.60 +10:37.90
Abandon 115 RIBERA EMMA, HG GREEN BIKE. FEM 2 28:50.61 LAP
1re
1. 14 CODOLO JULIEN, TEAM STS 1re 6 46:51.38 -
2. 12 PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 6 47:20.48 +00:29.10
3. 8 MARIE YANNICK, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1re 6 48:40.92 +01:49.54
4. 10 PAINAUD PIERRE, TEAM STS 1re 6 48:57.44 +02:06.06
5. 1 ALEXANDRE FABIEN, VTT CLUB D'ALBRET 1re 6 49:46.40 +02:55.02
6. 2 ANASTAZE FABRICE, ACTIV'BIKE 24 1re 6 50:38.41 +03:47.03
7. 9 MONMARSON CORENTIN, ASS LES ZACCROS 1re 6 50:43.73 +03:52.35
8. 11 PAINAUD VICTOR, TEAM STS 1re 6 51:06.16 +04:14.78
9. 4 BARBEAU CHRISTOPHE, GUIDON MACARIEN 1re 6 51:31.17 +04:39.79
10. 3 ANASTAZE OLIVIER, ACTIV'BIKE 24 1re 6 55:12.23 +08:20.85
11. 5 DELEMOTTE CEDRIC, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 1re 6 55:22.62 +08:31.24
12. 7 LOUBATIE CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re 6 55:31.45 +08:40.07
13. 13 RAFFIN MATHIEU, AQUILA VTT 1re 6 56:04.33 +09:12.95
14. 6 LAGARDE ENZO, ASS LES ZACCROS 1re 6 56:41.06 +09:49.68
2e
1. 39 PIRON ANTHONY, TEAM STS 2e 6 52:35.18 +05:43.80
2. 30 MOULINIER NICOLAS, AQUILA VTT 2e 6 53:30.33 +06:38.95
3. 35 GABAS LAURENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 6 54:06.79 +07:15.41
4. 22 BERTHONNEAU FLORENT, ASS LES ZACCROS 2e 6 54:22.80 +07:31.42
5. 26 LAGARDERE LIONEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 6 54:29.69 +07:38.31
6. 37 BOOM YANNICK ANDRE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 6 54:52.36 +08:00.98
7. 33 VERGINE CYRIL, LES GRILLONS MASSAIS 2e 6 55:08.67 +08:17.29
8. 29 MOIZO SEBASTIEN, AMICALE LAIQUE VARES 2e 5 47:12.91 -1 LAP
9. 24 DESCHEPPER THEO, ASS SPORTIVE PERIGORD BESSEDE 2e 5 47:42.53 -1 LAP
10. 34 VIGNEAU MATHIEU, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 5 47:54.63 -1 LAP
11. 28 MERELLE BENOIT, ESCAPADE EXCITED RIDERS 2e 5 48:24.49 -1 LAP
12. 25 LAGARDERE ANTHONY, TEAM VELO LANGON 2e 5 48:27.49 -1 LAP
13. 20 BARES WILLIAM, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e 5 48:44.95 -1 LAP
14. 23 CARESMEL SYLVAIN, UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 5 50:00.39 -1 LAP
15. 32 ROCHE LAURENT, VELO CLUB COSNAC 2e 5 50:36.70 -1 LAP
16. 31 PIROT ERIC, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 4 39:21.11 -2 LAP
17. 38 BARRAT JEAN LUC, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 1 08:40.69 -5 LAP
Abandon 27 LESPINE STEPHANE, LES GRILLONS MASSAIS 2e 0
Abandon 36 ANDRO QUENTIN, TEAM CX 4 2e 3 28:07.30 LAP
Excusé 21 BERNARD CORENTIN, LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON 2e 0
3e
1. 51 BOISSONNEAU PASCAL, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3e 5 48:52.82 -1 LAP
2. 50 BEADE NATTAN, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 5 48:59.20 -1 LAP
3. 59 GARDERE HUGO, GUIDON MACARIEN 3e 5 49:14.55 -1 LAP
4. 66 MONMARSON FREDERIC, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - 3e 5 49:58.07 -1 LAP
5. 53 CAZASSUS ALAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 50:06.98 -1 LAP
6. 68 PHILIPPE RICHARD, LES GRILLONS MASSAIS 3e 5 50:35.11 -1 LAP
7. 64 JEULAND JEAN PAUL, SPORTING CLUB MONSEGURAIS velo loisir 3e 5 50:46.64 -1 LAP
8. 71 ZINE MOUNIR, AMICALE LAIQUE VARES 3e 5 51:21.51 -1 LAP
9. 69 SOMMERVILLE PETER, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 5 51:26.90 -1 LAP
10. 72 MOULY LAURENT, CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME 3e 5 51:37.75 -1 LAP
11. 70 VIERO THIBAULT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 5 52:23.96 -1 LAP
12. 74 DELMONTEIL THIERRY, AMICALE LAIQUE VARES 3e 5 52:29.83 -1 LAP
13. 75 BONGIOVANNI ADRIEN, ALVA 3e 5 53:35.62 -1 LAP
14. 57 DWOINIKOFF KEVIN, LES GRILLONS MASSAIS 3e 5 54:27.21 -1 LAP
15. 61 HIRSCHMAN ANTHONY, LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON 3e 5 54:55.50 -1 LAP
16. 65 LEBOUCHER JEROME, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3e 5 55:21.42 -1 LAP
17. 62 ILHARREBORDE THIERRY, AMICALE LAIQUE VARES 3e 4 48:19.10 -2 LAP
18. 52 BOURG MICHAEL, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 4 48:24.65 -2 LAP
19. 55 DEJEAN FABIEN, UNION SPORTIVE GONTAUD 3e 4 52:09.68 -2 LAP
20. 56 DOUAY SIMON, VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e 4 58:24.56 -2 LAP
21. 60 GELABERT DIDIER, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3e 3 30:12.78 -3 LAP
22. 67 OUNZARI JEAN PAUL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 3 32:44.92 -3 LAP
23. 54 CHARRIE MAXIME, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 3 35:00.03 -3 LAP
24. 63 ITURBIDE FLORIAN, CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME 3e 2 18:34.62 -4 LAP
Abandon 58 FORGET PATRICK, ESCAPADE EXCITED RIDERS 3e 1 11:33.70 LAP
Abandon 73 GHERGORI TONY, TEAM CX 4 3e 1 13:08.98 LAP
4e
1. 90 CANAMAS DANIEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 5 51:52.45 -1 LAP
2. 93 COSIO CHARLES, UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4e 4 48:31.31 -2 LAP
3. 95 MOREAU JEAN LOUIS, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 4 48:46.73 -2 LAP
4. 91 CASTAGNIER ERIC, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 4e 4 49:29.69 -2 LAP
5. 92 CHOLET ALAIN, LES JALLES VERTES 4e 4 49:44.41 -2 LAP
6. 94 GAI JEAN CLAUDE, AMICALE LAIQUE VARES 4e 4 52:18.77 -2 LAP
Abandon 96 ROMERO CLAUDE, ALVA 4e 2 21:55.25 LAP
Abandon 97 BARA JEAN GERARD, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 2 23:27.90 LAP
Nombre d'inscrits: 88
|