Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > Résultats course PINDERES

Résultats course PINDERES
05/08/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain


Merci aux 150 coureurs présents à PINDERES malgré la concurrence, le prochain RDV sera le 14 AOUT à MARIONS (33) à coté de GRIGNOLS pour le traditionnel prix des fêtes avec repas tapas le soir, animation bandas et feu d'artifice;

1ère Catégorie
1. 122 RODARIE TOM AGEN VELO SPORT (AVS) 1ère 6 02:09:37,4 -
2. 126 TRIMOULET YOHAN ACCRO VELO SPORTS NATURE 1ère 6 02:10:10,7 +00:33.33
3. 127 WOOD JAMES GUIDON MACARIEN 1ère 6 02:10:26,8 +00:49.40
4. 129 DUFFAU PHILIPPE VELO CLUB MONTOIS 1ère 6 02:11:23,4 +01:45.97
5. 116 LACAMPAGNE CEDRIC GUIDON MACARIEN 1ère 6 02:11:23,7 +01:46.27
6. 110 DUGAST PASCAL AGEN VELO SPORT (AVS) 1ère 6 02:11:23,8 +01:46.36
7. 103 BETOUS CYRIL UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 1ère 6 02:11:23,9 +01:46.50
8. 108 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 1ère 6 02:11:24,6 +01:47.20
9. 123 SALLES ROMAIN ACCRO VELO SPORTS NATURE 1ère 6 02:11:24,8 +01:47.41
10. 119 LASSORT HELIAN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 1ère 6 02:11:24,9 +01:47.56
11. 128 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 1ère 6 02:11:25,1 +01:47.72
12. 113 GRELLIER MATHIS VELO CLUB MONTOIS 1ère 6 02:11:26,7 +01:49.31
13. 117 LAFFITTE JULIEN GUIDON MACARIEN 1ère 6 02:11:28,4 +01:51.02
14. 104 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1ère 6 02:11:28,6 +01:51.16
15. 114 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1ère 6 02:11:32,6 +01:55.24
16. 111 ESTAY ANTHONY VELO CLUB COTE D'ARGENT 1ère 6 02:11:33,2 +01:55.78
17. 112 GAUCLIN KEVIN AGEN VELO SPORT (AVS) 1ère 6 02:11:33,4 +01:56.04
18. 118 LAGARDERE ANTHONY GUIDON MACARIEN 1ère 6 02:11:34,8 +01:57.40
19. 106 CAPDAREST RAPHAEL GUIDON MACARIEN 1ère 6 02:11:58,8 +02:21.40
20. 121 PONTREAU SAMUEL LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1ère 5 01:49:28,6 -1 LAP
21. 115 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1ère 5 01:52:00,7 -1 LAP
22. 107 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1ère 5 01:52:00,8 -1 LAP
23. 101 TISNE SYLVAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1ère 5 01:53:02,9 -1 LAP
24. 125 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1ère 5 02:04:23,2 -1 LAP
25. 102 BARDARY FRANCOIS GUIDON MACARIEN 1ère 5 02:04:34,1 -1 LAP
26. 130 VALADE DYLAN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 4 01:40:50,7 -2 LAP
Abando 105 BOUDIGUE LUCAS VELO CLUB BARSACAIS 1ère 2 00:45:57,1 LAP
Abando 109 DIEUDE GHISLAIN GUIDON MACARIEN 1ère 2 00:41:29,9 LAP
Abando 120 NOEL LUCAS CASTELMAYRAN VELO CLUB 1ère 1 00:21:46,0 LAP
Abando 124 SAUMON CHARLY BAZAS SPORTS NATURE 1ère 1 00:21:47,7 LAP

2ème catégorie
1. 214 FIRMIN YANNICK F E P BEAUCAIRE 2ème 5 01:48:13,0 -
2. 215 FORT ELIE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 5 01:50:03,5 +01:50.44
3. 204 KOESSLER LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 01:50:03,6 +01:50.60
4. 236 DEREX PASCAL LA ROUE CADAUJACAISE 2ème 5 01:50:03,7 +01:50.69
5. 231 BARRERE JEAN PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 2ème 5 01:50:03,8 +01:50.73
6. 229 LABARTHE DIDIER STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 5 01:50:03,8 +01:50.81
7. 233 DELANOUE NATHAN BASKOLAND VTT 2ème 5 01:50:03,9 +01:50.86
8. 202 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 01:50:04,0 +01:50.95
9. 227 TUMOINE ERIC VELO CLUB DE VINCENNES 2ème 5 01:50:04,0 +01:51.02
10. 208 AMBIT FLORIMOND UNION SPORTIVE GONTAUD 2ème 5 01:50:04,3 +01:51.31
11. 211 DELMOTTE MAXIME BALMA VELO SPRINT 2ème 5 01:50:04,4 +01:51.33
12. 222 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2ème 5 01:50:04,4 +01:51.40
13. 217 JANNIARD FLORIAN VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 5 01:50:04,7 +01:51.68
14. 228 WILHEM THIERRY LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 5 01:50:05,0 +01:51.94
15. 206 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2ème 5 01:50:05,0 +01:51.96
16. 220 MADRANGE SOLENE GUIDON MACARIEN 2ème 5 01:50:05,0 +01:52.01
17. 232 LOIZELET LUKA GUIDON MACARIEN 2ème 5 01:50:05,6 +01:52.57
18. 225 TECHENE DENIS AMICALE LAIQUE VARES 2ème 5 01:50:05,9 +01:52.92
19. 230 BELOTTI JEAN PIERRE GUIDON BIASSAIS 2ème 5 01:50:06,6 +01:53.58
20. 212 DELPEYROU PHILIPPE VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 5 01:50:07,1 +01:54.12
21. 216 GOURD SYLVAIN ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 2ème 5 01:50:07,7 +01:54.66
22. 218 LARRIGAUDIERE DENIS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 5 01:50:07,9 +01:54.84
23. 213 DENAULES JULIEN LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 5 01:50:07,9 +01:54.87
24. 226 TUFFAL CEDRIC CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2ème 5 01:50:07,9 +01:54.91
25. 237 ANDERSEN NICOLAS LECLERC VELO CLUB TONNEINS 2ème 5 01:50:08,0 +01:54.94
26. 221 MENGES FRANCK TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 5 01:50:08,2 +01:55.15
27. 235 PANISSARD DIDIER CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2ème 5 01:50:09,5 +01:56.49
28. 203 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 01:50:09,8 +01:56.81
29. 223 NAY STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 5 01:50:10,2 +01:57.21
30. 209 CABANAC CYRIL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2ème 5 01:50:11,5 +01:58.43
31. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 01:50:13,8 +02:00.74
32. 219 LORENZON BENOIT VTT DURAS LOISIRS 2ème 5 01:50:14,8 +02:01.78
33. 210 DARRAILLAN JEROME GUIDON BIASSAIS 2ème 5 01:50:23,6 +02:10.57
34. 234 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 2ème 5 01:52:05,7 +03:52.71
35. 205 ROLLAND YANN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 5 01:52:05,9 +03:52.90
36. 207 ALEXANDRE FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 2ème 5 01:56:54,2 +08:41.22
37. 224 RAGAGNIN REGIS LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 2 00:50:56,7 -3 LAP

3ème catégorie
1. 315 KHERFOUCHE ARNAUD MONTAUBAN CYCLISME 82 3ème 5 01:58:43,8 -
2. 312 ESPUNY OLIVIER BAZAS SPORTS NATURE 3ème 5 01:58:43,9 +00:00.06
3. 307 BOURDIE STEPHANE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3ème 5 01:58:44,0 +00:00.25
4. 306 BETOUS ERIC UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3ème 5 01:58:44,2 +00:00.44
5. 328 SALAS MANUEL CYCLO VTT FLEURANCE UFOLEP 3ème 5 01:58:44,5 +00:00.68
6. 322 PAKLEPA GUILLAUME AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 3ème 5 01:58:44,5 +00:00.75
7. 320 MAGNOAC JEAN JACQUES ASC GAGNAC CYCLISME 3ème 5 01:58:44,6 +00:00.77
8. 332 CRESPO DENIS VELO PLUS 3ème 5 01:58:44,7 +00:00.91
9. 313 FILADELFIA NICOLAS Espoir Cycliste Montalbanais 3ème 5 01:58:44,8 +00:00.98
10. 337 BARRAT JEAN LUC CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 5 01:58:44,8 +00:01.03
11. 305 BESSO GREGORIE VELO CLUB BARSACAIS 3ème 5 01:58:44,9 +00:01.10
12. 310 DE SABRAN PONTEVES GUIDON MACARIEN 3ème 5 01:58:45,1 +00:01.29
13. 309 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3ème 5 01:58:45,3 +00:01.47
14. 321 MALBERT LUDOVIC AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 5 01:58:45,4 +00:01.57
15. 302 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 5 01:58:45,4 +00:01.59
16. 336 BORDIN WILLIAM LOU SINGLAR VTT CLUB 3ème 5 01:58:45,4 +00:01.61
17. 330 COUQUIAUD JEAN MARC CYCLO CLUB ST MAGNAIS 3ème 5 01:58:45,7 +00:01.94
18. 333 GUERRA THEO VELO CLUB MONTOIS 3ème 5 01:58:46,0 +00:02.25
19. 331 OLIVREAU MICHEL CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3ème 5 01:58:46,0 +00:02.25
20. 308 CABANAC DAVID ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 5 01:58:46,6 +00:02.83
21. 317 LAFFARGUE JEAN MARC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3ème 5 01:58:47,8 +00:04.03
22. 314 GAVA-BOUVIER SIMON CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 3ème 5 01:58:48,5 +00:04.68
23. 335 LEFEBVRE ALEXANDRE UNION CYCLISTE MONTPONNAISE VALLEE DE L'ISLE 3ème 5 01:58:49,3 +00:05.53
24. 334 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3ème 5 01:58:49,9 +00:06.07
25. 318 LAFITTE DAMIEN TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 3ème 5 01:58:49,9 +00:06.11
26. 316 LACOMBE ANTOINE GUIDON BIASSAIS 3ème 5 01:59:53,3 +01:09.52
27. 323 PINSOLLES DENIS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 5 02:08:35,3 +09:51.56
28. 326 RAMUALDE JEAN ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 3ème 4 01:37:18,3 -1 LAP
29. 325 PIROT LUCAS LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3ème 4 01:39:21,4 -1 LAP
30. 319 LESPINE STEPHANE LES GRILLONS MASSAIS 3ème 4 01:41:56,4 -1 LAP
31. 303 MARDON CHRISTOPHE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 02:06:41,8 -1 LAP
32. 311 DUMAS FRANCOIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 3ème 2 00:46:53,7 -3 LAP
Abando 301 CARRUTHERS NEIL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 4 01:39:15,0 LAP
Abando 304 MOUCHET ANDRE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 3 01:14:19,7 LAP
Abando 324 CIGANA STEPHANE VELO CLUB MONTOIS 3ème 3 01:10:37,6 LAP

4ème catégorie
1. 410 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4ème 4 01:37:36,4 -
2. 449 ALBERT MICHEL ST PAUL SPORTS CYCLISME 4ème 4 01:37:36,7 +00:00.32
3. 442 YONNET PASCAL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4ème 4 01:37:36,8 +00:00.46
4. 402 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 01:37:37,1 +00:00.74
5. 440 TRIMOULET PATRICK UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4ème 4 01:37:37,2 +00:00.81
6. 445 CHATAGNE ALAIN VELO CLUB BARSACAIS 4ème 4 01:37:37,2 +00:00.86
7. 426 FEUTRIER FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4ème 4 01:37:37,3 +00:00.93
8. 403 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 01:37:37,3 +00:00.95
9. 412 BERNARD GUY ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 4 01:37:37,4 +00:01.05
10. 433 MARTY JEAN-CLAUDE COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP DU LOT 4ème 4 01:37:37,6 +00:01.19
11. 441 VIDAL ERIC GUIDON MACARIEN 4ème 4 01:37:37,8 +00:01.45
12. 401 BOLZAN LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 01:37:37,9 +00:01.54
13. 429 GUICHENEY PATRICK CYCLO CLUB PINEUILH 4ème 4 01:37:37,9 +00:01.54
14. 443 GABORIEAU JEAN CASTELNAU D AUZAN CYCLISME 32 4ème 4 01:37:38,2 +00:01.80
15. 425 DELZON CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 4 01:37:38,2 +00:01.82
16. 419 CARDOIT BENJAMIN GUIDON MACARIEN 4ème 4 01:37:38,3 +00:01.94
17. 420 CHARLAND PATRICK LE PERRIER VELO CLUB 4ème 4 01:37:38,5 +00:02.13
18. 411 BATAILLEY DENIS GUIDON MACARIEN 4ème 4 01:37:38,6 +00:02.17
19. 414 BERNARDO URBAIN CYCLOS VALLEE DE L OUSSE-SOUMOULOU 4ème 4 01:37:38,6 +00:02.17
20. 446 DIEUDE ERIC GUIDON MACARIEN 4ème 4 01:37:38,7 +00:02.36
21. 409 ANGLADE FRANCIS UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4ème 4 01:37:39,0 +00:02.64
22. 422 DARINI JACKY AMICALE LAIQUE VARES 4ème 4 01:37:39,1 +00:02.69
23. 417 BOSC JEAN Velo Club Campsanais 4ème 4 01:37:39,2 +00:02.80
24. 435 PLANTON JACQUES VELO CLUB BARSACAIS 4ème 4 01:37:40,5 +00:04.07
25. 418 BRUDY FREDERIC ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 4ème 4 01:37:40,6 +00:04.21
26. 405 LAGUIBEAU GERARD CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 01:37:41,4 +00:05.03
27. 430 LABROUCHE FREDERIC BAZAS SPORTS NATURE 4ème 4 01:37:41,6 +00:05.24
28. 438 ROUSSET PHILIPPE UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4ème 4 01:37:41,7 +00:05.27
29. 413 BERNARD MICHEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 4 01:37:41,8 +00:05.41
30. 434 MONTAUBAN RENE ASS. CYCLISTE FOUSSERETOISE 4ème 4 01:37:42,0 +00:05.62
31. 444 NAIBO PHILIPPE CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 4ème 4 01:37:42,5 +00:06.09
32. 415 BERTHOUMIEU JEAN UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4ème 4 01:37:43,7 +00:07.35
33. 436 ROLLEAU ROLAND COMITE DEPARTEMENTAL UFOLEP DU LOT 4ème 4 01:37:44,0 +00:07.56
34. 439 TONINI FRANCOIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 4 01:37:44,1 +00:07.75
35. 408 AMBIT MARTIAL UNION SPORTIVE GONTAUD 4ème 4 01:37:44,4 +00:08.02
36. 416 BERTIN CHRISTIAN LES BLAIREAUX DE LIGUEUX VTT CLUB 4ème 4 01:37:44,4 +00:08.02
37. 448 DOUMENG JEAN CAMARADE SPORTS ET LOISIRS 4ème 4 01:37:44,9 +00:08.48
38. 431 LANSAMAN FABRICE CYCLO CLUB DES ENCLAVES 4ème 4 01:37:46,6 +00:10.26
39. 447 RABILLON ROGER ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4ème 4 01:37:47,0 +00:10.66
40. 423 DELEPINE JEAN ROLAND AMICALE LAIQUE VARES 4ème 4 01:37:48,8 +00:12.46
41. 428 GONZALEZ WILLIAM UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 4ème 4 01:37:48,9 +00:12.51
42. 407 TISNE ROGER CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 4 01:37:49,4 +00:13.02
43. 424 DELORD BRUNO CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 4ème 4 01:37:50,2 +00:13.80
44. 427 GASCOU MARCEL GUIDON NERACAIS 4ème 4 01:37:51,3 +00:14.90
45. 437 ROSSI GUILLAUME UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4ème 4 01:38:01,4 +00:25.00
46. 432 LEGRAND CLAUDE ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 3 01:38:17,0 -1 LAP
Abando 406 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 2 00:48:25,3 LAP
06/08/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
SAINT PAUL SPORTS CYCLISME

BJr Jean Paul.
Déjà bon rétablissement je te souhaite, fatigué je t'ai trouvé...Penses a ta santé.

Sinon encore un grand merci pour cette épreuve organisée que mieux. La récompense y était, vu le nombre de participants.
Surprise ! me fut ce super accueil derrière l'église, comme quoi il fait bon de temps en temps y aller prier, si l'on tient a bien recharger les batteries...
Merci à la municipalité, qui il me semble donne tout pour bien faire vivre ce petit village.
A un doigt prêt, j'ai failli être prit pour un jambon " mais avec plaisir"...lol, pour une prochaine


 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite