Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats
BAS
Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > Classement 1° étape TOUR DES COREAUX

Classement 1° étape TOUR DES COREAUX
01/06/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

TOUR DES COTEAUX
1 Etapes - Bouglon
Classement Ligne Etape 1 - 01/06/2024

Rang Dos. Nom Club Bonif. Ecart Vitesse
1. 117 DIEGO ROMAIN, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 02:14:35,60 -- 39.47 Km/h
2. 105 BAZALGETTE ROMAIN, CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:14:37,60 +00:02 39.47 Km/h
3. 130 LACOURT JULIEN, TEAM KBL33 02:14:39,60 +00:04 39.47 Km/h
4. 120 FEGER ALEXANDRE, TEAM KBL33 02:14:45,30 +00:09 39.44 Km/h
5. 138 MAIRE CAMILLE, TEAM KBL33 02:14:48,80 +00:13 39.43 Km/h
6. 154 DUFFAU PHILIPPE, VELO CLUB MONTOIS 02:15:48,10 +01:12 39.14 Km/h
7. 152 VERHOEVEN THIBAUT, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:50,30 +01:14 39.13 Km/h
8. 151 VALADE DYLAN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:16:22,00 +01:46 38.98 Km/h
9. 128 JOBIT YANIS, REPARSAC VELO CLUB 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
10. 116 DELAGE CLEMENT, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
11. 118 DUEZ ROBIN, CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
12. 146 ROIATTI MATHYS, CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
13. 108 CAZALA-ESTANGUET LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
14. 119 DUGAST PASCAL, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
15. 111 CODOLO JULIEN, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
16. 145 RODARIE TOM, AGEN VELO SPORT (AVS) 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
17. 104 ALLIN CHRISTOPHE, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
18. 106 CARLIER PATRICE, ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
19. 124 GRELLIER MATHIS, VELO CLUB MONTOIS 02:17:07,30 +02:31 38.76 Km/h
20. 102 TISNE SYLVAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
21. 113 CRAMIER NATHAN, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
22. 127 JARNO MELWYN, CAHORS CYCLISME 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
23. 149 SEGUIN NOAN, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
24. 114 DAURIAC AUGUSTE, ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
25. 144 RAYNEAU JONATHAN, LE GUIDON BAYONNAIS 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
26. 135 LE CALLONNEC URC PREIGNAC 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
27. 143 RAGAGNIN STEPHANE, AMICALE LAIQUE VARES 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
28. 131 LAGARDERE ANTHONY, GUIDON MACARIEN 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
29. 122 GAUDRY CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:17:15,20 +02:39 38.73 Km/h
30. 147 SAINT SEVER FABIEN, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
31. 155 DARINI FABIEN, VELO CLUB MONTOIS 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
32. 123 GIPOULOU REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
33. 129 LABBE GERALD, GUIDON MACARIEN 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
34. 125 IGNACE ALAIN, CAHORS CYCLISME 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
35. 110 CLEMENCEAU ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
36. 134 LARRUE JEAN J.S. Labouheyre Cyclo 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
37. 141 PERMENAS FRANCK, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
38. 148 SEGUIN LUDOVIC, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 02:17:20,40 +02:44 38.70 Km/h
39. 109 CESCHIN LUDOVIC, LE GUIDON BAYONNAIS 02:17:34,50 +02:58 38.64 Km/h
40. 139 NOEL LUCAS, CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:17:37,20 +03:01 38.62 Km/h
41. 153 VISSIO -- FORTERRE LE GUIDON BAYONNAIS 02:17:37,20 +03:01 38.62 Km/h
42. 132 LAINE FLORIAN, ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 02:17:37,20 +03:01 38.62 Km/h
43. 137 LOUBATIE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:17:37,20 +03:01 38.62 Km/h
44. 140 PEFOURQUE ANTHONY, CASTELMAYRAN VELO CLUB 02:17:42,20 +03:06 38.60 Km/h
45. 112 CODOLO PIERRE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:17:42,20 +03:06 38.60 Km/h
46. 126 IGNACE LOIC, CAHORS CYCLISME 02:17:44,40 +03:08 38.59 Km/h
47. 150 TREMBLAY ERIC, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 02:26:06,40 +11:30 36.38 Km/h
48. 103 ALICOT ANNEROSE, GUIDON BIASSAIS 02:28:34,00 +13:58 35.78 Km/h
49. 115 DELABROYE NICOLAS, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 02:28:34,00 +13:58 35.78 Km/h
50. 133 LALANNE JOHANNA, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 02:32:00,40 +17:24 34.97 Km/h
51. 136 LEROY JULIEN, CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 02:32:16,60 +17:41 34.91 Km/h
52. 156 WOLMER SERGE, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 02:33:33,30 +18:57 34.61 Km/h
Abando 107 CASTELLANO TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 38.70 Km/h
Abando 121 FOURNIER SERGE, CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 38.68 Km/h
Non 101 LATESTERE ADRIEN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 0.00 Km/h
Non 142 PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 0.00 Km/h
01/06/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

2ème catégorie
1. 226 LORENZON BENOIT, VTT DURAS LOISIRS 01:58:43,50 -- 38.98 Km/h
2. 221 LAFFITTE JULIEN, GUIDON MACARIEN 01:58:45,50 +00:02 38.98 Km/h
3. 236 TABANON DIMITRI, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 01:58:47,50 +00:04 38.98 Km/h
4. 233 PELISSON ENZO, VELO CLUB MONTOIS 01:58:48,50 +00:05 38.98 Km/h
5. 206 BARRET FABRICE, VTT DURAS LOISIRS 01:58:48,50 +00:05 38.98 Km/h
6. 239 TRANIER CLEMENT, CAHORS CYCLISME 01:58:53,00 +00:09 38.96 Km/h
7. 212 DELANOUE NATHAN, BASKOLAND VTT 01:58:53,00 +00:09 38.96 Km/h
8. 208 BOURRIERES QUENTIN, CAHORS CYCLISME 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
9. 238 THEURIOT MATHEO, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
10. 240 WRZOSEK SIMON, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
11. 223 LANG HUGO, GUIDON BIASSAIS 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
12. 210 CASSAGNEAU JEROME, Espoir Cycliste Montalbanais 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
13. 218 GABAS LAURENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
14. 235 SEURIN JULIEN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
15. 231 NAY STEPHANE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
16. 215 DUPLANTIER VELO CLUB MONTOIS 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
17. 211 DAYRAUT CLEMENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
18. 237 TEZE JULIEN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 01:58:55,50 +00:12 38.94 Km/h
19. 227 MALHOMME CYCLO CLUB ST LOUBES 01:59:10,20 +00:26 38.86 Km/h
20. 229 MORGAN JUSTIN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:59:21,80 +00:38 38.80 Km/h
21. 234 PORCHER THIERRY ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:06:04,10 +07:20 36.74 Km/h
22. 232 PAVELKO STEPHANE, TEAM PDP 02:06:09,10 +07:25 36.71 Km/h
23. 207 BOOM YANNICK CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:07:18,70 +08:35 36.38 Km/h
24. 202 COUETTE KEVIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:07:21,20 +08:37 36.37 Km/h
25. 219 LABARTHE DIDIER, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 02:07:28,20 +08:44 36.33 Km/h
26. 216 FERRER ROMAIN, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:07:33,10 +08:49 36.31 Km/h
27. 225 LOIZELET LUKA, GUIDON MACARIEN 02:09:57,80 +11:14 35.64 Km/h
28. 205 BARRERE JEAN UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 02:09:57,80 +11:14 35.64 Km/h
29. 217 FORT ELIE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 02:10:03,30 +11:19 35.61 Km/h
30. 228 MARTY LUCAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 02:15:16,30 +16:32 34.24 Km/h
31. 204 BARES WILLIAM, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:15:16,30 +16:32 34.24 Km/h
32. 222 LAMONTAGNE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 02:15:19,20 +16:35 34.23 Km/h
33. 201 BORE JOEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:15:22,50 +16:39 34.21 Km/h
34. 203 KOESSLER LAURENT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 02:21:09,80 +22:26 32.81 Km/h
35. 209 CARBONNIERE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:24:36,30 +25:52 32.03 Km/h
36. 213 DUBORIE PATRICE, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 02:28:31,00 +29:47 31.18 Km/h
Abando 214 DUCASSE GERARD, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 35.60 Km/h
Abando 224 LOISEAU BENJAMIN, CYCLO CLUB ST LOUBES 36.35 Km/h
Abando 230 NAIBO NICOLAS, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 46.05 Km/h
Abando 241 DARRAILLAN JEROME, GUIDON BIASSAIS 0.00 Km/h
Abando 242 GROSSETETE OLIVIER, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 34.22 Km/h
Non 220 LABBE GWENDAL, GUIDON MACARIEN 0.00 Km/h
03/06/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

TOUR DES COTEAUX / FLECHES DES COTEAUX
2 Etapes Séparées en LIGNE + CLM - Bouglon / Pindères
Classement général - 02/06/2024
Rang Dos. Nom Club Général Ecart

1ère Catégorie

1. 105 BAZALGETTE ROMAIN, CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:08:18,00 --
2. 130 LACOURT JULIEN, TEAM KBL33 04:08:28,60 +00:10
3. 120 FEGER ALEXANDRE, TEAM KBL33 04:08:33,10 +00:15
4. 138 MAIRE CAMILLE, TEAM KBL33 04:08:40,80 +00:22
5. 117 DIEGO ROMAIN, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 04:08:55,50 +00:37
6. 152 VERHOEVEN THIBAUT, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:10:11,80 +01:53
7. 154 DUFFAU PHILIPPE, VELO CLUB MONTOIS 04:10:46,80 +02:28
8. 151 VALADE DYLAN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:11:03,10 +02:45
9. 145 RODARIE TOM, AGEN VELO SPORT (AVS) 04:11:14,30 +02:56
10. 131 LAGARDERE ANTHONY, GUIDON MACARIEN 04:11:31,40 +03:13
11. 111 CODOLO JULIEN, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:11:36,10 +03:18
12. 129 LABBE GERALD, GUIDON MACARIEN 04:11:44,10 +03:26
13. 119 DUGAST PASCAL, AGEN VELO SPORT (AVS) 04:11:48,00 +03:30
14. 146 ROIATTI MATHYS, CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:11:49,40 +03:31
15. 123 GIPOULOU REMI, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:12:01,30 +03:43
16. 108 CAZALA-ESTANGUET FREDERIC, LES BOUCLES DE L'ADOUR CAPBRETON 04:12:03,00 +03:45
17. 143 RAGAGNIN STEPHANE, AMICALE LAIQUE VARES 04:12:07,80 +03:49
18. 118 DUEZ ROBIN, CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:12:13,10 +03:55
19. 128 JOBIT YANIS, REPARSAC VELO CLUB 04:12:14,50 +03:56
20. 114 DAURIAC AUGUSTE, ASSOCIATION PONS-GEMOZAC CYCLISTE 04:12:21,20 +04:03
21. 102 TISNE SYLVAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:12:30,50 +04:12
22. 122 GAUDRY CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:12:31,40 +04:13
23. 144 RAYNEAU JONATHAN, LE GUIDON BAYONNAIS 04:12:38,00 +04:20
24. 106 CARLIER PATRICE, ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 04:12:44,40 +04:26
25. 153 VISSIO -- FORTERRE PIERRE, LE GUIDON BAYONNAIS 04:12:49,40 +04:31
26. 112 CODOLO PIERRE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:12:58,10 +04:40
27. 104 ALLIN CHRISTOPHE, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 04:12:58,40 +04:40
28. 110 CLEMENCEAU BAPTISTE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:13:00,50 +04:42
29. 124 GRELLIER MATHIS, VELO CLUB MONTOIS 04:13:03,10 +04:45
30. 137 LOUBATIE CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:13:07,70 +04:49
31. 149 SEGUIN NOAN, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 04:13:11,80 +04:53
32. 139 NOEL LUCAS, CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:13:15,40 +04:57
33. 132 LAINE FLORIAN, ORANGES MECANIQUES TEAM CHEPNIERS 04:13:19,00 +05:01
34. 135 LE CALLONNEC NICOLAS, URC PREIGNAC 04:13:20,50 +05:02
35. 116 DELAGE CLEMENT, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 04:13:23,10 +05:05
36. 141 PERMENAS FRANCK, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 04:13:24,00 +05:06
37. 125 IGNACE ALAIN, CAHORS CYCLISME 04:13:28,70 +05:10
38. 109 CESCHIN LUDOVIC, LE GUIDON BAYONNAIS 04:13:30,00 +05:12
39. 127 JARNO MELWYN, CAHORS CYCLISME 04:13:34,30 +05:16
40. 148 SEGUIN LUDOVIC, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 04:13:36,30 +05:18
41. 113 CRAMIER NATHAN, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 04:13:36,90 +05:18
42. 147 SAINT SEVER FABIEN, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 04:13:39,90 +05:21
43. 126 IGNACE LOIC, CAHORS CYCLISME 04:13:44,50 +05:26
44. 140 PEFOURQUE ANTHONY, CASTELMAYRAN VELO CLUB 04:13:59,50 +05:41
45. 103 ALICOT ANNEROSE, GUIDON BIASSAIS 04:24:23,70 +16:05
46. 133 LALANNE JOHANNA, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 04:27:20,10 +19:02
Abandon 107 CASTELLANO STEPHANE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 00:00:00,00
Abandon 115 DELABROYE NICOLAS, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 00:00:00,00
Abandon 121 FOURNIER SERGE, CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 00:00:00,00
Abandon 134 LARRUE JEAN FREDERIC, J.S. Labouheyre Cyclo 00:00:00,00
Abandon 136 LEROY JULIEN, CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 00:14:56,70
Abandon 150 TREMBLAY ERIC, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 00:00:00,00
Abandon 155 DARINI FABIEN, VELO CLUB MONTOIS 00:00:00,00
Abandon 156 WOLMER SERGE, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 24 00:00:00,00
Non partant 101 LATESTERE ADRIEN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 00:00:00,00
Non partant 142 PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 00:00:00,00
2ème catégorie
1. 238 THEURIOT MATHEO, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 03:53:39,00 --
2. 237 TEZE JULIEN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 03:53:42,90 +00:03
3. 221 LAFFITTE JULIEN, GUIDON MACARIEN 03:53:52,70 +00:13
4. 231 NAY STEPHANE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 03:54:25,30 +00:46
5. 239 TRANIER CLEMENT, CAHORS CYCLISME 03:54:29,10 +00:50
6. 208 BOURRIERES QUENTIN, CAHORS CYCLISME 03:54:31,90 +00:52
7. 233 PELISSON ENZO, VELO CLUB MONTOIS 03:54:35,50 +00:56
8. 236 TABANON DIMITRI, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 03:54:37,00 +00:58
9. 210 CASSAGNEAU JEROME, Espoir Cycliste Montalbanais 03:54:37,20 +00:58
10. 300 WRZOSEK SIMON, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 03:54:43,90 +01:04
11. 223 LANG HUGO, GUIDON BIASSAIS 03:54:54,40 +01:15
12. 215 DUPLANTIER BENJAMIN, VELO CLUB MONTOIS 03:54:58,80 +01:19
13. 226 LORENZON BENOIT, VTT DURAS LOISIRS 03:55:01,10 +01:22
14. 235 SEURIN JULIEN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 03:55:10,10 +01:31
15. 227 MALHOMME ALEXANDRE, CYCLO CLUB ST LOUBES 03:55:31,70 +01:52
16. 206 BARRET FABRICE, VTT DURAS LOISIRS 03:55:39,80 +02:00
17. 229 MORGAN JUSTIN, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 03:55:40,30 +02:01
18. 218 GABAS LAURENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 03:56:03,30 +02:24
19. 211 DAYRAUT CLEMENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 03:56:04,40 +02:25
20. 234 PORCHER THIERRY PIERRE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:02:05,40 +08:26
21. 232 PAVELKO STEPHANE, TEAM PDP 04:02:24,30 +08:45
22. 216 FERRER ROMAIN, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 04:02:33,00 +08:54
23. 212 DELANOUE NATHAN, BASKOLAND VTT 04:03:15,40 +09:36
24. 219 LABARTHE DIDIER, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 04:03:39,60 +10:00
25. 207 BOOM YANNICK ANDRE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:03:52,20 +10:13
26. 202 COUETTE KEVIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:04:30,80 +10:51
27. 225 LOIZELET LUKA, GUIDON MACARIEN 04:05:00,60 +11:21
28. 205 BARRERE JEAN PHILIPPE, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 04:05:22,20 +11:43
29. 228 MARTY LUCAS, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 04:12:03,70 +18:24
30. 201 BORE JOEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 04:12:25,70 +18:46
31. 204 BARES WILLIAM, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:12:37,30 +18:58
32. 222 LAMONTAGNE PIERRE-MARC, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 04:13:02,60 +19:23
33. 209 CARBONNIERE FLORIAN, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 04:21:15,90 +27:36
34. 213 DUBORIE PATRICE, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 04:25:38,90 +31:59
Abandon 203 KOESSLER LAURENT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 00:00:00,00
Abandon 214 DUCASSE GERARD, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 00:00:00,00
Abandon 217 FORT ELIE, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 00:00:00,00
Abandon 224 LOISEAU BENJAMIN, CYCLO CLUB ST LOUBES 00:00:00,00
Abandon 230 NAIBO NICOLAS, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 00:00:00,00
Abandon 241 DARRAILLAN JEROME, GUIDON BIASSAIS 00:00:00,00
Abandon 242 GROSSETETE OLIVIER, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 00:00:00,00
Non partant 220 LABBE GWENDAL, GUIDON MACARIEN 00:00:00,00

3ème catégorie

1. 305 BADOUILLE THOMAS, ST PAUL SPORTS CYCLISME 01:37:13,70 -00:01
2. 318 FIRMIN YANNICK, F E P BEAUCAIRE 01:37:15,60 --
3. 335 RUBERT VALENTIN, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:37:39,60 +00:24
4. 328 MEHAUTE JIMMY, CYCLOS DE NAVAILLES ANGOS 01:38:33,80 +01:18
5. 325 LAVENS LOICK, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 01:39:49,30 +02:33
6. 332 MOREAU PIERRE, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 01:40:08,90 +02:53
7. 336 SAMSON ENZO, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 01:40:21,40 +03:05
8. 302 LAGARDERE LIONEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:40:22,10 +03:06
9. 306 BESSO GREGORIE, VELO CLUB BARSACAIS 01:40:36,50 +03:20
10. 327 MALBERT LUDOVIC, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:40:38,10 +03:22
11. 326 LE GUILLOUX DAMIEN, RAID AVENTURE BASSIN D' ARCACHON 01:40:49,10 +03:33
12. 308 BOUSQUET RODOLPHE, GRATELOUP VELO CLUB 01:40:49,70 +03:34
13. 321 HOURDEBAIGT GILLES, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:40:51,80 +03:36
14. 343 VERGES PASCAL, CASTELMAYRAN VELO CLUB 01:41:11,00 +03:55
15. 342 VANGEON ANTOINE, CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 01:41:15,60 +04:00
16. 333 POYDENOT GAETAN, BASKOLAND VTT 01:41:17,60 +04:02
17. 330 MEYZE NICOLAS, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:41:26,10 +04:10
18. 341 THEURIOT YANN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 01:41:33,30 +04:17
19. 314 DELSERRE PATRICK, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:41:38,30 +04:22
20. 340 THEL LUDOVIC, CAHORS CYCLISME 01:41:39,90 +04:24
21. 303 MARDON CHRISTOPHE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:41:40,90 +04:25
22. 317 DUTREUIL LUDOVIC, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:41:47,70 +04:32
23. 322 LACOMBE ANTOINE, GUIDON BIASSAIS 01:41:58,30 +04:42
24. 329 MEHAUTE PATRICK, CYCLOS DE NAVAILLES ANGOS 01:42:13,40 +04:57
25. 320 GUILLOT THOMAS, TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 01:42:15,20 +04:59
26. 312 CARESMEL SYLVAIN, UNION SPORTIVE GONTAUD 01:42:18,30 +05:02
27. 316 DUPOUY ALEXIS, AGEN VELO SPORT (AVS) 01:42:55,30 +05:39
28. 331 MOREAU GUILLAUME, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 01:47:54,90 +10:39
Abandon 301 CHARRIE MAXIME, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 00:00:00,00
Abandon 307 BOUDEY JEREMIE, LOU SINGLAR VTT CLUB 00:00:00,00
Abandon 309 CABANAC DAVID, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 00:00:00,00
Abandon 310 CAMBOULIVES CHRISTIAN, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 00:00:00,00
Abandon 311 CAMPISTRON JULIEN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 00:00:00,00
Abandon 313 COSIO DOMINIQUE, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 00:00:00,00
Abandon 315 DUPIN YOHAN, ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 00:00:00,00
Abandon 319 GROOTSHOLTEN MICKAEL, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 00:00:00,00
Abandon 323 LAFFARGUE JEAN MARC, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 00:00:00,00
Abandon 324 LASSEGNORE HERVE, GUIDON MACARIEN 00:00:00,00
Abandon 334 ROUTABOUL PASCAL, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 00:00:00,00
Abandon 337 SANCHEZ ELIOT, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 00:00:00,00
Abandon 338 SEGUIN FREDDY, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 00:00:00,00
Abandon 344 DEHEZ ERIC, EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 00:00:00,00

4ème catégorie

1. 414 DELEPINE JEAN ROLAND, AMICALE LAIQUE VARES 01:50:41,20 --
2. 413 COSTES ALAIN, TEAM KBL33 01:51:29,20 +00:48
3. 415 DOUMENGE GERARD, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:51:30,10 +00:48
4. 420 THOMAS THIERRY, UNION SPORTIVE GONTAUD 01:51:31,40 +00:50
5. 409 BOURG MICHAEL, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:51:52,90 +01:11
6. 419 SOUHARCE JEAN-PAUL, SANGLIERS 64 01:51:56,00 +01:14
7. 436 MONCOUCUT JEAN LOUIS, VELO CLUB MONTOIS 01:51:57,40 +01:16
8. 418 RAMUALDE JEAN, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC COULOUNIEIX-CHAMIERS 24 01:51:58,50 +01:17
9. 441 VOUILLAT ERIC, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:52:04,40 +01:23
10. 410 CARDOIT BENJAMIN, GUIDON MACARIEN 01:52:08,90 +01:27
11. 407 BERTIN PASCAL, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 01:52:09,90 +01:28
12. 429 CAPDEBOSCQ RAYMOND, VELO CLUB MONTOIS 01:52:18,60 +01:37
13. 421 TRIMOULET DOMINIQUE, UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 01:52:22,70 +01:41
14. 416 KERVARREC GERARD, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:52:26,00 +01:44
15. 417 LANSAMAN FABRICE, CYCLO CLUB DES ENCLAVES 01:52:26,70 +01:45
16. 434 JOSEPH SERGE, ENTENTE CYCLISTE 3 M 01:52:40,40 +01:59
17. 423 VIDAL ERIC, GUIDON MACARIEN 01:52:41,50 +02:00
18. 431 DELZON CLAUDE, ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 01:52:45,70 +02:04
19. 422 TRIMOULET PATRICK, UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 01:52:49,10 +02:07
20. 435 LAVAL JEAN PIERRE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:53:02,90 +02:21
21. 433 HAROUT DANIEL, EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 01:53:04,50 +02:23
22. 404 TISNE ROGER, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 01:53:11,90 +02:30
23. 406 BARREAU FREDERIC, ST PAUL SPORTS CYCLISME 01:53:12,90 +02:31
24. 405 ARAUJO MONTEIRO JOAQUIM, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:53:18,90 +02:37
25. 430 DELOUS DENIS, UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 01:53:19,60 +02:38
26. 438 SUBILEAU RAOUL, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 01:53:22,70 +02:41
