Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > Résultats ronde des Ecureuils

Résultats ronde des Ecureuils
09/05/2024

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

Ronde des écureuils 2024, merci aux 302 coureurs venus participer à cette 42 ° édition, le nouveau circuit fut apparemment très apprécié et surtout aucune chute à déplorer cette année. Merci aussi aux nombreux bénévoles qui ont assurés la sécurité ainsi que le très bon déroulement de l'épreuve. Voici les résultats;

1ère Catégorie
1. 119 DUEZ ROBIN CASTELMAYRAN VELO CLUB 1ère 3 2:16:46,85 -
2. 145 PAINAUD PIERRE TEAM STS 1ère 3 2:16:47,30 +00:00.45
3. 160 VISSIO -- FORTERRE PIERRE LE GUIDON BAYONNAIS 1ère 3 2:16:47,69 +00:00.84
4. 106 BARLE THOMAS CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 1ère 3 2:16:47,81 +00:00.96
5. 120 DUFFAU PHILIPPE VELO CLUB MONTOIS 1ère 3 2:16:47,95 +00:01.10
6. 122 FEGER ALEXANDRE TEAM KBL33 1ère 3 2:16:47,97 +00:01.12
7. 137 LASSORT HELIAN VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 1ère 3 2:16:48,04 +00:01.19
8. 149 PONDARRE JEAN MICHEL AMICALE LAIQUE VARES 1ère 3 2:16:48,07 +00:01.21
9. 101 LATESTERE ADRIEN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1ère 3 2:16:48,09 +00:01.24
10. 156 TREMBLAY ERIC CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 1ère 3 2:16:48,20 +00:01.34
11. 114 CODOLO JULIEN ETOILE CYCLISTE FOYENNE 1ère 3 2:16:48,20 +00:01.35
12. 121 DUGAST PASCAL AGEN VELO SPORT (AVS) 1ère 3 2:16:48,21 +00:01.36
13. 134 LAILHEUGUE JEAN ST PAUL SPORTS CYCLISME 1ère 3 2:16:48,53 +00:01.67
14. 112 CESCHIN LUDOVIC LE GUIDON BAYONNAIS 1ère 3 2:16:48,58 +00:01.73
15. 107 BAZALGETTE ROMAIN CASTELMAYRAN VELO CLUB 1ère 3 2:16:49,12 +00:02.27
16. 133 LACOURT JULIEN TEAM KBL33 1ère 3 2:16:49,29 +00:02.43
17. 118 DIEGO ROMAIN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1ère 3 2:16:49,59 +00:02.74
18. 124 FONTAGNOL DIMITRI ASS ENTENTE CYCLISTE RIBERAC 1ère 3 2:16:50,13 +00:03.28
19. 150 PONTREAU SAMUEL LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1ère 3 2:16:50,55 +00:03.70
20. 126 GRELLIER MATHIS VELO CLUB MONTOIS 1ère 3 2:16:50,74 +00:03.89
21. 144 PAGGIOLO FLORENT VELO CLUB BARSACAIS 1ère 3 2:16:51,33 +00:04.47
22. 102 TISNE SYLVAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 1ère 3 2:16:51,87 +00:05.01
23. 148 PEFOURQUE ANTHONY CASTELMAYRAN VELO CLUB 1ère 3 2:17:02,04 +00:15.18
24. 110 CASAVIEILLE FLORENT CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 1ère 3 2:17:02,76 +00:15.91
25. 111 CASTELLANO STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1ère 3 2:17:15,19 +00:28.33
26. 163 DARINI FABIEN VELO CLUB MONTOIS 1ère 3 2:17:15,35 +00:28.50
27. 104 ALICOT ANNEROSE GUIDON BIASSAIS 1ère 3 2:17:15,44 +00:28.59
28. 153 SAUBION BRUNO CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 3 2:17:15,56 +00:28.71
29. 138 LE CALLONNEC NICOLAS URC PREIGNAC 1ère 3 2:17:15,72 +00:28.87
30. 140 LUCIEN ARNAUD TEAM STS 1ère 3 2:17:15,80 +00:28.95
31. 142 MOUREAU SYLVAIN VELO CLUB RAUZANNAIS 1ère 3 2:17:15,96 +00:29.11
32. 162 WOOD JAMES GUIDON MACARIEN 1ère 3 2:17:15,96 +00:29.11
33. 151 SAKIROFF EMMANUEL UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 1ère 3 2:17:16,01 +00:29.15
34. 105 AUGIS MAXIME CYCLO CLUB ST LOUBES 1ère 3 2:17:16,26 +00:29.41
35. 116 DELMONTEIL THIERRY AMICALE LAIQUE VARES 1ère 3 2:17:16,47 +00:29.62
36. 108 BEAUGEARD THEO TEAM STS 1ère 3 2:17:16,50 +00:29.64
37. 130 JARNO MELWYN CAHORS CYCLISME 1ère 3 2:17:17,18 +00:30.33
38. 128 IGNACE ALAIN CAHORS CYCLISME 1ère 3 2:17:18,61 +00:31.76
39. 136 LARRUE JEAN FREDERIC J.S. Labouheyre Cyclo 1ère 3 2:17:18,68 +00:31.83
40. 154 SAUMON DIDIER BAZAS SPORTS NATURE 1ère 3 2:17:18,96 +00:32.11
41. 109 BLANCHET JEREMY TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 1ère 3 2:17:19,97 +00:33.11
42. 117 DIEGO ERIC E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1ère 3 2:17:20,44 +00:33.58
43. 155 SCHAAB PAUL VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 1ère 3 2:18:00,49 +01:13.64
44. 135 LALANNE JOHANNA UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 1ère 3 2:18:08,65 +01:21.79
45. 164 LOUBATIE CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 3 2:18:22,99 +01:36.14
46. 129 IGNACE LOIC CAHORS CYCLISME 1ère 3 2:18:28,64 +01:41.79
47. 147 PANISSARD NICOLAS MONTAUBAN CYCLISME 82 1ère 3 2:18:36,77 +01:49.92
48. 165 GIPOULOU REMI CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 3 2:18:53,77 +02:06.91
49. 141 MARIE YANNICK VELO CLUB MONTOIS 1ère 3 2:18:53,81 +02:06.96
50. 131 JOURDAN BASTIEN BAZAS SPORTS NATURE 1ère 3 2:18:59,37 +02:12.52
51. 166 DUPOUY YANNICK VELO CLUB BARSACAIS 1ère 3 2:18:59,44 +02:12.59
52. 125 FOVIAUX CORANTIN CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 1ère 3 2:19:01,20 +02:14.34
53. 113 CHENILLE DAMIEN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 1ère 3 2:19:02,06 +02:15.21
54. 103 ALHAITZ DAMIEN CLUB AMICAL MORCENNAIS 1ère 3 2:19:14,16 +02:27.30
55. 123 FEUTRIER JOEL UNION CYCLISTE ESPALAISIENNE 1ère 3 2:28:43,73 +11:56.88
56. 132 KRZEMINSKI MICKAEL TEAM KBL33 1ère 2 1:52:52,19 -1 LAP
57. 115 CODOLO PIERRE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 1ère 2 1:52:53,08 -1 LAP
58. 139 LECAUDEY NICOLAS CYCLO CLUB ST LOUBES 1ère 2 1:52:54,84 -1 LAP
59. 161 WOLMER SERGE ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 1ère 2 2:01:39,93 -1 LAP
60. 158 VECCHI HUGO UNION SPORTIVE BOUSCATAISE CYCLISME 1ère 2 2:03:42,11 -1 LAP
61. 157 VALADE DYLAN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1ère 2 2:09:41,00 -1 LAP
62. 159 VERGARA RAPHAEL TEAM KBL33 1ère 1 1:26:27,98 -2 LAP
63. 152 SARTELLI YVANN TEAM STS 1ère 1 1:26:30,69 -2 LAP
Abando 146 PANISSARD DIDIER CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 1ère 2 1:56:41,86 LAP


2ème catégorie
1. 262 PELISSON ENZO VELO CLUB MONTOIS 2ème 2 1:57:40,62 -
2. 208 ALEXANDRE FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 2ème 2 1:57:44,70 +00:04.07
3. 209 AMBIT FLORIMOND UNION SPORTIVE GONTAUD 2ème 2 1:57:45,28 +00:04.66
4. 251 LAVAYSSIERE JEAN GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:57:45,59 +00:04.97
5. 229 DELPEYROU PHILIPPE VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 2 1:57:46,08 +00:05.46
6. 212 BARRET FABRICE VTT DURAS LOISIRS 2ème 2 1:57:46,47 +00:05.85
7. 210 ANTONIOU BENOIT AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 2ème 2 1:57:46,59 +00:05.97
8. 249 LANG HUGO GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:57:46,69 +00:06.07
9. 267 SARTELLI MICKAEL ENTENTE CYCLISTE 3 M 2ème 2 1:57:46,78 +00:06.16
10. 255 LORENZON BENOIT VTT DURAS LOISIRS 2ème 2 1:57:46,94 +00:06.32
11. 268 SEURIN JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2ème 2 1:57:46,97 +00:06.35
12. 265 RODRIGUES CEDRIC CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2ème 2 1:57:47,06 +00:06.44
13. 272 TECHENE DENIS AMICALE LAIQUE VARES 2ème 2 1:57:47,55 +00:06.93
14. 241 GABAS LAURENT LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 2 1:57:47,91 +00:07.29
15. 278 LOIZELET LUKA GUIDON MACARIEN 2ème 2 1:57:48,30 +00:07.68
16. 273 TEZE JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2ème 2 1:57:49,24 +00:08.62
17. 260 NAIBO NICOLAS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 2 1:57:52,15 +00:11.53
18. 257 MAUROUX BENJAMIN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 2ème 2 1:58:10,03 +00:29.41
19. 254 LOBRE BENJAMIN VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 2 1:58:10,08 +00:29.46
20. 263 PIRON ANTHONY TEAM STS 2ème 2 1:58:10,36 +00:29.74
21. 246 LABARTHE DIDIER STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 2 1:58:10,81 +00:30.18
22. 204 KOESSLER LAURENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 2 1:58:10,99 +00:30.37
23. 283 DE PRINS ROEL GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:58:11,60 +00:30.98
24. 222 COURNARIE BRUNO CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 2ème 2 1:58:11,63 +00:31.00
25. 245 JURQUET ROMAIN GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:58:11,77 +00:31.15
26. 232 DUHAUT CHRISTOPHE ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC 2ème 2 1:58:12,33 +00:31.71
27. 270 SORIANO BENOIT SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2ème 2 1:58:12,52 +00:31.89
28. 274 TRAVERS ARTHUR E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2ème 2 1:58:12,82 +00:32.20
29. 211 ARQUEY DANIEL TULLE CYCLISME COMPETITION 2ème 2 1:58:12,89 +00:32.27
30. 201 BORE JOEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 2 1:58:12,94 +00:32.32
31. 275 WILHEM THIERRY LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 2 1:58:13,95 +00:33.32
32. 236 ESQUERRE MICKAEL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2ème 2 1:58:14,27 +00:33.65
33. 282 DEREX PASCAL LA ROUE CADAUJACAISE 2ème 2 1:58:14,42 +00:33.79
34. 218 CABANAC CYRIL ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 2ème 2 1:58:15,35 +00:34.73
35. 228 DELANOUE NATHAN BASKOLAND VTT 2ème 2 1:58:15,70 +00:35.08
36. 234 DUROULE SYLVAIN VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 2 1:58:16,69 +00:36.07
37. 226 DAYRAUT CLEMENT LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 2 1:58:20,27 +00:39.65
38. 280 MORGAN JUSTIN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 2 1:58:29,58 +00:48.96
39. 214 BERTHOUMIEU FREDERIC UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 2ème 2 1:58:34,45 +00:53.83
40. 235 EDALITI MATHIEU STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 2 1:58:34,92 +00:54.30
41. 216 BONNEFOUX JULIEN UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 2ème 2 1:58:38,65 +00:58.03
42. 258 MAYONNADE JEAN LOUIS VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 2 1:58:39,92 +00:59.29
43. 207 AIDAT BRUNO MERIGNAC VELO CLUB 2ème 2 1:58:39,98 +00:59.36
44. 242 GAULTIER ENZO ALVA 2ème 2 1:58:40,50 +00:59.88
45. 256 MALHOMME ALEXANDRE CYCLO CLUB ST LOUBES 2ème 2 1:58:41,32 +01:00.70
46. 284 MARI CHRISTOPHE GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:58:41,66 +01:01.04
47. 237 FORCET SEBASTIEN STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 2 1:58:41,88 +01:01.26
48. 247 LAGARDERE JOEL ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 2ème 2 1:58:42,21 +01:01.59
49. 261 NAY STEPHANE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 2 1:58:42,56 +01:01.94
50. 238 FORT ELIE TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 2 1:58:42,59 +01:01.96
51. 239 FOURNIER NICOLAS AL L'ETOILE - ST ASTIER 2ème 2 1:58:43,17 +01:02.55
52. 233 DUPUY DAMIEN J.S. Labouheyre Cyclo 2ème 2 1:59:10,29 +01:29.67
53. 225 DARRAILLAN JEROME GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:59:11,86 +01:31.24
54. 206 ABADIE FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2ème 2 1:59:12,68 +01:32.06
55. 217 BONOTTO BENOIT UNION SPORTIVE GONTAUD 2ème 2 1:59:13,08 +01:32.46
56. 269 SONSON THIERRY GUIDON BIASSAIS 2ème 2 1:59:18,42 +01:37.80
57. 224 DARNICHE STEPHANE VELO CLUB DU SUD GIRONDE 2ème 2 1:59:48,10 +02:07.48
58. 223 COURTADE PASCAL TEAM KBL33 2ème 2 2:00:03,50 +02:22.88
59. 202 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 2 2:00:04,20 +02:23.58
60. 248 LAMONTAGNE ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2ème 2 2:00:14,65 +02:34.03
61. 250 LARRIGAUDIERE DENIS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 2ème 2 2:00:52,76 +03:12.14
62. 203 DECAUX THIERRY CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2ème 2 2:00:53,18 +03:12.56
63. 240 GABARROCHE CHRISTOPHE GUIDON BIASSAIS 2ème 2 2:00:53,21 +03:12.59
64. 213 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 2ème 2 2:00:54,71 +03:14.09
65. 259 MOULINIER FRANCIS VELO CLUB MONTOIS 2ème 2 2:00:54,75 +03:14.13
66. 215 BLANCHARD FLORENT CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 2 2:00:54,76 +03:14.13
67. 271 TABANON DIMITRI E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 2ème 2 2:01:33,92 +03:53.30
68. 276 TREVISAN MATTEO STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 2 2:03:01,11 +05:20.49
69. 252 LEGRAND ALEXIS SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 2ème 2 2:03:51,93 +06:11.30
70. 266 SAMMARTANO BENJAMIN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 2 2:06:47,68 +09:07.06
71. 231 DUBORIE PATRICE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 2ème 2 2:07:24,72 +09:44.10
72. 230 DOURDOIGNE SIMON STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 2ème 2 2:07:27,28 +09:46.66
73. 277 BELOTTI JEAN PIERRE GUIDON BIASSAIS 2ème 2 2:08:00,51 +10:19.89
74. 227 DEJEAN FABIEN UNION SPORTIVE GONTAUD 2ème 2 2:18:15,98 +20:35.36
75. 281 CONCHOU ROMAIN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2ème 2 2:20:17,83 +22:37.21
76. 221 CHARLOT FRANCIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 2ème 1 1:32:44,60 -1 LAP
77. 264 RAGAGNIN REGIS LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2ème 1 1:39:53,94 -1 LAP
Abando 220 CAVAILLE FABIEN GUIDON BIASSAIS 2ème 1 1:40:05,31 LAP
Abando 253 LEMOINE PATRICK VELO CLUB MONTOIS 2ème 2 1:56:31,08 LAP

3ème catégorie
1. 330 DUPLANTIER BENJAMIN VELO CLUB MONTOIS 3ème 2 1:59:01,66 -
2. 348 LANGLET FREDERIC UNION CYCLISTE GRADIGNANAISE 3ème 2 1:59:01,76 +00:00.09
3. 333 DUTREUIL LUDOVIC CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3ème 2 1:59:02,11 +00:00.44
4. 359 PAKLEPA GUILLAUME AVIRON BAYONNAIS CYCLISME 3ème 2 1:59:02,34 +00:00.67
5. 367 RYBAK MAXENCE TEAM CX 4 3ème 2 1:59:02,44 +00:00.77
6. 355 MARTEL CHRISTOPHE CLARAC COMMINGES CYCLISME 3ème 2 1:59:02,51 +00:00.84
7. 380 COURTAIS CLEMENT MONPAZIER CYCLO BASTIDE 3ème 2 1:59:02,74 +00:01.07
8. 312 BIZET JULIEN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3ème 2 1:59:02,76 +00:01.10
9. 338 GONZALEZ ANTHONY UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3ème 2 1:59:02,86 +00:01.19
10. 328 DIOT CHRISTOPHE VELO CLUB RAUZANNAIS 3ème 2 1:59:02,96 +00:01.29
11. 310 AUPTEL FLORENT UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 2 1:59:03,21 +00:01.54
12. 353 MALBERT LUDOVIC AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 1:59:03,33 +00:01.66
13. 343 IDRAC ARTHUR VELO CLUB MAUVEZINOIS 3ème 2 1:59:03,37 +00:01.71
14. 314 BOUDEY JEREMIE LOU SINGLAR VTT CLUB 3ème 2 1:59:03,40 +00:01.73
15. 379 DEHEZ ERIC EAUZE OLYMPIQUE CYCLISME 3ème 2 1:59:03,42 +00:01.75
16. 382 ADAM DENIS LOU SINGLAR VTT CLUB 3ème 2 1:59:03,73 +00:02.06
17. 372 TILLARD NOLANN CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS 3ème 2 1:59:03,87 +00:02.20
18. 370 SEKULA JEAN-MICHEL ALVA 3ème 2 1:59:04,01 +00:02.34
19. 377 VITALIS YVES ENTENTE CYCLISTE 3 M 3ème 2 1:59:04,05 +00:02.39
20. 316 BOUYSSAVY NICOLAS ST PAUL SPORTS CYCLISME 3ème 2 1:59:04,24 +00:02.57
21. 363 RABANI OLIVIER Velo Club Campsanais 3ème 2 1:59:04,29 +00:02.62
22. 365 ROBOAM DAMIEN AFTERWORK CYCLING CLUB- ACC 3ème 2 1:59:04,34 +00:02.67
23. 337 GALINOU NICOLAS UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 2 1:59:04,85 +00:03.18
24. 305 LAGARDERE LIONEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 2 1:59:05,34 +00:03.68
25. 383 PONDARRE SYLVAIN AMICALE LAIQUE VARES 3ème 2 1:59:05,58 +00:03.91
26. 326 DARRIBEAU SIMON VELO CLUB MONTOIS 3ème 2 1:59:06,42 +00:04.75
27. 319 CABANAC DAVID ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 2 1:59:07,22 +00:05.55
28. 347 LAMAZEROLLES DAMIEN CYCLO CLUB ST LOUBES 3ème 2 1:59:07,41 +00:05.74
29. 323 CAUMONT PASCAL CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3ème 2 1:59:08,30 +00:06.63
30. 335 FAURE JEAN CHARLES AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 1:59:08,60 +00:06.93
31. 376 VILLENAVE JEAN MARIE UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3ème 2 1:59:08,86 +00:07.19
32. 311 BACHELIER RENOIR SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 2 1:59:14,16 +00:12.49
33. 345 LABEYRIE YANN CLUB AMICAL MORCENNAIS 3ème 2 1:59:14,46 +00:12.79
34. 339 GROOTSHOLTEN MICKAEL UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 2 1:59:16,12 +00:14.46
35. 315 BOUSQUET RODOLPHE GRATELOUP VELO CLUB 3ème 2 1:59:20,55 +00:18.89
36. 366 RUBERT VALENTIN AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 1:59:45,40 +00:43.73
37. 344 LABASTIE JULIEN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 2 1:59:47,06 +00:45.39
38. 373 TREVISAN CEDRIC CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3ème 2 1:59:56,67 +00:55.01
39. 321 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 3ème 2 1:59:58,08 +00:56.41
40. 317 BOYER BENJAMIN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3ème 2 1:59:58,90 +00:57.23
41. 320 CARBONEL MAXIME CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 3ème 2 2:00:02,98 +01:01.31
42. 341 GUILLOT THOMAS TEAM SPORT AMATEUR UNIBALLER 3ème 2 2:00:04,41 +01:02.74
43. 369 SEGUES DAVID CLUB CYCLISTE ST SULPICE ET CAMEYRAC 3ème 2 2:00:05,81 +01:04.14
44. 364 RICARD MATHIEU CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3ème 2 2:00:53,89 +01:52.22
45. 313 BORDESSOULLES NICOLAS ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 2 2:01:23,96 +02:22.29
46. 332 DUPURGUES DAVID VELO CLUB RAUZANNAIS 3ème 2 2:01:26,63 +02:24.96
47. 378 BLAISON DIDIER MONPAZIER CYCLO BASTIDE 3ème 2 2:01:26,91 +02:25.24
48. 384 CIGANA STEPHANE VELO CLUB MONTOIS 3ème 2 2:01:28,09 +02:26.42
49. 346 LAFFARGUE JEAN MARC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3ème 2 2:01:28,46 +02:26.79
50. 356 MAYNADIE PHILIPPE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 2 2:01:28,50 +02:26.84
51. 351 LESBATS JEROME URC PREIGNAC 3ème 2 2:01:28,95 +02:27.28
52. 336 FILADELFIA NICOLAS Espoir Cycliste Montalbanais 3ème 2 2:01:29,77 +02:28.10
53. 375 VAN DER HORST ARNAUD CYCLO CLUB PINEUILH 3ème 2 2:01:46,32 +02:44.65
54. 362 POINEAU CEDRIC LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 3ème 2 2:03:24,45 +04:22.78
55. 318 BOYER FLORIAN CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 3ème 2 2:03:24,64 +04:22.97
56. 361 PLOYARD GAETAN CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS 3ème 2 2:03:24,66 +04:22.99
57. 371 THEL LUDOVIC CAHORS CYCLISME 3ème 2 2:03:25,01 +04:23.34
58. 308 VIERO THIBAULT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 2 2:03:29,13 +04:27.47
59. 329 DUPIN YOHAN ROQUEFORT - SARBAZAN SPORTS NATURE 3ème 2 2:03:42,74 +04:41.07
60. 322 CARNAILLE CEDRIC VELO CLUB MAUVEZINOIS 3ème 2 2:03:42,80 +04:41.13
61. 354 MALVY STEPHANE UNION CYCLISTE BREDOISE 3ème 2 2:03:43,25 +04:41.58
62. 325 COUQUIAUD JEAN MARC CYCLO CLUB ST MAGNAIS 3ème 2 2:03:43,60 +04:41.93
63. 334 ESPENAN JOHAN CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 3ème 2 2:03:57,50 +04:55.83
64. 368 SANCHEZ ELIOT SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3ème 2 2:04:45,90 +05:44.23
65. 331 DUPOUY ALEXIS AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 2:05:01,39 +05:59.72
66. 309 AMBIT MARTIAL UNION SPORTIVE GONTAUD 3ème 2 2:05:23,75 +06:22.08
67. 303 CHARRIE MAXIME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 2 2:05:38,91 +06:37.25
68. 357 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 3ème 2 2:05:42,78 +06:41.11
69. 342 HOURDEBAIGT GILLES AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 2:05:42,90 +06:41.23
70. 324 CHOPINE AYMERIC ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3ème 2 2:07:06,36 +08:04.69
71. 358 NOIRIEL CEDRIC ENTENTE CYCLISTE MEDOC ATLANTIQUE 3ème 2 2:07:06,60 +08:04.93
72. 327 DELSERRE PATRICK AGEN VELO SPORT (AVS) 3ème 2 2:34:39,52 +35:37.85
73. 340 GUILLEMOIS CLAUDE AMICALE LAIQUE VARES 3ème 2 2:43:16,84 +44:15.17
74. 350 LEINSTER SAMUEL JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST 3ème 1 1:32:57,98 -1 LAP
75. 306 MARDON CHRISTOPHE CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 1 1:33:02,29 -1 LAP
76. 381 KERVARREC GERARD CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3ème 1 1:35:39,70 -1 LAP
77. 349 LAVENS LOICK UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3ème 1 1:35:42,04 -1 LAP
Abando 302 CANAMAS DANIEL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3ème 0

4ème catégorie
1. 421 BORDENAVE ANDRE LOURDES PYRENEES CYCLISME 4ème 1 1:41:30,99 -
2. 403 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 1 1:41:32,00 +00:01.00
3. 420 BOND MICHEL VELO CLUB MONTOIS 4ème 1 1:41:32,09 +00:01.10
4. 424 CAPDEBOSCQ RAYMOND VELO CLUB MONTOIS 4ème 1 1:41:32,63 +00:01.64
5. 409 BAILLEUX HERVE VELO CLUB MONTOIS 4ème 1 1:41:32,79 +00:01.80
6. 444 LE NEEN THIERRY CASTELMAYRAN VELO CLUB 4ème 1 1:41:32,82 +00:01.82
7. 441 KIEBEL JEAN CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4ème 1 1:41:32,86 +00:01.87
8. 404 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4ème 1 1:41:32,94 +00:01.94
9. 461 TAUZIN ALAIN CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4ème 1 1:41:32,98 +00:01.99
10. 450 NAIBO PHILIPPE CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 4ème 1 1:41:33,61 +00:02.62
11. 433 EYSSALET THIERRY JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST 4ème 1 1:41:33,68 +00:02.69
12. 425 CAPET DIDIER CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4ème 1 1:41:33,82 +00:02.83
13. 435 GALY PHILIPPE UNION SPORTIVE BOUSCATAISE CYCLISME 4ème 1 1:41:33,90 +00:02.90
14. 459 SAFFORES PATRICK CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 4ème 1 1:41:33,99 +00:03.00
15. 427 COSTES ALAIN TEAM KBL33 4ème 1 1:41:34,71 +00:03.72
16. 432 DUTOUR BERNARD UNION SPORTIVE CASTELSAGRAT 4ème 1 1:41:34,88 +00:03.89
17. 465 TONINI ERIC ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4ème 1 1:41:35,14 +00:04.14
18. 430 DELOUS DENIS UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 4ème 1 1:41:35,68 +00:04.68
19. 451 NOWAK LAURENT ENTENTE VELO CYCLO CLUB BERGERACOIS 4ème 1 1:41:35,91 +00:04.92
20. 467 THOMAS THIERRY UNION SPORTIVE GONTAUD 4ème 1 1:41:36,57 +00:05.57
