Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Le Forum France > Aquitaine > Lot et Garonne > CLASSEMENT LAUZUN

CLASSEMENT LAUZUN
14/01/2023

membre du site Cyclisme Amivelo
Cyclo-sport Casteljalousain

1. 13 PONTREAU SAMUEL LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 7 49:07.15 -
2. 15 VALADE DYLAN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 1re 7 49:15.05 +00:07.90
3. 16 DIEGO ROMAIN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 7 49:29.16 +00:22.01
4. 4 ANASTAZE FABRICE ACTIV'BIKE 24 1re 7 51:01.20 +01:54.05
5. 2 ALEXANDRE FABIEN VTT CLUB D'ALBRET 1re 7 51:17.91 +02:10.76
6. 17 RODE GUILLAUME LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 7 51:38.13 +02:30.98
7. 8 ESTEVE MICKAEL JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST 1re 7 52:03.40 +02:56.25
8. 14 TABANON DIMITRI E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 7 52:22.78 +03:15.63
9. 6 BUFFARD CHRISTOPHE ESCAPADE EXCITED RIDERS 1re 7 52:34.15 +03:27.00
10. 7 DUPIN BAPTISTE ESCAPADE EXCITED RIDERS 1re 7 52:53.61 +03:46.46
11. 9 EYQUARD DOMINIQUE ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 1re 7 53:13.03 +04:05.88
12. 12 PAILLET FABIEN E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 7 53:15.71 +04:08.56
13. 10 GABAS LAURENT LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 7 53:18.35 +04:11.20
14. 34 VALADE MARVYN CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 7 53:19.34 +04:12.19
15. 24 ANASTAZE OLIVIER ACTIV'BIKE 24 2e 7 53:24.19 +04:17.04
16. 5 BERNEDE YOAN CHEVREUILS-VTT 1re 7 54:08.00 +05:00.85
17. 11 MENINI THOMAS AMICALE LAIQUE VARES 1re 7 54:09.40 +05:02.25
18. 3 ALHAITZ DAMIEN CLUB AMICAL MORCENNAIS 1re 7 54:23.21 +05:16.06
19. 64 TONICELLO MATHIEU ACCRO VELO SPORTS NATURE 3e 7 54:32.46 +05:25.31
20. 33 TARROUX SYLVAIN UNION CYCLISTE CONDOMOISE 2e 7 55:09.78 +06:02.63
21. 35 VERGINE CYRIL LES GRILLONS MASSAIS 2e 7 55:32.05 +06:24.90
22. 25 BOOM YANNICK ANDRE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 7 55:32.96 +06:25.81
23. 21 BARRAT JEAN LUC CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 7 55:33.92 +06:26.77
24. 28 COUTHURES PATRICK LES GRILLONS MASSAIS 2e 7 55:52.04 +06:44.89
25. 62 NEGRE CYRIL AMICALE LAIQUE VARES 3e 7 55:52.81 +06:45.66
26. 36 VIGNEAU MATHIEU LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 7 56:11.72 +07:04.57
27. 31 FAUCHE QUENTIN ESCAPADE EXCITED RIDERS 2e 7 56:20.23 +07:13.08
28. 54 GONZALEZ ANTHONY UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e 6 49:19.27 -1 LAP
29. 30 EYSSALET TOM VTT MONTAGRIER SPORTS LOISIRS 2e 6 49:34.67 -1 LAP
30. 32 GAUDRY CHRISTOPHE CYCLO 4 HAUT AGENAIS 2e 6 49:46.76 -1 LAP
31. 61 VIGNEAU JEROME LES GRILLONS MASSAIS 3e 6 49:47.58 -1 LAP
32. 22 CAZASSUS ALAIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 6 49:49.13 -1 LAP
33. 26 CARESMEL SYLVAIN UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 6 50:06.26 -1 LAP
34. 51 FILLEAU MARIE-CATHERINE BAZAS SPORTS NATURE 3e 6 50:26.95 -1 LAP
35. 23 COUETTE KEVIN CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 6 50:27.45 -1 LAP
36. 63 GELABERT DIDIER E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3e 6 50:49.01 -1 LAP
37. 55 LALANNE JOHANNA UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 3e 6 50:58.39 -1 LAP
38. 45 BARES WILLIAM ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 6 51:07.55 -1 LAP
39. 46 BERGEGERE FRANCIS UNION CYCLISTE DU REOLAIS 3e 6 51:32.33 -1 LAP
40. 58 NUGUES BENJAMIN RAID AND TRAIL SALLEBOEUF 3e 6 51:59.67 -1 LAP
41. 43 MOUYNA VINCENT CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 6 52:09.82 -1 LAP
42. 52 FORGET PATRICK ESCAPADE EXCITED RIDERS 3e 6 52:18.61 -1 LAP
43. 57 MAZZOCCO ERIC ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD 3e 6 52:26.70 -1 LAP
44. 50 EYSSALET THIERRY JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- CYCLISME - ST 3e 6 52:46.67 -1 LAP
45. 73 COSIO DOMINIQUE UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4e 6 53:11.82 -1 LAP
46. 59 PIROT ERIC LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 3e 6 53:41.79 -1 LAP
47. 60 SOMMERVILLE PETER CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 6 53:53.96 -1 LAP
48. 29 DUMAS FRANCOIS CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 2e 6 54:10.29 -1 LAP
49. 76 MOREAU JEAN LOUIS ETOILE CYCLISTE BAZEILLAISE 4e 6 54:13.99 -1 LAP
50. 56 LEBOUCHER JEROME STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 3e 6 54:17.33 -1 LAP
51. 74 ILHARREBORDE THIERRY CYCLOTOURISME DE L ESPERANCE 4e 6 55:19.11 -1 LAP
52. 42 MOUCHET ANDRÉ CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 6 55:56.91 -1 LAP
53. 53 GAI JEAN CLAUDE AMICALE LAIQUE VARES 3e 6 56:05.10 -1 LAP
54. 75 LLORENTE JEAN JACQUES LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 4e 6 56:57.92 -1 LAP
55. 49 DUCOUSSO LUDOVIC CYCLO CLUB IZON 3e 6 57:54.54 -1 LAP
56. 70 CLEMENCON JEROME CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 6 58:31.08 -1 LAP
57. 72 BERTIN PASCAL ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 6 59:22.02 -1 LAP
58. 48 DUCOS JEAN MICHEL GUIDON MACARIEN 3e 5 50:01.76 -2 LAP
59. 71 BARA JEAN GERARD ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 5 55:10.65 -2 LAP
60. 44 OUNZARI JEAN PAUL CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 3 28:23.69 -4 LAP
61. 47 BOS FLORENT LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON 3e 3 28:56.64 -4 LAP


Jeunes 11/12 ans
11-12
1. 96 NUGUES LOUIS, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 11-12 1 11:12.06 -
2. 97 VERGINE ANTOINE, LES GRILLONS MASSAIS 11-12 1 11:13.30 +00:01.24
3. 95 LAGARDERE KELYAN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 11-12 1 11:14.22 +00:02.16
Jeunes 13/14 ans
13-14
1. 87 ANASTAZE EWEN, ACTIV'BIKE 24 13-14 2 16:28.82 -
2. 89 DUMAS KYLIAN, CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 13-14 2 17:40.63 +01:11.81
3. 91 LEBOUCHER ESTEBAN, STADE MONTOIS MONT DE MARSAN 13-14 2 17:47.66 +01:18.84
4. 90 KASZUBA DORIAN, CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 13-14 2 18:26.57 +01:57.75
5. 88 BOS GABIN, LES DEJANTES DU COTEAU VTT CASTILLON 13-14 2 21:36.65 +05:07.83
6. 86 BOLZAN ANGELINA, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 13-14 2 24:33.56 -
Jeunes 15/16 ans
15-16
1. 81 ESTEVE MATHIS, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- 15-16 4 31:28.31 -
2. 82 LOBRE GREGORY, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS 15-16 4 32:42.95 +01:14.64
Féminines
FEM
1. 105 DUBOIS ELSA, CYCLO CLUB IZON FEM 3 28:44.20 -
2. 103 OUNZARI CORALIE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 29:11.90 +00:27.70
3. 101 CAZASSUS MARLENE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 29:26.48 +00:42.28
4. 107 LOBRE SANDRINE, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS FEM 3 29:36.49 +00:52.29
5. 104 CHABREYROU NOELLY, ASS LES ZACCROS FEM 3 29:38.32 +00:54.12
6. 106 FRAYSSE EVA, ACCRO VELO SPORTS NATURE FEM 3 30:59.29 +02:15.09
7. 102 LOURADOUR PAULINE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 35:47.18 +07:02.98
8. 108 MULLER ELISABETH, ACTIV'BIKE 24 FEM 3 42:02.86 +13:18.66


 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite