|
SAINT RAMBERT EN BUGEY
|
Lundi 25 Mai 2015 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
VC SAINT RAMBERT EN BUGEY
Fédération: FFC
Catégorie: 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
Contact : Mr DEYCARD Thierry 06 85 04 21 23
Autres catégories:
3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
|
CADETS
|
|
Classement :
1 34 LUCAT Geoffrey V.C. BELLEGARDE 2401032048 03:04:36,000
2 11 DOLEATTO Aurélien BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 2401005321 03:04:37,000
3 1 BRENANS Emile BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 2401005362 03:04:49,000
4 4 FUSS Frederic E.S. SEYNOD 2474063205 03:05:11,000
5 30 ROCHAIX Bruno VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011015 03:05:41,000
6 19 REY Valentin V.S. ROMANAIS PEAGEOIS 2426223298 03:05:45,000
7 3 ASPORT Pierre CHAMBERY C. COMPETITION 2473006042 03:06:15,000
8 25 GIRAUD Matthieu CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022197 03:06:17,000
9 18 DUCROUX Thibault V.C. CALADOIS 2469034116 03:06:20,000
10 10 CHARDON Baptiste VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011121 03:06:32,000
11 40 BONNEFOIX Edouard V.C. CALADOIS 2469034351 03:06:37,000
12 36 AULANIER Mathieu CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022060 03:06:41,000
13 7 CLERMIDY Marc V.C. BELLEGARDE 2401032017 03:07:08,000
14 16 RODIER Olivier LYON SPRINT EVOLUTION 2469026070 03:07:09,000
15 5 ANDRE MASSE Pierrick U.C. CULOZ/BELLEY 2401029045 03:07:42,000
16 20 SOLER Arthur BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 2401005353 03:07:44,000
17 23 CHALOT Julien V.C. ANNEMASSE 2474025119 03:07:46,000
18 17 BOGAERT Pascal U.C. CULOZ/BELLEY 2401029033 03:08:07,000
19 35 CHENAIS Pierre C.C. ST MARTINOIS 2469085030 03:08:14,000
20 9 LECULIER Edouard V.C. VAULX EN VELIN 2469059296 03:08:22,000
21 2 CZAJKOWSKI Maxime CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS2401012141 03:08:25,000
22 13 PETIT Pascal CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022239 03:08:34,000
23 37 CLOCHER Lucas LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM 2473143134 03:08:38,000
24 6 RETHORE Julien U.S. OYONNAX 2401031074 03:08:43,000
25 29 PEREZ Mathieu V.C. CORBAS 2469006063 03:09:05,000
26 28 GUILLAND Lilian U.C. CULOZ/BELLEY 2401029038 03:09:36,000
27 27 ROCHAT Frederic ST DENIS CYCLISME 2401007074 03:10:32,000
28 39 DUDU Guillaume V.C. CALADOIS 2469034117 03:11:40,000
29 15 GONTARD Benjamin GRENOBLE METROPOLE CYCLISME 38 2438295107 03:11:54,000
30 12 GAUDET Clement CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS2401012102 03:13:41,000
31 26 PLOT Alexis CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS2401012040 03:14:21,000
32 14 MOREL Bruno BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 2401005354 00:18:15,000
33 32 GOUDIN Remi ANNECY CYCLISME COMPETITION 2474009186 00:18:30,000
34 38 JONROND Vincent V.C. CALADOIS 2469034008 00:19:21,000
35 33 PLANUS Valentin V.C. VAULX EN VELIN 2469059149 00:19:26,000
36 21 VOLLAND Bastien CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS2401012143 00:19:29,000
37 8 BERNY Yann V.C. CALADOIS 2469034377 00:21:14,000
38 22 GAGNIOUD Pierre U.C. CULOZ/BELLEY 2401029025 00:22:03,000
39 24 DUMONT Cedric V.C. CALADOIS 2469034111 00:22:36,000
40 31 LESY Pierre HAUT BUGEY VTT 2401011003 00:29:48,000
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 841 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|