Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


ANDEL
Dimanche 05 Juillet 2015
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
ANDEL VS
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS, ESPOIR, DAMES, SéNIORS + VéTéRANS
Contact :
Mr GRIMAULT Laurent 02 96 34 69 06

Autres catégories:
JUNIORS, ESPOIR, DAMES, SéNIORS + VéTéRANS | CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Vétérans :

1 402 13:18:25 RANNOU Jean yves landudal vtt 3C 06.29373 008 28/02/1968 1:15:25
2 404 13:22:15 LE PARC Jérôme pro fermetures wilier 2C 06.56186 144 03/01/1975 à 03:50
3 403 13:22:20 COQUIN Stéphane vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 004 08/09/1972 à 03:56
4 413 13:23:50 MILLOT Christophe école vtt du lié 3C 06.22351 048 13/05/1973 à 05:26
5 405 13:24:14 PERRAUD Bertrand véloce vannes 3C 06.56083 218 19/10/1966 à 05:50
6 428 13:25:10 MOY Christophe vc de l'évron pass 06.22265 119 23/10/1972 à 06:46
7 429 13:27:47 DEBORDE Franck ker barrés vtt pass 06.35437 005 19/06/1969 à 09:22
8 468 13:27:56 PRESSE François vc ancenis 3C 03.44207 132 16/06/1975 à 09:32
9 412 13:29:29 COLAS Stéphane vcp loudéac 3C 06.22314 332 08/07/1971 à 11:04
10 409 13:29:40 GREFFIER Jean-Paul vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 015 02/06/1965 à 11:16
11 493 13:30:11 COURTEL franck plaine haute (22) carte jour 000 24/12/1972 à 11:46
12 411 13:32:02 BOURDE Pascal mega club pass 06.22413 012 07/12/1966 à 13:37
13 434 13:34:29 SALAUN Yannick ploumilliau (ffc) ppn cm 06.22800 038 08/03/1972 à 16:04
14 418 13:35:35 MEHAULT Eric ploufragan st carreuc cyclisme p open 06.22389 049 23/07/1969 à 17:11
15 430 13:36:07 GESRET Bertrand penthièvre vélo team génespoir pass 06.22406 012 17/05/1971 à 17:43
16 426 13:37:48 MUZELLEC Hervé vc laillé vallons de vilaine pass 06.35442 006 26/06/1964 à 19:23
17 415 13:19:46 GUILLERME Claude acp baud p open 06.56342 149 13/07/1969 à 1 tour
18 427 13:20:10 LE QUERE Frederic vc de l'évron pass 06.22265 067 19/09/1973 à 1 tour
19 420 13:22:06 RAULT Daniel penthièvre vélo team pass 06.22406 039 10/09/1963 à 1 tour
20 466 13:22:51 THEFFO Patrick ec plouha lanvollon pass 06.22341 081 09/07/1963 à 1 tour
21 440 13:27:48 LE THEOFF Eric kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 025 06/09/1973 à 1 tour
22 425 13:31:21 LE GOFF Jérome ec plouha lanvollon pass 06.22341 050 02/07/1975 à 1 tour
23 419 13:31:53 LETUE Roger oc cesson pass 06.35160 121 18/12/1957 à 1 tour
24 432 13:33:24 GUILCHET Jean Marc kemperlé yaouankiz team vtt pass 06.29329 082 18/02/1967 à 1 tour


Dep :

1 309 13:23:07 GASLAIN Laurent ecc rance frémur p open 06.22200 198 16/04/1982 1:20:07
2 340 13:23:16 DEGRES Jérome véloce vannes p open 06.56083 089 08/02/1983 à 00:10
3 324 13:24:04 LE JEUNE David ploufragan st carreuc cyclisme p open 06.22389 045 03/03/1976 à 00:58
4 308 13:26:44 LAIGLE Valentin vtt pays de vilaine pass 06.35438 026 15/05/1994 à 03:37
5 333 13:26:50 CADE Benoit ecc rance frémur p open 06.22200 013 18/09/1982 à 03:43
6 302 13:27:17 LE CORRE Yannick vcp loudéac pass 06.22314 324 25/02/1976 à 04:10
7 301 13:28:17 CHENARD Frédéric asptt rennes p open 06.35114 258 30/04/1976 à 05:10
8 314 13:29:07 GUILLAUMIN Thomas ecc rance frémur p open 06.22200 084 17/02/1991 à 06:00
9 313 13:29:34 DUCLOS Alystair ecc rance frémur p open 06.22200 197 30/08/1993 à 06:27
10 354 13:31:18 METAY Arnaud vtt st thurial brocéliande pass 06.35250 023 12/06/1982 à 08:12
11 307 13:32:16 BRINZA Alin-Cosmin ecc rance frémur p open 06.22200 011 02/05/1982 à 09:10
12 325 13:32:23 JEHANNO Ludovic véloce vannes pass 06.56083 098 08/08/1977 à 09:16
13 384 13:32:56 LEVIGNERON Nans véloce vannes p open 06.56083 146 23/02/1979 à 09:50
14 378 13:34:19 HAQUIN Emmanuel andel vs pass 06.22339 034 04/07/1976 à 11:12
15 364 13:34:46 CHOTARD Kévin vc laillé vallons de vilaine ppn CM 06.35442 009 29/05/1986 à 11:40
16 326 13:37:30 POIRIER Valentin vtt st thurial brocéliande pass 06.35250 030 24/04/1991 à 14:23
17 385 13:37:31 CHARLES Clement ecole vtt du lié 3Cdh 06.22351 089 13/10/1994 à 14:24
18 387 13:37:42 SAULNIER Florentin pluduno (22) carte jour 000 22/04/1991 à 14:35
19 321 13:38:25 VALLETTE Olivier vtt pays de vilaine pass 06.35438 007 08/04/1977 à 15:19
20 394 13:38:37 MARTIN Antoine ex watt's tours carte jour 000 22/12/1984 à 15:30
21 311 13:38:41 JOURDEN Aurélien vc de l'évron pass 06.22265 029 02/07/1980 à 15:34
22 330 13:38:49 BELLIARD Alexandre ecc rance frémur p open 06.22200 178 25/02/1983 à 15:42
23 347 13:39:13 JOSSET Ronan oust lanvaux vtt p open 06.56317 090 28/11/1994 à 16:06
24 371 13:39:42 FANIC Kévin école vtt du lié p open 06.22351 182 29/03/1987 à 16:36
25 388 13:40:47 MAITREJEAN Thibault école vtt du lié pass 06.22351 015 06/09/1990 à 17:41
26 315 13:43:10 LE BERRE Pierre mega club pass 06.22413 016 28/05/1988 à 20:03
27 318 13:25:05 MARTELOT Charlie vc golfe ploeren p open 06.56310 046 11/07/1991 à 1 tour
28 399 13:25:57 TRAPLETTI Antoine plérin (22) carte jour 000 02/10/1984 à 1 tour
29 335 13:24:10 HAMON Pierre ac pays de baud pass 06.56342 150 21/08/1993 à 2 tours
Dames :

1 241 16:57:53 GRIMAULT Anais pro fermetures andel vs ESD 3C 06.22339 106 26/05/1995 1:25:13 5
2 222 16:59:48 LEBOIDRE Claire acp baud DAM pass 06.56342 078 30/07/1980 à 1 TOUR 4
3 225 17:02:03 NOTARD Sonia ker barrés vtt DAM p loisir 06.35447 021 02/12/1973 à 2 TOURs 3
Juniors Filles :


1 250 16:33:17 PERRAUD Juliette véloce vannetais JF jun 06.56083 364 10/02/1998 1:00:37 0
2 259 16:48:19 CHARLES Estelle ecole vtt du lié JF jun 06.22351 020 10/10/1997 à 15:02 0


Juniors :

1 502 17:05:06 PIEDNOIR Julien us vern jun 06.35091 159 16/12/1998 1:32:26
2 505 17:05:27 JOUANNY Benoit ecole vtt du lié jun 06.22351 032 03/08/1998 à 00:21
3 506 17:05:41 GUILLOUX Romain vélo taupont jun 06.56231 007 07/05/1998 à 00:36
4 552 17:07:01 BOUHALLIER Alexis laval cyclisme 53 jun 03.53275 282 26/08/1997 à 01:55
5 526 17:10:47 MALAQUIN Amaury vtt vallée du boel jun 06.35276 068 29/11/1997 à 05:41
6 519 17:11:38 GALAIS Arthur vcs betton jun 06.35262 008 23/12/1998 à 06:33
7 533 17:13:45 TRIBALLIER Firmin vtt vallée du boel jun 06.35276 233 25/12/1998 à 08:40
8 531 17:15:17 BRUNO Antoine ro bégard jun 06.22071 077 20/10/1998 à 10:12
9 522 17:16:45 JARNO Bertrand asptt vannes jun 06.56042 002 28/01/1998 à 11:40
10 534 17:17:53 WAREMBOURG Maxence asptt vannes jun 06.56042 009 23/02/1998 à 12:48
11 529 17:19:00 FRAVAL Aymeric vcp loudéac jun 06.22314 052 19/12/1997 à 13:54
12 521 17:20:30 ECOBICHON Gaetan école vtt du lié jun 06.22351 055 08/05/1997 à 15:24
13 544 17:22:21 HIREL Hugo laillé kerbarrés jun 06.35447 011 09/08/1998 à 17:15
14 528 17:25:53 DEBRAY Alan vtt ploermel jun 06.56375 009 20/05/1998 à 20:48
15 509 17:05:08 MACE Jimmy vtt pays de vilaine jun 06.35438 038 10/12/1998 à 1 Tour
16 510 17:16:39 DURAND Benoit vc plurien jun 06.22054 088 01/09/1998 à 1 Tour

Séniors :

1 2 17:10:37 CLERET Romain pro fermetures wilier 2Cvtt 1 HOM 06.35262 105 13/12/1990 1:37:57
2 102 17:12:59 LE COQ Antoine école vtt du lié 2Cvtt 1 ESH 06.22351 139 19/05/1994 à 02:22
3 104 17:15:51 RALLE Anthony ec queven 3C 2 ESH 06.56186 135 09/02/1993 à 05:14
4 131 17:17:34 PITARD Quentin laval cyclisme 53 2C 3 ESH 03.53275 332 11/01/1996 à 06:57
5 5 17:18:33 GILLARD Romuald pro fermetures wilier 2Cvtt 2 HOM 06.56415 007 17/06/1980 à 07:56
6 50 17:19:10 FAVREAU Jean Louis vc challand pass 3 HOM 03.85024 213 03/01/1981 à 08:33
7 103 17:19:30 GERARD Samuel vtt pays de vilaine 3C 4 ESH 06.35040 258 22/11/1994 à 08:53
8 113 17:21:41 RIVOALLON Gaétan milizac vtt loisirs 3C 5 ESH 06.29404 018 29/04/1996 à 11:04
9 115 17:26:52 ECOBICHON Alexandre ecole vtt du lié 3C 6 ESH 06.22351 098 24/04/1994 à 16:15
10 119 17:11:33 HAUCK Mathieu ker barrés vtt 3C 7 ESH 06.35447 020 01/03/1996 à 1 tour
11 130 17:11:40 FOULONNEAU Paul ec château d'olonnes pass 8 ESH 03.85020 061 24/03/1994 à 1 tour
12 35 17:12:37 LE MOULEC Ronan vcs betton 3C 4 HOM 06.35262 207 13/07/1979 à 1 tour
13 19 17:18:26 LE PORT Yann vtt vallée du boel 3C 5 HOM 06.35276 939 01/02/1979 à 1 tour
14 27 17:11:21 WARME Thomas penthièvre vélo team pass 6 HOM 06.22406 028 26/10/1979 à 2 Tours
15 9 17:23:57 LE PORT Jacky vtt vallée du boel 3C 7 HOM 06.35276 013 04/12/1982 à 2 Tours


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 628 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite