Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Auvergne > Cantal > RUYNES EN MARGUERITE/CEZENS

RUYNES EN MARGUERITE/CEZENS
Samedi 25 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VCP SAINT FLOUR
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS ( 90 ENGAGES )
Contact :
Mr CARPI Laurent 04 71 60 09 29
Classement :

1 32 GRAND Antoine VELO CLUB DU VELAY 0443129112 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h05'35,0 02h05'35,0 33,92
2 64 FAURE LOUIS CD87 1487006265 CR LIMOUSIN DE LA FFC 1999 C2 02h07'40,0 à 2'05 33,37
3 66 RIVET Benjamin CD87 1487039035 CR LIMOUSIN DE LA FFC 2000 C1 02h08'15,0 à 2'40 33,22
4 103 GAAG Louis AMICALE CYCLISTE BISONTINE 1125020128 CR FRANCHE COMTÉ DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
5 9 TOURDE Victor A. C. V. AURILLACOIS 0415060042 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
6 63 DETOSSE Vincent CD87 1487006039 CR LIMOUSIN DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
7 18 ROMANOWSKI Alexis AVENIR CYCLISTE CUSSET 0403059247 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
8 36 AVANTURIER Lucien VELO SPORT BRIVADOIS 0443032143 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
9 61 RELIAUD Alexis V.C. MONTBRISONNAIS 2442041012 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
10 8 PRUNET Antoine A. C. V. AURILLACOIS 0415060031 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
11 114 SALVATORI Thomas V.C. CORBAS 2469006117 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
12 101 DUVERGER Pierre baptiste V.C. ROANNAIS 2442050024 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
13 20 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011004 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
14 59 HERCHEL Dylan VELO CLUB RIOMOIS 0463044065 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
15 24 JAUSSI Etienne V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IM0M46O3 0N4IC8O04L2AS ROCURX AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
16 93 BERGERON Vincent V.C.LA SOUTERRAINE 1423028150 CR LIMOUSIN DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
17 110 MARTIN VINCI Alban CREUSE OXYGENE 1423029156 CR LIMOUSIN DE LA FFC 1999 C2 02h09'40,0 à 4'05 32,85
18 75 NAVARRO GAUTHIER VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009181 CR LANGUEDOC ROUSSILLON DE LA FFC 2000 C1 02h09'40,0 à 4'05 32,85
19 86 ZENDRINI Quentin U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015105 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 1999 C2 02h10'53,0 à 5'18 32,55
20 1 LACOSTE Jean Edouard VELO CLUB SANSAC ARPAJON 0415072020 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h11'15,0 à 5'40 32,46
21 82 THEVENARD Nathanael A.C. TARARE/POPEY 2469001221 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h12'34,0 à 6'59 32,13
22 58 HERBELIN Antoine VELO CLUB RIOMOIS 0463044078 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h12'56,0 à 7'21 32,05
23 62 DELALET Maxence CD87 1487039153 CR LIMOUSIN DE LA FFC 2000 C1 02h13'12,0 à 7'37 31,98
24 3 VIDAL Kévin VELO CLUB SANSAC ARPAJON 0415072111 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h13'19,0 à 7'44 31,95
25 84 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015210 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 1999 C2 02h14'50,0 à 9'15 31,59
26 15 GROLIER Quentin BELLERIVE SPORTS CYCLISTES 0403149016 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
27 112 NOLLOT Florian V.C. CORBAS 2469006099 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
28 91 AUMEUNIER Lucas CREUSE OXYGENE 1423029148 CR LIMOUSIN DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
29 85 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015174 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 2000 C1 02h15'20,0 à 9'45 31,48
30 104 GOURGOUILHON Maxime VELO SPORT BRIVADOIS 0443032123 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
31 28 DEPRAETERE Guillaume U C VARENNES SAINT POURCAIN 0403083076 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
32 108 MALFREYT Hugo V.C. CORBAS 2469006094 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
33 99 DALLA CAMINA Damien V.C. CORBAS 2469006058 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
34 111 NOEL Dorian ST JUERY OLYMPIQUE 2281013168 CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
35 87 LAVALLADE Théo TEAM CYCLISTE CHATEAUBERNARD 2016205016 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
36 107 LOUBEAU Anthony ST JUERY OLYMPIQUE 2281013060 CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
37 14 COURTINAT Benoît BELLERIVE SPORTS CYCLISTES 0403149020 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
38 54 ARTAUD Tom VELO CLUB RIOMOIS 0463044077 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
39 44 GUILBEAU Paul U.V.POITIERS 2086071093 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
40 96 COPET Eddy V.C. ROANNAIS 2442050035 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h15'20,0 à 9'45 31,48
41 70 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS 2016010194 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 2000 C1 02h15'20,0 à 9'45 31,48
42 72 PRIVAT Tanguy C.R. ST CHAMOND 2442006038 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h15'50,0 à 10'15 31,36
43 5 BEYSSAC Florentin A. C. V. AURILLACOIS 0415060011 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'50,0 à 10'15 31,36
44 94 BOSTVIRONNOIS Quentin R. O. MOULINS YZEURE AVERMES 0403023171 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h15'50,0 à 10'15 31,36
45 77 MOREAU Joffrey VC TOUCY 0589251080 CR BOURGOGNE DE LA FFC 1999 C2 02h15'50,0 à 10'15 31,36
46 34 PAILLER Anselme VELO CLUB DU VELAY 0443129010 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h18'40,0 à 13'05 30,72
47 37 BANCHAREL Valentin VELO SPORT BRIVADOIS 0443032252 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h21'48,0 à 16'13 30,04
48 6 BOISSY Théo A. C. V. AURILLACOIS 0415060084 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h23'10,0 à 17'35 29,76
49 98 CUESTA FABIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009194 CR LANGUEDOC ROUSSILLON DE LA FFC 1999 C2 02h23'20,0 à 17'45 29,72
50 83 TUREAU Thomas A.C. TARARE/POPEY 2469001073 CR RHONE ALPES DE LA FFC 2000 C1 02h25'24,0 à 19'49 29,3
51 80 MICOLON Remi A.C. TARARE/POPEY 2469001077 CR RHONE ALPES DE LA FFC 2000 C1 02h25'40,0 à 20'05 29,24
52 88 MAZET Paul ST JUERY OLYMPIQUE 2281013055 CR MIDI-PYRÉNÉES DE LA FFC 1999 C2 02h26'20,0 à 20'45 29,11
53 74 BARRIER Alexis VELO SPORT THIERNOIS 0463030031 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h26'42,0 à 21'07 29,04
54 12 KOHLI aurelien V C PAYS DE SAINT-FLOUR 0415014082 CR AUVERGNE DE LA FFC 1999 C2 02h27'25,0 à 21'50 28,9
55 106 LOISY Tanguy AVENIR CYCLISTE CUSSET 0403059299 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h27'55,0 à 22'20 28,8
56 23 DURAND Romain V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IM0M46O3 0N4IC8O15L5AS ROCURX AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h27'55,0 à 22'20 28,8
57 2 PETTOROSSI Pierre VELO CLUB SANSAC ARPAJON 0415072010 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h28'02,0 à 22'27 28,78
58 81 SOLY Damien A.C. TARARE/POPEY 2469001076 CR RHONE ALPES DE LA FFC 1999 C2 02h29'03,0 à 23'28 28,58
59 67 CHAGNON Baptiste C.O.COURONNAIS 2016010066 CR POITOU-CHARENTES DE LA FFC 2000 C1 02h30'12,0 à 24'37 28,36
60 17 PEYNET Justin AVENIR CYCLISTE CUSSET 0403059305 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h30'20,0 à 24'45 28,34
61 31 ROUSSEL Antoine U C VARENNES SAINT POURCAIN 0403083069 CR AUVERGNE DE LA FFC 2000 C1 02h30'32,0 à 24'57 28,3

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 432 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite