Classement :
Pré Licencié Garçons :
1 88 LE BERRE SOHANN E C PAYS DE PAIMPOL 8 12,664 5
2 81 BRILLE MALO CC PLANCOET 10 13,434 7
3 74 LE SERBON LUCAS CC MONCONTOUR 12 13,188 6 6
4 94 MONDORY ANTAN XX 15 13,785 8 7
5 80 ALLANO MATHIS ECR ROSTRENEN 18 12,622 2 16
6 75 HOUDELETTE TRISTAN CC UZEL 19 14,583 11 8
7 89 SOULAS MORGANE E C PAYS DE PAIMPOL 23 16,248 13 10
8 76 HUBY PIERRE CC UZEL 25 16,818 14 11
9 90 NIVOL GABIN TEAM PAYS DINAN 25 14,711 12 13
10 84 DELISLE LENNI CC PLANCOET 29 19,89 15 14
11 79 GOUYA GRÉGOIRE VC DINAN 31 22,979 16 15
Pré Licencié Filles :
1 86 MARTIN EMELINE F CC PLANCOET 19 14,365 10 9
2 78 CHAUSSONNIERE JADE F VC DINAN 21 14,109 9 12
Poussins Garçons :
1 42 HERNOT Lomick EC PLESTIN 3 9,361 1 2
2 41 GEFFROY Mewen EC PLESTIN 4 9,735 3 1
3 26 MÉAL RÉMY TEAM PAYS DINAN 6 9,502 2 4
4 3 POIRIER VALENTIN CC MONCONTOUR 7 9,887 4 3
5 27 ODÉLÉLÉ JEAN YÉMO TEAM PAYS DINAN 10 10,387 5 5
6 40 GADZINOWSKI NOAH PLAINTEL VELO STAR 13 10,844 7 6
7 32 HINGANT MATHIS VS TREGUEUX 16 10,992 8 8
8 8 LE BRONNEC NOAN CC UZEL 24 11,165 10 14
9 37 GUILLOME LÉONARD CC BLAVET 25 11,951 18 7
10 30 BEUREL FÉLICIEN VS TREGUEUX 25 11,627 14 11
11 10 LATIMIER YANN CC UZEL 26 11,442 11 15
12 12 CLOESPIN TÉO VC DINAN 27 11,916 17 10
13 24 PIERRE ELOUAN E C PAYS DE PAIMPOL 28 11,631 15 13
14 19 JOUAN YANNICK CC PLANCOET 30 11,581 13 17
15 2 MARTIN EWEN CC MONCONTOUR 30 11,464 12 18
16 28 PACCAUD ARTHUR TEAM PAYS DINAN 31 12,036 19 12
17 38 CROISIER KILLIAN VSP LAMBALLE 32 10,602 6 26
18 21 SAMSON GABRIEL CC PLANCOET 33 11,051 9 24
19 11 HOUDELETTE YAËL CC UZEL 41 12,266 22 19
20 25 NIVOL BAPTISTE TEAM PAYS DINAN 42 12,043 20 22
21 18 HERVE NATHAN CC PLANCOET 44 13,602 28 16
22 14 CARDIN VICTOR CC PLANCOET 44 12,738 24 20
23 7 JOLY EVAN CC UZEL 46 12,603 23 23
24 22 SERADIN MATTÉO CC PLANCOET 47 12,95 26 21
25 36 BAUDET ANTONIN VS TREGUEUX 52 12,059 21 31
26 9 DIEULESAINT MATHYS CC UZEL 54 12,825 25 29
27 33 NOREE MILAN VS TREGUEUX 57 14,135 30 27
28 17 DELISLE KAÏS CC PLANCOET 59 13,56 27 32
29 39 DAUMER NAEL VSP LAMBALLE 60 15,335 32 28
30 29 PIRON GURVANN TEAM PAYS DINAN 66 16,561 33 33
Poussins Filles :
1 45 BERNARD ZOE F EC PLESTIN 25 11,73 16 9
2 1 BILLOIRE TYPHAINE F CC MONCONTOUR 54 13,776 29 25
3 15 FELIN VANILLE F CC PLANCOET 61 14,371 31 30
4 6 HOUDELETTE ELISE F CC UZEL 68 17,049 34 34
Pupilles Garçons :
1 40 MOMBLANO MATTHIEU E C PAYS DE PAIMPOL 3 8,39 2 1
2 91 MERCIER EDWIN ESC MEAUX 3 8,387 1 2
3 44 AMICE TOM TEAM PAYS DINAN 8 8,91 5 3
4 56 URVOY ADRIEN VS TREGUEUX 13 8,74 4 9
5 43 ADAM GRÉGORY TEAM PAYS DINAN 16 9,505 12 4
6 83 TROTEL MALO VC PAYS GUINGAMP 16 9,423 11 5
7 41 MATO ISAAC TEAM PAYS DINAN 17 8,498 3 14
8 27 MORIN LILIAN CC PLANCOET 18 9,285 10 8
9 6 GUILLOUX KILLIAN CC MONCONTOUR 18 9,051 7 11
10 13 LE POTTIER RONAN CC UZEL 23 9,571 16 7
11 33 REBILLARD MALO CC PLANCOET 27 9,68 21 6
12 36 LE BERRE MAELANN E C PAYS DE PAIMPOL 27 9,559 15 12
13 10 THERIN ALEXIS CC MONCONTOUR 27 9,222 9 18
14 8 POIRIER MAXIME CC MONCONTOUR 27 9,148 8 19
15 78 BEHR PIERRE ADRIEN VC PAYS GUINGAMP 28 8,98 6 22
16 39 PIERRE BENJAMIN E C PAYS DE PAIMPOL 34 9,795 24 10
17 76 LEAUTE MARIUS VCP LOUDEAC 34 9,593 18 16
18 88 BRIAND GWENVAEL RO BEGAROISE 34 9,588 17 17
19 51 BIARD AXEL VS TREGUEUX 35 9,553 14 21
20 57 ROUXEL THOMAS VS TREGUEUX 37 9,526 13 24
21 24 HAMONIC THOMAS CC PLANCOET 38 9,854 25 13
22 45 ROUDAUT GABRIEL TEAM PAYS DINAN 39 9,654 19 20
23 58 DURAND-LH'OURS STEVAN VS TREGUEUX 43 10,005 28 15
24 12 LE NORMAND SEPTIME CC UZEL 45 9,677 20 25
25 30 CARDIN SIMON CC PLANCOET 56 10,023 29 27
26 37 LE GRAND THEO E C PAYS DE PAIMPOL 57 10,198 34 23
27 62 ALLANO LUCAS ECR ROSTRENEN 58 9,959 26 32
28 1 BILLOIRE JAYSON CC MONCONTOUR 64 10,129 33 31
29 69 PERON JEREMIE VS PLOUMAGOAR 65 10,026 30 35
30 53 TYDOU VINCENT VS TREGUEUX 71 10,42 37 34
31 14 BESREST THOMAS VC DINAN 73 10,637 43 30
32 84 LE DOUCE LUCAS VC PLURIEN 76 11,096 48 28
33 82 SIMON AYMERICK VC PAYS GUINGAMP 77 10,421 38 39
34 4 DANO ZORAN CC MONCONTOUR 78 10,545 41 37
35 29 SERADIN QUENTIN CC PLANCOET 78 10,331 36 42
36 34 L'HEVEDER ALEXANDRE E C PAYS DE PAIMPOL 78 10,125 32 46
37 68 LAMOTTE CLEMENT ECR ROSTRENEN 81 10,85 45 36
38 65 BALCH ALEXENDRE ECR ROSTRENEN 89 10,601 42 47
39 22 CARDIN THOMAS CC PLANCOET 91 11,22 51 40
40 3 BOISSONNADE YOLANN CC MONCONTOUR 91 10,45 40 51
41 74 HÉNAFF VALENTIN EC DU MENE 93 11,188 50 43
42 90 BARRE ETHA VC ST MALO 95 11,394 54 41
43 54 CREACH SOFIANE VS TREGUEUX 96 10,969 47 49
44 73 ALLAIN ANDREA VS PLOUMAGOAR 96 10,735 44 52
45 77 BASSET GERMAIN VCP LOUDEAC 105 10,429 39 66
46 19 GARRIC CHARLES VC DINAN 106 11,436 56 50
47 15 GEYFFROY MAXIME VC DINAN 107 13,537 63 44
48 5 GALLAIS LOIC CC MONCONTOUR 107 13,387 62 45
49 23 COLOMBEL ALEXIS CC PLANCOET 108 11,223 52 56
50 21 MARION ANTOINE VC DINAN 111 11,567 58 53
51 48 BEZELY RAPHAEL VSP LAMBALLE 115 12,802 60 55
52 72 LE GRAND CAMILLE VS PLOUMAGOAR 117 11,808 59 58
53 71 LE CHANU ALAN VS PLOUMAGOAR 117 11,488 57 60
54 61 GALLAIS ROMAIN PLAINTEL VELO STAR 129 14,645 65 64
Pupilles Filles :
1 28 GIQUEL MAEWENN F CC PLANCOET 48 9,74 22 26
2 20 GLOT VALENTINE F VC DINAN 60 10,056 31 29
3 49 GOUYA ROSE F VSP LAMBALLE 65 9,961 27 38
4 81 SIMON NOLWENN F VC PAYS GUINGAMP 80 9,743 23 57
5 38 ROLLAND MAIWENN F E C PAYS DE PAIMPOL 82 11,187 49 33
6 26 FROSTIN CORALIE F CC PLANCOET 96 10,33 35 61
7 11 HUBY MARINE F CC UZEL 100 10,851 46 54
8 2 PECHEUX LAURINE F CC MONCONTOUR 112 11,23 53 59
9 32 PLESTAN ALISON F CC PLANCOET 114 19,022 66 48
10 50 BIDAN EDEN F VS TREGUEUX 118 11,422 55 63
11 31 PEZRES AMANDINE F CC PLANCOET 126 14,049 64 62
12 17 WEISS LYNCIA F VC DINAN 126 12,822 61 65
Benjamins Garçons :
1 58 BRIAND ENZO VS TREGUEUX 2 10,066 1 1
2 17 OLLIVEAUX RÉMI CC UZEL 4 10,19 2 2
3 76 MOISAN EMMANUEL VS PLOUMAGOAR 10 10,666 7 3
4 42 NOEL MATHIS TEAM PAYS DINAN 10 10,303 3 7
5 83 HERNOT GUIREC EC PLESTIN 11 10,52 5 6
6 81 BERNARD MALO EC PLESTIN 14 10,74 10 4
7 63 COLAS THIBAULT VSP LAMBALLE 18 10,884 13 5
8 56 HINGANT MELVYN VS TREGUEUX 19 10,793 11 8
9 14 CHOUPAUX YOANN CC UZEL 20 10,738 9 11
10 92 LAURENSOT EDGAR CC CYCL CESSONNAIS 21 10,813 12 9
11 12 YU YUENG RAPHAEL CC MONCONTOUR 26 10,319 4 22
12 9 PECHEUX ADRIEN CC MONCONTOUR 32 11,441 20 12
13 22 CHAUSSONNIER MELVYN VC DINAN 34 11,046 14 20
14 15 HUBY THOMAS CC UZEL 40 11,511 26 14
15 59 DOLEDEC ELOUAN VS TREGUEUX 41 11,506 25 16
16 55 GEMON LENNY VS TREGUEUX 42 11,339 17 25
17 39 LE GULUCHE LÉO TEAM PAYS DINAN 46 11,68 36 10
18 2 DUBOIS MAXIME CC MONCONTOUR 46 11,538 27 19
19 26 BAPTISTE QUENTIN CC PLANCOET 47 11,578 29 18
20 6 HUET KEVIN CC MONCONTOUR 47 11,053 15 32
21 33 NICOLAS PIRON KENZO CC PLANCOET 50 11,495 23 27
22 51 LE MAOUT CLÉMENT VS TREGUEUX 52 11,674 35 17
23 75 LE COZIC GABIN VS PLOUMAGOAR 53 11,496 24 29
24 65 GUILLOME JACOB CC BLAVET 54 11,849 41 13
25 38 AMELOT THIBAULT TEAM PAYS DINAN 55 11,455 21 34
26 73 LE GALL DARAN VS PLOUMAGOAR 60 11,683 37 23
27 37 ROUXEL ALEXIS CC PLANCOET 60 11,466 22 38
28 78 HAMON MELAINE VC PAYS GUINGAMP 63 11,622 33 30
29 36 RAFFRAY LUKAS CC PLANCOET 63 11,433 19 44
30 23 GLOT EWENN VC DINAN 70 12,343 49 21
31 19 GERARD MAEL VC DINAN 73 11,549 28 45
32 8 MOREL ENZO CC MONCONTOUR 76 11,965 45 31
33 52 ROUXEL MAXIME VS TREGUEUX 76 10,709 8 68
34 62 KEURMEUR ROMAIN VSP LAMBALLE 78 11,593 31 47
35 11 ROUILLE GUILLAUME CC MONCONTOUR 80 11,923 44 36
36 60 LE LAGADEC STEVEN VS TREGUEUX 81 11,708 38 43
37 5 GOUESSANT GABRIEL CC MONCONTOUR 83 11,18 16 67
38 28 HAMONIC MAXIMILIEN CC PLANCOET 84 12,438 51 33
39 25 CALLIGARIS AXEL VC DINAN 84 11,62 32 52
40 29 JOUAN NICOLAS CC PLANCOET 85 12,057 46 39
41 32 BUCHON PIERRE CC PLANCOET 86 12,939 58 28
42 48 COQUIO KYLIAN E C PAYS DE PAIMPOL 90 12,409 50 40
43 57 NOREE MATTHIS VS TREGUEUX 90 11,758 39 51
44 80 TATON RAPHAEL VC PAYS GUINGAMP 91 11,887 43 48
45 7 LATIMIER ENZO CC MONCONTOUR 94 12,567 53 41
46 61 HERVE TITOUAN VS TREGUEUX 100 12,584 54 46
47 53 BOURSEUL VALENTIN VS TREGUEUX 100 12,211 47 53
48 90 HERVE LOGAN CC PLANCOET 105 12,609 55 50
49 64 DERUDER THOMAS VSP LAMBALLE 113 12,771 57 56
50 44 JÉGOU ALAN TEAM PAYS DINAN 114 12,315 48 66
51 94 BIGOT THEO VC ST MALO 116 15,148 67 49
52 34 ROUXEL YOUEN CC PLANCOET 118 13,146 59 59
53 4 FRANCAIS GAEL CC MONCONTOUR 119 13,629 62 57
65 35 ABILY ROMAIN 0 CC PLANCOET 127 14,624 66 61
66 50 SOULAS MEWEN 0 E C PAYS DE PAIMPOL 128 14,313 65 63
67 49 JEGO LOUANN 0 E C PAYS DE PAIMPOL 130 14,061 64 66
68 24 ROBERT QUENTIN 0 VC DINAN 133 20,41 68 65
Benjamines Filles :
1 96 JOUET MERIANE F VELOC VANNETAIS 21 10,545 6 15
2 82 GEFFROY MARINE F EC PLESTIN 56 11,592 30 26
3 13 TOQUET CLARA F CC UZEL 58 11,638 34 24
4 91 BOYER YANNA F EC PLESTIN 60 11,394 18 42
5 46 LE MAREC MANON F EC PLOUHA LANVOLLON 75 11,841 40 35
6 3 DOMEON ELISA F CC MONCONTOUR 79 11,867 42 37
7 30 SAMSON JOSEPHINE F CC PLANCOET 107 12,543 52 55
8 21 UHLRICH JULIA F VC DINAN 110 12,746 56 54
9 27 ABILY LAURA F CC PLANCOET 118 13,51 60 58
10 40 PIRON MALVINA F TEAM PAYS DINAN 121 13,583 61 60
11 43 PIRON MARION F TEAM PAYS DINAN 125 13,69 63 62
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |