Classement :
Pré Licencié :
1 18 CALERO BOSANSIC Romain V.C. PIERRELATTE 01:17,67 1 01:22,67 1 1 1 2 1
2 65 VIOSSAT Nathan U,C, TAIN TOURNON 01:31,39 9 02:16,39 2 2 2 4 2
3 64 VIOSSAT Loan U,C, TAIN TOURNON 01:20,85 20 03:00,85 3 3 3 6 3
Poussins :
1 61 FRESSENET Tom V.C. RAMBERTOIS 00:57,11 0 00:47,11 1 4 4 5 1
2 52 TOURNIAIRE Kassy V.C. PIERRELATTE 01:11,41 6 01:41,41 6 1 1 7 2
3 26 DOMENICI Arno V.C. PIERRELATTE 01:08,16 2 01:18,16 3 5 5 8 3
4 74 JUNG Gautier U,C, TAIN TOURNON 01:17,45 4 01:37,45 5 3 3 8 4
5 60 FADEL Elio V.C. PIERRELATTE 01:08,16 1 01:13,16 2 8 7 9 5
6 11 CHEBOUKI Leo S.C. BOURG LES VALENCE 00:58,66 10 01:48,66 8 2 2 10 6
7 62 BARBEY POINT Samuel V.C. PIERRELATTE 01:07,78 8 01:47,78 7 7 6 13 7
8 58 COMMEAU Thibaut S.C. BOURG LES VALENCE 01:18,33 1 01:23,33 4 10 10 14 8
9 38 PAGNIER Lana V.C. PIERRELATTE 01:28,67 8 02:08,67 10 9 8 18 9
Pupilles :
1 4 DUCHENE Leny U.C. MONTMEYRAN VALENCE 01:05,96 0 00:55,96 1 2 2 3 1
2 1 DUCHENE Noa U.C. MONTMEYRAN VALENCE 01:06,46 1 01:11,46 4 1 1 5 2
3 14 GERY Evan V.C. RAMBERTOIS 01:12,59 0 01:02,59 2 6 6 8 3
4 19 GERY Celia V.C. RAMBERTOIS 01:15,95 0 01:05,95 3 5 5 8 4
5 56 BECHERAS Guillaume V.C. RAMBERTOIS 01:12,43 1 01:17,43 6 4 4 10 5
6 57 COMELLA Noa CYCL SEYSSINET SEYSSINS 01:20,29 2 01:30,29 10 3 3 13 6
7 51 DESRIEUX Leane V.C. RAMBERTOIS 01:22,08 1 01:27,08 7 10 10 17 7
8 10 DUCROS Laura U,C, TAIN TOURNON 01:20,02 2 01:30,02 8 12 12 20 8
9 71 KIKTEFF Marius U,C, TAIN TOURNON 01:26,65 2 01:36,65 12 9 9 21 9
10 5 CHET Jean Vibol S.C. BOURG LES VALENCE 01:43,29 0 01:33,29 11 11 11 22 10
11 68 KUCHLER Malo U,C, TAIN TOURNON 01:31,04 4 01:51,04 14 8 8 22 11
12 7 FRATTINO Adelie U.C. MONTMEYRAN VALENCE 01:28,67 2 01:38,67 13 13 13 26 12
13 12 DELEFLIE LAFARGE Noe U.C. MONTMEYRAN VALENCE 01:38,43 9 02:23,43 22 7 7 29 13
14 6 BELTRAND Alex S.C. BOURG LES VALENCE 01:46,58 2 01:56,58 15 18 18 33 14
15 9 HEROLD Gabin U.C. MONTMEYRAN VALENCE 01:52,66 4 02:12,66 20 14 14 34 15
16 16 CALERO BOSANSIC Julien V.C. PIERRELATTE 01:41,26 4 02:01,26 16 20 20 36 16
17 54 BARWICKI Romane V.C. RAMBERTOIS 01:44,26 4 02:04,26 17 19 19 36 17
18 83 LORENZI Matheo S.C. BOURG LES VALENCE 02:16,82 3 02:31,82 23 16 16 39 18
19 69 GRANGE Zélie U,C, TAIN TOURNON 01:58,60 2 02:08,60 18 22 22 40 19
20 8 BARRIER Ninon U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:00,04 10 02:50,04 25 15 15 40 20
21 66 PEREZ Servane U,C, TAIN TOURNON 02:03,85 9 02:48,85 24 17 17 41 21
22 15 BOURGUET NEGRE Romain V.C. PIERRELATTE 01:47,09 7 02:22,09 21 23 23 44 22
23 27 DANIEL Rudy V.C. PIERRELATTE 02:59,10 8 03:39,10 26 21 21 47 23
24 67 LIABEUF Camille V.C. PIERRELATTE 03:08,03 9 03:53,03 27 24 24 51 24
Benjamins :
1 28 FAISSOLE DURAND Lucas CYCL SEYSSINET SEYSSINS 02:00,43 0 02:00,43 1 1 1 2 1
2 21 GERY Lorris V.C. RAMBERTOIS 02:06,99 0 02:06,99 2 2 2 4 2
3 20 SYLVANT Thomas E.C. SALAISE P ROUSSILLON 02:11,95 0 02:11,95 3 5 5 8 3
4 30 CHEBOUKI Evan S.C. BOURG LES VALENCE 02:12,24 0 02:12,24 4 4 4 8 4
5 40 BERTHOLLET Nathan CYCL SEYSSINET SEYSSINS 02:14,80 0 02:14,80 5 3 3 8 5
6 17 DUCHENE Lola U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:18,90 0 02:18,90 7 7 7 14 6
7 49 VINSON Aurelien V.C. PIERRELATTE 02:15,06 0 02:15,06 6 9 9 15 7
8 72 FALIERES Armand U,C, TAIN TOURNON 02:22,04 0 02:22,04 12 6 6 18 8
9 42 DESMEURE Eliot U,C, TAIN TOURNON 02:19,79 0 02:19,79 8 12 12 20 9
10 41 KUCHLER Robin U,C, TAIN TOURNON 02:20,33 0 02:20,33 9 11 11 20 10
11 24 MOUNIER Adonis V.C. RAMBERTOIS 02:21,45 0 02:21,45 11 10 10 21 11
12 22 DUCLAUX Martin V.C. RAMBERTOIS 02:24,53 0 02:24,53 16 8 8 24 12
13 35 ARGAUD Ludovic S.C. BOURG LES VALENCE 02:21,01 0 02:21,01 10 17 17 27 13
14 33 MARCHAND Louan U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:23,65 0 02:23,65 14 13 13 27 14
15 37 SERVANIN mathias E.C. SALAISE P ROUSSILLON 02:23,18 0 02:23,18 13 15 15 28 15
16 34 BAULE jeson V.C. RAMBERTOIS 02:28,63 0 02:28,63 18 14 14 32 16
17 39 PIRAUD Alex V.C. RAMBERTOIS 02:24,36 0 02:24,36 15 18 18 33 17
18 2 COZELIN Ewen U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:26,23 0 02:26,23 17 16 16 33 18
19 32 MOHARIRY Kevin V.C. RAMBERTOIS 02:33,02 0 02:33,02 19 19 19 38 19
20 3 VALETTE Camille U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:35,15 0 02:35,15 21 22 23 44 20
21 13 LEMAIRE Mathias U.C. MONTMEYRAN VALENCE 02:37,74 0 02:37,74 23 21 21 44 21
22 47 MOHARIRY Dorian V.C. RAMBERTOIS 02:42,65 0 02:42,65 26 20 20 46 22
23 44 BLIN Emmanuel V.C. RAMBERTOIS 02:35,14 0 02:35,14 20 27 28 48 23
24 31 ARNAUD BRUN Camille S.C. BOURG LES VALENCE 02:39,89 0 02:39,89 25 24 25 50 24
25 73 GRANGE Léonie U,C, TAIN TOURNON 02:38,70 0 02:38,70 24 26 27 51 25
26 55 REY Romane E.C. SALAISE P ROUSSILLON 02:58,00 0 02:58,00 28 23 24 52 26
27 53 GUIBOUD Audrey S.C. BOURG LES VALENCE 03:01,79 0 03:01,79 29 25 26 55 27
28 59 RICHARME Jonathan SARRAS ST VALLIER CYCLISME 02:48,47 0 02:48,47 27 29 30 57 28
29 50 ROYER FIEE Mael V.C. PIERRELATTE 03:18,09 0 03:18,09 30 28 29 59 29
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |