Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


DUGNY
Dimanche 05 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CS VILLETANEUSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr BLANC Thierry

Autres catégories:
DAMES + JUNIORS FILLES ( 37 ENGAGES ) | CADETTES + MINIMES FILLES ( 31 ENGAGES ) | CADETS ( 76 ENGAGES ) | MINIMES ( 72 ENGAGES ) | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Pré Licencié :

1 252 1293527032 BREBANT Alex VC CLICHY SOUS BOIS Prélicencié
2 253 1293527025 MICHEL Ornela VC CLICHY SOUS BOIS Prélicencié
3 251 1294601037 PANOR Océane TEAM 94 VILLENEUVOISE Prélicencié
4 256 1293524123 HABI Louisa CS VILLETANEUSE Prélicencié
5 259 1295712157 HELLE Max Emilien OLYMPIQUE C.V.O. Prélicencié
6 254 1291304037 LE MORVAN Evangéline UC LONGJUMELLOISE Prélicencié
7 255 1293524054 BENAHMED Mohamed CS VILLETANEUSE Prélicencié

Poussins :

1 208 1295713030 DONNAES Noah A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Poussin 2
2 204 1293513045 PERROCHON Thomas USM GAGNY Poussin 2
3 205 1293515084 MALOUM Willan EC AULNAY Poussin 2
4 207 1291304041 BOURASSEAU Léa UC LONGJUMELLOISE Poussin 2
5 235 1291307079 ROTTEMENT Clovis EC MONTGERON VIGNEUX Poussin 2
6 236 1776016039 CACHELEUX Matéo VC ROUEN 76 Poussin 2
7 217 1293524046 CHAMMOUGON Jaeden CS VILLETANEUSE Poussin 1
8 227 1293533018 BIKOUMOU Jaeden ES STAINS Poussin 2
9 223 1293524021 SAINT ANGE Maeva CS VILLETANEUSE Poussin 2
10 201 1293527003 BREBANT Anaelle VC CLICHY SOUS BOIS Poussin 2
11 218 1293524034 CHAMMOUGON Maëly CS VILLETANEUSE Poussin 2
12 240 1295714060 HERNAULT Cyrielle PARISIS A.C. 95 Poussin 1
13 241 1295708066 JEUDY Léo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Poussin 2
14 220 1293524078 LONDAS Matys CS VILLETANEUSE Poussin 1
15 234 1291307028 KARPP Romane EC MONTGERON VIGNEUX Poussin 2
16 230 1293533041 GHANDOUR Naïm ES STAINS Poussin 1
17 225 1293524025 SAIR GODEAU Zaccharia CS VILLETANEUSE Poussin 1
18 212 1293525017 REGNAULT BOUTEFEU Lucas UC PIERREFITTOISE Poussin 2
19 202 1293527021 LE GUYADER Mathéo VC CLICHY SOUS BOIS Poussin 1
20 231 1293533016 LAMY Aidan ES STAINS Poussin 1
21 224 1293524047 SAIR GODEAU Salmane CS VILLETANEUSE Poussin 1
22 239 1295714109 GICQUEL Mahyron PARISIS A.C. 95 Poussin 1
23 229 1293533063 DELARUE Clovis ES STAINS Poussin 2
24 206 1293515071 OUADAH Ryan EC AULNAY Poussin 1
25 237 1293502015 BOULES Ornella CSM EPINAY SUR SEINE Poussin 2
26 203 1293527026 ROYER Kyrian VC CLICHY SOUS BOIS Poussin 1
27 233 1291307073 FERRI Baptiste EC MONTGERON VIGNEUX Poussin 2
28 219 1293524009 HABI Enzo CS VILLETANEUSE Poussin 1
29 209 1295713105 DOS SANTOS Lissandro A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Poussin 1
30 226 1293524122 SI SAID Rayane CS VILLETANEUSE Poussin 2
31 221 1293524127 MABIALA Raffe Damien CS VILLETANEUSE Poussin 1
32 222 1293524128 MESSAOUDI Amir Ayman CS VILLETANEUSE Poussin 1

Pupilles :

1 110 1291304082 ROUILLIER Mathieu UC LONGJUMELLOISE Pupille 2
2 109 1291304017 LE METAYER Guillaume UC LONGJUMELLOISE Pupille 2
3 104 1293527112 PRIGENT Gaël VC CLICHY SOUS BOIS Pupille 2
4 151 1960105058 DERVELLOIS Robin SC VAL D'ARRE Pupille 2
5 139 1294627008 PYT Rémi AV THIAIS Pupille 2
6 133 1293533175 CLEMENT Christiano ES STAINS Pupille 2
7 132 0710009242 NOEL Victor ASPTT DE TROYES Pupille 2
8 124 1293524090 LUBIN Yllan CS VILLETANEUSE Pupille 1
9 114 1295713096 MOSLEH Adam A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Pupille 1
10 147 1960005338 DUHAMEL Eléonore VC BEAUVAISIEN OISE Pupille 2
11 138 1294627017 PYT Adrien AV THIAIS Pupille 2
12 136 1291307018 KARPP Gwendal EC MONTGERON VIGNEUX Pupille 2
13 119 1292420014 DUMAY Martin CSM VILLENEUVE GARENNE Pupille 2
14 152 1295708101 GOMOT Ethan ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Pupille 1
15 102 1960034026 CHEMINANT Steven VC MERUVIEN Pupille 1
16 112 1295713101 MAURICE Valentin A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Pupille 2
17 137 1960105266 TRICOT Raphaël SC VAL D'ARRE Pupille 1
18 101 1294601044 VALADE Alexandra TEAM 94 VILLENEUVOISE Pupille 2
19 118 1293505148 PAUTRAT Hugo CM AUBERVILLIERS 93 Pupille 2
20 121 1292420159 LAMOURI Bilel CSM VILLENEUVE GARENNE Pupille 2
21 123 1293524072 LONDAS Curtis CS VILLETANEUSE Pupille 1
22 107 1293515076 PLESSIS Thomas EC AULNAY Pupille 2
23 105 1293527038 TONNA Giani VC CLICHY SOUS BOIS Pupille 2
24 131 1293524043 SAIR GODEAU Oumeima CS VILLETANEUSE Pupille 2
25 142 1293502245 CREPIN Thomas CSM EPINAY SUR SEINE Pupille 2
26 103 1293527114 BARZEZOWSKI Aaron VC CLICHY SOUS BOIS Pupille 1
27 129 1293524029 PETROVIC Milan CS VILLETANEUSE Pupille 2
28 117 1293525019 REGNAULT BOUTEFEU Dorian UC PIERREFITTOISE Pupille 2
29 125 1293524126 MABIALA Tyzie Pauline CS VILLETANEUSE Pupille 2
30 115 1295713034 MOUTARDE Martin A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Pupille 2
31 134 1293533052 LAMY Nielsen ES STAINS Pupille 1
32 143 1293502040 EL MAGROUD Sofiane CSM EPINAY SUR SEINE Pupille 2
33 140 1293502035 BEZELGA Pablo CSM EPINAY SUR SEINE Pupille 2
34 130 1293524103 RUIZ Shayma CS VILLETANEUSE Pupille 2
35 122 1293524102 BENAHMED Chaîma CS VILLETANEUSE Pupille 2
36 148 1295712222 DEGALLAIX Dany OLYMPIQUE C.V.O. Pupille 2
37 141 1293502008 BREDECHE Marius CSM EPINAY SUR SEINE Pupille 1
38 149 1295712107 GUILLOTIN Paul OLYMPIQUE C.V.O. Pupille 1

Benjamins :

1 66 1295714236 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 Benjamin 2
2 10 1295732074 ORDON Nahil EC GOUSSAINVILLE PUISEUX Benjamin 2
3 19 1291304010 ROSS Raphaël UC LONGJUMELLOISE Benjamin 2
4 50 1960105062 DELILLE Matthis SC VAL D'ARRE Benjamin 2
5 1 1294601064 PANOR Enzo TEAM 94 VILLENEUVOISE Benjamin 1
6 13 1295729016 GRIGNON Alexandre EC OSNY PONTOISE Benjamin 1
7 67 1295708453 GUESNOUIN Killian ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Benjamin 2
8 17 1291304069 LE METAYER Mathieu UC LONGJUMELLOISE Benjamin 2
9 5 1293527106 PRIGENT Killian VC CLICHY SOUS BOIS Benjamin 2
10 47 1275016025 DELABRE Axel PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE Benjamin 2
11 11 1295732076 ORDON Yanis EC GOUSSAINVILLE PUISEUX Benjamin 2
12 24 1293525027 LABICHE Loan UC PIERREFITTOISE Benjamin 2
13 27 1275024090 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS Benjamin 1
14 51 1960105038 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE Benjamin 1
15 41 1293533057 SHARMA Abhey ES STAINS Benjamin 1
16 39 1293533179 LE POUL Erwan ES STAINS Benjamin 2
17 43 1291307181 FARDEAU Robin EC MONTGERON VIGNEUX Benjamin 2
18 33 1293524092 GAJIC Kristian CS VILLETANEUSE Benjamin 1
19 34 1293524017 HABI Wassim CS VILLETANEUSE Benjamin 1
20 18 1291304097 LE MORVAN Odin UC LONGJUMELLOISE Benjamin 2
21 53 1776016081 MAGGINI Donovan VC ROUEN 76 Benjamin 1
22 29 1275024032 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS Benjamin 1
23 44 1291307203 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX Benjamin 2
24 16 1291304078 KOT Louane UC LONGJUMELLOISE Benjamin 1
25 25 1293525013 MONTFORT Dorian UC PIERREFITTOISE Benjamin 2
26 4 1293527020 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS Benjamin 2
27 61 1295712349 HELLE Paul Victor OLYMPIQUE C.V.O. Benjamin 1
28 15 1295729017 VINCENT Adrien EC OSNY PONTOISE Benjamin 1
29 65 1295714008 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95 Benjamin 2
30 68 1295708067 SLIWINSKI Antoni ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Benjamin 1
31 6 1293513179 JACQUIN Anthony USM GAGNY Benjamin 2
32 26 1293505008 KAROUIA Sonia CM AUBERVILLIERS 93 Benjamin 1
33 62 1295712324 JAHIER Romain OLYMPIQUE C.V.O. Benjamin 1
34 63 1295712348 LEFEBVRE Alban OLYMPIQUE C.V.O. Benjamin 1
35 40 1293533181 LE POUL Loïck ES STAINS Benjamin 2
36 7 1293515075 LINVAL Florian EC AULNAY Benjamin 1
37 52 1294627119 MARTIN Amandine AV THIAIS Benjamin 2
38 57 1293502251 TAYAR Yildiz CSM EPINAY SUR SEINE Benjamin 1
39 2 1294601078 PRUDENT Farrah TEAM 94 VILLENEUVOISE Benjamin 1
40 55 1293502139 FERAUD Adam CSM EPINAY SUR SEINE Benjamin 2
41 28 1275024136 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS Benjamin 1
42 69 1295708125 PICQUOT Alisia ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Benjamin 2
43 60 1278243065 DERIAUX Pacome EC VERNOUILLET V. T. Benjamin 2
44 64 1295712150 NEACSU Séréna OLYMPIQUE C.V.O. Benjamin 2
45 9 1295732080 MANIKON Lynsha EC GOUSSAINVILLE PUISEUX Benjamin 1
46 8 1293515083 MALOUM Mélina EC AULNAY Benjamin 1
47 22 1295713013 DOS SANTOS Flavio A. SOISY ENGHIEN LA BARRE Benjamin 1

Challenge par équipe :

1 UC LONGJUMELLOISE 1 + 3 + 4 + 2 + 6 = 16
2 VC CLICHY SOUS BOIS 1 + 3 + 9 + 10 + 19 = 42
3 CS VILLETANEUSE 4 + 7 + 8 + 9 + 18 = 46
4 ES STAINS 6 + 8 + 15 + 16 + 16 = 61
5 EC MONTGERON VIGNEUX 5 + 12 + 17 + 15 + 23 = 72
6 A. SOISY ENGHIEN LA BARRE 1 + 9 + 47 + 16 + 29 = 102
7 EC AULNAY 3 + 22 + 36 + 24 + 46 = 131
8 OLYMPIQUE C.V.O. 5 + 27 + 36 + 33 + 38 = 139
9 CSM EPINAY SUR SEINE 25 + 25 + 38 + 32 + 40 = 160

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 829 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite