|
LEVROUX
|
Samedi 13 Juin 2015 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
VC CHATILLON/INDRE
Fédération: FFC
Catégorie: 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE )
Contact : Mr GONTIER Jean Pierre 02 54 40 84 64
|
Classement :
1 21 FRA19860329 DURET Gildas BRESSUIRE 2079165047 2 2h45'35''
2 122 FRA19960509 KURTZEMANN Thomas AUBER 93 1293505087 2E 2h45'35'' m.t.
3 86 FRA19880627 FILLAULT Anthony TRANZAULT 1836334024 2 2h45'35'' m.t.
4 61 FRA19930507 MOREAU Médéric VC HERBRETAIS 0385026124 2E 2h45'35'' m.t.
5 101 FRA19811105 LAGORCE Benoît CHATEAUROUX 1836029009 2 2h45'35'' m.t.
6 73 FRA19900702 BIEMON Anaël CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282036 2 2h45'35'' m.t.
7 110 FRA19900612 XIMENA Guillaume PONT SUR YONNE 0589057015 3 2h45'35'' m.t.
8 91 FRA19910626 COSTE Nicolas CHATELLERAULT 2086154064 2 2h45'35'' m.t.
9 111 FRA19870316 DIMNET Martin LUSSAC 2086066015 2 2h45'45'' à 10''
10 17 FRA19871121 VERNET François ISSOIRE 0463013225 2 2h45'50'' à 15''
11 45 FRA19961121 BATISTA Camille VS CACIEN 1845083470 2E 2h45'50'' m.t.
12 26 FRA19980305 JULLIEN Anthony AFFINOIS PELUSSIN 2442057115 J1 2h45'50'' m.t.
13 121 FRA19960816 BAERT Romain AUBER 93 1293505065 2E 2h45'50'' m.t.
14 23 FRA19860122 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE 2079165181 3 2h45'50'' m.t.
15 65 FRA19980926 JEANNIÈRE Emilien VC HERBRETAIS 0385026151 J1 2h45'50'' m.t.
16 40 FRA19971129 TOULOUSE Nicolas SENONAIS 0589105199 J2 2h45'50'' m.t.
17 124 FRA19980320 LABREGERE Aurélien AUBER 93 1293505143 J1 2h45'50'' m.t.
18 55 FRA19951115 LOBERA Alex ARGENTEUIL 1295708010 2E 2h45'50'' m.t.
19 96 FRA19910822 BOURSINHAC Paul ORLÉANS 1845071032 2 2h45'50'' m.t.
20 123 FRA19960201 SOUFFLET Guillaume AUBER 93 1293505139 3E 2h45'50'' m.t.
21 97 FRA19880920 PATOUR Kilian ORLÉANS 1845071203 2 2h46'39'' à 1'04''
22 19 FRA19960906 BEAUCHAUD Mathieu ISSOIRE 0463013177 3E 2h46'39'' m.t.
23 42 FRA19930312 RYCHTER Jordy VS CACIEN 1845261076 3E 2h46'39'' m.t.
24 126 FRA19780623 PINAULT Frédéric LUANT 1836136021 3 2h46'39'' m.t.
25 18 FRA19720118 RENARD Gaël ISSOIRE 0463013002 3 2h46'39'' m.t.
26 125 FRA19970108 RIGOLLOT Mathieu AUBER 93 1293505017 J2 2h46'44'' à 1'09''
27 51 FRA19971110 GUILLAUME Loïc ARGENTEUIL 1295708044 J2 2h46'44'' m.t.
28 54 FRA19980618 LOBERA Etienne ARGENTEUIL 1295708045 J1 2h46'44'' m.t.
29 113 FRA19981107 CANTE Hugo LUSSAC 2086066007 J1 2h46'44'' m.t.
30 34 FRA19980109 GAULTIER Thomas LE LOUROUX 183723
1 21 FRA19860329 DURET Gildas BRESSUIRE 2079165047 2 2h45'35''
2 122 FRA19960509 KURTZEMANN Thomas AUBER 93 1293505087 2E 2h45'35'' m.t.
3 86 FRA19880627 FILLAULT Anthony TRANZAULT 1836334024 2 2h45'35'' m.t.
4 61 FRA19930507 MOREAU Médéric VC HERBRETAIS 0385026124 2E 2h45'35'' m.t.
5 101 FRA19811105 LAGORCE Benoît CHATEAUROUX 1836029009 2 2h45'35'' m.t.
6 73 FRA19900702 BIEMON Anaël CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282036 2 2h45'35'' m.t.
7 110 FRA19900612 XIMENA Guillaume PONT SUR YONNE 0589057015 3 2h45'35'' m.t.
8 91 FRA19910626 COSTE Nicolas CHATELLERAULT 2086154064 2 2h45'35'' m.t.
9 111 FRA19870316 DIMNET Martin LUSSAC 2086066015 2 2h45'45'' à 10''
10 17 FRA19871121 VERNET François ISSOIRE 0463013225 2 2h45'50'' à 15''
11 45 FRA19961121 BATISTA Camille VS CACIEN 1845083470 2E 2h45'50'' m.t.
12 26 FRA19980305 JULLIEN Anthony AFFINOIS PELUSSIN 2442057115 J1 2h45'50'' m.t.
13 121 FRA19960816 BAERT Romain AUBER 93 1293505065 2E 2h45'50'' m.t.
14 23 FRA19860122 BERTHONNEAU Damien BRESSUIRE 2079165181 3 2h45'50'' m.t.
15 65 FRA19980926 JEANNIÈRE Emilien VC HERBRETAIS 0385026151 J1 2h45'50'' m.t.
16 40 FRA19971129 TOULOUSE Nicolas SENONAIS 0589105199 J2 2h45'50'' m.t.
17 124 FRA19980320 LABREGERE Aurélien AUBER 93 1293505143 J1 2h45'50'' m.t.
18 55 FRA19951115 LOBERA Alex ARGENTEUIL 1295708010 2E 2h45'50'' m.t.
19 96 FRA19910822 BOURSINHAC Paul ORLÉANS 1845071032 2 2h45'50'' m.t.
20 123 FRA19960201 SOUFFLET Guillaume AUBER 93 1293505139 3E 2h45'50'' m.t.
21 97 FRA19880920 PATOUR Kilian ORLÉANS 1845071203 2 2h46'39'' à 1'04''
22 19 FRA19960906 BEAUCHAUD Mathieu ISSOIRE 0463013177 3E 2h46'39'' m.t.
23 42 FRA19930312 RYCHTER Jordy VS CACIEN 1845261076 3E 2h46'39'' m.t.
24 126 FRA19780623 PINAULT Frédéric LUANT 1836136021 3 2h46'39'' m.t.
25 18 FRA19720118 RENARD Gaël ISSOIRE 0463013002 3 2h46'39'' m.t.
26 125 FRA19970108 RIGOLLOT Mathieu AUBER 93 1293505017 J2 2h46'44'' à 1'09''
27 51 FRA19971110 GUILLAUME Loïc ARGENTEUIL 1295708044 J2 2h46'44'' m.t.
28 54 FRA19980618 LOBERA Etienne ARGENTEUIL 1295708045 J1 2h46'44'' m.t.
29 113 FRA19981107 CANTE Hugo LUSSAC 2086066007 J1 2h46'44'' m.t.
30 34 FRA19980109 GAULTIER Thomas LE LOUROUX 183723
31 130 FRA19730512 DUPONT David LUANT 1487006021 2 2h46'44'' m.t.
32 107 FRA19820808 DABEL Romain PONT SUR YONNE 0589057090 2 2h46'44'' m.t.
33 118 FRA19930620 CONNAN Marc PUTEAUX 1292401289 3E 2h46'44'' m.t.
34 13 FRA19970723 MAUCOURT Jules ANGERS DOUTRE 0349013261 J2 2h46'48'' à 1'13''
35 67 FRA19790506 LAUNAY Chris CONTRES 1841284021 3 2h46'48'' m.t.
36 41 FRA19940317 SAILLARD Rémi VS CACIEN 1845261077 2E 2h46'48'' m.t.
37 14 FRA19970131 DUCHENE Jérémy ANGERS DOUTRE 0349013051 J2 2h46'48'' m.t.
38 48 FRA19970905 LETELU Robin CD 18 1818003018 J2 2h46'48'' m.t.
39 2 FRA19970825 POIRIER Kyllian ST PIERRE DES CORPS 1837054140 J2 2h46'48'' m.t.
40 22 FRA19880910 HUGUET William BRESSUIRE 2079165114 2 2h46'48'' m.t.
41 52 FRA19980620 RAMBOZ Mickaël ARGENTEUIL 1295708099 J1 2h46'48'' m.t.
42 100 FRA19831010 GALLAIS Steven ORLÉANS 1845071037 3 2h46'48'' m.t.
43 47 FRA19981013 PERROT Antonin CD 18 1818011114 J1 2h46'48'' m.t.
44 63 FRA19941223 LAUDE Joffrey VC HERBRETAIS 0385026168 3E 2h46'48'' m.t.
45 106 FRA19810123 ADRIEN Johan PONT SUR YONNE 0589057044 2 2h46'48'' m.t.
46 84 FRA19981211 DUGUET Alexandre VEIGNÉ 1837297101 J1 2h46'48'' m.t.
47 76 FRA19710514 PASQUET Yannick ST JEAN DE LA RUELLE 1845287003 3 2h46'48'' m.t.
48 94 FRA19971109 BAILLARGEAUX Floriant CHATELLERAULT 2086154344 J2 2h46'48'' m.t.
49 46 FRA19970130 GESLIN Vincent CD 18 1818011049 J2 2h46'48'' m.t.
50 33 FRA19681020 FLEURIAU Jean Michel LE LOUROUX 1837368007 PO2 2h46'48'' m.t.
51 117 FRA19860722 PARTROPFORT Pascal PUTEAUX 1836102199 3 2h46'48'' m.t.
52 43 FRA19940216 SEYGOS Alexandre VS CACIEN 1845261083 3E 2h46'48'' m.t.
53 3 FRA19970111 POUSSIN Thomas ST PIERRE DES CORPS 1837048034 J2 2h46'48'' m.t.
54 31 FRA19820904 MURILLO Carl LE LOUROUX 1837368001 3 2h46'48'' m.t.
55 120 FRA19730316 VILLEMIN Pierre Michaël PUTEAUX 1292401081 3 2h46'48'' m.t.
56 24 FRA19900403 LAUNAY Kévin BRESSUIRE 2079165101 3 2h46'48'' m.t.
57 39 FRA19920401 FIGLIOLI David SENONAIS 0589105157 3 2h46'48'' m.t.
58 87 FRA19740113 PLANTEUREUX Yannick TRANZAULT 1836334004 3 2h46'48'' m.t.
59 37 FRA19670130 ALBRYCHT Romuald SENONAIS 0589105088 PO1 2h46'48'' m.t.
60 36 FRA19951215 CHARRIAU Quentin SENONAIS 0589105113 2E 2h46'48'' m.t.
61 9 FRA19960511 ARNAUD Baptiste AURILLAC 0415060222 3E 2h46'48'' m.t.
62 57 FRA19891208 GILLES Armand ALENÇON 1761397287 3 2h46'48'' m.t.
63 116 FRA19830430 MATHIS Guillaume PUTEAUX 1292401261 2 2h46'48'' m.t.
64 92 FRA19930403 DROTZ Antoine CHATELLERAULT 2086154282 2E 2h46'48'' m.t.
65 56 FRA19871110 LECOEUR Maxime ALENÇON 1761397115 2 2h46'48'' m.t.
66 58 FRA19950314 MEYER Quentin ALENÇON 1761397332 3E 2h46'48'' m.t.
67 108 FRA19801127 HAUTECOEUR Frédéric PONT SUR YONNE 0589057043 3 2h46'48'' m.t.
68 27 FRA19800402 FAVERJON Jean Pascal AFFINOIS PELUSSIN 2442057031 2 2h46'48'' m.t.
69 25 FRA19861119 BIHAN Jean François BRESSUIRE 2079165223 PO1 2h46'48'' m.t.
70 119 FRA19861209 ACHOUR Abdelkarim PUTEAUX 1292401054 3 2h46'48'' m.t.
71 1 FRA19901110 BRIERE Rémi ST PIERRE DES CORPS 1837048131 2 2h46'48'' m.t.
72 11 FRA19880618 LEDAY Sébastien ANGERS DOUTRE 0349013072 2 2h46'48'' m.t.
73 77 FRA19960402 DEMEAUTIS Maxime ST JEAN DE LA RUELLE 1845287009 3E 2h46'48'' m.t.
74 115 FRA19781203 GANOT Wilfrid LUSSAC 2086066102 PO1 2h46'48'' m.t.
75 109 FRA19821228 MOUREAUX Cédric PONT SUR YONNE 0589057038 3 2h46'48'' m.t.
76 66 FRA19660101 BOUCANVILLE Franck CONTRES 1841284001 3 2h46'48'' m.t.
77 99 FRA19810306 GROSEILLER Julien ORLÉANS 1845071291 3 2h46'48'' m.t.
78 79 FRA19980707 DUBAIL Léonard ST JEAN DE LA RUELLE 1845287014 J1 2h46'48'' m.t.
79 4 FRA19720302 HINAULT Wilfrid ST PIERRE DES CORPS 1837048049 3 2h46'48'' m.t.
80 12 FRA19820114 LAVAUD Frédérick ANGERS DOUTRE 0349013150 2 2h46'48'' m.t.
81 62 FRA19800526 PERROCHEAU Yannis VC HERBRETAIS 0385026047 3 2h46'48'' m.t.
82 90 FRA19770827 MOREAU Yoann TRANZAULT 1836334057 PO2 2h46'48'' m.t.
83 83 FRA19951117 SOUCHET Corentin VEIGNÉ 1837297008 3E 2h46'48'' m.t.
84 38 FRA19770625 DUROUSSEAU Laurent SENONAIS 0589105126 2 2h46'48'' m
85 29 FRA19940316 CHATAIN Axel AFFINOIS PELUSSIN 2442057019 3E 2h46'48'' m.t.
86 81 FRA19910923 PAPON Romain VEIGNÉ 1837297035 3 2h46'48'' m.t.
87 53 FRA19980926 HARDMEIER Killian ARGENTEUIL 1295708059 J1 2h46'48'' m.t.
88 93 FRA19960304 NAUD Paul Rodolphe CHATELLERAULT 2086154087 3E 2h46'48'' m.t.
89 6 FRA19810429 CONDAMINE Géraud AURILLAC 0415060050 2 2h46'48'' m.t.
90 112 FRA19870614 PONTONNIER Elie LUSSAC 2086066066 2 2h46'48'' m.t.
91 72 FRA19870901 LEBRUN Antoine CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282078 2 2h46'48'' m.t.
92 44 FRA19910907 WASTIAUX Jessy VS CACIEN 1845261069 3 2h46'48'' m.t.
93 30 FRA19930204 VANTIELCKE Guillaume AFFINOIS PELUSSIN 2442057059 3E 2h46'48'' m.t.
94 64 FRA19970618 LAIDIN Rémi VC HERBRETAIS 0385026109 J2 2h46'48'' m.t.
95 16 FRA19860828 CHABERT Sébastien ISSOIRE 0463013009 2 2h46'48'' m.t.
96 50 FRA19920607 MARTIAL Jonathan CD 18 1818001081 3 2h46'48'' m.t.
97 128 FRA19900305 THEIL Robin LUANT 1836136001 PO1 2h46'48'' m.t.
98 32 FRA19721110 ALVES DA SILVA Tony LE LOUROUX 1837368008 PO1 2h47'41'' à 2'06''
99 7 FRA19690825 LAVIGNE David AURILLAC 0415060140 PO1 2h47'50'' à 2'15''
100 10 FRA19950306 ENJALBERT Pierre AURILLAC 0415060087 3E 2h48'43'' à 3'08
101 104 FRA19770629 MENUET Stéphane CHATEAUROUX 1836029058 3 2h48'43'' m.t.
102 69 FRA19870506 SWITALA Mathieu CONTRES 1841284104 2 2h49'09'' à 3'34''
103 88 FRA19900315 GIMENEZ Remi TRANZAULT 1836334055 3 2h50'37'' à 5'02''
104 102 FRA19950906 LE HER Théo CHATEAUROUX 1836029034 2E 2h50'56'' à 5'21''
105 127 FRA19830806 VILPELLET Christophe LUANT 1836136058 3 2h51'28'' à 5'53''
106 8 FRA19961215 LARIVE Alexandre AURILLAC 0415060152 3E 2h51'28'' m.t.
107 98 FRA19950217 BROSSAS David ORLÉANS 1845071014 3E 2h55'10'' à 9'35''
108 68 FRA19940929 BOUCANVILLE Sylvain CONTRES 1841284116 3E 3h06'10'' à 20'35''
109 71 FRA19950927 TROUILLAUD Tanguy CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282067 3E 3h06'10'' m.t.
110 60 FRA19950210 ROUSSEL Corentin ALENÇON 1761397195 PO1E 3h20'00'' à 34'25''
111 5 FRA19890612 FLEURIAU Damien ST PIERRE DES CORPS 1837048044 3 3h20'00'' m.t.
112 28 FRA19850908 BRUYAS Franck AFFINOIS PELUSSIN 2442057042 2 3h20'00'' m.t.
113 89 FRA19870413 GAUTRON Alexis TRANZAULT 1836334062 PO2 3h20'00'' m.t.
114 70 FRA19960524 DESLIE Benjamin CONTRES 1841284042 3E 3h20'00'' m.t.
115 103 FRA19751231 JUNCHAT Mickael CHATEAUROUX 1836029045 3 3h20'00'' m.t.
116 35 FRA19830809 MURILLO Gary LE LOUROUX 1837237017 3 3h20'00'' m.t.
117 78 FRA19950727 JANNAIRE Adrien ST JEAN DE LA RUELLE 1845287016 PO1E 3h20'00'' m.t.
118 74 FRA19871025 LEROYER Jean-Philippe CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282066 3 3h20'00'' m.t.
119 20 FRA19971018 PRADIER Yvan ISSOIRE 0463013030 J2 3h20'00'' m.t.
120 59 FRA19831012 LECOEUR Alexandre ALENÇON 1761397025 2 3h30'00'' à 44'25''
121 75 FRA19790702 LEAL Mickaël CHATEAUNEUF SUR SARTHE 0349282009 3 3h30'00'' m.t.
122 114 FRA19980721 MASSE Louis LUSSAC 2086066072 J1 3h30'00'' m.t.
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 621 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|