Classement :
1 5 CABIROU RUDY VOULVOUL RACING S.H 1 02:05,580 1 02:06,354 2 02:05,580
2 14 COULANGES BENOIT ROC VTT OZ EN OISANS S.H 2 02:09,394 184 04:30,409 186 02:09,394
3 13 PIERRON AMAURY TEAM LAC BLANC SCOTT S.H 4 02:12,956 2 02:09,993 6 02:09,993
4 4 PAYET FLORENT CK RICING S.H 3 02:10,803 10 02:14,404 13 02:10,803
5 11 LEVESQUE DYLAN TEAM AVEYRON VTT S.H 5 02:13,096 3 02:11,591 8 02:11,591
6 6 FAYOLLE ALEXANDRE RIDE INOV S.H 6 02:13,209 4 02:11,632 10 02:11,632
7 41 VIGE GAETAN TEAM RIDING ADDICTION COMMENCALJ.H 15 02:17,116 5 02:12,559 20 02:12,559
8 1 THOME PATRICK CK RICING S.H 7 02:13,666 6 02:12,931 13 02:12,931
9 18 RACAUD FELIX CAGNES SUR MER S.H 22 02:20,133 7 02:13,200 29 02:13,200
10 2 PAULHAN ROMAIN TEAM KONA X1 RACING S.H 12 02:15,392 8 02:13,796 20 02:13,796
11 9 PIERRON BAPTISTE TEAM VOULVOUL RACING S.H 11 02:15,246 9 02:14,387 20 02:14,387
12 26 LALY THIBAULT RIDE RACING J.H 8 02:14,445 11 02:14,569 19 02:14,445
13 24 LARBEYOU GUILLAUME TEAM AVEYRON VTT S.H 9 02:15,015 181 04:00,210 190 02:15,015
14 252 HANSSON MARCUS COMMENCAL UCI TEAM S.H 10 02:15,155 16 02:16,998 26 02:15,155
15 17 BRESSET BENOIT GT CYCLEWORKS S.H 17 02:18,152 12 02:15,538 29 02:15,538
16 27 CIRIEGO MAXIME ROC VTT OZ EN OISANS J.H 13 02:15,664 37 02:25,668 50 02:15,664
17 42 PUJOL CHARLES SRC BANSHEE France S.H 19 02:19,130 13 02:16,286 32 02:16,286
18 12 BOUTIE BENJAMIN RIDE RACING S.H 26 02:22,539 14 02:16,298 40 02:16,298
19 23 LANNES PIERRICK TEAM BIKE PARK DES ORRES S.H 14 02:16,532 15 02:16,766 29 02:16,532
20 74 MARRY KEVIN SPORT 21 J.H 46 02:29,055 17 02:17,307 63 02:17,307
21 20 HEBERT AMBROISE RIDE RACING S.H 20 02:19,284 18 02:17,336 38 02:17,336
22 32 JOUET-PASTRE MARTIN 4XCOMBES S.H 16 02:17,616 19 02:18,066 35 02:17,616
23 15 CHANUDET QUENTIN ARCS MOUNTAIN BIKE S.H 21 02:19,338 20 02:18,148 41 02:18,148
24 21 PARRET ARTHUR UCPSF S.H 18 02:18,503 27 02:21,844 45 02:18,503
25 8 CABIROU MARC VOULVOUL RACING S.H 45 02:28,568 21 02:19,415 66 02:19,415
26 91 CHARLES CLEMENT ENDUR'BREIZH TEAM S.H 34 02:25,287 22 02:19,537 56 02:19,537
27 31 NICOLE OLIVIER ROC EVASION M1 30 02:24,242 23 02:19,650 53 02:19,650
28 25 MAURY TOM CSO MILLAU S.H 53 02:30,471 24 02:20,534 77 02:20,534
29 22 BERTHELOT LOUISON GT CYCLEWORKS S.H 23 02:20,587 25 02:21,180 48 02:20,587
30 29 BUISAN SYLVAIN INTENSE LES ANGLES J.H 24 02:20,613 133 02:55,225 157 02:20,613
31 93 REVIL RAPHAEL LES GETS RIKE PARK J.H 33 02:25,215 26 02:21,817 59 02:21,817
32 28 CHIROSSEL ANTONY VTT LOZERE S.H 25 02:22,111 28 02:21,983 53 02:21,983
33 251 HÄRNSTRÖM OSCAR COMMENCAL UCI TEAM S.H 29 02:23,845 29 02:22,428 58 02:22,428
34 158 JUSTINO MARIUS US CAGNES VTT C.H 27 02:22,729 64 02:33,467 91 02:22,729
35 47 GARCIA TOM CSO MILLAU S.H 32 02:24,869 30 02:23,656 62 02:23,656
36 51 CABIROU MARINE VOULVOUL RACING J.D 28 02:23,688 50 02:29,413 78 02:23,688
37 128 BARDOU CLEMENT VC GRAULHET C.H 36 02:25,466 31 02:23,849 67 02:23,849
38 30 BENOIT ALEXIS BRASSAC VTT S.H 76 02:35,804 32 02:24,216 108 02:24,216
39 121 CLEMENT VALENTIN HAUTE MARNE VTT S.H 31 02:24,271 34 02:24,861 65 02:24,271
40 120 CHOMIER QUENTIN ROC VTT OZ EN OISANS J.H 52 02:30,403 33 02:24,302 85 02:24,302
41 16 GOULESQUE ROMAIN VOULVOUL RACING S.H 35 02:25,405 35 02:25,600 70 02:25,405
42 44 FABRE LUDOVIC CSO MILLAU S.H 37 02:25,849 36 02:25,618 73 02:25,618
43 43 CROS FLAVIEN 4XCOMBES S.H 43 02:28,255 38 02:25,817 81 02:25,817
44 52 CHARRE MORGANE S.D 38 02:26,215 73 02:35,748 111 02:26,215
45 59 PEREZ ROBIN ROC EVASION S.H 42 02:28,168 39 02:26,261 81 02:26,261
46 63 COT ENZO RIDE INOV J.H 57 02:31,302 40 02:26,360 97 02:26,360
47 36 GUIBAL THOMAS CALVISSON VTT S.H 39 02:26,374 191 230 02:26,374
48 197 LUNEL PIERRE 4XCOMBES S.H 40 02:27,708 41 02:26,879 81 02:26,879
49 79 CHATANAY VALENTIN CLIC VTT J.H 55 02:31,110 42 02:28,032 97 02:28,032
50 192 JUSTINO LOUIS US CAGNES VTT J.H 41 02:28,057 43 02:28,114 84 02:28,057
51 58 PLANCKART MARTIN MBX CLUB LES PENNES MIRABEAU S.H 44 02:28,408 72 02:35,436 116 02:28,408
52 233 VERDIER MATEO TICKET DE RIDE J.H 51 02:30,181 44 02:28,464 95 02:28,464
53 167 ROSSIGNOL JULES SINGLETRACKS C.H 48 02:29,527 45 02:28,893 93 02:28,893
54 72 ANOUILH VALENTIN VELO CLUB DU PAYS DE ST FLOUR J.H 56 02:31,181 46 02:28,915 102 02:28,915
55 46 FAUVERNIEZ KENNY ROC VTT OZ EN OISANS J.H 50 02:29,901 47 02:29,007 97 02:29,007
56 171 DOUTRELIGNE BENJAMIN US CAGNES J.H 54 02:30,519 48 02:29,024 102 02:29,024
57 193 LAGORCE MATHIEU ROC VTT OZ EN OISANS J.H 49 02:29,816 49 02:29,083 98 02:29,083
58 189 JUFFRE NICOLAS ALTERNATIVE VTT J.H 47 02:29,191 98 02:43,042 145 02:29,191
59 34 MAUPAS JORDAN MOUNTAIN BIKE PARIS S.H 62 02:33,018 51 02:29,508 113 02:29,508
60 49 PAYET JEAN DIDIER VOULVOUL RACING M1 75 02:35,618 52 02:29,559 127 02:29,559
61 214 POINSOT TOM ROC VTT OZ EN OISANS J.H 58 02:31,712 53 02:30,129 111 02:30,129
62 81 DUSSIRE FLORIAN CSO MILLAU J.H 64 02:33,413 54 02:31,650 118 02:31,650
63 226 SEUX THOMAS UC D'AFFINOIS PELUSSIN S.H 66 02:34,155 55 02:31,783 121 02:31,783
64 65 PUJOL BENOIT SRC M1 81 02:38,148 56 02:31,837 137 02:31,837
65 127 CAMBOS ALBIN AVEYRON VTT C.H 57 02:31,874 57 02:31,874
66 151 FRIXTALON HUGO MONTAIN BIKE LES ANGLES C.H 79 02:37,542 58 02:32,173 137 02:32,173
67 187 JAVOUREZ MAXENCE VTT IRIGNY J.H 59 02:32,642 113 02:49,744 172 02:32,642
68 64 COSTE THIBAULT CSO MILLAU J.H 99 02:41,592 59 02:32,758 158 02:32,758
69 179 FERRARA FLORIAN US CAGNES S.H 60 02:32,784 69 02:35,338 129 02:32,784
70 180 FRAYSSE LOIC TC CONCEPT J.H 61 02:32,950 112 02:49,618 173 02:32,950
71 220 RESSICAUD THOMAS CLUB VTT D'IRIGNY S.H 114 02:47,278 60 02:33,069 174 02:33,069
72 45 FABRE Benjamin J.H 70 02:34,941 61 02:33,163 131 02:33,163
73 133 PELTRAULT TXOMIN LOURDES VTT C.H 104 02:42,837 62 02:33,244 166 02:33,244
74 168 ROULX HUGO ROC VTT OZ EN OISANS C.H 69 02:34,931 63 02:33,258 132 02:33,258
75 194 LAGOUTTE SEBASTIEN VTT D'IRIGNY S.H 63 02:33,366 65 02:33,754 128 02:33,366
76 131 COLIN GUILLAUME VC GRAULHET C.H 65 02:33,822 191 256 02:33,822
77 39 PARDIES YANNICK MTB LES ANGLES S.H 72 02:35,140 66 02:33,994 138 02:33,994
78 152 GALZY CLEMENT 4XCOMBES C.H 68 02:34,766 67 02:34,219 135 02:34,219
79 78 CHARLES CLEMENT VELO CLUB DE BESSE J.H 67 02:34,478 78 02:37,053 145 02:34,478
80 182 GAUZIT GABRIEL 4XCOMBES S.H 71 02:35,010 100 02:43,738 171 02:35,010
81 87 HELFER AURELIEN ABLR S.H 73 02:35,229 191 264 02:35,229
82 155 PAILLARD NATHAN VTT LOURDES C.H 74 02:35,241 75 02:35,848 149 02:35,241
83 90 DOMERGUE VINCENT VTT ROC EVASION S.H 82 02:38,379 68 02:35,330 150 02:35,330
84 108 BOULENC BENJAMIN SUD ROUSSILLON CYCLISME S.H 90 02:39,302 70 02:35,339 160 02:35,339
85 211 PELE YANNIS US CAGNES VTT J.H 80 02:37,792 71 02:35,401 151 02:35,401
86 147 DESSAUVAGE NATHAN US CAGNES VTT C.H 86 02:38,729 74 02:35,819 160 02:35,819
87 130 COUZINIE NATHAN SRC BANSHEE France C.H 95 02:40,265 76 02:35,928 171 02:35,928
88 77 CHANEL MAXIME TEAM TC CONCEPT S.H 82 02:38,379 77 02:35,959 159 02:35,959
89 190 JULIEN CALVIN LACHTOUTEAM-CVM J.H 77 02:36,204 104 02:44,579 181 02:36,204
90 234 VIGUIER CHRISTOPHE MAZAMET MONTAGNE NOIRE M1 78 02:37,039 79 02:37,350 157 02:37,039
91 40 PARDIES JEROME MTB LES ANGLES S.H 103 02:42,767 80 02:38,102 183 02:38,102
92 150 FERNANDEZ ARTHUR ALTERNATIVE VTT C.H 91 02:39,811 81 02:38,240 172 02:38,240
93 111 BRUHAT GUILHEM S.H 84 02:38,530 82 02:38,874 166 02:38,530
94 237 VIVENS THOMAS LA BICYCLETTE SEVENOLE J.H 85 02:38,582 89 02:40,090 174 02:38,582
95 170 DE TUONI PIERRE VTT IRIGNY S.H 87 02:38,805 87 02:39,500 174 02:38,805
96 110 BROUARD ANTOINE US DOMONT J.H 88 02:38,992 90 02:40,201 178 02:38,992
97 165 PENA GUILLAUME 4XCOMBES C.H 89 02:39,193 93 02:40,599 182 02:39,193
98 114 CAPRARA YOANN CLIC VTT S.H 107 02:43,084 83 02:39,235 190 02:39,235
99 89 JOSSELIN HUGO US CAGNES S.H 93 02:40,071 84 02:39,243 177 02:39,243
100 53 OURDOULLE FIONA TC CONCEPT S.D 102 02:42,168 85 02:39,259 187 02:39,259
101 69 AOUSTIN FRANCK LOURDES VTT J.H 92 02:39,861 86 02:39,443 178 02:39,443
102 149 FARGES QUENTIN VELO CLUB PAYS DE SAINT FLOUR C.H 100 02:41,978 88 02:39,674 188 02:39,674
103 227 SOULIER MAXIME LE ROC DE LA LEGUE J.H 94 02:40,079 123 02:51,658 217 02:40,079
104 102 COSTECALDE PIERRE TEAM VTT LOZERE S.H 111 02:45,074 91 02:40,345 202 02:40,345
105 70 AIO REMI LOURDES VTT S.H 106 02:42,965 92 02:40,536 198 02:40,536
106 195 LASMARIES HENDRIK UCA PELUSSIN S.H 121 02:48,108 94 02:40,739 215 02:40,739
107 244 CAZALE JULIEN ALTERNATIVE VTT M1 96 02:40,817 114 02:49,792 210 02:40,817
108 232 VACHON BAPTISTE CESAR BIKE S.H 97 02:40,936 191 288 02:40,936
109 230 TISSIER FABIEN VELO VERT SAVIGNOLAIS M1 98 02:40,961 191 289 02:40,961
110 239 ROUTIN STEPHANE DVELOCE LAPIERRE M2 108 02:43,470 95 02:41,336 203 02:41,336
111 67 ARTHUS VALENTIN CLIC CHAMBERY SAVOIE J.H 104 02:42,837 96 02:41,956 200 02:41,956
112 112 BRUN CHARLES RR'T S.H 101 02:42,088 167 03:23,845 268 02:42,088
113 115 CARADEC MALHORY JSI IRIGNY J.H 135 02:53,638 97 02:42,639 232 02:42,639
114 134 AFFLATET ANTOINE VOULVOUL RACING C.H 126 02:50,306 99 02:43,636 225 02:43,636
115 118 CHARVOLIN HENDRIX VTT D'IRIGNY J.H 142 02:57,181 101 02:43,861 243 02:43,861
116 222 SAVOYANT ROMAIN S.H 110 02:44,892 102 02:44,173 212 02:44,173
117 38 MALTA SACHA TEAM VOULVOUL RACING S.H 109 02:44,308 189 02:33,712 298 02:44,308
118 116 CARITEAU ALEXANDRE BRASSAC LACAUNE VTT S.H 185 03:32,451 103 02:44,337 288 02:44,337
119 223 SCHMITT YOANN LARRACHE TEAM M1 113 02:47,105 105 02:45,067 218 02:45,067
120 166 ROMMELUERE THEO SINGLETRACKS C.H 174 03:22,107 106 02:45,261 280 02:45,261
121 144 CRABIERES LEO 4XCOMBES C.H 112 02:45,374 191 303 02:45,374
122 191 JULIEN ROBERT LACHTOUTEAM M2 132 02:51,851 107 02:45,799 239 02:45,799
123 103 AUGUSTYNIAK NICOLAS LACHTOUTEAM S.H 119 02:47,961 108 02:46,010 227 02:46,010
124 76 CANET NICOLAS LATITUDE VTT J.H 139 02:55,231 109 02:46,260 248 02:46,260
125 217 PROBST CHARLES PYRENEES CIMES VELO SPORT J.H 133 02:51,999 110 02:46,473 243 02:46,473
126 153 GARDES AMBROISE RGB C.H 115 02:47,411 190 06:54,750 305 02:47,411
127 95 ROUVIER ADRIEN MTR 34 S.H 122 02:48,192 111 02:47,558 233 02:47,558
128 231 TOURRETTE ANTOINE S.H 116 02:47,657 115 02:50,039 231 02:47,657
129 185 HUGON THIBAUT V.C PAYS DE SAINT FLOUR J.H 117 02:47,806 191 308 02:47,806
130 208 ODETTO THOMAS LACHTOUTEAM-CVM J.H 118 02:47,864 119 02:51,040 237 02:47,864
131 96 ROUVIER NICOLAS MTR 35 S.H 120 02:48,107 145 03:06,550 265 02:48,107
132 132 PIERRON ANTOINE TEAM TC CONCEPT C.H 123 02:49,029 191 314 02:49,029
133 199 MAGNERON PAUL EC BOUCLE DE LA MARNE J.H 124 02:49,634 191 315 02:49,634
134 250 DULAC TERENCE AVENIR CYCLISTE CUSSET C.H 125 02:49,808 124 02:52,135 249 02:49,808
135 100 VERDEIL JEREMY BRASSAC FACTORY BY KRYATE S.H 158 03:07,048 116 02:50,317 274 02:50,317
136 162 MORLOT LUCAS ALTERNATIVE VTT C.H 127 02:50,557 151 03:08,531 278 02:50,557
137 86 GUIZARD VALENTIN GREENERZ S.H 149 03:00,457 117 02:50,740 266 02:50,740
138 203 MORENO ANTONI 4XCOMBES J.H 128 02:50,805 126 02:52,733 254 02:50,805
139 71 AJAS THOMAS ALTERNATIVE VTT S.H 143 02:57,501 118 02:50,864 261 02:50,864
140 176 ESTEVE LAURENT CLUB CATALAN TEAM M1 129 02:51,236 191 320 02:51,236
141 84 EYRAL THIBAULT ROC EVASION S.H 137 02:54,662 120 02:51,414 257 02:51,414
142 37 LAVAL JASON TEAM ART RICING S.H 134 02:53,050 121 02:51,469 255 02:51,469
143 201 MISTRI ROMAIN MAZAMET MONTAGNE NOIRE M1 130 02:51,551 129 02:53,443 259 02:51,551
144 140 CIRIEGO AXEL ROC VTT OZ EN OISANS C.H 136 02:54,061 122 02:51,642 258 02:51,642
145 175 ESPINASSE ANTONY S.H 131 02:51,738 141 03:02,783 272 02:51,738
146 99 TRINCO BENJAMIN VELO CLUB DU PAYS SAINT FLOUR S.H 150 03:03,168 125 02:52,414 275 02:52,414
147 224 SEGUY MATTHIEU VCML ESPACE BIKE S.H 140 02:55,305 127 02:52,859 267 02:52,859
148 66 MUZZARELLI KEVIN MTR 34 S.H 128 02:52,955 128 02:52,955
149 235 VILLE LUCAS IRIGNY S.H 138 02:55,218 130 02:54,652 268 02:54,652
150 48 GRAVOULET GUILLAUME VOULVOUL RACING M1 171 03:18,374 131 02:55,031 302 02:55,031
151 213 PENDELEUR NELSON VTT 4XCOMBES S.H 205 16:56,988 132 02:55,159 337 02:55,159
152 240 BILLES JEAN BAPTISTE LARRACHE TEAM M1 141 02:56,281 134 02:58,171 275 02:56,281
153 247 DE TUONI NORBERT VTT IRIGNY M2 144 02:57,814 140 03:02,583 284 02:57,814
154 164 NINERT YANIS LACHTOUTEAM C.H 145 02:58,441 143 03:05,005 288 02:58,441
155 75 CANET JOEL LATITUDE VTT M2 146 02:58,757 137 03:00,344 283 02:58,757
156 80 CLARY CYRIL VTT CLUB SAINT GEORGES J.H 152 03:05,484 135 02:58,880 287 02:58,880
157 221 REYNIER OLIVIER CESAR BIKE S.H 147 02:59,850 191 338 02:59,850
158 225 SENEZE AMAURY US ISSOIRE BMX S.H 136 03:00,280 136 03:00,280
159 188 JOIE CEDRIC M1 148 03:00,433 142 03:03,186 290 03:00,433
160 209 PARDI PAULIN MTB MARTIGUES S.H 156 03:06,580 138 03:00,873 294 03:00,873
161 238 RIZZO BRUNO ROC VTT OZ EN OISANS M2 157 03:06,876 139 03:01,260 296 03:01,260
162 200 MAURIN REMY S.H 151 03:04,024 156 03:13,117 307 03:04,024
163 228 TAILLEFER YANN L'ALTERNATIVE VTT S.H 153 03:05,490 154 03:09,374 307 03:05,490
164 104 BARTHE THOMAS S.H 154 03:05,521 191 345 03:05,521
165 177 FAURE LAURENT M1 155 03:05,764 157 03:13,269 312 03:05,764
166 73 BONNET JORIS SAINT FLOUR S.H 169 03:14,217 144 03:05,901 313 03:05,901
167 159 LAMBERT FLORIAN VELO CLUB DU PAYS DE SAINT FLOURC.H 176 03:23,622 146 03:06,661 322 03:06,661
168 135 ALLAIS THIBAUT VTT ROC EVASION C.H 167 03:12,077 147 03:06,825 314 03:06,825
169 83 DUVIOL VALENTIN MOUNTAIN RIDE 34 J.H 159 03:07,589 148 03:07,635 307 03:07,589
170 56 MAURICE ANASTASIA RIDE RACING S.D 165 03:11,319 149 03:07,827 314 03:07,827
171 242 CARCENAC JEROME VTT LOURDES M2 160 03:08,011 153 03:09,024 313 03:08,011
172 243 CASTELLA FREDERIC M2 188 03:36,247 150 03:08,059 338 03:08,059
173 146 DECOUTURE BAPTISTE VC PAYS DE SAINT FLOUR C.H 161 03:08,669 169 03:29,187 330 03:08,669
174 137 BRINGER CORENTIN CSO MILLAU C.H 177 03:28,669 152 03:08,672 329 03:08,672
175 186 HUMBERT ERIC CATALAN'S TEAM VTT M2 162 03:09,087 191 353 03:09,087
176 246 DA SILVA PHILIPPE RIDE RACING M2 163 03:09,390 161 03:16,731 324 03:09,390
177 142 COMBES MAXIME C.H 194 03:45,179 155 03:10,177 349 03:10,177
178 163 NIGON GAetan C.H 164 03:10,602 178 03:53,975 342 03:10,602
179 248 DUMORTIER DOMINIQUE SAINTE CONSORLE BMX TEAM M2 166 03:11,858 158 03:13,834 324 03:11,858
180 172 DUMONT BENOIT VELO VERT SAVIGNOLAIS M1 168 03:12,187 191 359 03:12,187
181 169 CATALA ENZO 4XCOMBES C.H 170 03:16,645 159 03:14,990 329 03:14,990
182 55 ARTHUS ALIZEE CLIC CHAMBERY SAVOIE S.D 193 03:45,177 160 03:15,012 353 03:15,012
183 229 TARRISSE NICOLAS BRASSAC LACAUNE VTT J.H 172 03:19,243 165 03:22,456 337 03:19,243
184 161 MASSONIE FLORIAN CYCLING GELIS SPORT C.H 173 03:19,581 191 364 03:19,581
185 82 DUVIOL NICOLAS MOUNTAIN RIDE 34 S.H 186 03:33,059 162 03:20,274 348 03:20,274
186 57 JACQUEMART ALIX CYCLO PASSION BOURGOGNE S.D 187 03:34,311 163 03:21,832 350 03:21,832
187 160 LENNE NATHAN ALTERNATIVE VTT C.H 192 03:44,228 164 03:22,015 356 03:22,015
188 123 CONSTANT KEVIN LE ROC DE LA LEGUE S.H 175 03:22,129 188 43:12,712 363 03:22,129
189 181 FROMENT JULIEN VC PAYS DE SAINT FLOUR S.H 182 03:30,722 166 03:23,021 348 03:23,021
190 202 MORANGE DAMIEN FOREZ MOUNTAIN BIKE 43 S.H 191 03:40,075 168 03:24,810 359 03:24,810
191 154 GONCALVES REMY LESCAR VELO SPRINT C.H 178 03:28,877 179 03:56,966 357 03:28,877
192 54 PAULHAN JULIETTE ROC DE LA LEGUE S.D 179 03:28,897 177 03:51,447 356 03:28,897
193 183 GUIBAL REMI CALVISSON VTT M2 180 03:29,436 191 371 03:29,436
194 139 CASTELLA FLORYAN C.H 181 03:30,077 171 03:32,295 352 03:30,077
195 107 BORG GUILHEM 4XCOMBES J.H 183 03:31,067 180 03:58,690 363 03:31,067
196 216 PRADAL ANTONY J.H 196 03:50,731 170 03:31,865 366 03:31,865
197 212 PELTRAULT FREDERIC LOURDES VTT M2 184 03:32,154 183 04:21,391 367 03:32,154
198 204 NAVAJAS FABIEN SUD ROUSSILLON CYCLISME M1 190 03:37,604 172 03:35,445 362 03:35,445
199 101 ALBA GUILLAUME SRC J.H 189 03:36,564 191 380 03:36,564
200 125 DABAT PEIO LOURDES VTT S.H 173 03:47,873 173 03:47,873
201 122 COLOMER ADRIEN CASTELLAS RIDER S.H 174 03:48,496 174 03:48,496
202 141 CLARIMONT TALABERE BAPTISTESRC C.H 195 03:49,780 175 03:48,544 370 03:48,544
203 218 PUJOL CHRISTIAN SRC BANSHEE France M2 198 03:53,396 176 03:49,216 374 03:49,216
204 241 BORREGO GREGORY LESCAR V SPRINT M1 197 03:53,076 182 04:05,933 379 03:53,076
205 184 HOUCHOU FABIEN S.H 199 03:53,472 191 390 03:53,472
206 98 TRINCO AURELIEN VELO CLUB DU PAYS SAINT FLOUR S.H 200 04:03,675 191 391 04:03,675
207 145 DAVID VICTOR SRC C.H 201 04:12,657 185 04:39,418 386 04:12,657
208 249 AFFLATET PATRICE VOULVOUL RACING M2 202 04:47,430 191 393 04:47,430
209 143 COUFFIN VALENTIN C.H 186 05:09,817 186 05:09,817
210 148 DUFOUR TOM LESCAR V SPRINT C.H 187 05:31,711 187 05:31,711
211 61 SOULIS PIERRE UC SAINT CHELY J.H 203 06:19,910 191 394 06:19,910
212 136 BENNASR SOFIEN CALVISSON VTT C.H 204 06:28,799 191 395 06:28,799
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |