Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Ile de France > Yvelines > POIGNY LA FORET - GAZERAN

POIGNY LA FORET - GAZERAN
Samedi 06 Juin 2015
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
US POIGNY RAMBOUILLET
Fédération:
FSGT
Catégorie:
1,2,3 JUNIORS ( 1 èRE éTAPE )
Distance en Kms:
4 Kms
Dossard à partir de
07H30
Départ à:
08H45
Contact :
Mr BOURDIN Olivier 06 13 80 61 57

Autres catégories:
1,2,3 JUNIORS ( 1 èRE éTAPE ) | 4,5,6 ( 1 èRE éTAPE ) |
Classement :

1,2,3 :

1 88 KALLIA MATHIEU VC Neuilly 92 M 2 H 00:05:49,17 41,26
2 24 GARCONNET Michel VCSQY 1 M 1 H 00:05:49,56 à 00,39 41,26
3 66 BOUCHER Arnaud Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:05:49,79 à 00,62 41,26
4 22 DEPLANQUE Rémi VCSQY 1 M 1 H 00:05:53,31 à 04,14 40,79
5 63 PELLISSIER Julien EC Velizy 1 M 2 H 00:05:53,69 à 04,52 40,79
6 36 LEBEAU THIERRY VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:05:54,79 à 05,62 40,68
7 17 LOINARD Mickael CSM Le Pecq M 2 H 00:05:54,84 à 05,67 40,68
8 21 CAMIN Guillaume VCSQY 1 M 1 H 00:05:57,56 à 08,39 40,34
9 89 FERNANDEZ GABRIEL VC Neuilly 92 M 2 H 00:05:59,62 à 10,45 40,11
10 41 HAINCOURT Dominique ECDH 1 M 2 H 00:06:00,91 à 11,74 40
11 68 CARROI CHATEAU Guillaume Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:06:01,6 à 12,43 39,89
12 25 TURPIN Loic VCSQY 1 M 1 H 00:06:03,2 à 14,03 39,67
13 87 BESSON Fréderic VC Neuilly 92 M 2 H 00:06:03,31 à 14,14 39,67
14 86 HANNOUCHE GILBERT VC Neuilly 92 M 2 H 00:06:03,59 à 14,42 39,67
15 50 OIZEL ENZO VC Villejust 1 M Esp. H 00:06:04,97 à 15,8 39,56
16 23 EURIN Aurelien VCSQY 1 M 1 H 00:06:08,91 à 19,74 39,13
17 46 HOLLEBEKE EMMANUEL VC Villejust 1 M 1 H 00:06:09,04 à 19,87 39,02
18 81 DELACHAUME Florian VC Etampes M Esp. H 00:06:09,04 à 19,87 39,02
19 60 MALLET Mickaêl CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:06:09,2 à 20,03 39,02
20 2 LACOCHE Jonathan AS Meudon 1 M 2 H 00:06:10,19 à 21,02 38,92
21 62 RICHEFORT Alexandre EC Velizy 1 M 2 H 00:06:10,39 à 21,22 38,92
22 67 BOUCHET Benoit Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:06:11,35 à 22,18 38,81
23 90 BAGUE NICOLAS VC Neuilly 92 M 2 H 00:06:11,42 à 22,25 38,81
24 65 PEUVRIER Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:06:12,62 à 23,45 38,71
25 76 VEDRINE Clément Vélo Team 78 M 2 H 00:06:12,79 à 23,62 38,71
26 19 PINARD Guillaume CSM Le Pecq M 2 H 00:06:13,03 à 23,86 38,61
27 94 COOL Benoit UC Gambais M 1 H 00:06:13,85 à 24,68 38,61
28 16 DAUPHIN Guy CSM Le Pecq M 2 H 00:06:14,23 à 25,06 38,5
29 10 VITTECOQ David USPRC 1 M 2 H 00:06:14,72 à 25,55 38,5
30 15 LE GUEL GUILLAUME EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:06:14,78 à 25,61 38,5
31 69 MEYJONADE Eric Team CRC Vanves 1 M 1 H 00:06:16,28 à 27,11 38,3
32 33 BARRETEAU Simon US Nogentaise M 2 H 00:06:16,75 à 27,58 38,3
33 61 BARREAU Michel EC Velizy 1 M 2 H 00:06:19,66 à 30,49 37,99
34 43 MERCIER Vincent ECDH 1 M 2 H 00:06:20,03 à 30,86 37,89
35 27 BEAUSSIRE Eric VCSQY 2 M 00:06:20,54 à 31,37 37,89
36 32 HAUDEBOURG Florian US Nogentaise M 2 H 00:06:20,69 à 31,52 37,89
37 80 DUPIN Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:06:20,79 à 31,62 37,89
38 12 GAUDRY Christophe EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:06:20,87 à 31,7 37,89
39 64 MIELE Olivier EC Velizy 1 M 2 H 00:06:20,95 à 31,78 37,89
40 18 LABUSSIERE Jean Luc CSM Le Pecq M 2 H 00:06:21,37 à 32,2 37,8
41 84 POULLAIN Alexandre VC Etampes M Esp. H 00:06:21,53 à 32,36 37,8
42 4 TURLAN Christophe AS Meudon 1 M 2 H 00:06:21,82 à 32,65 37,8
43 28 SERENARI Tanguy VCSQY 2 M Esp. H 00:06:22,26 à 33,09 37,7
44 48 AMBERT Jérémy VC Villejust 1 M Esp. H 00:06:22,54 à 33,37 37,7
45 74 LOSLIER Olivier Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:06:22,78 à 33,61 37,7
46 44 JANNOT Thierry ECDH 1 M 2 H 00:06:22,81 à 33,64 37,7
47 8 TOUCHEBOEUF Loîc USPRC 1 M 2 H 00:06:22,92 à 33,75 37,7
48 55 MISSON Eric VC Chatenay Malabry M 2 H 00:06:23, à 33,83 37,6
49 92 SOTIERE Sébastien UC Gambais M Esp. H 00:06:23,09 à 33,92 37,6
50 20 MARVILLET CHRISTOPHE CSM Le Pecq M 2 H 00:06:23,31 à 34,14 37,6
51 9 GIANOLIO Olivier USPRC 1 M 2 H 00:06:25,34 à 36,17 37,4
52 95 DUPUIS Baptiste UC Gambais M Esp. H 00:06:25,51 à 36,34 37,4
53 29 FRANCOIS HAUGRIN Jean Philippe VCSQY 2 M 3 H 00:06:25,92 à 36,75 37,4
54 34 SAVOURE Arnaud US Nogentaise M 2 H 00:06:26,28 à 37,11 37,31
55 56 LEMOIGNE Vincent CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:06:27,82 à 38,65 37,21
56 31 BARRETEAU Florian US Nogentaise M Esp. H 00:06:28,76 à 39,59 37,11
57 73 LEREDDE Yoann Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:06:28,94 à 39,77 37,11
58 49 DE FARIA Athur VC Villejust 1 M 1 H 00:06:30,12 à 40,95 36,92
59 40 QUENAULT Guillaume VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:06:30,79 à 41,62 36,
60 83 LAUR Christophe VC Etampes M 2 H 00:06:31,87 à 42,7 36,83
61 30 VERHOOGHE Arnaud VCSQY 2 M 3 H 00:06:32,53 à 43,36 36,73
62 78 CHAUVELIERE Sébastien Vélo Team 78 M 2 H 00:06:33,7 à 44,53 36,64
63 1 ITCIA Lionel AS Meudon 1 M 2 H 00:06:33,97 à 44,8 36,64
64 57 LENOIR Ludovic CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:06:34,89 à 45,72 36,55
65 77 ELIE XXavier Vélo Team 78 M 2 H 00:06:35,12 à 45,95 36,46
66 51 CAUDOUX Jérome VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:06:35,95 à 46,78 36,46
67 35 GERVAIS Didier US Nogentaise M 2 H 00:06:37,42 à 48,25 36,27
68 52 FLEURENCE DANIEL VC Chatenay Malabry M 2 H 00:06:38,56 à 49,39 36,18
69 5 VELTER Guillaume AS Meudon 1 M 2 H 00:06:39,82 à 50,65 36,09
70 11 BILLOT Julien EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:06:39,87 à 50,7 36,09
71 6 GAC Yann USPRC 1 M 2 H 00:06:40,09 à 50,92 36
72 38 GOURDON Alexis VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:06:40,23 à 51,06 36
73 53 GAUVRY Valery VC Chatenay Malabry M 2 H 00:06:41,23 à 52,06 35,91
74 93 POLLET Thierry UC Gambais M 1 H 00:06:42,53 à 53,36 35,82
75 70 SUIRE VIRGILE Team CRC Vanves 1 M Esp. H 00:06:42,56 à 53,39 35,82
76 37 FERNANDEZ Charles VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:06:42,66 à 53,49 35,82
77 72 CARREY Eric Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:06:43,35 à 54,18 35,73
78 39 LE HEC'H David VC Les Mureaux 1 M 3 H 00:06:43,56 à 54,39 35,73
79 42 SECACHE Alexandre ECDH 1 M 2 H 00:06:44,07 à 54,9 35,64
80 59 AUVRAY Ghislain CO Bois D'Arcy 1 M 1 H 00:06:46,45 à 57,28 35,47
81 3 NASCIMENTO Jean Paul AS Meudon 1 M 2 H 00:06:48,78 à 59,61 35,29
82 71 BARVILLE Marc Team CRC Vanves 2 M 3 H 00:06:49,22 à 1:00,05 35,21
83 82 LAUR Pierre VC Etampes M Esp. H 00:06:50,78 à 1:01,61 35,12
84 85 ROUSSE-GALLOPIN Marion VC Etampes F 2 Fem 00:06:53,81 à 1:04,64 34,87
85 45 ARSAC XAVIER ECDH 1 M 2 H 00:06:54,07 à 1:04,9 34,78
86 14 BIGNOLET Cyrille EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:06:54,09 à 1:04,92 34,78
87 79 LE GLOANEC Romuald Vélo Team 78 M 2 H 00:06:54,66 à 1:05,49 34,78
88 13 ORSATTONI Philippe EC Morsang sur Orge 1 M 3 H 00:06:57,7 à 1:08,53 34,53
89 54 ELIARD Nicolas VC Chatenay Malabry M Esp. H 00:06:59,16 à 1:09,99 34,37
90 91 BARBIER Thierry UC Gambais M 1 H 00:07:09,73 à 1:20,56 33,57
91 7 MENARD Fréderic USPRC 1 M 2 H 00:08:31,19 à 2:42,02 28,18
92 47 BOURDON Kévin VC Villejust 1 M 1 H 00:11:00,88 à 5:11,71 21,82

4,5,6 :

1 133 BARBIERI Loris US Métro 1 M Esp. H 06:00,12 - 40
2 123 DOS SANTOS Axel VCSQY 3 M Esp. H 06:08,95 à 08,83 39,13
3 132 MARCOUX Rémi US Métro 1 M Esp. H 06:11,53 à 11,41 38,81
4 134 LABROUVE Alexandre US Métro 1 M Esp. H 06:14,06 à 13,94 38,5
5 156 LE BOUDEC Yann VC Montigny le Bx M Esp. H 06:14,57 à 14,45 38,5
6 186 BONNEAU Eric EC Velizy 2 M 4 H 06:19,6 à 19,48 37,99
7 172 UDRY Johann US Maulle 1 M 4 H 06:22,59 à 22,47 37,7
8 103 GEFFROY Anthony USPRC 2 M 4 H 06:23,73 à 23,61 37,6
9 157 LE HARS Mehdy VC Montigny le Bx M Esp. H 06:24,51 à 24,39 37,5
10 106 BIZE Guillaume USPRC 3 M 5 H 06:24,85 à 24,73 37,5
11 197 AFFOUARD Nicolas US Ris Orangis M Esp. H 06:25,35 à 25,23 37,4
12 177 AUGUSTE Dominique US Maulle 2 M 5 H 06:25,75 à 25,63 37,4
13 142 MAGIMEL Marc VC Les Mureaux 2 M 4 H 06:26,53 à 26,41 37,31
14 194 VACHER Grégory EC Noisiéenne M 4 H 06:26,72 à 26,6 37,31
15 124 FABRE Quentin VCSQY 3 M Esp. H 06:27,23 à 27,11 37,21
16 146 BARRAND Jean Louis ECDH 2 M 4 H 06:27,29 à 27,17 37,21
17 188 MACIEJEWSKI Jean Pierre EC Velizy 2 M 4 H 06:28,29 à 28,17 37,11
18 181 VITASSE Sébastien CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 06:29,17 à 29,05 37,02
19 104 LEFEVRE Sébastien USPRC 2 M 4 H 06:29,32 à 29,2 37,02
20 137 GOLFIERI Sébastien US Métro 2 M 4 H 06:29,7 à 29,58 37,02
21 196 WALTISPERGER Sylvain US Ris Orangis M 4 H 06:30,07 à 29,95 36,92
22 193 DE JOUSSINEAU Fréderic EC Noisiéenne M 4 H 06:31,26 à 31,14 36,83
23 176 GUILLE Jacques US Maulle 2 M 5 H 06:32,73 à 32,61 36,73
24 155 VIEIRRA Thomas ECDH 3 M Esp. H 06:33,28 à 33,16 36,64
25 121 AVENEL Xavier VCSQY 3 M Esp. H 06:33,41 à 33,29 36,64
26 189 DEPAS Martin EC Velizy 2 M Esp. H 06:33,56 à 33,44 36,64
27 151 GUEGAN Gwenael ECDH 3 M 4 H 06:33,69 à 33,57 36,64
28 101 COLLAT David USPRC 2 M 4 H 06:34,54 à 34,42 36,55
29 138 AUFFRET Valentin US Métro 2 M Esp. H 06:35,41 à 35,29 36,46
30 114 PECHEUX Richard EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 06:35,53 à 35,41 36,46
31 178 CHAHUNEAU Benjamin US Maulle 2 M Esp. H 06:36,03 à 35,91 36,36
32 170 MULS Guillaume VC Villejust 2 M 4 H 06:37,19 à 37,07 36,27
33 135 LECERF Adrien US Métro 1 M Esp. H 06:37,79 à 37,67 36,27
34 161 FOURMI Ernad AS Meudon 2 M 4 H 06:38,45 à 38,33 36,18
35 148 BERAUD Fréderic ECDH 2 M 4 H 06:38,45 à 38,33 36,18
36 125 ROUSSEL Emmanuel VCSQY 3 M 4 H 06:39,1 à 38,98 36,09
37 184 BOUREL Philippe CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 06:39,75 à 39,63 36,09
38 111 BILLOT Bastien EC Morsang sur Orge 2 M Esp. H 06:40,39 à 40,27 36
39 107 COLLAS Fabrice USPRC 3 M 5 H 06:40,47 à 40,35 36
40 171 UDRY Cyrille US Maulle 1 M 4 H 06:40,69 à 40,57 36
41 141 POLAERT Alexandre VC Les Mureaux 2 M Esp. H 06:41,26 à 41,14 35,91
42 105 MOLLARD Quentin USPRC 2 M 4 H 06:41,75 à 41,63 35,91
43 175 BLONDELET Eric US Maulle 1 M 4 H 06:41,84 à 41,72 35,91
44 130 PONTIER Florian VCSQY 4 M Esp. H 06:42,53 à 42,41 35,82
45 167 DA FONSECA Edouardo VC Villejust 2 M 4 H 06:42,6 à 42,48 35,82
46 192 LEGENTIL Serge EC Noisiéenne M 4 H 06:43,57 à 43,45 35,73
47 195 GRANGER Loîck EC Noisiéenne M 4 H 06:43,59 à 43,47 35,73
48 136 CHAMBELLAN Jean Marie US Métro 2 M 4 H 06:43,76 à 43,64 35,73
49 153 THIOLLET Sébastien ECDH 3 M 4 H 06:43,79 à 43,67 35,73
50 162 JOURDAIN Roland AS Meudon 2 M 4 H 06:44,5 à 44,38 35,64
51 159 GOULENOK Eric VC Montigny le Bx M 4 H 06:44,6 à 44,48 35,64
52 152 RONXIN Gilles ECDH 3 M 4 H 06:44,7 à 44,58 35,64
53 199 ALLAIRE Baptiste US Ris Orangis M Esp. H 06:44,92 à 44,8 35,64
54 147 LA CHUISA Cédric ECDH 2 M 4 H 06:45 à 44,88 35,56
55 140 MICHEL Valentin US Métro 2 M Esp. H 06:46,48 à 46,36 35,47
56 166 DESBOIS Jean Baptiste VC Villejust 2 M 4 H 06:47,89 à 47,77 35,38
57 120 THILLAY Morgan US Bois St Denis M Esp. H 06:48,1 à 47,98 35,29
58 198 SIMONNEAU Aymeric US Ris Orangis M Esp. H 06:48,85 à 48,73 35,29
59 183 COTTENCEAU Christophe CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 06:48,87 à 48,75 35,29
60 115 VANVYNCKT Michel EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 06:49,79 à 49,67 35,21
61 173 CARVENNEC Vincent US Maulle 1 M 4 H 06:49,82 à 49,7 35,21
62 174 CACHIA Karl US Maulle 1 M 4 H 06:50,73 à 50,61 35,12
63 158 CHAMPAGNE Charles VC Montigny le Bx M 4 H 06:50,97 à 50,85 35,12
64 191 PELTIER Julien EC Noisiéenne M 4 H 06:51,35 à 51,23 35,04
65 108 BECLIN Yannick USPRC 3 M 5 H 06:51,37 à 51,25 35,04
66 163 LAPLEINE Laurent AS Meudon 2 M 4 H 06:52,06 à 51,94 34,95
67 143 ROMAIN Thierry VC Les Mureaux 2 M 4 H 06:52,87 à 52,75 34,95
68 145 GRIERE Stéphane VC Les Mureaux 2 M 4 H 06:53,54 à 53,42 34,87
69 190 RICHEFORT Jean Michel EC Velizy 2 M 4 H 06:53,62 à 53,5 34,87
70 168 CARON Mickael VC Villejust 2 M 4 H 06:53,92 à 53,8 34,87
71 182 URBANECK Bernard CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 06:56,41 à 56,29 34,62
72 180 DERLY Michel US Maulle 2 M 5 H 06:56,53 à 56,41 34,62
73 144 AZE Fréderic VC Les Mureaux 2 M 4 H 06:56,79 à 56,67 34,62
74 102 MAHE Gilles USPRC 2 M 4 H 07:00,23 à 1:00,11 34,29
75 187 COIFFE Cédric EC Velizy 2 M 4 H 07:02,53 à 1:02,41 34,12
76 164 BOUCHERIE Vincent AS Meudon 2 M 4 H 07:02,95 à 1:02,83 34,12
77 154 VIEIRRA Tony ECDH 3 M 4 H 07:04,16 à 1:04,04 33,96
78 126 TOUZOT Christophe VCSQY 4 M 4 H 07:04,42 à 1:04,3 33,96
79 118 ADAM Jonathan US Bois St Denis M 5 H 07:04,85 à 1:04,73 33,96
80 169 LEWEST Jérémie VC Villejust 2 M 4 H 07:05,84 à 1:05,72 33,88
81 165 PELISSIER Eric AS Meudon 2 M 4 H 07:06,62 à 1:06,5 33,8
82 117 HOLLEVILLE Bernard US Bois St Denis M 5 H 07:07,01 à 1:06,89 33,72
83 112 BOMPARD Christophe EC Morsang sur Orge 2 M 4 H 07:08,2 à 1:08,08 33,64
84 113 BUFFENNOIR Axel EC Morsang sur Orge 2 M Esp. H 07:09,47 à 1:09,35 33,57
85 200 TREHOUT Jérémy US Ris Orangis M Esp. H 07:09,53 à 1:09,41 33,57
86 128 CHEVRIER Jean Jacques VCSQY 4 M 4 H 07:09,92 à 1:09,8 33,57
87 116 AUGUSTO Alexandre US Bois St Denis M Esp. H 07:11,97 à 1:11,85 33,41
88 160 AVRIL Eric VC Montigny le Bx M 4 H 07:15,01 à 1:14,89 33,1
89 139 AUFFRET Didier US Métro 2 M 4 H 07:16,01 à 1:15,89 33,03
90 150 WELLER Didier ECDH 2 M 4 H 07:19,03 à 1:18,91 32,8
91 127 CAMIN Laurent VCSQY 4 M 4 H 07:20,66 à 1:20,54 32,73
92 185 VINAZZA Thierry CO Bois d'Arcy 2 M 4 H 07:24,97 à 1:24,85 32,43
93 109 PERRIER Nicolas USPRC 3 M 5 H 07:26,81 à 1:26,69 32,29
94 129 HERER Clara VCSQY 4 F 4 Fem 07:27,7 à 1:27,58 32,21
95 149 HAGUET Olivier ECDH 2 M 4 H 07:32,06 à 1:31,94 31,86
96 110 RONCERAY Jean René USPRC 3 M 5 H 07:33,69 à 1:33,57 31,79
97 119 DESMOULIN Jonathan US Bois St Denis M 5 H 07:41,99 à 1:41,87 31,24
98 179 MARTEL David US Maulle 2 M 5 H 07:44,09 à 1:43,97 31,03

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 693 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite