Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Bretagne > Finistère > BAUD - CLEDEN CAP SIZUN

BAUD - CLEDEN CAP SIZUN
Lundi 27 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CCRG BRUSVILLY
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES )
Contact :
Mr HILLION Daniel 02 96 84 55 79

Autres catégories:
1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES ) | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) ( 144 ENGAGES ) |
Classement :

La 3e étape

1 182 CALMEJANE Lilian VEU 4 40 34 12
2 83 HOELGAARD Daniel TJO à 10 7
3 41 CECCHIN Alberto ROT à 11 4
4 44 PASQUALON Andrea ROT à 11
5 54 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 11
6 15 LABORIE Christophe BSE à 11
7 212 FOURNIER Marc CCN à 11
8 34 KRIEGER Alexander LDT à 13 3
9 134 PETERS Alex SEG à 13
10 116 VAN ROOY Kenneth LOT à 13
11 92 GERTS Floris BMC à 13
12 4 MEIJERS Jeroen RDT à 13 1
13 112 CRAEGHS Maarten LOT à 13
14 202 DELFOSSE Sébastien WBC à 13 2
15 22 LEBAS Thomas BGT à 13
16 181 CARDIS Romain VEU à 13
17 76 VAN WINDEN Dennis BCP à 13
18 195 THOMINET Camille BIC à 13
19 12 BOULO Matthieu BSE à 13
20 194 GUILLEMOT Frederic BIC à 13
21 84 GROENDAHL JANSEN A TJO à 13 1
22 152 LEGROS Adrien SOJ à 13
23 64 CASILLAS David SFC à 13
24 151 GUERIN Camille SOJ à 13
25 184 GUYOT Romain VEU à 13
26 94 SPENGLER Lukas BMC à 13
27 186 SELLIER Simon VEU à 13
28 75 AVERIN Maksym BCP à 13
29 171 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 13
30 81 EIKING Odd Christian TJO à 13
31 214 MOTTIER Justin CCN à 13
32 215 POUILLY Félix CCN à 13
33 126 SCOTSON Miles AUS à 13
34 132 BOVENHUIS Jasper SEG à 13
35 16 CAM Maxime BSE à 13
36 153 MARY Clement SOJ à 13
37 96 VLIEGEN Loïc BMC à 13
38 124 HAIG Jack AUS à 13
39 14 PERICHON Pierre-Luc BSE à 13
40 13 DELAPLACE Anthony BSE à 13
41 113 MCCORMICK Hayden LOT à 13
42 86 SKAARSETH Anders TJO à 13
43 2 HOFSTEDE Lennard RDT à 13
44 175 LE MONTAGNER Benja UCN à 13
45 82 LAENGEN Vegard Stake TJO à 13 3
46 125 SCHULTZ Nicholas AUS à 13
47 146 ZHUYKOV Denis TIK à 13
48 52 GUERIN Alexis AWT à 13
49 101 BUGGE Vegard Robinso TSS à 13
50 203 WARNIER Antoine WBC à 13
51 131 LEEMANS Rob SEG à 13
52 95 VERMEULEN Alexey BMC à 13
53 74 MUGERLI Matej BCP à 13
54 155 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 13
55 93 KERRISON Jesse BMC à 13
56 6 TUSVELD Martijn RDT à 13
57 232 JOURNIAUX Axel BZH à 13
58 192 BOTREL Yann BIC à 13
59 164 BARBAS Yoann ADT à 13
60 225 O'DONNEL Philip USA à 13
61 174 HASPOT Anthony UCN à 13
62 65 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 13
63 191 BONNAMOUR Franck BIC à 13
64 136 VAN DEN BERG Julius SEG à 13
65 223 BARTA William USA à 13
66 73 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 13
67 201 CHEVALIER Olivier WBC à 13
68 205 ISTA Kevin WBC à 13 3
69 85 STIEN Adriaan Aas TJO à 13
70 161 GUYOT Yann ADT à 13
71 142 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 13
72 183 GRELLIER Fabien VEU à 13
73 1 OOMEN Sam RDT à 13
74 72 SURUTKOVYCH Oleksa BCP à 13
75 196 COQUIL Sebastien BIC à 13
76 66 MOLLY Kenny SFC à 13
77 235 RICHEUX Florian BZH à 13
78 143 MAMYKIN Matvey TIK à 13
79 5 TOLHOEK Antwan RDT à 13
80 163 LEBRETON Kevin ADT à 13
81 165 MAINARD Jerome ADT à 13
82 221 OIEN Justin USA à 13
83 23 UCHIMA Kohei BGT à 13
84 236 GUEVEL Stéphen BZH à 13
85 115 RUYTERS Brecht LOT à 13
86 103 HAGEN Carl Fredrik TSS à 13
87 71 ASADOV Elchin BCP à 13
88 3 KOREVAAR Merijn RDT à 13
89 121 POWER Robert AUS à 13
90 176 DROBISCH Till UCN à 36
91 21 MONIER Damien BGT à 38
92 114 TANSLEY George LOT à 40
93 206 DUFRASNE Jonathan WBC à 40
94 156 YSSAAD Yannis SOJ à 13
95 62 OLABERRIA Pello SFC à 2 46
96 33 KÖNIG Marco LDT à 2 50
97 56 SCHLEGEL Michal AWT à 2 50
98 204 ANCIAUX Maxime WBC à 2 56
99 31 FEIEREISEN Kevin LDT à 3 6
100 231 L'HERMITTE Benjamin BZH à 4 29
101 211 DAENINCK Benoit CCN à 4 51
102 173 FOUACHE Kevin UCN à 4 51
103 213 LECROQ Jérémy CCN à 4 51
104 102 ERLAND Andreas TSS à 5 56
105 166 SINNER Benoît ADT à 5 57
106 91 EISENHART Taylor BMC à 5 57
107 105 VANGSTAD Andreas TSS à 5 59
108 106 ROEINAAS Fridtjof TSS à 5 59
109 193 MASSON Jonathan BIC à 7 38
110 135 LOH Keong SEG à 7 38
111 122 CARPENTER Harry AUS à 7 38
112 144 LUTSENKO Ivan TIK à 9 38
113 154 SCHREURS Hamish SOJ à 9 38
114 25 HATSUYAMA Sho BGT à 9 38
115 46 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 9 38
116 26 TERASAKI Takero BGT à 9 38
117 224 POWLESS Nielson USA à 9 38
118 24 NISHIZONO Ryota BGT à 9 38
119 55 KASPERKIEWICZ Przem AWT à 9 41 2
120 123 CLEMENTS Alexander AUS à 9 42
121 36 TURCHI Luc LDT à 9 58
122 42 MARGUET Tristan ROT à 15 17
123 43 BRÜNGGER Nico ROT à 15 17
124 51 BOUHANNI Rayane AWT à 15 17
125 45 JAUN Lukas ROT à 19 30
126 104 AASVOLD Kristian TSS à 19 32
127 53 NOVAK Jakub AWT à 20 16
128 226 BRYON Miguel USA à 20 16
129 35 MORABITO Massimo LDT à 20 26
130 111 FRISON Frederik LOT à 28 10
131 162 CHERBONNET David ADT à 28 10
132 222 EATON Daniel USA à 30 37

61 BALLESTEROS Miguel SFC Abandon
141 BOROVIK Denis TIK Abandon
172 FERASSE Thibault UCN Abandon
185 KRAINER Taruia VEU Abandon


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 390 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite