Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOUR D'ALSACE
Dimanche 02 Aout 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
ASPTT MULHOUSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO + 1 ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Contact :
Mr NUNINGER Thierry 03 89 64 44 54

Autres catégories:
PRO + 1 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | PRO + 1 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
Classement :

1 81 LAENGEN Vegard Stake TJO 16 4 23
2 41 * OOMEN Sam RDT à 1 4
3 84 NILSEN HOEM Bjorn Tore TJO à 1 8
4 31 * VAN DER POEL Mathieu BKP à 1 17
5 1 * HAIG Jack AUS à 1 19
6 171 * DE PLUS Laurens LSU à 1 25
7 36 WALSLEBEN Philipp BKP à 1 28
8 141 CALMEJANE Lilian VDU à 1 32
9 23 LAUBER Edouard ETU à 1 41
10 144 * GRELLIER Fabien VDU à 1 44
11 85 * SKJOESTAD LUNKE Sin TJO à 1 46
12 124 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 1 52
13 152 * BOUWMAN Koen SEG à 1 54
14 193 * BRKIC Benjamin TIR à 1 54
15 123 * MAMYKIN Matvey TIK à 2 1
16 6 * SCHULTZ Nicholas AUS à 2 7
17 142 * BOUCHEREAU Loic VDU à 2 21
18 101 BARBAS Yoann ADT à 2 23
19 134 * STÜSSI Colin ROT à 2 25
20 182 * CASTELLARNAU Florent AIX à 2 33
21 16 * SCHACHMANN Maximilia AWT à 2 35
22 181 PEREZ Anthony AIX à 3 13
23 131 PASQUALON Andrea ROT à 3 20
24 126 SAMOKHVALOV Dmitrii TIK à 3 26
25 173 * CRAS Steff LSU à 4 2
26 111 * KOCH Jonas GER à 4 3
27 122 SAMOKHVALOV Anton TIK à 4 12
28 15 GUERIN Alexis AWT à 4 13
29 143 * GAILLARD Marlon VDU à 4 22
30 201 * FRIESECKE Gian SUI à 4 22
31 76 * REUTTER Sven STG à 4 24
32 26 ROBERT Maxime ETU à 4 27
33 94 * JOYCE Colin USA à 4 27
34 165 * OLESEN Patrick LDT à 4 41
35 121 BELYKH Sergey TIK à 4 44
36 212 * GODOY ORMENESE Cai CMU à 4 45
37 93 * CURRAN Geoffrey USA à 5 17
38 32 BOROS Michael BKP à 5 45
39 66 VANTOMME Maxime RLM à 5 48
40 125 * ROZIN Sergey TIK à 5 53
41 25 LE LAVANDIER Maxime ETU à 5 58
42 103 CANAL Fabien ADT à 6 43
43 175 * SHAW James Callum LSU à 7 29
44 61 ANTOMARCHI Julien RLM à 7 37
45 71 * BACKOFEN Moritz STG à 7 47
46 176 * PLANCKAERT Emiel LSU à 8 13
47 183 * LEBOUVIER Loïck AIX à 8 26
48 106 MAINARD Jerome ADT à 10 20
49 62 BOUVRY Dieter RLM à 11 27
50 145 KRAINER Franz Taruia VDU à 11 42
51 52 * BAILLIFARD Valentin BMD à 12 24
52 43 * HOFSTEDE Lennard RDT à 13 24
53 105 PACHER Quentin ADT à 13 41
54 192 * FREIBERGER Markus TIR à 14 26
55 195 * SCHÖNBERGER Sebasti TIR à 15 6
56 63 DAMUSEAU Thomas RLM à 15 10
57 54 * MULLER Patrick BMD à 16 11
58 196 WEISS Martin TIR à 16 17
59 162 * DIETEREN Jan LDT à 18 32
60 203 * KNIPP Niels SUI à 19 27
61 45 * TOLHOEK Antwan RDT à 19 56
62 34 BOSMANS Wietse BKP à 21 0
63 205 * PASCHE Frank SUI à 22 54
64 191 WÖHRER David TIR à 23 48
65 204 * LIENHARD Fabian SUI à 25 52
66 211 * AIT EL ABDIA Anass CMU à 26 41
67 136 VACCHER Andrea ROT à 27 16
68 44 * LENDERINK Peter RDT à 28 29
69 75 * TENBROCK Jonas STG à 28 29
70 73 KOEP Thomas STG à 28 35
71 135 CECCHIN Alberto ROT à 28 36
72 172 * CARNEVALI Jean-Albert LSU à 28 38
73 133 BRÜNGGER Nico ROT à 29 13
74 184 TRARIEUX Julien AIX à 29 53
75 35 VAN DER POEL David BKP à 31 5
76 185 CHIOCCA Mathieu AIX à 31 6
77 42 * NIEUWENHUIS Joris RDT à 31 12
78 174 * DELTOMBE Kevin LSU à 31 24
79 86 STIEN Adriaan Aas TJO à 32 28
80 213 * JURADO LOPEZ Christof CMU à 33 6
81 226 VINCENT Renaud MED à 33 10
82 225 TEYCHENNE COUTET Mat MED à 33 19
83 113 * INTRA Felix GER à 33 20
84 91 * OIEN Justin USA à 34 58
85 74 * POLITT Nils STG à 35 12
86 95 * O’DONNELL Philip USA à 35 15
87 22 * TOUZE Damien ETU à 35 22
88 146 * RIVIERE David VDU à 35 26
89 2 * CARPENTER Harry AUS à 35 28
90 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU à 35 49
91 166 VANDEN BAK Laurent LDT à 36 12
92 24 * IDJOUADIENE Pierre ETU à 37 41
93 194 PÖSTLBERGER Lukas TIR à 37 49
94 215 * GOHR Andre CMU à 37 50
95 12 * KASPERKIEWICZ Przem AWT à 38 56
96 51 * SPENGLER Lukas BMD à 39 25
97 13 * BROCKHOFF Jan AWT à 39 25
98 156 * BOKELOH Jonas SEG à 39 32
99 56 * TIETEMA Bas BMD à 39 33
100 116 * WINTER Laurin GER à 39 38
101 46 * TUSVELD Martijn RDT à 39 42
102 4 * SCOTSON Miles AUS à 39 43
103 21 * PFRIMMER Arnaud ETU à 39 43
104 114 * KOCH Christian GER à 39 48
105 164 * KÖNIG Marco LDT à 39 50
106 206 * SCHNYDER Lars SUI à 39 55
107 115 * SCHORMAIR Fabian GER à 40 3
108 55 * SCHIR Théry BMD à 40 27
109 222 LOUSTAUNOU Nicolas MED à 40 40
110 83 LINDAU Philip TJO à 40 50
111 72 * EGNER Arne STG à 45 56
112 14 * LEHKY Roman AWT à 46 11
113 33 BAESTAENS Vincent BKP à 47 3
114 64 DUPONT Timothy RLM à 52 53
115 112 * ACKERMANN Pascal GER à 53 20

Classement Aux Points :

1 64 DUPONT Timothy RLM BEL 40 80 2 114
2 112 * ACKERMANN Pascal GER GER 32 53 115
3 31 * VAN DER POEL Mathieu BKP NED 17 4 45 4
4 55 * SCHIR Théry BMD SUI 32 108
5 33 BAESTAENS Vincent BKP BEL 26 32 113
6 81 LAENGEN Vegard Stake TJO NOR 31 1 1
7 84 NILSEN HOEM Bjorn Tore TJO NOR 30 1 3
8 135 CECCHIN Alberto ROT ITA 10 27 71
9 41 * OOMEN Sam RDT NED 26 2
10 61 ANTOMARCHI Julien RLM FRA 25 1 3 44
11 194 PÖSTLBERGER Lukas TIR AUT 24 3 93
12 94 * JOYCE Colin USA USA 21 21 33
13 66 VANTOMME Maxime RLM BEL 7 18 1 39
14 123 * MAMYKIN Matvey TIK RUS 18 15
15 131 PASQUALON Andrea ROT ITA 13 17 23
16 174 * DELTOMBE Kevin LSU BEL 2 15 78
17 181 PEREZ Anthony AIX FRA 14 22
18 144 * GRELLIER Fabien VDU FRA 6 13 1 10
19 63 DAMUSEAU Thomas RLM FRA 13 1 56
20 16 * SCHACHMANN Maximilian AWT GER 13 21
21 193 * BRKIC Benjamin TIR AUT 10 14
22 34 BOSMANS Wietse BKP BEL 10 62
23 124 POMOSHNIKOV Sergei TIK RUS 8 12
24 15 GUERIN Alexis AWT FRA 8 28
25 24 * IDJOUADIENE Pierre ETU FRA 7 7 92
26 43 * HOFSTEDE Lennard RDT NED 6 6 1 52
27 171 * DE PLUS Laurens LSU BEL 6 6
28 192 * FREIBERGER Markus TIR AUT 6 54
29 184 TRARIEUX Julien AIX FRA 4 6 74
30 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU CHI 6 90
31 1 * HAIG Jack AUS AUS 5 5
32 122 SAMOKHVALOV Anton TIK RUS 4 27
33 175 * SHAW James Callum LSU GBR 4 4 43
34 52 * BAILLIFARD Valentin BMD SUI 4 51
35 22 * TOUZE Damien ETU FRA 4 4 87
36 105 PACHER Quentin ADT FRA 3 53
37 141 CALMEJANE Lilian VDU FRA 2 8
38 134 * STÜSSI Colin ROT SUI 2 19
39 126 SAMOKHVALOV Dmitrii TIK RUS 2 2 24
40 121 BELYKH Sergey TIK RUS 2 35
41 183 * LEBOUVIER Loïck AIX FRA 2 47
42 145 KRAINER Franz Taruia VDU FRA 2 2 50
43 73 KOEP Thomas STG GER 2 70
44 213 * JURADO LOPEZ Christofer CMU PAN 2 2 80
45 36 WALSLEBEN Philipp BKP GER 1 7
46 85 * SKJOESTAD LUNKE Sindre TJO NOR 1 11
47 26 ROBERT Maxime ETU FRA 1 32
48 103 CANAL Fabien ADT FRA 1 1 42
49 146 * RIVIERE David VDU FRA 1 88
50 46 * TUSVELD Martijn RDT NED 1 101
51 4 * SCOTSON Miles AUS AUS 1 102
52 83 LINDAU Philip TJO SWE 1 110

Classement Meilleur Grimpeur :

1 141 CALMEJANE Lilian VDU FRA 72 2 1 1 8
2 144 * GRELLIER Fabien VDU FRA 30 10
3 123 * MAMYKIN Matvey TIK RUS 25 1 15
4 36 WALSLEBEN Philipp BKP GER 14 22 1 7
5 192 * FREIBERGER Markus TIR AUT 22 54
6 171 * DE PLUS Laurens LSU BEL 10 20 6
7 33 BAESTAENS Vincent BKP BEL 18 1 2 113
8 194 PÖSTLBERGER Lukas TIR AUT 18 93
9 81 LAENGEN Vegard Stake TJO NOR 15 1 1
10 26 ROBERT Maxime ETU FRA 14 32
11 31 * VAN DER POEL Mathieu BKP NED 12 12 1 4
12 23 LAUBER Edouard ETU FRA 10 9
13 63 DAMUSEAU Thomas RLM FRA 10 56
14 105 PACHER Quentin ADT FRA 8 1 53
15 111 * KOCH Jonas GER GER 8 26
16 106 MAINARD Jerome ADT FRA 8 48
17 41 * OOMEN Sam RDT NED 6 2
18 1 * HAIG Jack AUS AUS 6 5
19 181 PEREZ Anthony AIX FRA 4 4 22
20 85 * SKJOESTAD LUNKE Sindre TJO NOR 2 11
21 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU CHI 2 90

Classement KM 68 :

1 26 ROBERT Maxime ETU FRA 4 9 32
2 141 CALMEJANE Lilian VDU FRA 7 8
3 194 PÖSTLBERGER Lukas TIR AUT 7 93
4 103 CANAL Fabien ADT FRA 6 6 42
5 105 PACHER Quentin ADT FRA 6 53
6 192 * FREIBERGER Markus TIR AUT 6 54
7 33 BAESTAENS Vincent BKP BEL 5 113
8 131 PASQUALON Andrea ROT ITA 3 23
9 43 * HOFSTEDE Lennard RDT NED 3 3 52
10 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU CHI 3 90
11 36 WALSLEBEN Philipp BKP GER 2 2 7
12 85 * SKJOESTAD LUNKE Sindre TJO NOR 2 11
13 83 LINDAU Philip TJO SWE 2 110

Classement Combativité :

1 194 PÖSTLBERGER Lukas TIR AUT 30 93
2 141 CALMEJANE Lilian VDU FRA 27 8
3 33 BAESTAENS Vincent BKP BEL 20 113
4 192 * FREIBERGER Markus TIR AUT 17 54
5 26 ROBERT Maxime ETU FRA 3 15 32
6 144 * GRELLIER Fabien VDU FRA 4 13 10
7 61 ANTOMARCHI Julien RLM FRA 12 44
8 105 PACHER Quentin ADT FRA 12 53
9 63 DAMUSEAU Thomas RLM FRA 12 56
10 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU CHI 11 90
11 36 WALSLEBEN Philipp BKP GER 8 10 7
12 81 LAENGEN Vegard Stake TJO NOR 9 1
13 31 * VAN DER POEL Mathieu BKP NED 9 9 4
14 171 * DE PLUS Laurens LSU BEL 5 7 6
15 123 * MAMYKIN Matvey TIK RUS 6 15
16 43 * HOFSTEDE Lennard RDT NED 6 6 52
17 66 VANTOMME Maxime RLM BEL 5 5 39
18 103 CANAL Fabien ADT FRA 5 5 42
19 184 TRARIEUX Julien AIX FRA 4 4 74
20 85 * SKJOESTAD LUNKE Sindre TJO NOR 3 11
21 175 * SHAW James Callum LSU GBR 3 3 43
22 52 * BAILLIFARD Valentin BMD SUI 3 51
23 131 PASQUALON Andrea ROT ITA 2 23
24 126 SAMOKHVALOV Dmitrii TIK RUS 2 2 24
25 111 * KOCH Jonas GER GER 2 26
26 121 BELYKH Sergey TIK RUS 2 35
27 145 KRAINER Franz Taruia VDU FRA 2 2 50
28 73 KOEP Thomas STG GER 2 70
29 213 * JURADO LOPEZ Christofer CMU PAN 2 2 80
30 83 LINDAU Philip TJO SWE 2 110
31 23 LAUBER Edouard ETU FRA 1 9
32 181 PEREZ Anthony AIX FRA 1 1 22
33 106 MAINARD Jerome ADT FRA 1 48
34 203 * KNIPP Niels SUI SUI 1 60
35 44 * LENDERINK Peter RDT NED 1 68
36 146 * RIVIERE David VDU FRA 1 88
37 46 * TUSVELD Martijn RDT NED 1 101
38 4 * SCOTSON Miles AUS AUS 1 102

Classement Espoir :

1 41 * OOMEN Sam RDT 16 5 27
2 31 * VAN DER POEL Mathieu BKP à 13
3 1 * HAIG Jack AUS à 15
4 171 * DE PLUS Laurens LSU à 21
5 144 * GRELLIER Fabien VDU à 40
6 85 * SKJOESTAD LUNKE Sin TJO à 42
7 152 * BOUWMAN Koen SEG à 50
8 193 * BRKIC Benjamin TIR à 50
9 123 * MAMYKIN Matvey TIK à 57
10 6 * SCHULTZ Nicholas AUS à 1 3
11 142 * BOUCHEREAU Loic VDU à 1 17
12 134 * STÜSSI Colin ROT à 1 21
13 182 * CASTELLARNAU Florent AIX à 1 29
14 16 * SCHACHMANN Maximilia AWT à 1 31
15 173 * CRAS Steff LSU à 2 58
16 111 * KOCH Jonas GER à 2 59
17 143 * GAILLARD Marlon VDU à 3 18
18 201 * FRIESECKE Gian SUI à 3 18
19 76 * REUTTER Sven STG à 3 20
20 94 * JOYCE Colin USA à 3 23
21 165 * OLESEN Patrick LDT à 3 37
22 212 * GODOY ORMENESE Cai CMU à 3 41
23 93 * CURRAN Geoffrey USA à 4 13
24 125 * ROZIN Sergey TIK à 4 49
25 175 * SHAW James Callum LSU à 6 25
26 71 * BACKOFEN Moritz STG à 6 43
27 176 * PLANCKAERT Emiel LSU à 7 9
28 183 * LEBOUVIER Loïck AIX à 7 22
29 52 * BAILLIFARD Valentin BMD à 11 20
30 43 * HOFSTEDE Lennard RDT à 12 20
31 192 * FREIBERGER Markus TIR à 13 22
32 195 * SCHÖNBERGER Sebasti TIR à 14 2
33 54 * MULLER Patrick BMD à 15 7
34 162 * DIETEREN Jan LDT à 17 28
35 203 * KNIPP Niels SUI à 18 23
36 45 * TOLHOEK Antwan RDT à 18 52
37 205 * PASCHE Frank SUI à 21 50
38 204 * LIENHARD Fabian SUI à 24 48
39 211 * AIT EL ABDIA Anass CMU à 25 37
40 44 * LENDERINK Peter RDT à 27 25
41 75 * TENBROCK Jonas STG à 27 25
42 172 * CARNEVALI Jean-Albert LSU à 27 34
43 42 * NIEUWENHUIS Joris RDT à 30 8
44 174 * DELTOMBE Kevin LSU à 30 20
45 213 * JURADO LOPEZ Christof CMU à 32 2
46 113 * INTRA Felix GER à 32 16
47 91 * OIEN Justin USA à 33 54
48 74 * POLITT Nils STG à 34 8
49 95 * O’DONNELL Philip USA à 34 11
50 22 * TOUZE Damien ETU à 34 18
51 146 * RIVIERE David VDU à 34 22
52 2 * CARPENTER Harry AUS à 34 24
53 216 * RODRIGUEZ José Luis CMU à 34 45
54 24 * IDJOUADIENE Pierre ETU à 36 37
55 215 * GOHR Andre CMU à 36 46
56 12 * KASPERKIEWICZ Przem AWT à 37 52
57 51 * SPENGLER Lukas BMD à 38 21
58 13 * BROCKHOFF Jan AWT à 38 21
59 156 * BOKELOH Jonas SEG à 38 28
60 56 * TIETEMA Bas BMD à 38 29
61 116 * WINTER Laurin GER à 38 34
62 46 * TUSVELD Martijn RDT à 38 38
63 4 * SCOTSON Miles AUS à 38 39
64 21 * PFRIMMER Arnaud ETU à 38 39
65 114 * KOCH Christian GER à 38 44
66 164 * KÖNIG Marco LDT à 38 46
67 206 * SCHNYDER Lars SUI à 38 51
68 115 * SCHORMAIR Fabian GER à 38 59
69 55 * SCHIR Théry BMD à 39 23
70 72 * EGNER Arne STG à 44 52
71 14 * LEHKY Roman AWT à 45 7
72 112 * ACKERMANN Pascal GER à 52 16

Classement par équipe :

1 TEAM JOKER 48 15 50 2 1 1
2 VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 48 18 31 2 41 1 1 1
3 ITERA - KATUSHA 48 20 15 4 25 1 1
4 BKCP - POWERPLUS 48 21 47 5 57 2 2 1
5 LOTTO - SOUDAL 48 25 00 9 10 1 1 1
6 CC ETUPES LE DOUBS PAYS DE MONT 48 25 03 9 13 1 1 2
7 EC DE L'ARMEE DE TERRE 48 26 18 10 28 1 1
8 A.V.C. AIX EN PROVENCE 48 26 37 10 47 1 1 3
9 TIROL CYCLING TEAM 48 28 22 12 32 1
10 ROTH - SKODA 48 29 12 13 22 2 1 1
11 ROUBAIX LILLE METROPOLE 48 32 09 16 19 1 1
12 RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 48 47 29 31 39 1 1 1 1
13 SUISSE U23 48 49 06 33 16 1 1
14 AUSTRALIE U23 48 51 50 36 00 1
15 AWT GREENWAY 48 52 40 36 50
16 ETATS-UNIS U23 48 53 23 37 33 2 1
17 TEAM STÖLTING 48 53 28 37 38
18 LEOPARD DEVELOPMENT TEAM 49 06 39 50 49 1
19 CENTRE MONDIAL 49 12 47 56 57
20 BMC RACING TEAM DEVELOPMENT 49 16 10 1 0 20 2
21 ALLEMAGNE U23 49 29 41 1 13 51 1
22 P.E. HAGUENAU - TRM 49 59 31 1 43 41






Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 632 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite