Classement :
MASSOZ Nathan E.C.FUMACIENNE 0708033072 Cadet MASC 161 0.37.43,00 5 2 92 0.01.28,95 0.01.29,32 0.01.28,95 3 86 178 1
HENRISSAT Laury VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020009 Cadet MASC 152 0.36.39,00 5 1 100 0.01.38,75 0.01.34,75 0.01.34,75 5 76 176 2
HYON François E.C.FUMACIENNE 0708033084 Cadet MASC 151 0.43.01,00 5 7 69 0.01.26,75 0.01.22,61 0.01.22,61 1 100 169 3
VILLEM Edgar ASPTT CHALONS 0751087185 Cadet MASC 154 0.40.46,00 5 4 80 0.01.44,08 0.01.38,30 0.01.38,30 7 69 149 4
BONIN Florian U.C.JOINVILLE VALLAGE 0752031014 Cadet MASC 165 0.37.58,00 4 12 56 0.01.28,09 0.01.24,41 0.01.24,41 2 92 148 5
CORDIER VALENTIN VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020005 Cadet MASC 177 0.43.10,00 5 9 63 0.01.39,05 0.01.34,09 0.01.34,09 4 80 143 6
MARIOTTE Joffrey VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020014 Cadet MASC 174 0.41.36,00 5 5 76 0.01.38,38 0.01.42,14 0.01.38,38 8 66 142 7
VINCENT Julien E.C.FUMACIENNE 0708033145 Cadet MASC 155 0.41.37,00 5 6 72 0.01.39,32 0.01.40,10 0.01.39,32 9 63 135 8
PIAT BEQUET Warren VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020012 Cadet MASC 156 0.44.23,00 5 10 60 0.01.48,73 0.01.38,19 0.01.38,19 6 72 132 9
GODOT Thomas U C MOURMELONNAISE LIC FSGT Cadet MASC 178 0.43.05,00 5 8 66 0.02.39,13 0.02.36,63 0.02.36,63 13 54 120 10
FABRE Théo VELO TOUT TERRAIN CHAUMONTAIS 0752020016 Cadet MASC 163 0.37.57,00 4 11 58 0.01.55,37 0.01.59,10 0.01.55,37 10 60 118 11
LEGEE Théo BTCF 0751002009 Cadet MASC 159 0.44.40,00 4 13 54 0.02.34,11 0.02.10,41 0.02.10,41 12 56 110 12
MATHIEU Alexis BTCF 0751002016 Cadet MASC 160 9.99.99,00 1 15 50 0.02.04,67 0.02.09,87 0.02.04,67 11 58 108 13
DIDO Yohan U C MOURMELONNAISE LIC FSGT Cadet MASC 179 0.46.59,00 4 14 52 0.03.20,12 0.02.48,90 0.02.48,90 14 52 104 14
DUVEAUX Lucas LES FONDUS DE CUREL 0752040002 Cadet MASC 176 0.38.12,00 5 3 86 (abd) (abd) (abd) 15 86 15
HENRY Anaelle A C BAZANCOURT REIMS 0751013158 Cadet FEM 201 0.41.48,00 4 1 100 0.02.15,89 0.02.05,68 0.02.05,68 2 92 192 1
CLEMENT Charlotte U.C.JOINVILLE VALLAGE 0752031159 Cadet FEM 203 0.46.13,00 4 2 92 0.02.02,99 0.02.01,68 0.02.01,68 1 100 192 2
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |