Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


RUFFEY SUR SEILLE
Mercredi 15 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
G BLETTERANS
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4
Contact :
Mr CHEVALIER Roger
Classement :

D3 et D4 :

1 91 ESTEVES Bruno VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 265 Pass D3 0 0 0 min 0 sec
2 85 GRILLON Etienne S.C.OLYMPIQUE DE DIJON BO 05 21 085 097 Pass D3 0 0 0 4 min 0 sec
3 151 MINARY Emmanuel EC QUINGEY FC 11 25 042 065 Pass D3 0 m.t
4 88 DURAFFOURG Michel VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 062 Pass D3 0 m.t
5 94 LAVRY Boris VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 093 Pass D3 0 m.t 0
6 145 LAMBOLEY Richard AC BISONTINE FC 11 25 020 370 Pass D4 0 m.t
7 138 NICOLAS Michel JURA DOLOIS CYCLISME FC 11 39 021 004 Pass D3 0 m.t 0
8 152 FAVRE Christophe EC ARBENT MARCHON RA 24 01 044 025 Pass D3 0 m.t
9 98 MIDEY Jean Michel VELO CLUB ORNANS FC 11 25 015 057 Pass D3 0 m.t
10 141 TARTAVEZ Emmanuel VH JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 075 Pass D3 0 38 sec
11 134 DELACROIX Raphael SC ARINTHOD FC 11 39 087 067 Pass D4 0 4 min 0 sec
12 93 HRZINA Daniel VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 329 Pass D3 0 0 m.t 0
13 133 BRON Jean-Paul EC DE SAÔNE FC 11 25 043 014 Pass D3 0 m.t
14 124 GAULTIER Arnaud JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 263 Pass D3 0 m.t
15 81 NAUROY Bertrand BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 109 Pass D3 0 m.t
16 86 YAZLOVETSKY Damien VC VALDAHON VAL DE VENNES FC 11 25 037 099 Pass D3 0 m.t
17 83 COURDIER Alban ETOILE CYCLISTE QUINGEOIS FC 11 25 142 002 Pass D3 0 m.t
18 125 DANJEAN Christophe JURA DOLOIS CYCLISME FC 11 39 021 010 Pass D3 0 m.t
19 117 RAVIER Jean-Luc L'ATELIER CYCLISME TEAM FC 11 25 031 020 Pass D4 0 m.t
20 92 GRIMAUD David VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 159 Pass D3 0 m.t
21 90 BOURG Nicolas VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 418 Pass D3 0 m.t
22 137 MIDEY Dominique AC THISE FC 11 25 097 002 Pass D3 0 m.t
23 143 DELEON Michel EC QUINGEY FC 11 25 042 022 Pass D3 0 m.t
24 111 DUQUET Vincent VELO CLUB ORNANS FC 11 25 015 050 Pass D4 0 m.t
25 99 LEMONTEY Pierre Alex VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SA FC 11 39 079 371 Pass D3 0 m.t
26 140 GUYOT François AC BISONTINE FC 11 25 020 270 Pass D4 0 m.t
27 146 BAVEREL Guy VC VAL DE VENNES FC 11 25 037 023 Pass D4 0 m.t
28 132 LIEGEON Ludovic EC DE SAÔNE FC 11 25 043 010 Pass D3 0 m.t
29 153 FATOUX Boris VCC MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 192 Pass D3 0 m.t
30 142 GRILLOT Mickaël VC MONT BLANC RA 24 74 001 102 Pass D3 0 m.t
31 127 LOEUILLARD Daniel BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 009 Pass D3 0 m.t
32 104 KOENIG Christian A.C.T. BELFORT FC 11 90 036 092 Pass D4 0 m.t
33 107 BOUCHERON Jérôme AMICALE CYCLISTE BISONTINE FC 11 25 020 161 Pass D4 0 m.t
34 102 CHEVALIER Stéphane GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 095 Pass D4 0 m.t
35 150 TOURNIER Denis GUIDON BLETTERANOIS FC EN COURS Pass D4 0 m.t
36 108 MIEGE Patrick VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 134 Pass D4 0 m.t
37 97 GENETET Thomas VELO CLUB LOUHANNAIS BO 05 71 035 029 Pass D3 0 m.t
38 119 FLEURY Frédéric VH JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 021 Pass D4 0 m.t
39 154 KAMINSKI Daniel VTT ORGELET FC 11 39 035 037 Pass D4 0 m.t
40 149 FOUR Gilles VH ST CLAUDE FC 11 39 011 148 Pass D3 0 m.t
41 95 MAVEYRAUD Benjamin VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 168 Pass D3 0 m.t
42 131 ZEISSER Pascal EC DE SAÔNE FC 11 25 043 018 Pass D3 0 m.t
43 121 HUMBERT Christian US OYONNAX RA 02 40 103 050 Pass D3 0 m.t
44 82 SANDOZ Didier ENTENTE CYCLISTE DE SAONE FC 11 25 043 061 Pass D3 0 m.t
45 144 GUENOT Fabien CC PAYS VESOUL HAUTE SAÔNE FC 11 70 003 131 Pass D3 0 m.t
46 89 VOYER Jean Philippe VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 107 Pass D3 0 m.t
47 84 TABANOU Emmanuel JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 037 Pass D3 0 m.t
48 147 GIRARD Michel VH ST CLAUDE FC 11 39 011 010 Pass D4 0 m.t
49 135 GAILLARD Hervé SC ARINTHOD FC 11 39 087 047 Pass D3 0 m.t
50 101 BONNIN Alain GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 049 Pass D4 0 m.t
51 136 MIDEY Pascal L'ATELIER CYCLISME TEAM FC 11 25 031 019 Pass D3 0 m.t
52 109 BALOUZAT Pascal VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 061 ARBITRE 0 m.t
53 130 BLANC Emmanuel AC BISONTINE FC 11 25 020 186 Pass D3 0 m.t
54 123 THOURET Jean-Marc L'ATELIER CYCLISME TEAM FC 11 25 031 006 Pass D3 0 m.t
55 116 VOYEMANT Jean-Michel CARTE NEUTRE BO 05 21 180 046 Pass D3 0 m.t
56 148 FOUR Lionel VH ST CLAUDE FC 11 39 011 145 Pass D3 0 m.t
57 118 MARINESSE Didier L'ATELIER CYCLISME TEAM FC 11 25 031 016 Pass D4 0 m.t
58 122 SILLANFEST Jean EC DE SAÔNE FC 11 25 043 011 Pass D4 0 m.t
59 100 PALENI Bruno VTT CONLIEGE-JURA-BASSIN DE LONS LE SA FC 11 39 079 248 Pass D3 0 m.t
60 120 ONTANI Jean-Luc EC GRAY ARC FC 117 00 160 136 Pass D4 0 m.t
61 115 MEINZEL Jacky SC ARINTHOD FC 01 13 980 025 Pass D3 0 m.t
62 126 MIVELLE Thierry L'ATELIER CYCLISME TEAM FC 11 25 031 017 Pass D4 0 m.t
63 103 BROCARD Fabrice GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 052 Pass D4 0 m.t
64 105 SAILLARD Gérard AC CHAMPAGNOLAISE FC 11 39 007 029 Pass D4 0 m.t
65 112 DEVROUTE Camille ASPTT DIJON BO 05 21 041 027 JUNIOR 0 m.t
66 128 GALLET Claude AC VERDUNOISE BO UFOLEP Pass D3 0 m.t
67 114 GARDE Christophe US MOREZ FC 11 39 025 116 Pass D3 0 m.t
68 113 NARDIN Jean-Pierre CARTE NEUTRE FC 01 13 980 023 Pass D4 0 m.t

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 713 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite