|
MONACO
|
Dimanche 29 Mars 2015 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
UC MONACO
Fédération: FFC
Catégorie: CADETS
Contact : Mr SCHOPF Jean Pierre 04 93 29 91 60
Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 74 ENGAGES )
|
D1 ET D2
|
D3 ET D4
|
CADETS
|
MINIMES
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
1 23 MIFSUD ANDREA Côte d'Azur VC ROCHEVILLOIS 0806019020 C2 FRA19990528
2 5 MIZUROV Alex Côte d'Azur SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR 0806038016 C2 FRA19990327
3 13 FLANAGAN Liam Provence VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058059 C1 USA20000727
4 30 WALKOWIAK HUGO Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164289 C1 FRA20000715
5 50 DELOGU VALENTIN Côte d'Azur RO DE BRIGNOLES 0883010159 C2 FRA19991206
6 28 COUVRAT REMI Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164201 C1 FRA20000608
7 35 PION Auguste Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009373 C1 FRA20000322
8 66 COPPONI CLARA Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164169 CF FRA19990112
9 40 JOULIN JULES Côte d'Azur VC DRACENOIS 0883025062 C2 FRA19990321
10 55 TREPIZUR THOMAS Côte d'Azur LE LAS TOULON CYCLISME 0883119027 C1 FRA20000704
11 25 AUBERT LOUIS Provence A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021053 C2 FRA19990514
12 32 LEANDRO Thomas Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009389 C2 FRA19990307
13 42 VERNOCCHI LUCA Côte d'Azur OCC ANTIBES 0806017139 C2 FRA19991113
14 45 KNECHT Noah Côte d'Azur AOTL Cyclisme 0806004027 C1 FRA20001114
15 43 ROSENFELDER Thomas Côte d'Azur OCC ANTIBES 0806017178 C1 FRA20000207
16 61 JARDIN STEVE PROVENCE C C SALON DE PROVENCE 2113142037 C2 FRA19990203
17 33 LENTINI OSCAR Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009077 C1 FRA20001109
18 4 LISARELLI Florent Côte d'Azur SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR 0806038064 C2 FRA19990708
19 21 BULZOMI FEDERICO Ligurie CICLISTICA BORDIGHERA 903418X C1 ITA20000513
20 37 DEFONTY MORGAN Côte d'Azur VC DRACENOIS 0883025060 C2 FRA19990412
21 12 SANTAIS Elvin Provence VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058106 C2 FRA19990501
22 36 PIRIS Maxime Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009587 C1 FRA20000620
23 20 SIRI GIORGIO Ligurie CICLISTICA BORDIGHERA 802547T C2 ITA19990513
24 34 NUGUE Julien Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009385 C1 FRA20001014
25 18 DE LUCA FEDERICO Ligurie CICLISTICA BORDIGHERA 878946E C1 ITA20000311
26 53 DALIGAULT ENZO Provence C C SALON DE PROVENCE 2113142062 C1 FRA20000301
27 8 GAZAGNAIRE TIMOTEY Côte d'Azur MS MANDELIEU 0806021056 C2 FRA19990506
28 2 LEBEGUE Sebastien Côte d'Azur UC MONACO 0898022175 C1 FRA20000917
29 57 BLIN CLOVIS Provence VELO SPORT CIOTADEN 2113031035 C1 FRA20000701
30 63 BASSOMPIERRE YACINE PROVENCE C C SALON DE PROVENCE 2113142058 C2 FRA19990502
31 27 COUTO GUILLAUME Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164076 C1 FRA20000622
32 69 MARIANELLI Lea Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009130 CF FRA19990622
33 68 WIEL JADE Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164199 CF FRA20000402
34 7 GALAMINI ALEXIS Côte d'Azur MS MANDELIEU 0806021041 C1 FRA20000129
35 9 GROSSIAUX THOMAS Côte d'Azur MS MANDELIEU 0806021063 C2 FRA19990813
36 24 MENANT HUGO Côte d'Azur VC ROCHEVILLOIS 0806019059 C1 FRA20000509
37 11 KRIEGUER Nicolas Provence VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058039 C1 FRA20000810
38 41 FIUMARA Thomas Côte d'Azur OCC ANTIBES 0806017225 C1 FRA20001018
39 59 LEGRAS Théo Côte d'Azur CAVIGAL NICE SPORTS 0806050034 C2 FRA19990802
40 70 RUIZ ANAIS Provence C.V.C. MONTFAVET 2184001203 CF FRA19990201
41 15 MARGUIER BASTIEN Provence C.V.C. MONTFAVET 2184001226 C2 FRA19991004
42 39 WEINHARD LUDOVIC Côte d'Azur VC DRACENOIS 0883025068 C1 FRA20001026
43 10 LEBEAU MATTIS Côte d'Azur MS MANDELIEU 0806021264 C2 FRA19990112
44 1 BOU RJEILY RALPH Côte d'Azur UC MONACO 0898022077 C2 FRA19990116
45 54 MORO RICCARDO Ligurie UCLA1991 PACAN BAGUTTI A.S.D 880435M C2 ITA-1999/05/09
46 58 MACIA CYRIL Provence V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085483 C2 FRA19990214
47 29 JAULGEY Thomas Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164223 C1 FRA20000615
48 65 KLIMSA PAULINA MAXIMA Allemagne RC Die Schwalben Münche BAY521796-11 CF GER20000306
49 26 MERCIER Henri Provence A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021058 C2 FRA19990601
50 67 COUVRAT CAMILLE Provence VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE 2113164262 CF FRA19990208
51 48 RAVIER Simon Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009210 C2 FRA19991216
52 31 CHAPARRO Esteban Côte d'Azur VS HYEROIS 0883009136 C1 FRA20001006
53 56 DURANDO GREGORY Côte d'Azur US PEGOMAS CYCLISME 0806040028 C2 FRA19990916
54 16 ANDRE MATTHIAS Provence C.V.C. MONTFAVET 2184001097 C2 FRA19990901
55 6 DEMOLLIERE Julien Côte d'Azur SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR 0806038119 C2 FRA19990804
56 64 ROBOTTI ALESSIA Ligurie CICLISTICA BORDIGHERA 713189S CF ITA20000112
57 52 MEHAGNOUL MARC Côte d'Azur UC GRIMAUDOISE 0883080221 C2 FRA19990506
58 3 FOTI Julien Côte d'Azur SPRINTER CLUB DE NICE JOLLYWEAR 0806038095 C1 FRA20000418
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 1399 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|