|
LAC DE VASSIVIERE - LE MAUPUY LES MONTS DE GUERET
|
Jeudi 21 Aout 2014 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
TOUR DU LIMOUSIN
Fédération: FFC
Catégorie: PRO ( 3 èME éTAPES )
Distance en Kms: 183,200 Kms
Contact : Mr FAYEMENDY Claude 05 55 08 19 70
Autres catégories:
PRO ( 3 èME éTAPES )
|
PRO ( 3 èME éTAPES )
|
|
Classement :
1. FINETTO Mauro 66 NERI SOTTOLI 04:28:07
2. SIMON Julien 97 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:28:07 + 00' 00''
3. REBELLIN Davide 105 CCC POLSAT POLKOWICE 04:28:07 + 00' 00''
4. GAUTIER Cyril 32 TEAM EUROPCAR 04:28:16 + 00' 09''
5. TAARAMAE Rein 98 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:28:22 + 00' 15''
6. DI GREGORIO Rémy 172 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:28:22 + 00' 15''
7. BONGIORNO Francesco Manuel 117 BARDIANI CSF 04:28:22 + 00' 15''
8. LEUKEMANS Björn 48 WANTY - GROUPE GOBERT 04:28:22 + 00' 15''
9. VICHOT Arthur 18 FDJ.FR 04:28:28 + 00' 21''
10. FERNANDEZ Ruben 141 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:28:29 + 00' 22''
11. FEDRIGO Pierrick 14 FDJ.FR 04:28:29 + 00' 22''
12. TURGIS Jimmy 165 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:28:29 + 00' 22''
13. SPRENGERS Thomas 53 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:28:34 + 00' 27''
14. ROSSETTO Stéphane 156 BIGMAT - AUBER 93 04:28:34 + 00' 27''
15. HNIK Karel 74 MTN - QHUBEKA 04:28:34 + 00' 27''
16. VACHON Florian 128 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:28:41 + 00' 34''
17. VALENCIA Juan Pablo 88 COLOMBIA 04:28:44 + 00' 37''
18. ZARDINI Edoardo 113 BARDIANI CSF 04:28:45 + 00' 38''
19. KERN Christophe 36 TEAM EUROPCAR 04:28:47 + 00' 40''
20. EL FARES Julien 173 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:28:47 + 00' 40''
21. PARRINELLO Antonio 137 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:28:50 + 00' 43''
22. MOLINA Antonio 147 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:28:52 + 00' 45''
23. GRMAY Tsgabu Gebremaryam 78 MTN - QHUBEKA 04:28:57 + 00' 50''
24. DASSONVILLE Flavien 152 BIGMAT - AUBER 93 04:29:03 + 00' 56''
25. VAN NIEKERK Dennis 73 MTN - QHUBEKA 04:29:03 + 00' 56''
26. WALLAYS Jelle 51 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:29:06 + 00' 59''
27. BERARD Julien 21 AG2R LA MONDIALE 04:29:09 + 01' 02''
28. FERRARI BARCELO Fabricio 146 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:29:14 + 01' 07''
29. DUQUE Leonardo Fabio 85 COLOMBIA 04:29:18 + 01' 11''
30. CAMPENAERTS Victor 55 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:29:22 + 01' 15''
31. DEGAND Thomas 41 WANTY - GROUPE GOBERT 04:29:34 + 01' 27''
32. HOOGERLAND Johnny 136 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:29:43 + 01' 36''
33. DE GREEF Francis 44 WANTY - GROUPE GOBERT 04:29:43 + 01' 36''
34. QUEMENEUR Perrig 34 TEAM EUROPCAR 04:30:00 + 01' 53''
35. ARASHIRO Yukiya 33 TEAM EUROPCAR 04:30:00 + 01' 53''
36. SALOMEIN Jarl 57 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:30:21 + 02' 14''
37. GONÇALVES José 176 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:30:21 + 02' 14''
38. PARRA BUSTAMENTE Heiner 145 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:30:21 + 02' 14''
39. DELAPLACE Anthony 122 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:30:33 + 02' 26''
40. MOLARD Rudy 96 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:30:33 + 02' 26''
41. LADAGNOUS Matthieu 17 FDJ.FR 04:30:33 + 02' 26''
42. CHAVANEL Sylvain 1 IAM CYCLING 04:30:33 + 02' 26''
43. PELLIZOTTI Franco 131 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:30:43 + 02' 36''
44. KUREK Adrian 104 CCC POLSAT POLKOWICE 04:31:12 + 03' 05''
45. FEILLU Romain 123 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:31:12 + 03' 05''
46. BATTAGLIN Enrico 115 BARDIANI CSF 04:31:46 + 03' 39''
47. GARCIA Marcos 144 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:32:07 + 04' 00''
48. DELAGE Mickael 12 FDJ.FR 04:33:14 + 05' 07''
49. REZA Kevin 35 TEAM EUROPCAR 04:33:14 + 05' 07''
50. TULIK Angelo 37 TEAM EUROPCAR 04:33:14 + 05' 07''
51. LECUISINIER Pierre-Henri 16 FDJ.FR 04:33:14 + 05' 07''
52. EDET Nicolas 93 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:33:14 + 05' 07''
53. GUILLOU Florian 125 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:33:14 + 05' 07''
54. BELLETTI Manuel 133 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:33:14 + 05' 07''
55. COLBRELLI Sonny 116 BARDIANI CSF 04:34:32 + 06' 25''
56. KONOVALOVAS Ignatas 77 MTN - QHUBEKA 04:34:33 + 06' 26''
57. RENAULT Maxime 155 BIGMAT - AUBER 93 04:38:03 + 09' 56''
58. TRONET Steven 157 BIGMAT - AUBER 93 04:38:03 + 09' 56''
59. BERNAUDEAU Giovanni 31 TEAM EUROPCAR 04:38:03 + 09' 56''
60. DIAZ CARDENAS Edward Fabian 83 COLOMBIA 04:38:03 + 09' 56''
61. LEVEAU Jérémy 161 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:38:03 + 09' 56''
62. RAIBAUD Jimmy 27 AG2R LA MONDIALE 04:38:03 + 09' 56''
63. DANIEL Maxime 24 AG2R LA MONDIALE 04:38:03 + 09' 56''
64. LABORIE Christophe 126 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:38:03 + 09' 56''
65. MENUT David 154 BIGMAT - AUBER 93 04:38:03 + 09' 56''
66. MIHAYLOV Nikolay 107 CCC POLSAT POLKOWICE 04:38:03 + 09' 56''
67. VERMEULEN Franck 164 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:38:03 + 09' 56''
68. BAUGNIES Jérôme 43 WANTY - GROUPE GOBERT 04:38:03 + 09' 56''
69. FONSECA Armindo 124 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:38:03 + 09' 56''
70. BIDEAU Jean-Marc 121 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:38:03 + 09' 56''
71. GESLIN Anthony 15 FDJ.FR 04:38:03 + 09' 56''
72. PAREDES Jonathan 84 COLOMBIA 04:38:03 + 09' 56''
73. SAINT MARTIN Clement 175 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:38:03 + 09' 56''
74. BONNET William 11 FDJ.FR 04:38:03 + 09' 56''
75. DEMARE Arnaud 13 FDJ.FR 04:38:03 + 09' 56''
76. JACOBS Pieter 54 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:38:03 + 09' 56''
77. BRUN Frédéric 151 BIGMAT - AUBER 93 04:38:03 + 09' 56''
78. VERGAERDE Otto 56 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:38:03 + 09' 56''
79. BONNAFOND Guillaume 22 AG2R LA MONDIALE 04:38:03 + 09' 56''
80. MINNAARD Marco 46 WANTY - GROUPE GOBERT 04:38:03 + 09' 56''
81. BERTAZZO Omar 134 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:38:03 + 09' 56''
82. BESCOND Jérémy 91 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:38:03 + 09' 56''
83. ISTA Kevin 4 IAM CYCLING 04:38:03 + 09' 56''
84. STEELS Stijn 52 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:38:03 + 09' 56''
85. NIYONSHUTI Adrien 71 MTN - QHUBEKA 04:38:03 + 09' 56''
86. SEPULVEDA Eduardo 127 BRETAGNE - SECHE ENVIRONNEMENT 04:38:03 + 09' 56''
87. FEDI Andrea 64 NERI SOTTOLI 04:38:03 + 09' 56''
88. HAUSSLER Heinrich 2 IAM CYCLING 04:38:03 + 09' 56''
89. DOMONT Axel 25 AG2R LA MONDIALE 04:38:10 + 10' 03''
90. PIECHELE Andrea 118 BARDIANI CSF 04:39:01 + 10' 54''
91. CONTI Samuele 63 NERI SOTTOLI 04:40:26 + 12' 19''
92. RABOTTINI Matteo 61 NERI SOTTOLI 04:40:26 + 12' 19''
93. TABORRE Fabio 68 NERI SOTTOLI 04:40:26 + 12' 19''
94. PIRAZZI Stefano 111 BARDIANI CSF 04:40:26 + 12' 19''
95. FRAPPORTI Marco 135 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:40:26 + 12' 19''
96. KREDER Michel 45 WANTY - GROUPE GOBERT 04:40:26 + 12' 19''
97. SEELDRAEYERS Kevin 47 WANTY - GROUPE GOBERT 04:40:26 + 12' 19''
98. AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades 82 COLOMBIA 04:40:26 + 12' 19''
99. ANTOMARCHI Julien 171 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:42:10 + 14' 03''
100. SISKEVICIUS Evaldas 178 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:42:10 + 14' 03''
101. VAUBOURZEIX Thomas 174 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:42:10 + 14' 03''
102. KIENDYS Tomasz 108 CCC POLSAT POLKOWICE 04:42:10 + 14' 03''
103. IMHOF Claudio 3 IAM CYCLING 04:42:10 + 14' 03''
104. CHAINEL Steve 23 AG2R LA MONDIALE 04:43:50 + 15' 43''
105. FRAILE MATARRANZA Omar 143 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:46:20 + 18' 13''
106. GARCIA ECHEGUIBEL Egoitz 94 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:46:20 + 18' 13''
107. BACKAERT Frederik 42 WANTY - GROUPE GOBERT 04:46:20 + 18' 13''
108. LAPORTE Christophe 95 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04:46:20 + 18' 13''
109. BOEM Nicola 112 BARDIANI CSF 04:46:20 + 18' 13''
110. LE ROUX Romain 162 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:47:25 + 19' 18''
111. ROSTOLLAN Thomas 177 TEAM LA POMME MARSEILLE 13 04:49:48 + 21' 41''
112. DUVAL Julien 167 ROUBAIX LILLE METROPOLE 04:49:48 + 21' 41''
113. BANDIERA Marco 132 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:49:48 + 21' 41''
114. CHICCHI Francesco 62 NERI SOTTOLI 04:49:48 + 21' 41''
115. MARYCZ Jaroslaw 106 CCC POLSAT POLKOWICE 04:49:48 + 21' 41''
116. ZORDAN Andrea 138 ANDRONI GIOCATTOLI - VENEZUELA 04:49:48 + 21' 41''
117. STAUFF Andreas 72 MTN - QHUBEKA 04:49:48 + 21' 41''
118. DAL COL Andrea 65 NERI SOTTOLI 04:49:48 + 21' 41''
119. MORAJKO Jacek 103 CCC POLSAT POLKOWICE 04:49:48 + 21' 41''
120. ARANGO CARVAJAL Juan Esteban 81 COLOMBIA 04:49:48 + 21' 41''
121. MADRAZO RUIZ Angel 148 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 04:49:48 + 21' 41''
122. QUINTERO Duber 86 COLOMBIA 04:49:48 + 21' 41''
123. DE PAUW Moreno 58 TOPSPORT VLAANDEREN - BALOISE 04:49:51 + 21' 44''
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 411 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|