|
SARRAS
|
Dimanche 01 Juin 2014 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
ST VALLIER CYCLISME
Fédération: FFC
Catégorie: CADETS
Contact : Mr LAFFONT Jean Claude
Autres catégories:
3,JUNIORS,D1,D2
|
CADETS
|
MINIMES
|
|
Classement :
1 20 GUILLOT Jocelyn Chambery C. Competition 01h35'55'' 24 73 006 318 C2-- 2
2 37 DUMORTIER Clement C.C. St Martinois 01h35'55'' 24 69 085 088 C1-- 2
3 46 DIDIER Clement V.S. Romanais Peageois 01h35'55'' 24 26 223 287 C2-- 2
4 32 ODDOS Antoine La Motte Servolex Cyclism 01h35'55'' 24 73 143 270 C1-- 2
5 9 LAGO Lucas Uc Pays Gapencais 01h35'58'' 21 05 241 049 03'' C2-- 2
6 19 GROS Jordan Chambery C. Competition 01h36'00'' 24 73 006 117 05'' C2-- 2
7 30 ARQUILLIERE Quentin La Motte Servolex Cyclism 01h36'09'' 24 73 143 175 14'' C2-- 2
8 36 CHENAIS Pierre C.C. St Martinois 01h37'30'' 24 69 085 030 01'35'' C2-- 2
9 43 ANDRE Mathis V.S. Romanais Peageois 01h37'32'' 24 26 223 183 01'37'' C1-- 2
10 3 BEGEY Victor Sjvc Montelimar 01h37'33'' 24 26 033 271 01'38'' C2-- 2
11 23 MONTAUBAN Jeremy Chambery C. Competition 01h37'37'' 24 73 006 353 01'42'' C1-- 2
12 8 SAGE Thibault U.C. Voironnaise 01h37'52'' 24 38 003 006 01'57'' C2-- 2
13 50 DUCROUX Thibault U.C. Bellevilloise 01h40'54'' 24 69 027 213 04'59'' C2-- 2
14 18 DORTLAND Pierric Chambery C. Competition 01h42'21'' 24 73 006 065 06'26'' C1-- 2
15 21 JASSERAND Valentin Chambery C. Competition 01h42'28'' 24 73 006 310 06'33'' C2-- 2
16 59 DURY Baptiste Vc Charollais 01h42'34'' 05 71 047 119 06'39'' C1-- 2
17 7 BELVEGUE Sydney U.C. Voironnaise 01h42'42'' 24 38 003 181 06'47'' C1-- 2
18 51 HUDRY Jimmy G.O. La Lechere 01h44'02'' 24 73 091 065 08'07'' C2-- 2
19 60 LAGNIE Florent Vc Charollais 01h44'08'' 05 71 047 049 08'13'' C2-- 2
20 66 CHERBLANC Martin V.C. Vaulx En Velin 01h44'08'' 24 69 059 010 '' C2-- 2
21 44 ASTIC Raphael V.S. Romanais Peageois 01h44'08'' 24 26 223 017 '' C2-- 2
22 26 CORNIQUEL Tristan E.S. St Martin D Heres 01h44'08'' 24 38 027 190 '' C2-- 2
23 56 NESCI fabio Team Atc 26 Donzere 01h44'13'' 24 26 003 031 08'18'' C1-- 2
24 47 FAUGERON Guillaume C.R. St Chamond 01h44'13'' 24 42 006 041 '' C1-- 2
25 38 LACAILLE Alban C.C. St Martinois 01h44'16'' 24 69 085 033 08'21'' C2-- 2
26 24 ABEL Quentin E.S. St Martin D Heres 01h44'18'' 24 38 027 013 08'23'' C2-- 2
27 71 RICHIOUD Greta U.C. Tain Tournon 01h44'18'' 24 07 214 101 '' --- 2
28 10 SALVATORI Thomas Club Viennois D`Animat Cy 01h44'20'' 24 38 191 004 08'25'' C1-- 2
29 70 PAILLER Yoann Sjvc Montelimar 01h44'29'' 24 26 033 011 08'34'' C2-- 2
30 1 BRUNET Lucas Sarras St Vallier Cyclisme 01h47'40'' 24 07 065 141 11'45'' C1-- 2
31 5 PALIARD Jean Cycl Seyssinet Seyssins 01h47'41'' 24 38 072 088 11'46'' C2-- 2
32 4 RIFFARD Thomas Sjvc Montelimar 01h47'41'' 24 26 033 318 '' C2-- 2
33 49 PRIVAT Tanguy C.R. St Chamond 01h47'46'' 24 42 006 038 11'51'' C1-- 2
34 25 CAMPANALE Dylan E.S. St Martin D Heres 01h47'47'' 24 38 027 004 11'52'' C2-- 2
35 67 GAUDENZI Alexandre V.C. Vaulx En Velin 01h47'47'' 24 69 059 077 '' C2-- 2
36 64 PREMILLIEUX Erwann Charvieu Chavagneux I.C. 01h47'50'' 24 38 022 006 11'55'' C1-- 2
37 11 BRUYAT Mathis V.C. Rambertois 01h47'58'' 24 26 028 044 12'03'' C1-- 2
38 35 CHAMBE Cyril C.C. St Martinois 01h48'10'' 24 69 085 096 12'15'' C1-- 2
39 33 PEDRON Guillaume La Motte Servolex Cyclism 01h48'27'' 24 73 143 294 12'32'' C2-- 2
40 39 RICHE Loic C.C. St Martinois 01h48'34'' 24 69 085 053 12'39'' C2-- 2
41 41 SANCHEZ Lucas Gillonnay Cyclo Club 01h48'51'' 24 38 017 002 12'56'' C1-- 2
42 14 ROUMEAS Maxime V.C. Rambertois 01h49'20'' 24 26 028 067 13'25'' C1-- 2
43 42 VENTURINI Thomas Gillonnay Cyclo Club 01h50'47'' 24 38 017 005 14'52'' C1-- 2
44 69 POULLENARD Luis U.C. Tain Tournon 01h53'10'' 24 07 214 176 17'15'' C1-- 2
45 45 CHARVOZ Timothe V.S. Romanais Peageois 01h53'18'' 24 26 223 041 17'23'' C2-- 2
46 34 BOUE MATHOU Antoine C.C. St Martinois 01h53'51'' 24 69 085 024 17'56'' C2-- 2
47 29 TARANTINI Enzo E.S. St Martin D Heres 01h56'52'' 24 38 027 173 20'57'' C1-- 2
48 63 ESTEOULE Antoine U.C. Albenassienne 01h56'52'' 24 07 005 082 '' C1-- 2
49 6 SOLANO Anthony Cycl Seyssinet Seyssins 01h57'41'' 24 38 072 025 21'46'' C1-- 2
50 16 BOIS Guilhem Chambery C. Competition 01h57'53'' 24 73 006 028 21'58'' C2-- 2
51 48 LE GOFF Emric C.R. St Chamond 01h58'00'' 24 42 006 105 22'05'' C1-- 2
52 13 ROBIN Tanguy V.C. Rambertois 01h58'29'' 24 26 028 026 22'34'' C1-- 2
53 52 AUGE COURTOI Jules S.C. Bourg Les Valence 01h59'30'' 24 26 068 249 23'35'' C2-- 2
54 31 GUGLIELMI Aline La Motte Servolex Cyclism 01h59'30'' 24 73 143 254 '' FC-- 2
55 12 ESCOMEL Antoine V.C. Rambertois 02h00'08'' 24 26 028 030 24'13'' C1-- 2
56 22 MARQUET anthony Chambery C. Competition 02h02'14'' 24 73 006 372 26'19'' C1-- 2
57 54 CHANAL valentin S.C. Bourg Les Valence 02h02'35'' 24 26 068 027 26'40'' C1-- 2
58 68 AUBERTIN Maxime Velo Griffon Meyzieu 02h02'56'' 24 69 046 100 27'01'' C1-- 2
59 27 DALLE Florian E.S. St Martin D Heres 02h03'17'' 24 38 027 040 27'22'' C2-- 2
60 53 BECHERAS Gautier S.C. Bourg Les Valence 02h03'52'' 24 26 068 025 27'57'' C2-- 2
61 58 BORNIER Valentin Vc Charollais 02h04'20'' 05 71 047 156 28'25'' C2-- 2
62 55 FOURNY Alexandre Grenoble Eybens Cyclisme 02h17'45'' 24 38 133 141 41'50'' C1-- 2
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 526 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|