Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


PREVESSIN MOENS
Dimanche 18 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC GESSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr GUEHENNEUX Patrick 04 50 41 11 80

Autres catégories:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Benjamins :

1 93 SERASSET Thomas V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2474073204 Ben 2 M 00:07,520 202 1 202 404
2 51 SOLER Victor U.C. GESSIENNE 2401062055 Ben 2 M 00:07,970 171 2 191 362
3 55 BERNIGAUD Lola E.C. BOURG EN BRESSE 2401004272 Ben 2 F 00:08,137 115 3 181 296
4 87 AULNETTE Auguste THYEZ CYCLISME 74 2474335004 Ben 2 M 00:07,894 181 12 110 291
5 64 MINET Louis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004225 Ben 2 M 00:07,821 191 19 83 274
6 52 MONARD François CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012044 Ben 2 M 00:08,024 136 8 136 272
7 53 LASSARA Justin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012162 Ben 1 M 00:08,302 95 4 171 266
8 56 VIEILLEFONT Robin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012129 Ben 1 M 00:08,054 120 7 144 264
9 57 BEZEAU Lenny E.C. BOURG EN BRESSE 2401004291 Ben 2 M 00:08,174 100 5 161 261
10 83 DUMOULIN Lucie VELO SPORT MACONNAIS 0571054208 Ben 1 F 00:07,976 161 16 92 253
11 58 DERAIN Elie E.C. BOURG EN BRESSE 2401004202 Ben 1 M 00:08,032 128 11 115 243
12 54 DUMONT Lucien VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009334 Ben 2 M 00:08,166 110 9 128 238
13 72 GALICHET Lancelot U.C. GESSIENNE 2401062285 Ben 1 M 00:07,996 144 17 89 233
14 61 LECLERC Alexis U.C. GESSIENNE 2401062095 Ben M 00:07,983 152 22 76 228
15 75 SEGUIN Lucas VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009332 Ben 2 M 00:08,673 74 6 152 226
16 63 BUIRET Antoine E.C. BOURG EN BRESSE 2401004023 Ben 2 M 00:08,172 105 14 100 205
17 89 CADET Eddy U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043102 Ben 1 M 00:08,415 92 13 105 197
18 95 FORTIS Damien SPRINTER CLUB LIGNON Ben 2 M 00:09,503 62 10 120 182
19 59 BERNARDIN Gauthier VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009247 Ben 1 M 00:08,522 86 15 95 181
20 66 FOREST Tom CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012011 Ben 1 M 00:08,436 89 23 74 163
21 91 FLEURY Mathis U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043106 Ben 1 M 00:08,523 83 20 80 163
22 60 CHARDON Baptiste CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012025 Ben M 00:08,598 76 18 86 162
23 62 TISSOT Romain CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012194 Ben 1 M 00:09,116 72 21 78 150
24 94 CERATO Gabriele SPRINTER CLUB LIGNON Ben 2 F 00:08,567 80 27 66 146
25 67 BARON FANNY VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009200 Ben 1 F 00:08,593 78 28 64 142
26 73 ANDRIEUX Thibault U.C. GESSIENNE 2401062049 Ben 2 M 00:09,387 68 24 72 140
27 92 POULAIN Florian THYEZ CYCLISME 74 2474335029 Ben 1 M 00:09,454 66 26 68 134
28 68 PICARD Leon E.C. BOURG EN BRESSE 2401004069 Ben M 00:09,484 64 25 70 134
29 85 LAIGO Maelle EVIAN VELO 2474048327 Ben 2 F 00:09,193 70 32 58 128
30 79 BROYER SAEZ Elias CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012016 Ben 1 M 00:09,799 59 30 60 119
31 69 DUPLESSY Tristan VELO CLUB D'AMBERIEU 2401009016 Ben 1 M 00:09,812 58 31 59 117
32 90 DUVERNEY GUICHARD Noé marie V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2474073043 Ben 2 M 00:10,189 55 29 62 117
33 84 GAREL Lucille U.C. GESSIENNE 2401062110 Ben 1 F 00:09,626 60 35 55 115
34 71 GASCON Gabin VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009053 Ben M 00:09,866 57 33 57 114
35 81 BIAS Evan CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012027 Ben M 00:10,150 56 34 56 112

Pupilles :

1 111 GUEUDRET Alexandre E.C. BOURG EN BRESSE 2401004265 Pup 1 M 00:08,612 202 00:00:00,000 0 1 202 404
2 113 LAFARGE Tom CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012135 Pup 2 M 00:08,685 191 00:00:00,000 0 2 191 382
3 125 BUTTEZ Alexis U.C. GESSIENNE 2401062103 Pup 2 M 00:09,020 171 00:00:00,000 0 5 161 332
4 112 CAMARA Hugo U.C. GESSIENNE 2401062167 Pup 2 M 00:09,220 152 00:00:00,000 0 4 171 323
5 114 MINET Alix E.C. BOURG EN BRESSE 2401004271 Pup 2 F 00:09,162 161 00:00:00,000 0 6 152 313
6 116 MONTEYNE Tom U.C. GESSIENNE 2401062183 Pup 1 M 00:08,977 181 00:00:00,000 0 10 120 301
7 117 CRETIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004035 Pup 2 M 00:09,831 110 00:00:00,000 0 3 181 291
8 118 ROUVIER Siméo VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009322 Pup 2 M 00:09,597 115 00:00:00,000 0 7 144 259
9 119 BEUF Gabin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004259 Pup 2 M 00:09,359 136 00:00:00,000 0 12 110 246
10 132 DARDENNE Camille THYEZ CYCLISME 74 2474335011 Pup 1 F 00:09,257 144 00:00:00,000 0 14 100 244
11 115 PRUDENTINO Julien U.C. GESSIENNE 2401062264 Pup 1 M 00:09,462 128 00:00:00,000 0 11 115 243
12 135 MASSOTTE Vincent U.C. GESSIENNE 2401062086 Pup 2 M 00:09,993 105 00:00:00,000 0 8 136 241
13 121 LABIN Orso VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009056 Pup 1 M 00:10,297 100 00:00:00,000 0 9 128 228
14 133 FLEURY Theo U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043118 Pup 2 M 00:09,553 120 00:00:00,000 0 16 92 212
15 122 GAUTHIER Maryan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004033 Pup 1 M 00:10,389 92 00:00:00,000 0 13 105 197
16 123 BAUD Emilien U.C. GESSIENNE 2401062038 Pup 1 M 00:10,348 95 00:00:00,000 0 15 95 190
17 128 ANDRIEUX Alexis U.C. GESSIENNE 2401062104 Pup 1 M 00:11,501 89 00:00:00,000 0 17 89 178
18 124 GUILLET Boris VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009050 Pup 1 M 00:11,704 86 00:00:00,000 0 18 86 172

Poussins :

1 151 TISSOT Nathan CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012037 Pou M 00:10,356 191 00:00:00,000 0 3 181 372
2 167 FLEURY Quentin U.C. SEYSSEL FRANGY 2474043114 Pou 2 M 00:10,276 202 00:00:00,000 0 6 152 354
3 152 BERAUD Aubin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012030 Pou M 00:10,393 171 00:00:00,000 0 4 171 342
4 158 MOINE Mathis VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009057 Pou M 00:10,749 144 00:00:00,000 0 2 191 335
5 153 MURTIN Ugo VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009055 Pou M 00:10,581 161 00:00:00,000 0 5 161 322
6 165 AULNETTE Jules THYEZ CYCLISME 74 2474335014 Pou 2 M 00:13,766 120 00:00:00,000 0 1 202 322
7 168 GONZALEZ Iban V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2474073057 Pou 1 M 00:10,389 181 00:00:00,000 0 9 128 309
8 169 VANGELE Melina V.C ANNEMASSE Pou F 00:10,620 152 00:00:00,000 0 7 144 296
9 170 BUTEZ Lucas U.C. GESSIENNE Pou M 00:13,082 128 00:00:00,000 0 8 136 264
10 159 MINET Yvanne E.C. BOURG EN BRESSE 2401004016 Pou 1 F 00:11,815 136 00:00:00,000 0 10 120 256

Pré Licencié :

1 181 GUEUDRET Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004066 Pré M 00:11,425 202 00:00:00,000 0 1 202 404
2 183 BARON Line VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009049 Pré F 00:11,790 191 00:00:00,000 0 2 191 382
3 182 DERAIN Marius E.C. BOURG EN BRESSE 2401004068 Pré M 00:14,214 181 00:00:00,000 0 3 181 362

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 986 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite