Classement :
Pré Licencié :
1 213 H VALLET Charly Prélicencié EVIAN VELO 2009 01:30,8 5 02:05,8 1 202 2 191 393 1
2 211 H BOCLET Jules Prélicencié C.S. MEGEVE 2008 01:57,8 4 02:17,8 2 191 1 202 393 2
3 214 H FELISAZ Maxime Prélicencié U.C. PASSY MONT BLANC 2009 01:30,9 7 1 02:35,9 3 181 3 181 362 3
Poussines Filles :
1 232 D LAFONT Penelope Poussines C.S. MEGEVE 2006 01:20,7 1 01:25,7 1 202 1 202 404 1
2 234 D MABBOUX Cyrielle Poussines C.S. MEGEVE 2006 01:21,8 2 01:31,8 2 191 5 161 352 2
3 236 D VAN GELE Neilina Poussines V.C. ANNEMASSE 2006 01:36,0 5 02:01,0 5 161 2 191 352 3
4 238 D GRANFILS Elsa Poussines UC PASSY MONT BLANC 2007 01:37,4 2 01:47,4 4 171 4 171 342 4
5 235 D BARBEREAU Juliette Poussines TEAM ALLINGES PUBLIER 2007 01:28,3 7 02:03,3 6 152 3 181 333 5
6 233 D LAFONT Rosalie Poussines C.S. MEGEVE 2007 01:26,7 4 01:41,7 3 181 7 144 325 6
7 231 D CUSIN ROLLET Eva Poussines C.S. MEGEVE 2006 02:23,8 17 03:48,8 8 136 6 152 288 7
8 237 D BOUIX Erell Poussines C.S. MEGEVE 2007 01:58,7 15 03:03,7 7 144 8 136 280 8
Pupilles Filles :
1 294 D PERNOLLET Aurore Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2004 01:31,7 1 01:36,7 3 181 1 202 383 1
2 281 D LAFONT Charlotte Pupille C.S. MEGEVE 07/07/200401:12,3 1 01:17,3 1 202 4 171 373 2
3 291 D HUMBERSET FILLON Amandine Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2004 01:47,4 6 02:17,4 8 128 2 191 319 3
4 286 D JACQUEMOT Clara Pupille EVIAN VELO 2005 01:27,5 2 01:37,5 4 161 8 136 297 4
5 292 D DARDENNE Camille Pupille THYEZ CYCLISME 74 2005 01:40,5 4 02:00,5 7 136 5 161 297 5
6 288 D VALLET Chloe Pupille EVIAN VELO 2005 01:31,5 2 01:41,5 6 144 7 144 288 6
7 283 D SOLLE Clara Pupille C.S. MEGEVE 2005 01:29,3 1 01:34,3 2 191 16 92 283 7
8 299 D EDMOND Margaux Pupille VTT PAYS DE GAVOT 2004 01:22,6 8 2 03:02,6 13 100 3 181 281 8
9 287 D MOLLET Justine Pupille EVIAN VELO 2004 01:33,9 1 01:38,9 5 152 10 120 272 9
10 290 D ECHARD Lucie Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2004 01:47,6 10 02:37,6 9 120 6 152 272 10
11 295 D STRAPPAZZON Lea Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2004 01:44,7 11 02:39,7 11 110 9 128 238 11
12 284 D BALLY Justine Pupille EVIAN VELO 2004 02:03,6 7 02:38,6 10 115 13 105 220 12
13 297 D BLANCHET Emma Pupille V.C. CLUSES SCIONZIER 2005 02:07,1 9 02:45,1 12 105 11 115 220 13
14 298 D PIGNY Clemence Pupille V.C. CLUSES SCIONZIER 2004 01:51,7 19 03:26,7 15 92 12 110 202 14
15 296 D TERRASSE Elisa Pupille U.C. SEYSSEL FRANGY 2005 01:53,4 8 1 03:03,4 14 95 15 95 190 15
16 282 D MUFFAT JEANDET Marie Pupille C.S. MEGEVE 2004 02:25,0 12 2 04:25,0 18 83 14 100 183 16
17 293 D MARMORAT Roxane Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2005 02:05,8 17 03:30,7 16 89 18 86 175 17
18 289 D CACHAT Manon Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2005 01:44,2 10 2 03:34,2 17 86 17 89 175 18
Benjamines Filles :
1 344 D BURQUIER Line Benjamine VTT PAYS DE GAVOT 2003 1 202 1 202 404 1
2 331 D BECOUZE Emma Benjamine C.S. MEGEVE 2002 2 191 5 161 352 2
3 345 D EDMOND Camille Benjamine VTT PAYS DE GAVOT 2002 5 161 2 191 352 3
4 342 D VULLIET Lison Benjamine U.C. SEYSSEL FRANGY 2003 6 152 3 181 333 4
5 336 D LAURY Ines Benjamine TEAM ALLINGES PUBLIER 2003 7 144 4 171 315 5
6 343 D DUMOULIN Lucie Benjamine VELO SPORT MACONNAIS 2003 3 181 15 95 276 6
7 340 D DE MARSCHALCK Ingrid Benjamine U.C. SEYSSEL FRANGY 2002 4 171 13 105 276 7
8 335 D LAIGO Maelle Benjamine EVIAN VELO 2002 10 120 6 152 272 8
9 332 D LAFONT Faustine Benjamine C.S. MEGEVE 2002 8 136 9 128 264 9
10 339 D PERNOLLET Anais Benjamine U.C. PASSY MONT BLANC 2002 9 128 10 120 248 10
11 334 D BRECHEMIER Gwendoline Benjamine EVIAN VELO 2003 12 110 8 136 246 11
12 338 D BERLIOZ Marion Benjamine U.C. PASSY MONT BLANC 2003 15 95 7 144 239 12
13 337 D BERLIOZ Clementine Benjamine U.C. PASSY MONT BLANC 2003 11 115 12 110 225 13
14 333 D PERRIN Marie Benjamine C.S. MEGEVE 2003 13 105 11 115 220 14
15 341 D TERRASSE Margot Benjamine U.C. SEYSSEL FRANGY 2002 14 100 14 100 200 15
Benjamins :
1 377 H SERASSET Thomas Benjamin V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2002 1 202 1 202 404 1
2 379 H BURNET Pierrick Benjamin VTT PAYS DE GAVOT 2003 2 191 2 191 382 2
3 370 H CADET Eddy Benjamin U.C. SEYSSEL FRANGY 2003 6 152 3 181 333 3
4 378 H BIDAL Thomas Benjamin VTT PAYS DE GAVOT 2002 4 171 5 161 332 4
5 364 H AULNETTE auguste Benjamin THYEZ CYCLISME 74 2002 3 181 11 115 296 5
6 385 H PIALAT Maxence Benjamin ANNECY CYCLISME COMPETITION 2003 7 144 6 152 296 6
7 384 H MISLIN Valentin Benjamin ANNECY CYCLISME COMPETITION 2003 12 110 4 171 281 7
8 393 H COERCHON Matteo Benjamin ANNECY CYCLISME COMPETITION 5 161 12 110 271 8
9 363 H MATHIEU Theo Benjamin TEAM ALLINGES PUBLIER 2002 11 115 7 144 259 9
10 368 H FELISAZ Louis Benjamin U.C. PASSY MONT BLANC 2003 10 120 9 128 248 10
11 362 H CARDOSO Louis Benjamin TEAM ALLINGES PUBLIER 2003 15 95 8 136 231 11
12 383 H ELAIN Kilyan Benjamin ANNECY CYCLISME COMPETITION 2002 8 136 16 92 228 12
13 369 H BLANC Louis Benjamin U.C. SEYSSEL FRANGY 2003 13 105 10 120 225 13
14 382 H DUFFAUD marco Benjamin ANNECY CYCLISME COMPETITION 2003 9 128 20 80 208 14
15 373 H BLANCHET Nicolas Benjamin V.C. CLUSES SCIONZIER 2002 17 89 15 95 184 15
16 367 H CHERVET Jules Benjamin U.C. PASSY MONT BLANC 2003 16 92 17 89 181 16
17 371 H FLEURY Mathis Benjamin U.C. SEYSSEL FRANGY 2003 23 74 13 105 179 17
18 391 H JAKSON Jordan Benjamin EVIAN VELO 2003 14 100 22 76 176 18
19 394 H GRANDFILS Dorian Benjamin U.C. PASSY MONT BLANC 25 70 14 100 170 19
20 374 H CUNIT Paul Benjamin V.C. CLUSES SCIONZIER 2003 18 86 23 74 160 20
21 381 H REVERDY Jules Benjamin VTT PAYS DE GAVOT 2003 24 72 18 86 158 21
22 392 H GONZALEZ Alvaro Benjamin G.O. LA LECHERE 2003 21 78 24 72 150 22
23 387 H DREOSTO Remi Benjamin C.S. MEGEVE 2003 20 80 27 66 146 23
24 395 H BOUCHARD Lilian Benjamin ANNEMASSE 22 76 25 70 146 24
25 388 H GROSSET BOURBANGE Damien Benjamin C.S. MEGEVE 2002 26 68 21 78 146 25
26 366 H POULAIN Florian Benjamin THYEZ CYCLISME 74 2003 19 83 29 62 145 26
27 375 H DENARIE Hugo Benjamin V.C. CLUSES SCIONZIER 2003 30 59 19 83 142 27
28 425 H CALLONI Meven Benjamin ANNEMASSE 28 64 26 68 132 28
29 390 H MUFFAT MERIDOL Jonathan Benjamin C.S. MEGEVE 2003 27 66 28 64 130 29
30 386 H BESSON MAGDELAIN Justin Benjamin C.S. MEGEVE 2003 29 62 30 60 122 30
Pupilles :
1 325 H BURNET Julian Pupille VTT PAYS DE GAVOT 2004 01:08,8 2 01:18,8 2 191 1 202 393 1
2 313 H ANDRE Alexi Pupille G.O. LA LECHERE 2005 01:12,6 0 01:12,6 1 202 4 171 373 2
3 314 H BARBEREAU Loic Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2004 01:19,0 0 01:19,0 3 181 3 181 362 3
4 326 H EDMOND Charles Pupille VTT PAYS DE GAVOT 2004 01:27,1 4 01:47,1 7 136 2 191 327 4
5 315 H DRILLAUD Louis Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2005 01:26,6 2 01:36,6 4 171 8 128 299 5
6 310 H BOUVIER Zian Pupille EVIAN VELO 2005 01:38,1 4 01:58,1 10 115 6 152 267 6
7 306 H BOCLET Noah Pupille C.S. MEGEVE 2004 01:36,2 1 01:41,2 5 161 13 100 261 7
8 316 H SALVADORI Axel Pupille TEAM ALLINGES PUBLIER 2004 01:39,3 11 02:24,3 14 95 5 161 256 8
9 320 H GALLAY Jean Baptiste Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2004 01:37,1 8 02:17,1 11 110 7 136 246 9
10 309 H GRANDJACQUES Leon Pupille C.S. MEGEVE 2005 01:44,6 0 01:44,6 6 152 15 92 244 10
11 322 H FLEURY Theo Pupille U.C. SEYSSEL FRANGY 2004 01:44,0 2 01:54,0 8 128 12 105 233 11
12 319 H DOUKARI Alexis Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2004 01:43,1 8 02:23,1 13 100 11 110 210 12
13 307 H BOUIX Eliaz Pupille C.S. MEGEVE 2004 01:44,6 4 1 02:34,6 16 89 9 120 209 13
14 323 H SCHOCH Maxime Pupille U.C. SEYSSEL FRANGY 2005 01:44,7 9 02:29,7 15 92 10 115 207 14
15 312 H LAIGO Mathis Pupille EVIAN VELO 2005 01:37,3 4 01:57,3 9 120 18 83 203 15
16 318 H CROCE Yannis Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2005 01:42,2 7 02:17,2 12 105 17 86 191 16
17 308 H CUSIN ROLLET Antoine Pupille C.S. MEGEVE 2004 01:39,8 13 02:44,8 17 86 16 89 175 17
18 305 H DUMONT Hugo Pupille ANNECY CYCLISME COMPETITION 2005 02:13,0 1 4 04:18,0 21 76 14 95 171 18
19 324 H ROGET paul Pupille V.C. CLUSES SCIONZIER 2005 02:15,7 8 02:55,7 18 83 20 78 161 19
20 317 H BORREL Benjamin Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2004 02:02,7 10 1 03:22,7 19 80 19 80 160 20
21 321 H SUANEZ Hugo Pupille U.C. PASSY MONT BLANC 2005 02:40,9 6 2 04:10,9 20 78 21 76 154 21
Poussins :
1 261 H AULNETTE Jules Poussin THYEZ CYCLISME 74 2006 01:17,2 1 01:22,2 3 181 1 202 383 1
2 262 H CHARPY Evan Poussin THYEZ CYCLISME 74 2006 01:16,5 0 01:16,5 1 202 5 161 363 2
3 258 H LACROIX Loic Poussin EVIAN VELO 2006 01:18,2 0 01:18,3 2 191 7 144 335 3
4 269 H THIOLLAY Remy Poussin VTT PAYS DE GAVOT 2007 01:17,5 2 01:27,5 7 144 2 191 335 4
5 252 H BESSON MAGDELAIN Honore Poussin C.S. MEGEVE 2006 01:23,1 0 01:23,1 5 161 4 171 332 5
6 266 H MONARD Marius Poussin U.C. SEYSSEL FRANGY 2006 01:19,0 1 01:24,0 6 152 8 136 288 6
7 253 H DUCREY Louis Poussin C.S. MEGEVE 2006 01:38,7 4 01:58,7 12 105 3 181 286 7
8 263 H CHILLET Quentin Poussin U.C. PASSY MONT BLANC 2007 01:26,7 5 01:51,7 9 128 6 152 280 8
9 256 H SOCQUET Jason Poussin C.S. MEGEVE 2006 01:17,5 1 01:22,5 4 171 18 83 254 9
10 265 H FLEURY Quentin Poussin U.C. SEYSSEL FRANGY 2006 01:43,7 4 02:03,7 13 100 9 128 228 10
11 255 H SOCQUET Bryan Poussin C.S. MEGEVE 2006 01:24,6 1 01:29,6 8 136 16 89 225 11
12 270 H DEREANI Roman Poussin TEAM ALLINGES PUBLIER 01:23,4 7 01:58,4 11 110 10 115 225 12
13 259 H CAULIER POUPENEY Alexis Poussin TEAM ALLINGES PUBLIER 2007 01:43,4 3 01:58,4 10 115 15 92 207 13
14 257 H BOUVIER Alexis Poussin EVIAN VELO 2007 01:57,1 7 02:32,1 15 92 12 105 197 14
15 267 H BLANCHET CACHAT ROSSET Alexandre Poussin V.C. CLUSES SCIONZIER 2006 02:00,7 14 03:10,7 17 86 11 110 196 15
16 254 H PERRIN Celestin Poussin C.S. MEGEVE 2007 02:12,8 6 02:42,8 16 89 14 95 184 16
17 268 H ROGET Pierre Poussin V.C. CLUSES SCIONZIER 2007 02:15,2 14 03:25,1 18 83 13 100 183 17
18 264 H MARMORAT Corentin Poussin U.C. PASSY MONT BLANC 2007 01:35,1 9 02:20,1 14 95 17 86 181 18
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |