|
ANNECY
|
Dimanche 31 Aout 2014 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
ANNECY CC
Fédération: FFC
Catégorie: 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
Contact : Mr CHENE Eric
Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
|
CADETS
|
MINIMES
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
1 7 BIDARD François Chambery Cyclisme 24 73 009 027 Formation E-1 70 02h11'53''
2 16 24 42 005 046 BRUN Mickael E.C. St Etienne - Loire E-1 70 02h12'06'' 13''
3 34 24 74 006 028 ROUX Nicolas T.C.N. S-1 70 02h12'06'' ''
4 52 24 69 059 406 COMPARAT Alban V.C. Vaulx En Velin E-1 70 02h12'09'' 16''
5 66 24 69 034 025 TEGHILLO Florent V.C. Caladois S-1 70 02h13'00'' 01'07''
6 35 24 74 006 043 LESSCHAEVE Rudy T.C.N. S-2 70 02h13'12'' 01'19''
7 29 12 95 712 024 FONTCUBERTA Pierre Olympique C.V.O. S-2 70 02h13'12'' ''
8 67 24 73 006 361 BOSTON Damien Chambery C. Competition S-2 70 02h13'12'' ''
9 6 24 73 009 012 JASSERAND Benjamin Chambery Cyclisme Formation E-1 70 02h13'22'' 01'29''
10 70 SUI19881020 PERIZZOLO Loic V.C. Mendrisio S-1 70 02h13'22'' ''
11 63 24 42 015 018 MOINE Florian C.R.4 Chemins/Roanne E-2 70 02h13'22'' ''
12 5 24 73 009 026 BOSSIS Tom Chambery Cyclisme Formation E-1 70 02h13'22'' ''
13 14 24 42 005 230 MEZANGE Landry E.C. St Etienne - Loire E-1 70 02h13'22'' ''
14 13 24 42 005 472 CONTI Guillaume E.C. St Etienne - Loire S-3 70 02h13'22'' ''
15 24 24 38 295 001 THOULOUSE Gabriel Grenoble Metropole Cyclisme 38 J-- 70 02h13'22'' ''
16 15 24 42 005 289 BRUN Xavier E.C. St Etienne - Loire S-1 70 02h13'22'' ''
17 55 24 26 223 314 DIDIER Baptiste V.S. Romanais Peageois E-2 70 02h13'22'' ''
18 3 10 59 176 012 DÉMARET Jean Eudes Cofidis Compétition S-2 70 02h13'22'' ''
19 72 24 42 057 031 FAVERJON Jean Pascal U.C. D'affinois/Pelussin S-PO1 70 02h13'22'' ''
20 71 24 26 223 049 ROUSSET Francis V.S. Romanais Peageois S-3 70 02h13'22'' ''
21 42 24 01 029 100 CONTI Frederic U.C. Culoz/Belley S-3 70 02h13'22'' ''
22 33 24 74 006 041 RICHARD Marc T.C.N. E-1 70 02h13'22'' ''
23 37 24 74 006 064 FRIEDLI Jacques T.C.N. E-1 70 02h13'22'' ''
24 38 24 26 003 070 GARAND Marceau Team Atc 26 Donzere J-- 70 02h13'22'' ''
25 11 24 38 042 022 BOIN Maxime E.C. St Clairoise S-3 70 02h13'22'' ''
26 21 24 74 048 003 GOUDIN Valentin Evian Velo S-3 70 02h13'22'' ''
27 18 24 74 063 025 DUPOUHET Alexandre E.S. Seynod S-3 70 02h13'22'' ''
28 39 24 26 003 096 COUTURIER Florent Team Atc 26 Donzere J-- 70 02h13'22'' ''
29 9 24 38 022 136 PAQUET Dominique Charvieu Chavagneux I.C. S-PO1 70 02h13'22'' ''
30 22 24 74 048 094 PONS François Evian Velo S-3 70 02h13'22'' ''
31 32 24 74 006 061 PARAZ Julien T.C.N. S-1 70 02h13'22'' ''
32 12 24 38 042 024 DOUBLIER Nicolas E.C. St Clairoise S-3 70 02h13'22'' ''
33 10 24 38 018 005 ANGOT Antoine Cyclisme Alpes Competition. S-2 70 02h13'22'' ''
34 2 24 74 009 166 SANGIORGIO Mathieu Annecy Cyclisme Competition S-3 70 02h13'22'' ''
35 54 24 26 223 233 LONGUEVILLE Mayeul V.S. Romanais Peageois J-- 70 02h13'22'' ''
36 36 24 74 006 057 BROSSAIS Clement T.C.N. E-1 70 02h13'22'' ''
37 19 24 74 063 075 ZANARDO Didier E.S. Seynod S-3 70 02h13'22'' ''
38 75 24 74 138 010 BONISSENT Cyril U.C. Cran Gevrier S-3 70 02h13'22'' ''
39 65 24 74 048 336 MOINE Stephane Evian Velo S-3 70 02h13'36'' 01'43''
40 31 24 74 006 005 MOILLE Christian T.C.N. S-3 70 02h13'36'' ''
41 53 24 26 223 258 CALLET Florian V.S. Romanais Peageois E-2 70 02h13'36'' ''
42 73 17 76 016 193 BOUQUERET Antoine U.C. Rouen S-1 70 02h13'40'' 01'47''
43 25 24 38 295 041 CARA Guillaume Grenoble Metropole Cyclisme 38 S-2 70 02h13'50'' 01'57''
44 58 24 74 073 206 CASANO Guillaume V.C. St Julien En Genevois J-- 70 02h14'44'' 02'51''
45 68 24 42 005 088 CERVANTES Nicolas E.C. St Etienne - Loire S-PO2 68 02h13'33'' 2 tours
46 1 24 74 009 017 PERRIN Joris Annecy Cyclisme Competition J-- 62 02h13'22'' 8 tours
47 23 24 73 091 164 GONZALEZ tristan G.O. La Lechere S-PO2 62 02h14'51'' ''
48 60 24 74 073 256 LAQUAY Nathan V.C. St Julien En Genevois J-- 61 02h13'17'' 9 tours
49 48 24 74 016 313 NOYELLE Kevin V.C. Cluses Scionzier E-PO2 60 02h13'19'' 10 tours
50 20 GIANNONE Jospeh E.S. St Martin 24 38 027 161 D Heres S-PO2 59 02h12'20'' 11 tours
51 43 06 22 028 235 QUEMAR Stephane Uc Briochine S-PO2 59 02h14'04'' ''
52 44 06 22 028 236 QUEMAR Christophe Uc Briochine E-3 56 02h13'17'' 14 tours
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 627 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|