Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LYON GERLAND ET VAISE
Lundi 21 Avril 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC LYON VAISE
Fédération:
FFC
Catégorie:
1,2,3,JUNIORS ,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Contact :
Mr JARLIER Jean 04 78 53 28 23

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS ,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) | 1,2,3,JUNIORS ,D1,D2 OPEN ( 2 èME éTAPES ) | 1,2,3,JUNIORS ,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
Classement :

3ème étapes :

1 56 AGOSTINIChristopher BOURGE 02h14'16'' 2401005273 S-1
2 61 GENTHONLionel BOURGE 02h14'16'' 2401005123 S-1
3 12 *PACCALETAlexandre VELOCL 02h14'16'' 2469059431 E-1
4 58 *CHARREYRONDamien BOURGE 02h14'16'' 2401005327 E-1
5 52 KONSTANTINOVRadoslav MARTIGU 02h14'16'' 2113023029 S-2
6 34 RUSSOClément CHARVIE 02h14'16'' 2438022030 E-2
7 63 DELACROIXTristan VELOSP 02h14'16'' 0883009356 E-2
8 13 BRUNMichaël ESPOIRC 02h14'16'' 2442005046 E-1
9 10 PIJOURLETJules VELOCL 02h14'16'' 2469059099 S-1
10 29 GOUILLONJérémy VELOGRI 02h14'16'' 2469046036 S-3
11 27 DERNEFlorian VELOGRI 02h14'16'' 2469046119 S-2
12 35 TUHI Bradley CHARVIE 02h14'16'' 2438022067 E-2
13 40 BARRIERNicolas UNIONC 02h14'16'' 2426090132 S-2
14 16 TRAUMANISMartin ESPOIRC 02h14'16'' 2442005052 S-1
15 15 LHOMMEBastien ESPOIRC 02h14'16'' 2442005048 E-1
16 38 CHATAINAxel UNIONC 02h14'16'' 244205719 E-2
17 48 GEORGESGuillaume COMITE 02h14'16'' 0415060229 E-3
18 7 CHUITELHugo VELOCL 02h14'16'' 2469059274 S-2
19 19 MENINIChristophe VELOCL 02h14'16'' 2469006014 S-2
20 53 AURIGNACSamy MARTIGU 02h14'16'' 2113023023 E-1
21 22 DEBERNELAGARDESamuel VELOCL 02h14'16'' 2469006028 S-3
22 47 DESTRUELSébastien COMITE 02h14'16'' 0415029082 S-3
23 21 RODRIGUEZJohan VELOCL 02h14'16'' 2469006061 E-3
24 14 BRUNXavier ESPOIRC 02h14'16'' 2442005289 S-1
25 54 DELALAIREJason MARTIGU 02h14'23'' 2113023234 07'' S-2
26 43 MENINI Frédéric UNIONC 02h14'23'' 2426090118 '' S-1
27 9 DUPEBastien VELOCL 02h14'23'' 2469059101 '' E-1
28 39 *BRUYASCyril UNIONC 02h14'23'' 2442057005 '' E-2
29 46 TOCOUAJulien COMITE 02h14'23'' 0415060045 '' E-2
30 11 MICHELRomain VELOCL 02h14'23'' 2469059320 '' E-1
31 50 ENJALBERTPierre COMITE 02h14'23'' 0415060087 '' E-3
32 55 *IVANOVNikolay MARTIGU 02h14'23'' 2113023239 '' E-1
33 3 MOREAUMaxime AMICALE 02h14'23'' 2469003007 '' E-3
34 36 PERRINGérald UNIONC 02h14'29'' 2442057055 13'' S-2
35 37 PERRINRegis UNIONC 02h14'29'' 2442057086 '' S-3
36 8 *CORBEXEmilio VELOCL 02h14'29'' 2469059054 '' E-1
37 49 GOUBERTKévin COMITE 02h14'48'' 0415060192 32'' E-3
38 51 DUMASFélix COMITE 02h15'55'' 0415029008 01'39'' S-3
39 42 FORTUNEDavid UNIONC 02h18'23'' 2426090137 04'07'' S-2
40 59 STOCKERManuel BOURGE 02h18'23'' 2401005338 '' S-1
41 18 TIBERIOYoann ESPOIRC 02h22'26'' 2442005112 08'10'' S-1
42 32 LAWSONRichard CHARVIE 02h22'26'' 2438022038 '' E-2
43 64 AMADORIJulien VELOSP 02h22'26'' 0883009178 '' E-3
44 6 VALLAMOTHESNathanaël AMICALE 02h23'46'' 2469003027 09'30'' E-PC
45 60 JULLIEN Sébastien BOURGE 02h24'16'' 2401005134 10'00'' S-1
46 26 CERUTTI Florent VELOGRI 02h25'21'' 2469046040 11'05'' J--
47 2 THOMAS Paul AMICALE 02h38'54'' 2469003033 24'38'' E-3

Classement Général :

1 16 TRAUMANISMartin ESPOIRCYCLISTEStETIENNELOIR 04h38'26'' 2442005052
2 13 BRUNMichaël ESPOIRCYCLISTEStETIENNELOIR 04h39'03'' 2442005046 37''
3 12 *PACCALETAlexandre VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h39'07'' 2469059431 41''
4 14 BRUNXavier ESPOIRCYCLISTEStETIENNELOIR 04h39'10'' 2442005289 44''
5 34 RUSSOClément CHARVIEU-CHAVAGNEUXISERECY 04h39'11'' 2438022030 45''
6 15 LHOMMEBastien ESPOIRCYCLISTEStETIENNELOIR 04h39'11'' 2442005048 ''
7 56 AGOSTINIChristopher BOURGENBRESSEAINCYCLISME 04h39'12'' 2401005273 46''
8 52 KONSTANTINOVRadoslav MARTIGUESSPORTCYCLISME 04h39'13'' 2113023029 47''
9 7 CHUITELHugo VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h39'16'' 2469059274 50''
10 10 PIJOURLETJules VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h39'21'' 2469059099 55''
11 58 *CHARREYRONDamien BOURGENBRESSEAINCYCLISME 04h39'27'' 2401005327 01'01''
12 61 GENTHONLionel BOURGENBRESSEAINCYCLISME 04h39'31'' 2401005123 01'05''
13 19 MENINIChristophe VELOCLUBCORBAS 04h40'24'' 2469006014 01'58''
14 35 TUHI Bradley CHARVIEU-CHAVAGNEUXISERECY 04h40'58'' 2438022067 02'32''
15 55 *IVANOVNikolay MARTIGUESSPORTCYCLISME 04h43'34'' 2113023239 05'08''
16 39 *BRUYASCyril UNIONCYCLISTED`AFFINOISPELU 04h43'37'' 2442057005 05'11''
17 59 STOCKERManuel BOURGENBRESSEAINCYCLISME 04h43'57'' 2401005338 05'31''
18 53 AURIGNACSamy MARTIGUESSPORTCYCLISME 04h45'41'' 2113023023 07'15''
19 18 TIBERIOYoann ESPOIRCYCLISTEStETIENNELOIR 04h47'32'' 2442005112 09'06''
20 29 GOUILLONJérémy VELOGRIFFONMEYZIEU 04h47'40'' 2469046036 09'14''
21 9 DUPEBastien VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h48'59'' 2469059101 10'33''
22 60 JULLIEN Sébastien BOURGENBRESSEAINCYCLISME 04h49'17'' 2401005134 10'51''
23 27 DERNEFlorian VELOGRIFFONMEYZIEU 04h49'21'' 2469046119 10'55''
24 47 DESTRUELSébastien COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h49'39'' 0415029082 11'13''
25 63 DELACROIXTristan VELOSPORTHYEROIS 04h50'27'' 0883009356 12'01''
26 22 DEBERNELAGARDESamuel VELOCLUBCORBAS 04h50'38'' 2469006028 12'12''
27 40 BARRIERNicolas UNIONCYCLISTEMONTMEYRANVA 04h50'46'' 2426090132 12'20''
28 48 GEORGESGuillaume COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h50'56'' 0415060229 12'30''
29 21 RODRIGUEZJohan VELOCLUBCORBAS 04h51'04'' 2469006061 12'38''
30 37 PERRINRegis UNIONCYCLISTED`AFFINOISPELU 04h51'06'' 2442057086 12'40''
31 11 MICHELRomain VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h51'06'' 2469059320 ''
32 43 MENINI Frédéric UNIONCYCLISTEMONTMEYRANVA 04h51'10'' 2426090118 12'44''
33 8 *CORBEXEmilio VELOCLUBDEVAULXENVELIN 04h51'12'' 2469059054 12'46''
34 36 PERRINGérald UNIONCYCLISTED`AFFINOISPELU 04h51'21'' 2442057055 12'55''
35 54 DELALAIREJason MARTIGUESSPORTCYCLISME 04h51'26'' 2113023234 13'00''
36 46 TOCOUAJulien COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h51'48'' 0415060045 13'22''
37 49 GOUBERTKévin COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h52'18'' 0415060192 13'52''
38 42 FORTUNEDavid UNIONCYCLISTEMONTMEYRANVA 04h52'54'' 2426090137 14'28''
39 3 MOREAUMaxime AMICALECYCLISTELYONVAISE 04h53'12'' 2469003007 14'46''
40 50 ENJALBERTPierre COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h53'13'' 0415060087 14'47''
41 38 CHATAINAxel UNIONCYCLISTED`AFFINOISPELU 04h53'48'' 244205719 15'22''
42 51 DUMASFélix COMITEDUCANTALDECYCLISME 04h55'13'' 0415029008 16'47''
43 32 LAWSONRichard CHARVIEU-CHAVAGNEUXISERECY 04h57'42'' 2438022038 19'16''
44 6 VALLAMOTHESNathanaël AMICALECYCLISTELYONVAISE 05h03'14'' 2469003027 24'48''
45 64 AMADORIJulien VELOSPORTHYEROIS 05h13'45'' 0883009178 35'19''
46 26 CERUTTIFlorent VELOGRIFFONMEYZIEU 05h15'48'' 2469046040 37'22''
47 2 THOMASPaul AMICALECYCLISTELYONVAISE 05h20'40'' 2469003033 42'14''

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 404 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite