Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


COL DE COURADUQUE
Dimanche 22 Juin 2014
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
PYRENISSIME VS
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES
Contact :
Mr DARTIGUES François 06 86 97 68 72

Autres catégories:
CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Minimes :

1 101 PAILLARD Nathan Lourdes VTT 2265151200 0:21:09,74 1 100 10 01:05,640 1 100 10 0:52:15,00 26 6 68 10 00:35,00 12 2 90 10 1:15:05,380 398
2 102 SALEIL Audran CSO Millau 2212034123 0:22:06,17 3 82 10 01:10,100 4 76 10 0:42:10,00 44 1 100 10 00:40,28 9 3 82 10 1:06:06,550 380
3 105 VAYSSADE Luc CSO Millau 2212034158 0:23:08,69 5 72 10 01:10,770 5 72 10 0:38:00,00 36 3 82 10 01:07,00 17 1 100 10 1:03:26,460 366
4 103 VILLEGAS Anthony Lourdes VTT 2265151038 0:21:41,86 2 90 10 01:09,050 2 90 10 1:40:00,00 15 13 46 10 00:34,00 8 5 72 10 2:03:24,910 338
5 104 HECTOR Lonni Vélo Club Graulhet 2281017151 0:24:58,15 8 60 10 01:09,850 3 82 10 0:53:19,00 42 2 90 10 00:57,72 6 8 60 10 1:20:24,720 332
6 108 PELTRAULT Xabi Lourdes VTT 2265151260 0:24:39,60 7 64 10 01:14,690 8 60 10 1:03:08,00 29 5 72 10 00:53,44 7 7 64 10 1:29:55,730 300
7 106 LABROT Elliot Vélo Club Graulhet 2281017144 0:27:08,26 16 40 10 01:11,420 6 68 10 0:50:59,00 25 7 64 10 00:41,62 9 4 76 10 1:20:00,300 288
8 109 JEANJEAN Audric Lavaur Vélo Club 2281094096 0:24:58,44 9 57 10 01:23,490 12 48 10 0:48:35,00 36 4 76 10 01:14,00 3 13 46 10 1:16:10,930 267
9 111 WATELLE Nicolas Villeneuve Cycliste 2231092122 0:23:47,04 6 68 10 01:21,370 11 51 10 0:47:58,00 16 12 48 10 01:15,00 4 11 51 10 1:14:21,410 258
10 120 FABRE Enzo Licence A 0:25:41,12 13 46 10 01:17,110 9 57 10 0:37:25,00 23 8 60 10 00:51,44 3 12 48 10 1:05:14,670 251
11 116 BOUSCAILLOU Gaëtan CSO Millau 2212034083 0:25:15,81 10 54 10 01:23,700 13 46 10 0:48:47,00 18 10 54 10 01:04,69 4 10 54 10 1:16:31,200 248
12 110 BERTRAND Maxime Albi Vélo Sport 2281246451 0:27:29,11 18 36 10 01:14,260 7 64 10 0:54:11,00 18 11 51 10 01:15,66 6 9 57 10 1:24:10,030 248
13 107 LAMBERT Lucas Villeneuve Cycliste 2231092077 0:25:27,97 12 48 10 01:17,220 10 54 10 1:01:54,00 7 17 38 10 01:28,00 8 6 68 10 1:30:07,190 248
14 114 THEIL Pierre VTT O Pyréneen 2265344018 0:26:53,80 15 42 10 01:26,470 16 40 10 0:53:00,00 14 14 44 10 00:40,34 0 17 38 10 1:22:00,610 204
15 112 ZACZINSKI Lucas Castelnau Vélo Team 2281322016 0:27:23,22 17 38 10 01:24,110 14 44 10 0:42:09,00 0 18 36 10 01:17,81 2 15 42 10 1:12:14,140 200
16 113 CAUSSE Dorian Vélo Club Graulhet 2281017149 0:28:36,83 20 32 10 01:25,280 15 42 10 0:48:37,00 8 15 42 10 00:46,00 2 14 44 10 1:19:25,110 200
17 118 PLAA Anthonin Pyrénissime Vélo Sport 2265189026 0:29:40,17 21 30 10 01:39,500 18 36 10 0:44:03,00 21 9 57 10 0 18 36 10 1:15:22,670 199
18 115 VANPOUCKE Alexis Lourdes VTT 2265151028 0:28:15,26 19 34 10 01:32,660 17 38 10 0:50:24,00 7 16 40 10 01:06,00 1 16 40 10 1:21:17,920 192
19 123 ROVIRE Mathieu Licence J 0:23:05,46 4 76 10 0:23:05,460 86
20 119 BOTHIN Alexandre VTT O Pyréneen 2265344016 0:43:50,07 24 27 10 01:51,520 19 34 10 0:45:41,590 81
21 121 LERMITE Maxime Ascabike Licence J 0:25:26,75 11 51 10 0:25:26,750 61
22 124 GOURRAT Aldric Crapa'UTT Licence J 0:25:53,45 14 44 10 0:25:53,450 54
23 125 LAPLACE Florian Crapa'UTT Licence J 0:34:21,40 22 29 10 0:34:21,400 39
24 122 BERNHARD Isarn Pyrénissime Vélo Sport 65189072 0:38:26,73 23 28 10 0:38:26,730 38

Minimes Filles :

1 151 DEBIEN Chloé VTT O Pyréneen 2265344004 0:26:32,72 1 100 10 01:12,490 1 100 10 0:49:22,00 29 1 100 10 00:38,00 12 1 100 10 1:17:45,210 440
2 154 DARTIGUES Angela Pyrénissime Vélo Sport 2265189092 0:28:46,12 2 90 10 01:20,540 2 90 10 0:50:39,00 25 3 82 10 00:27,00 9 3 82 10 1:21:12,660 384
3 153 OLLIVE Héloïse Lourdes VTT 2265151032 0:31:07,12 6 68 10 01:26,970 4 76 10 0:47:28,00 26 2 90 10 01:01,00 5 4 76 10 1:21:03,090 350
4 152 RAYSSEGUIER Lucie Vélo Club Graulhet 2281017125 0:30:39,41 5 72 10 01:24,530 3 82 10 0:38:43,00 16 4 76 10 00:35,19 10 2 90 10 1:11:22,130 360
5 155 BAZE Romane Pyrénissime Vélo Sport 2265189046 0:28:46,72 3 82 10 0:28:46,720 92
6 156 VILLACRES Eloïse Crapa'UTT Licence J 0:29:43,37 4 76 10 0:29:43,370 86

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 411 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite