Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BOUVENT
Dimanche 23 Mars 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
EC BOURG EN BRESSE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME ( 108 ENGAGES )
Contact :
Mr BUELLET Didier 04 74 32 02 78

Autres catégories:
CADETS ( 45 ENGAGES ) | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME ( 108 ENGAGES ) |
Classement :

Benjamins :

1 88 SERASSET Thomas V.C. ST JULIEN EN GENEVOIS 2474073204 Ben 2 M 00:07,060 200 1 200 400
2 81 SOLER Victor UC GESSIENNE 2401062055 Ben 2 M 00:07,280 190 2 190 380
3 91 NISSAS Joris U.C. BELLEVILLOISE 2469027141 Ben 1 M 00:07,530 160 4 170 330
4 78 MONARD François CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012044 Ben 2 M 00:07,280 190 8 136 326
5 83 DUMONT Lucien VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009334 Ben 2 M 00:07,530 160 7 144 304
6 77 LASSARA Justin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012162 Ben 1 M 00:07,840 115 5 160 275
7 94 VINCENT Corentin U.C. BELLEVILLOISE 2469027132 Ben 2 M 00:08,070 92 3 180 272
8 60 BERNIGAUD Lola E.C. BOURG EN BRESSE 2401004272 Ben 2 F 00:07,540 144 10 120 264
9 61 DUMOULIN Lucie VELO SPORT MACONNAIS 0571054208 Ben 1 F 00:07,850 100 6 152 252
10 100 MINET Louis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004225 Ben M 00:07,350 170 22 76 246
11 72 DERAIN Elie E.C. BOURG EN BRESSE 2401004202 Ben 1 M 00:07,840 115 11 115 230
12 92 NOAILLY Matthias U.C. BELLEVILLOISE 2469027015 Ben 1 M 00:07,560 136 16 92 228
13 82 BERNARDIN Gauthier VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009247 Ben 1 M 00:07,680 128 20 80 208
14 69 BUIRET Antoine E.C. BOURG EN BRESSE 2401004023 Ben 2 M 00:07,800 120 18 86 206
15 90 CHARREYRON Nicolas U.C. BELLEVILLOISE 2469027058 Ben 2 M 00:08,280 76 9 128 204
16 68 BEZEAU Lenny E.C. BOURG EN BRESSE 2401004291 Ben 2 M 00:08,070 92 12 110 202
17 87 SEGUIN Lucas VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009332 Ben 2 M 00:07,840 115 21 78 193
18 98 BODROGI Valentin GUIDON BLETTERANOIS 1139033021 Ben M 00:08,270 78 13 105 183
19 65 BELOUZE Lorie U.C. BELLEVILLOISE 2469027063 Ben 2 F 00:08,400 72 14 100 172
20 62 BARON Fanny VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009200 Ben 1 F 00:07,890 95 27 66 161
21 74 RUSTAN Thomas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004065 Ben 1 M 00:08,310 74 19 83 157
22 63 DURAFFOURG Lauriane VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011044 Ben 2 F 00:08,670 62 17 89 151
23 97 BASIN Alexis GUIDON BLETTERANOIS 1139033197 Ben 1 M 00:09,970 55 15 95 150
24 96 PAUCHARD Arthur LYON SPRINT EVOLUTION 2469026015 Ben 2 M 00:08,170 83 28 64 147
25 73 GENESSAY Anthony E.C. BOURG EN BRESSE 2401004294 Ben 2 M 00:08,140 86 34 56 142
26 75 CHARDON Baptiste CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012025 Ben 2 M 00:08,460 68 24 72 140
27 79 TISSOT Romain CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012194 Ben 1 M 00:08,560 66 23 74 140
28 66 BASIN Léa GUIDON BLETTERANOIS 1139033105 Ben 2 F 00:08,190 80 31 59 139
29 99 BAS Florian U.C. BELLEVILLOISE 2469027061 Ben M 00:08,400 72 30 60 132
30 95 COLANTONIO Romain LYON SPRINT EVOLUTION 2469026035 Ben 1 M 00:08,600 64 26 68 132
31 64 DEVERCHERE Mylene VC CHAROLLAIS 0571047035 Ben 2 F 00:09,930 56 25 70 126
32 71 CHARLES Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004278 Ben 1 M 00:08,750 60 29 62 122
33 67 BERTHET Evan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004136 Ben 1 M 00:09,000 59 33 57 116
34 84 DUPLESSY Tristan VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009016 Ben 1 M 00:09,180 57 32 58 115
35 85 GASCON Gabin VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009053 Ben 1 M 00:09,170 58 35 55 113
36 93 ROUMANE Adrien U.C. BELLEVILLOISE 2469027078 Ben 1 M 00:14,030 54 36 54 108

Pupilles :

1 43 BERRARDET Yannis joseph VELO SPORT MACONNAIS 0571054281 Pup 2 M 00:07,410 200 2 190 390
2 42 LAFARGE Tom CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012135 Pup 2 M 00:07,850 180 1 200 380
3 40 BAGOU Guilaume CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022039 Pup 2 M 00:07,720 190 4 170 360
4 36 GUEUDRET Alexandre E.C. BOURG EN BRESSE 2401004265 Pup 1 M 00:08,030 170 3 180 350
5 41 BERLIOZ Gauthier CHARVIEU CHAVAGNEUX I.C. 2438022023 Pup 2 M 00:08,470 152 8 136 288
6 47 DEVERCHERE Robin VC CHAROLLAIS 0571047036 Pup 1 M 00:08,570 136 6 152 288
7 33 CRETIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004035 Pup 2 M 00:08,040 160 10 120 280
8 34 DUMOULIN Alexis E.C. BOURG EN BRESSE 2401004248 Pup 1 M 00:08,810 120 5 160 280
9 52 MINET Alix E.C. BOURG EN BRESSE 2401004271 Pup F 00:08,590 128 9 128 256
10 31 LEVITE Myriam COURS LA VILLE CYCLISME 2469040242 Pup 2 F 00:08,560 144 15 95 239
11 53 ROUVIER Simeon VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009322 Pup M 00:08,970 115 11 115 230
12 48 DUCOTE Luan U.C. BELLEVILLOISE 2469027075 Pup 1 M 00:11,120 72 7 144 216
13 30 DURAFFOURG Alexane VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE 1139011034 Pup 2 F 00:09,150 105 12 110 215
14 32 BEUF Gabin E.C. BOURG EN BRESSE 2401004259 Pup 2 M 00:09,190 100 13 105 205
15 46 LABIN Orso VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009056 Pup 1 M 00:09,190 100 16 92 192
16 38 VACHER Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004017 Pup 1 M 00:09,090 110 22 76 186
17 35 GAUTHIER Maryan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004033 Pup 1 M 00:09,500 86 14 100 186
18 49 DURET Hugo U.C. BELLEVILLOISE 2469027212 Pup 1 M 00:09,280 89 19 83 172
19 37 LIEUDENOT Baptiste E.C. BOURG EN BRESSE 2401004062 Pup 1 M 00:09,910 83 17 89 172
20 54 REGOURD Louis UC BELLEVILLOISE 2469027021 Pup M 00:10,060 80 18 86 166
21 50 GUIGON Rayan U.C. BELLEVILLOISE 2469027217 Pup 1 M 00:09,220 92 24 72 164
22 39 VAUTRIN Jules E.C. BOURG EN BRESSE 2401004048 Pup 1 M 00:10,190 78 20 80 158
23 45 GUILLET Boris VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009050 Pup 1 M 00:10,280 76 21 78 154
24 44 DEBROUCKER Matthieu VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009052 Pup 1 M 00:10,620 74 23 74 148

Poussins :

1 12 HARTER Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004046 Pou 2 M 00:09,060 200 2 190 390
2 17 REYNAUD Paul LYON SPRINT EVOLUTION 2469026012 Pou 2 M 00:10,340 144 1 200 344
3 24 MURTIN Hugo VC AMBERIEU 2401009055 Pou M 00:09,900 180 5 160 340
4 18 GARAIX Anthony E.C. BOURG EN BRESSE 2401004071 Pou M 00:10,190 160 3 180 340
5 11 CHARLES Hugo E.C. BOURG EN BRESSE 2401004037 Pou 1 M 00:10,000 170 7 144 314
6 15 BERAUD Aubin CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012030 Pou 2 M 00:09,400 190 12 110 300
7 16 TISSOT Nathan CERCLE CYCLISTE CHATILLONNAIS 2401012037 Pou 2 M 00:10,380 128 4 170 298
8 22 FACUNDO Joris E.C. BOURG EN BRESSE 2401004076 Pou M 00:10,340 144 6 152 296
9 14 MASSE Titouan E.C. BOURG EN BRESSE 2401004030 Pou 2 M 00:10,220 152 8 136 288
10 10 BESSIERE Maina VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009054 Pou 2 F 00:11,000 120 10 120 240
11 21 BLANC Adrien E.C. BOURG EN BRESSE 2401004063 Pou M 00:11,370 110 9 128 238
12 19 MINET Yvanne E.C. BOURG EN BRESSE 2401004016 Pou F 00:11,090 115 11 115 230
13 20 RAFFIN Margot E.C. BOURG EN BRESSE 2401004031 Pou F 00:11,780 105 13 105 210
14 23 CALMELS Romain E.C. BOURG EN BRESSE 2401004057 Pou M 00:12,190 100 14 100 200

Pré Licencié :

1 5 GARAIX Mathys E.C. BOURG EN BRESSE 2401004072 Pré M 00:10,470 200 1 200 400
2 3 GUEUDRET Lucas E.C. BOURG EN BRESSE 2401004066 Pré 3 M 00:10,840 190 3 180 370
3 6 CHARBIN Thibaut E.C. BOURG EN BRESSE 2401004 Pré M 00:11,000 180 2 190 370
4 2 BARON Line VELO CLUB D`AMBERIEU 2401009049 Pré 3 F 00:11,220 170 4 170 340
5 4 DERAIN Marius E.C. BOURG EN BRESSE 2401004068 Pré M 00:13,970 160 5 160 320

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 455 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite