Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SéRéNAC
Dimanche 02 Mars 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
St Juery Olympique
Fédération:
FFC
Catégorie:
3/JUN/PCO/PC DU CLUB
Dossard à partir de
08H00
Départ à:
09H00
Contact :
sjo.cyclisme@hotmail.fr

Autres catégories:
3,JUNIORS,D1,D2 | 3/JUN/PCO/PC DU CLUB |
Classement :

clm :
1 15 Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 1 5'01''37c
2 14 * Maxence MONCASSIN INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 1 5'02''30c à 0'01''
3 39 Arthur TROY AS MURET C J2 2 5'03''89c à 0'02''
4 4 * Alexandre FINOS US FRONTON J1 2 5'08''61c à 0'07''
5 22 Adrien MOULY AS VILLEMUR J2 3 5'09''64c à 0'08''
6 2 * Paul KRAEMER ALBI VELO SPORT J1 3 5'11''72c à 0'10''
7 16 * Corentin ROUX INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 4 5'13''62c à 0'12''
8 20 Florian ESTABES AS VILLEMUR J2 4 5'14''87c à 0'13''
9 86 Elie DE CARVALHO UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 1 5'15''56c à 0'14''
10 12 * Robin CUEFF INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 5 5'16''77c à 0'15''
11 38 * Théo MENANT CREUSE OXYGENE J1 6 5'17''76c à 0'16''
12 69 LIONEL EYCHENNE AS CARCASSONNE CYCLISTE 3 2 5'19''05c à 0'18''
13 19 Laurent DELBOY AS VILLEMUR J2 5 5'19''07c ''
14 40 Mathieu ARSEGUEL VELO CLUB RODEZ J2 6 5'19''33c ''
15 11 Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 7 5'20''35c à 0'19''
16 42 Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J2 8 5'20''51c ''
17 28 Thomas CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 9 5'20''89c ''
18 10 * Xabi AMESTOY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 7 5'21''07c à 0'20''
19 5 * Cameron HERITAGE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 8 5'21''60c ''
20 17 Grégory BOARIN AS VILLEMUR J2 10 5'22''37c à 0'21''
21 91 Laurent BIBET ST JUERY OLYMPIQUE PCOD1 1 5'24''22c à 0'23''
22 61 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE 3 3 5'24''87c ''
23 29 Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 11 5'25''93c à 0'24''
24 66 Thibault SOUTADE VC LAISSAC 3 4 5'26''00c à 0'25''
25 13 * Anthony GANNE VELO CLUB DE L`EST J1 9 5'26''08c ''
26 41 Kévin CHAPPERT VELO CLUB RODEZ J2 12 5'26''12c ''
27 79 BASTIEN BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 5 5'26''48c ''
28 9 * Tristan LOMBART GUIDON DECAZEVILLOIS J1 10 5'27''18c à 0'26''
29 25 Alexis LAURENT CO CARBONNE CYCLISME J2 13 5'27''95c ''
30 84 Aurélien ROUMAGNAC VC PAYS DE LANGON 3 6 5'28''60c à 0'27''
31 24 * Titouan GUY CO CARBONNE CYCLISME J1 11 5'28''83c ''
32 23 * Kévin PINCE AS VILLEMUR J1 12 5'28''94c ''
33 21 * Florian MANSO AS VILLEMUR J1 13 5'29''05c à 0'28''
34 104 GUILLAUME CALLADO AS CARCASSONNE CYCLISTE PCOD2 1 5'29''35c ''
35 27 Dorian GONCALVES LAVAUR VELO CLUB J2 14 5'29''58c ''
36 62 Mathieu BRIDET UV MAZAMET 3 7 5'30''55c à 0'29''
37 65 Sébastien MATHIEU VC LAISSAC 3 8 5'31''13c à 0'30''
38 81 Maxime MILLET UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 9 5'31''81c ''
39 32 Vivian BORN VILLENEUVE CYCLISTE J2 15 5'32''06c à 0'31''
40 82 Géraud FLORES COUDERCAS MURET C 3 10 5'33''50c à 0'32''
41 93 EMMANUEL PILLET ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD1 2 5'33''60c ''
42 76 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 11 5'33''66c ''
43 33 * Tristan COUSSE VILLENEUVE CYCLISTE J1 14 5'33''75c ''
44 6 * Simon LHUILIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 15 5'36''14c à 0'35''
45 101 Yvan LEONARD CAHORS CYCLISME PCOD1 3 5'36''18c ''
46 105 Benjamin RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN PCOD2 2 5'36''61c ''
47 98 Jean Paul BARROSO GUIDON DECAZEVILLOIS PCOD1 4 5'36''92c ''
48 72 Jean Michel WOLFF AS VILLEMUR 3 12 5'37''17c à 0'36''
49 67 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 13 5'37''33c ''
50 3 * Loïc SZEWE ALBI VELO SPORT J1 16 5'37''36c ''
51 99 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCOD1 5 5'38''25c à 0'37''
52 8 Gautier LARRIEU GUIDON DECAZEVILLOIS J2 16 5'38''27c ''
53 85 Maxime ASTORG AS VILLEMUR 3 14 5'38''66c ''
54 18 * Julien BROSSAIS AS VILLEMUR J1 17 5'38''86c ''
55 94 ROGER AZCON ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 3 5'38''88c ''
56 43 * Lucas GARRIGUES VELO CLUB RODEZ J1 18 5'39''05c à 0'38''
57 106 Alain BOUFFIL AS VILLEMUR PCOD2 4 5'40''74c à 0'39''
58 68 Mathieu GROLIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 15 5'41''31c à 0'40''
59 73 Pierre ENJALBERT A. C. V. AURILLACOIS 3 16 5'41''82c ''
60 75 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 17 5'42''50c à 0'41''
61 31 * Arthur ROUX CA CASTELSARRASIN J1 19 5'43''56c à 0'42''
62 30 * Florian MARTIN CA CASTELSARRASIN J1 20 5'43''58c ''
63 44 William FABRE VELO CLUB RODEZ J2 17 5'44''04c à 0'43''
64 78 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 5'44''61c ''
65 100 Loïc BROSSAIS AS MURET C PCOD1 6 5'45''01c à 0'44''
66 36 * Loïs REY VELO 2000 ONET J1 21 5'45''93c ''
67 107 Marc SALVET CAHORS CYCLISME PCOD2 5 5'46''19c à 0'45''
68 95 Dimitri MARTINS ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 6 5'46''38c ''
69 26 Hugo MATHIEUX CO CARBONNE CYCLISME J2 18 5'46''72c ''
70 70 Florian DA SILVA LEITE INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 3 19 5'48''29c à 0'47''
71 103 Alain LAFFARGUE US FRONTON PCOD2 7 5'48''62c ''
72 96 Dimitri LIENARD UV MAZAMET PCOD2 8 5'49''48c à 0'48''
73 80 Frédéric COMBALIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 20 5'50''99c à 0'49''
74 87 Nicolas CHATELET TOAC 3 21 5'51''87c à 0'50''
75 34 Benoît FERNANDEZ VILLENEUVE CYCLISTE J2 19 5'52''82c à 0'51''
76 77 Vincent BURGALA VILLENEUVE CYCLISTE 3 22 5'53''17c à 0'52''
77 92 Antoine DE ZERBI ST JUERY OLYMPIQUE PCD2 1 5'54''33c à 0'53''
78 35 * Alex METRO VILLENEUVE CYCLISTE J1 22 5'54''37c ''
79 83 Clément SABALCAGARAYCAHORS CYCLISME 3 23 5'55''44c à 0'54''
80 1 * Guillaume LAFORET GISSCTL AJUREDRY OLYMPIQUE J1 23 5'56''55c à 0'55''
81 102 Cyril BARBOSA US FRONTON PCOD2 9 5'57''86c à 0'56''
82 53 Séverine JOUAN CLUB CYCLISTE BOULOU 3 24 6'02''20c à 1'01''
83 97 Jérémy LAFORGUE TEAM GRAND SUD OUEST PCOD1 7 6'05''62c à 1'04''
84 74 Aurélien SOUBIRAN CA CASTELSARRASIN 3 25 6'05''93c ''
85 37 * Samy REY VELO 2000 ONET J1 24 6'08''27c à 1'07''
86 7 * Louis DELANNOY GUIDON DECAZEVILLOIS J1 25 6'09''50c à 1'08''
87 64 Sébastien VAISSIERE UV MAZAMET 3 26 6'14''56c à 1'13''
88 52 Marie COMET CLUB CYCLISTE BOULOU 3 27 6'25''38c à 1'24''
89 51 * Emilie BARBOSA US FRONTON J1 26 6'29''36c à 1'28''
90 108 Christain AOUSTIN ST JUERY OLYMPIQUE PCD2 2 6'53''52c à 1'52''
Course en Ligne /

1 22 Adrien MOULY AS VILLEMUR J2 1 2h18'20''
2 16 * Corentin ROUX INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 1 2h18'21'' à 0'01''
3 42 Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J2 2 '' ''
4 11 Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 3 '' ''
5 32 Vivian BORN VILLENEUVE CYCLISTE J2 4 2h18'24'' à 0'04''
6 84 Aurélien ROUMAGNAC VC PAYS DE LANGON 3 1 '' ''
7 29 Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 5 '' ''
8 91 Laurent BIBET ST JUERY OLYMPIQUE PCOD1 1 2h18'35'' à 0'15''
9 38 * Théo MENANT CREUSE OXYGENE J1 2 2h19'53'' à 1'33''
10 75 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 2 2h19'55'' à 1'35''
11 93 EMMANUEL PILLET ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD1 2 '' ''
12 87 Nicolas CHATELET TOAC 3 3 '' ''
13 86 Elie DE CARVALHO UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 4 2h19'56'' à 1'36''
14 12 * Robin CUEFF INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 3 '' ''
15 6 * Simon LHUILIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 4 '' ''
16 14 * Maxence MONCASSIN INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 5 '' ''
17 44 William FABRE VELO CLUB RODEZ J2 6 '' ''
18 79 BASTIEN BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 5 '' ''
19 17 Grégory BOARIN AS VILLEMUR J2 7 '' ''
20 20 Florian ESTABES AS VILLEMUR J2 8 '' ''
21 104 GUILLAUME CALLADO AS CARCASSONNE CYCLISTE PCOD2 1 '' ''
22 61 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE 3 6 '' ''
23 4 * Alexandre FINOS US FRONTON J1 6 '' ''
24 62 Mathieu BRIDET UV MAZAMET 3 7 '' ''
25 2 * Paul KRAEMER ALBI VELO SPORT J1 7 '' ''
26 26 Hugo MATHIEUX CO CARBONNE CYCLISME J2 9 '' ''
27 80 Frédéric COMBALIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 8 '' ''
28 40 Mathieu ARSEGUEL VELO CLUB RODEZ J2 10 '' ''
29 107 Marc SALVET CAHORS CYCLISME PCOD2 2 '' ''
30 78 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 9 '' ''
31 33 * Tristan COUSSE VILLENEUVE CYCLISTE J1 8 '' ''
32 34 Benoît FERNANDEZ VILLENEUVE CYCLISTE J2 11 '' ''
33 39 Arthur TROY AS MURET C J2 12 '' ''
34 96 Dimitri LIENARD UV MAZAMET PCOD2 3 '' ''
35 73 Pierre ENJALBERT A. C. V. AURILLACOIS 3 10 '' ''
36 31 * Arthur ROUX CA CASTELSARRASIN J1 9 '' ''
37 21 * Florian MANSO AS VILLEMUR J1 10 '' ''
38 68 Mathieu GROLIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 11 '' ''
39 103 Alain LAFFARGUE US FRONTON PCOD2 4 '' ''
40 66 Thibault SOUTADE VC LAISSAC 3 12 '' ''
41 67 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 13 '' ''
42 25 Alexis LAURENT CO CARBONNE CYCLISME J2 13 '' ''
43 95 Dimitri MARTINS ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 5 '' ''
44 94 ROGER AZCON ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 6 '' ''
45 69 LIONEL EYCHENNE AS CARCASSONNE CYCLISTE 3 14 '' ''
46 65 Sébastien MATHIEU VC LAISSAC 3 15 '' ''
47 10 * Xabi AMESTOY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 11 '' ''
48 35 * Alex METRO VILLENEUVE CYCLISTE J1 12 '' ''
49 101 Yvan LEONARD CAHORS CYCLISME PCOD1 3 '' ''
50 3 * Loïc SZEWE ALBI VELO SPORT J1 13 '' ''
51 15 Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 14 2h19'58'' à 1'38''
52 27 Dorian GONCALVES LAVAUR VELO CLUB J2 15 2h20'32'' à 2'12''
53 72 Jean Michel WOLFF AS VILLEMUR 3 16 2h20'43'' à 2'23''
54 99 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCOD1 4 2h20'48'' à 2'28''
55 18 * Julien BROSSAIS AS VILLEMUR J1 14 2h20'58'' à 2'38''
56 41 Kévin CHAPPERT VELO CLUB RODEZ J2 16 2h21'21'' à 3'01''
57 82 Géraud FLORES COUDERCAS MURET C 3 17 2h21'40'' à 3'20''
58 81 Maxime MILLET UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 2h25'41'' à 7'21''
59 19 Laurent DELBOY AS VILLEMUR J2 17 2h26'42'' à 8'22''
60 92 Antoine DE ZERBI ST JUERY OLYMPIQUE PCD2 1 2h27'14'' à 8'54''
61 85 Maxime ASTORG AS VILLEMUR 3 19 2h29'00'' à 10'40''
62 30 * Florian MARTIN CA CASTELSARRASIN J1 15 2h29'51'' à 11'31''
63 9 * Tristan LOMBART GUIDON DECAZEVILLOIS J1 16 2h29'53'' à 11'33''
64 83 Clément SABALCAGARAYCAHORS CYCLISME 3 20 2h30'01'' à 11'41''
65 24 * Titouan GUY CO CARBONNE CYCLISME J1 17 2h30'03'' à 11'43''
66 5 * Cameron HERITAGE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 18 '' ''
67 105 Benjamin RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN PCOD2 7 '' ''
68 28 Thomas CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 18 2h30'42'' à 12'22''
69 76 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 21 2h31'45'' à 13'25''
70 102 Cyril BARBOSA US FRONTON PCOD2 8 2h41'00'' à 22'40''
71 51 * Emilie BARBOSA US FRONTON J1 19 '' ''
72 52 Marie COMET CLUB CYCLISTE BOULOU 3 22 '' ''
73 53 Séverine JOUAN CLUB CYCLISTE BOULOU 3 23 '
Classement Général :
1 22 Adrien MOULY AS VILLEMUR J2 1 2h23'29''
2 16 * Corentin ROUX INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 1 2h23'34'' à 0'05''
3 11 Thomas CORATGER INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 2 2h23'41'' à 0'12''
4 42 Benjamin DALET VELO CLUB RODEZ J2 3 2h23'41'' ''
5 29 Vincent CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 4 2h23'49'' à 0'20''
6 84 Aurélien ROUMAGNAC VC PAYS DE LANGON 3 1 2h23'52'' à 0'23''
7 32 Vivian BORN VILLENEUVE CYCLISTE J2 5 2h23'56'' à 0'27''
8 91 Laurent BIBET ST JUERY OLYMPIQUE PCOD1 1 2h23'59'' à 0'30''
9 14 * Maxence MONCASSIN INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 2 2h24'58'' à 1'29''
10 15 Jérémy RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J2 6 2h24'59'' à 1'30''
11 39 Arthur TROY AS MURET C J2 7 2h24'59'' ''
12 4 * Alexandre FINOS US FRONTON J1 3 2h25'04'' à 1'35''
13 2 * Paul KRAEMER ALBI VELO SPORT J1 4 2h25'07'' à 1'38''
14 38 * Théo MENANT CREUSE OXYGENE J1 5 2h25'10'' à 1'41''
15 20 Florian ESTABES AS VILLEMUR J2 8 2h25'10'' ''
16 86 Elie DE CARVALHO UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 2 2h25'11'' à 1'42''
17 12 * Robin CUEFF INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 6 2h25'12'' à 1'43''
18 69 LIONEL EYCHENNE AS CARCASSONNE CYCLISTE 3 3 2h25'15'' à 1'46''
19 40 Mathieu ARSEGUEL VELO CLUB RODEZ J2 9 2h25'15'' ''
20 10 * Xabi AMESTOY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN J1 7 2h25'17'' à 1'48''
21 17 Grégory BOARIN AS VILLEMUR J2 10 2h25'18'' à 1'49''
22 61 Clément BELIN ST JUERY OLYMPIQUE 3 4 2h25'20'' à 1'51''
23 66 Thibault SOUTADE VC LAISSAC 3 5 2h25'22'' à 1'53''
24 79 BASTIEN BONNEMAYRE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 6 2h25'22'' ''
25 25 Alexis LAURENT CO CARBONNE CYCLISME J2 11 2h25'23'' à 1'54''
26 21 * Florian MANSO AS VILLEMUR J1 8 2h25'25'' à 1'56''
27 104 GUILLAUME CALLADO AS CARCASSONNE CYCLISTE PCOD2 1 2h25'25'' ''
28 62 Mathieu BRIDET UV MAZAMET 3 7 2h25'26'' à 1'57''
29 65 Sébastien MATHIEU VC LAISSAC 3 8 2h25'27'' à 1'58''
30 93 EMMANUEL PILLET ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD1 2 2h25'28'' à 1'59''
31 33 * Tristan COUSSE VILLENEUVE CYCLISTE J1 9 2h25'29'' à 2'00''
32 6 * Simon LHUILIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 10 2h25'32'' à 2'03''
33 101 Yvan LEONARD CAHORS CYCLISME PCOD1 3 2h25'32'' ''
34 67 David BUSSON CLUB CYCLISTE BOULOU 3 9 2h25'33'' à 2'04''
35 3 * Loïc SZEWE ALBI VELO SPORT J1 11 2h25'33'' ''
36 94 ROGER AZCON ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 2 2h25'34'' à 2'05''
37 68 Mathieu GROLIER GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 3 10 2h25'37'' à 2'08''
38 75 Ludovic DRUSIAN TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 11 2h25'37'' ''
39 73 Pierre ENJALBERT A. C. V. AURILLACOIS 3 12 2h25'37'' ''
40 31 * Arthur ROUX CA CASTELSARRASIN J1 12 2h25'39'' à 2'10''
41 44 William FABRE VELO CLUB RODEZ J2 12 2h25'40'' à 2'11''
42 78 Cédric BELLOC UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 13 2h25'40'' ''
43 107 Marc SALVET CAHORS CYCLISME PCOD2 3 2h25'42'' à 2'13''
44 95 Dimitri MARTINS ASPTT CYCLOSPORT GAILLAC PCOD2 4 2h25'42'' ''
45 26 Hugo MATHIEUX CO CARBONNE CYCLISME J2 13 2h25'42'' ''
46 103 Alain LAFFARGUE US FRONTON PCOD2 5 2h25'44'' à 2'15''
47 96 Dimitri LIENARD UV MAZAMET PCOD2 6 2h25'45'' à 2'16''
48 87 Nicolas CHATELET TOAC 3 14 2h25'46'' à 2'17''
49 80 Frédéric COMBALIE UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 15 2h25'46'' ''
50 34 Benoît FERNANDEZ VILLENEUVE CYCLISTE J2 14 2h25'48'' à 2'19''
51 35 * Alex METRO VILLENEUVE CYCLISTE J1 13 2h25'50'' à 2'21''
52 27 Dorian GONCALVES LAVAUR VELO CLUB J2 15 2h26'01'' à 2'32''
53 72 Jean Michel WOLFF AS VILLEMUR 3 16 2h26'20'' à 2'51''
54 99 Laurent MASCARAS CA CASTELSARRASIN PCOD1 4 2h26'26'' à 2'57''
55 18 * Julien BROSSAIS AS VILLEMUR J1 14 2h26'36'' à 3'07''
56 41 Kévin CHAPPERT VELO CLUB RODEZ J2 16 2h26'47'' à 3'18''
57 82 Géraud FLORES COUDERCAS MURET C 3 17 2h27'13'' à 3'44''
58 81 Maxime MILLET UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME 3 18 2h31'12'' à 7'43''
59 19 Laurent DELBOY AS VILLEMUR J2 17 2h32'01'' à 8'32''
60 92 Antoine DE ZERBI ST JUERY OLYMPIQUE PCD2 1 2h33'08'' à 9'39''
61 85 Maxime ASTORG AS VILLEMUR 3 19 2h34'38'' à 11'09''
62 9 * Tristan LOMBART GUIDON DECAZEVILLOIS J1 15 2h35'20'' à 11'51''
63 5 * Cameron HERITAGE GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 J1 16 2h35'24'' à 11'55''
64 24 * Titouan GUY CO CARBONNE CYCLISME J1 17 2h35'31'' à 12'02''
65 30 * Florian MARTIN CA CASTELSARRASIN J1 18 2h35'34'' à 12'05''
66 105 Benjamin RIEU PATEY INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN PCOD2 7 2h35'39'' à 12'10''
67 83 Clément SABALCAGARAYCAHORS CYCLISME 3 20 2h35'56'' à 12'27''
68 28 Thomas CABANEL CA CASTELSARRASIN J2 18 2h36'02'' à 12'33''
69 76 Jérome VELLO TEAM CYCLISTE MARTRAIS 3 21 2h37'18'' à 13'49''
70 102 Cyril BARBOSA US FRONTON PCOD2 8 2h46'57'' à 23'28''
71 53 Séverine JOUAN CLUB CYCLISTE BOULOU 3 22 2h47'02'' à 23'33''
72 52 Marie COMET CLUB CYCLISTE BOULOU 3 23 2h47'25'' à 23'56''
73 51 * Emilie BARBOSA US FRONTON J1 19 2h47'29'' à 24'00

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1191 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite