|
BESSILLES
|
Dimanche 30 Mars 2014 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
VC SAINT JEAN DE VEDAS
Fédération: FFC
Catégorie: MINIMES
Contact : Mr SUCH Jean Marie 04 67 85 37 78
Autres catégories:
JUNIORS , ESPOIR, DAMES , SéNIORS + VéTéRANS
|
CADETS
|
MINIMES
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
LOUKANI LUCAS V.T.T.ROC EVASION Minime M 108 48 18"10 6 4 148 66 00:35:00 4 148 296 1
FROUIN QUENTIN VELO CLUB VEDASIEN Minime M 103 46 14"90 6 7 118 66 00:26:00 2 176 294 2
INIGUEZ MATTEO PLANETE 2 ROUES GREENM TinEiAmMe M 113 48 14"14 6 2 176 66 00:43:00 7 118 294 3
WEISS HUGO ESSOR CYCL. ANDUZIEN Minime M 131 48 12"00 6 1 200 57 00:44:00 12 90 290 4
BAURENS MAXIME VELO CLUB VEDASIEN Minime M 106 40 14"30 6 14 84 66 00:25:00 1 200 284 5
LEYRIS Alexis V.T.T.ROC EVASION Minime M 105 46 13"20 6 6 126 66 00:36:00 5 136 262 6
BOURDON Raphael V.T.T.ROC EVASION Minime M 117 35 21"50 5 23 65 66 00:30:00 3 160 225 7
BOSC ENZO UZES VELO CLUB Minime M 164 47 16"10 5 5 136 53 00:49:00 16 78 214 8
FERREIRA DAMIEN LUNEL BIKE Minime M 123 48 15"20 6 3 160 27 00:39:00 41 47 207 9
LABENC JADE A.T.A.C VTT ARAGON Minime F 141 35 28"20 3 24 64 66 00:42:00 6 126 190 10
BORRELLY MARGAUX ESSOR CYCL. ANDUZIEN Minime F 115 42 26"61 5 12 90 56 00:44:00 13 87 177 11
BOUSQUET JULIEN SPIRIDON CLUB NATURE LMOiDnEimVeOIS M 149 35 14"00 5 22 66 63 00:38:00 8 110 176 12
SAINT JEAN JORIS VELO CLUB MENDE LOZERMEinime M 101 38 24"60 5 16 78 59 00:43:00 10 98 176 13
CHAZALY LOUIS LE ROC DE LA LEGUE Minime M 121 42 15"20 6 12 90 56 00:45:00 14 84 174 14
SAINTDIZIER ALEXIS CESAR BIKE Minime M 151 43 14"70 6 11 94 50 00:38:00 17 76 170 15
TOMMASINO CEDRIC V.T.T.ROC EVASION Minime M 114 35 26"50 5 24 64 61 00:44:00 9 104 168 16
JOYARD HUGO EC ANDUZE MINIME M 135 37 16"00 6 18 74 57 00:40:00 11 94 168 17
CAZALE BENJAMIN LUNEL BIKE Minime M 163 44 15"30 6 10 98 44 00:41:00 21 68 166 18
VANDERMOUTEN PASQUINE ESSOR CYCL. ANDUZIEN Minime F 124 46 28"76 6 7 118 28 00:43:00 40 48 166 19
DENNY ANTONIN LATITUDE VTT Minime M 155 45 20"80 6 8 110 38 00:40:00 33 55 165 20
BELAVAL NICOLAS A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 148 44 14"90 6 9 104 39 00:46:00 32 56 160 21
BALHOUANE BASILE SPIRIDON CLUB NATURE LMOiDnEimVeOIS M 134 38 22"20 5 15 81 48 00:44:00 19 72 153 22
LANISTA LOAN VELO CLUB SALINDRES Minime M 127 41 17"80 6 13 87 40 00:44:00 29 59 146 23
GARNIER TOM VELO-TONIC VAUVERDOISMinime M 162 37 17"20 6 19 72 44 00:42:00 23 65 137 24
CAVALIER LUCIE LA BICYCLETTE CEVENOLMEinime F 158 41 21"22 5 13 87 31 00:30:00 39 49 136 25
RUIZ INES BIKE AVENTURE Minime F 154 29 30"01 5 37 51 55 00:50:00 15 81 132 26
MARIN Julien VELO CLUB VEDASIEN Minime M 144 37 26"50 6 20 70 42 00:43:00 26 62 132 27
BETEILLE PIERRE A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 145 38 33"80 4 17 76 35 00:50:00 37 51 127 28
CHAUCHARD MATHIAS VELO CLUB VEDASIEN Minime M 147 31 32"60 3 33 55 44 00:41:00 22 66 121 29
MONTUSSAC MARTIN A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 137 25 25"20 3 45 43 50 00:45:00 18 74 117 30
CAMUS REMI LUNEL BIKE Minime M 116 33 21"30 5 29 59 40 00:44:00 30 58 117 31
GRAND MATTHIEU A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 152 34 21"90 5 26 62 38 00:44:00 34 54 116 32
DONDARINI ENZO RANDO ACTION CYCLE Minime M 126 29 25"60 5 37 51 44 00:43:00 24 64 115 33
TAUTY Thomas VELO CLUB SALINDRES Minime M 136 35 16"50 6 21 68 27 00:41:00 42 46 114 34
JOIRE AUGUSTIN VELO CLUB SALINDRES Minime M 120 33 17"80 5 28 60 34 00:30:00 38 50 110 35
VILLE AMELIE BIKE AVENTURE Minime F 156 20 36"93 3 50 38 46 00:49:00 20 70 108 36
ROUBY Gauthier V.T.T.ROC EVASION Minime M 112 32 36"32 3 32 56 37 00:36:00 36 52 108 37
BOUE ARTHUR V.T.T.ROC EVASION Minime M 102 22 33"00 4 47 41 43 00:42:00 25 63 104 38
LALANNE BAPTISTE A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 150 23 30"40 3 46 42 42 00:43:00 27 61 103 39
SIOL BENJAMIN EC ANDUZE MINIME M 140 32 25"30 5 31 57 24 00:41:00 44 44 101 40
ROMAIN DORIAN LE ROC DE LA LEGUE Minime M 128 34 15"90 5 25 63 18 00:41:00 50 38 101 41
FERT EMERIC SPIRIDON CLUB NATURE LMOiDnEimVeOIS M 129 26 32"20 2 42 46 38 00:45:00 35 53 99 42
MOULS BASTIAN V.T.T.ROC EVASION Minime M 110 18 49"90 2 52 36 40 00:43:00 28 60 96 43
BOUDES MATHIS VELO CLUB VEDASIEN Minime M 153 34 20"20 4 27 61 10 00:44:00 55 33 94 44
BERRUX Quentin A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 143 15 48"40 2 53 35 40 00:44:00 31 57 92 45
BERNARD LEO EC ANDUZE MINIME M 138 29 38"80 4 39 49 19 00:45:00 47 41 90 46
CHAUDEYRAC THOMAS CESAR BIKE Minime M 132 28 15"30 5 40 48 18 00:30:00 48 40 88 47
SEMINARA Yoan VELO CLUB VEDASIEN Minime M 159 30 28"00 4 36 52 17 00:50:00 52 36 88 48
MARTIN GUILLAUME VC ST CHINIANAIS Minime M 104 33 28"10 4 30 58 9 00:46:00 58 30 88 49
BALLINI ARNAUD ASS. DEV. DES PRATIQUESM CinYimCLeISTESM 142 28 30"60 4 41 47 18 00:37:00 49 39 86 50
BOY ANTHONY CALVISSON VTT Minime M 160 30 17"90 5 34 54 9 00:34:00 56 32 86 51
VIDAL Julien LUNEL BIKE Minime M 130 29 30"60 4 38 50 13 00:29:00 53 35 85 52
GIOFFREDI AXEL ADPC 34 MINIME M 146 20 34"10 3 50 38 24 00:40:00 43 45 83 53
LECLERE ARTHUR RANDO ACTION CYCLE Minime M 119 22 37"20 2 48 40 23 00:52:00 45 43 83 54
BONED ALEXY FLECHE FLORACOISE MINIME M 109 30 26"90 4 35 53 1 00:36:00 59 29 82 55
CARPENTIER QUENTIN A.T.A.C VTT ARAGON Minime M 139 25 20"60 3 44 44 18 00:45:00 51 37 81 56
FAVRE LUCIEN RANDO ACTION CYCLE Minime M 133 18 40"30 2 51 37 21 00:38:00 46 42 79 57
VIALLE BAPTISTE CESAR BIKE Minime M 125 25 17"90 5 43 45 00:37:00 60 28 73 58
BALHOUANE JULES SPIRIDON CLUB NATURE LMOiDnEimVeOIS M 122 20 35"60 4 49 39 9 00:41:00 57 31 70 59
GLEIZES VINCENT VC ST CHINIANAIS Minime M 111 1 59"00 55 33 13 00:45:00 54 34 67 60
RUL BASTIEN EC BALARUCCOIS MINIME M 161 6 1'08"00 2 54 34 34 61
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 791 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|