Classement :
JU BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009''
Etat de résultats
Course en ligne - 74 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Année Temps Moy
LICENCIES (A)
1. 176 GINESTET Sylvain M 1982 01h54'13 38,873
2. 107 DARDENNE David mas grenier M 1977 01h54'13 38,873
3. 112 FOURNET Remy eauze M 02h09'35 34,263
4. 115 FOURDRAIN Nicolas sorbets M 1980 02h09'39 34,246
5. 235 DAUSAT Guillaume M 1990 02h21'14 31,437
6. 221 VALETTE Serge M 1956 02h38'03 28,092
7. 86 HILLEWAERE Guillaume serres castet M 1985 02h56'09 25,205
DAMES 16 - 34 (B)
1. 108 DOUELLE Agnes F 1976 02h38'03 28,092
DAMES 35 - 45 (C)
1. 255 HIEBEL Caroline F 1974 02h30'24 29,521
2. 175 GOMEZ Regine F 1964 02h43'42 27,122
3. 92 MITERNIQUE Huguette leguevin F 1965 03h06'17 23,834
DAMES 45 + (D)
1. 111 FLICK Chantal F 1957 02h26'10 30,376
2. 38 WALKER Pénélope boussenac F 1963 02h44'45 26,949
JUNIORS (F)
1. 87 REGAGNON Vincent arzacq M 1992 02h15'17 32,820
2. 220 VALETTE Hugo M 1991 02h38'03 28,092
HOMMES 19 - 29 (G)
1. 10 LAGASSE Lionel Saint-Juery Olympique Cyclisme M 1980 02h02'00 36,393
2. 56 MEURANT ISTRIA Fabien soreze velo club M 1988 02h02'00 36,393
3. 265 ARRICASTRES Jerome M 1984 02h02'00 36,393
4. 161 RICHARD Jean Bernard M 1983 02h02'12 36,333
5. 269 VERGNE William M 1988 02h08'51 34,458
HOMMES 30 - 39 (H)
1. 180 CENDREZ Bruno M 1971 01h54'13 38,873
2. 204 CALLAC De Gasperis Xavier M 1974 02h02'00 36,393
3. 251 DUPUY Philippe M 1971 02h08'45 34,485
4. 120 LOUBET Jean Bertrand samatan M 1978 02h08'55 34,440
5. 52 HARASZTI Daniel soreze velo club M 1974 02h14'40 32,970
6. 165 BLAND Christopher M 1971 02h15'17 32,820
7. 214 LACAZE Benjamin M 1973 02h15'19 32,811
8. 133 BOER Patrice le lom M 1972 02h16'00 32,647
9. 119 CAVAILLE Frederic M 1979 02h16'22 32,559
10. 17 HUERTAS Frédéric team 09 pays d'olmes M 1977 02h20'22 31,631
11. 264 LE BOUTER Edevin M 1977 02h28'15 29,949
12. 239 FREIRE Carrasqueira Jose M 1972 02h46'03 26,738
13. 217 LATTE Olivier M 1978 02h47'10 26,560
14. 215 PLANTEVE Gwenael M 1973 02h47'10 26,560
15. 30 ESPEL Jean François cercle aquitain M 1976 02h50'47 25,997
16. 249 GUIMBERTEAU Christophe M 1979 02h57'27 25,021
HOMMES 40 - 49 (I)
1. 82 DEPIERREFIXE Florent nohic M 1966 01h54'13 38,873
2. 184 LACOMBES Gerard M 1962 02h00'08 36,958
3. 88 BUKOVEC Christophe saint jean poutge M 1966 02h02'00 36,393
4. 156 GARCIA Jean Marie M 1969 02h02'00 36,393
5. 250 MALPEL Thierry M 1966 02h04'00 35,806
6. 57 HALIN Fabrice lévignac M 1961 02h04'03 35,792
7. 219 CARRIEU Didier M 1962 02h04'07 35,772
8. 31 PAJOT Joël u a tarbes triathlon M 1965 02h04'13 35,744
9. 248 JULIEN Guy M 1963 02h08'29 34,557
10. 252 MORA Jean Philippe M 1961 02h08'32 34,543
11. 35 ARTUS Jean Christophe sao saint alban M 1964 02h15'13 32,836
12. 80 SELLECK Philip puntous M 1965 02h16'50 32,448
13. 91 MITERNIQUE Laurent leguevin M 1968 02h17'29 32,294
14. 168 OVELLET Marc M 1968 02h21'10 31,452
15. 253 ESTRAMPES Jean Bernard M 1969 02h26'10 30,376
16. 48 TAILLEUR Eric bussac forest M 1968 02h27'00 30,204
17. 81 KERBIRIOU Pierre bressols M 1961 02h28'15 29,949
18. 32 HAMILTON Andrew lezignan M 1968 02h28'48 29,838
19. 47 ARCHER Gilles tri duathlon l'isle jourdain M 1962 02h31'34 29,294
20. 75 CANTAN Philippe mourede M 1960 02h31'54 29,229
21. 174 GOMEZ Francois M 1963 02h43'42 27,122
22. 62 ESCOUBAS Marc s c cazeres M 1962 02h44'13 27,037
23. 76 JUSTRABO Thierry belmont M 1964 02h46'03 26,738
24. 218 LORY Pascal M 1969 02h47'10 26,560
25. 63 BORIN Jean-François montauban M 1969 02h53'03 25,657
HOMMES 50 - 59 (J)
1. 181 CAPET Didier M 1955 01h54'13 38,873
2. 54 RENAILLE Jean-Paul varilhes 09 M 1951 01h54'13 38,873
3. 158 ETCHEVERRIA Daniel M 1959 02h02'34 36,225
4. 89 CHAUVET Bernard colomiers M 1959 02h08'29 34,557
5. 33 CONFOLENS Jean Luc u c lavedan M 1951 02h14'48 32,937
6. 199 MORETTO Bruno M 1957 02h14'52 32,921
7. 106 LAMANDE Patrick louslitges M 1955 02h15'17 32,820
8. 207 LATAPI Joel M 1958 02h15'23 32,795
9. 50 FERRE Jean Paul laloubére M 1958 02h16'22 32,559
10. 121 BRETTES Jean Luc mont de marsan M 1959 02h17'32 32,283
11. 131 DARRIEUX Jean aire/adour M 1953 02h17'32 32,283
12. 66 SEBASTIA Chistian toulouse M 1956 02h26'10 30,376
13. 230 PINA Manuel M 1952 02h31'10 29,371
14. 67 LO Philippe blajan M 1950 02h31'34 29,294
15. 22 PENNY Kevin carla de roquefort M 1959 02h31'34 29,294
16. 127 PEYROU Claude roue lormontoise M 1958 02h41'55 27,421
17. 16 GILLEN Dominique balma olympique cycliste M 1957 02h46'03 26,738
18. 23 PRUDHOMME Bernard u s montauban M 1956 02h50'11 26,089
HOMMES 60 - 65 (K)
1. 123 FOURCADE Jean Jacques plaisance M 1947 02h08'32 34,543
2. 20 BARBIER Jean Marie vacquiers usvg M 1947 02h15'17 32,820
3. 178 SALOMON Amiel M 1946 02h26'10 30,376
4. 93 DELMAS Jean Jacques tachoires M 1945 02h27'28 30,108
5. 125 LOCATELLI Pierre palleville M 1948 02h35'38 28,528
6. 237 SAINT Guilhem Jean Claude M 1947 02h43'42 27,122
7. 19 VIDAL Georges cyclo saleilles M 1947 02h53'03 25,657
8. 124 GONZALES Jose mont de marsan M 1946 02h57'27 25,021
HOMMES 66 + (L)
1. 65 BORDIER Gerard union cycliste campan vallée M 1941 02h17'29 32,294
2. 70 JENOT Emile M 1938 02h17'32 32,283
3. 242 DUCOUSSO Andre M 1937 02h30'24 29,521
JU BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009''
Etat de résultats
Course en ligne - 112 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Année Temps Moy
LICENCIES (A)
1. 45 AUBIER Florent aureilhan M 1980 02h52'00 39,069
2. 148 COLLET Nicolas M 1981 02h52'14 39,016
3. 223 PEUDPIECE Anthony M 1988 02h52'14 39,016
4. 151 COSTA David M 1970 02h52'14 39,016
5. 68 COUMES Sebastien dourgnes M 1990 02h52'23 38,982
6. 49 PERILLAUD David aussonne M 1974 02h52'23 38,982
7. 39 GOROSTEGUI Frédéric aviron bayonnais M 1976 02h52'23 38,982
8. 193 VIGNE Alain M 1969 02h52'23 38,982
9. 203 ROUX Philppe M 1974 02h52'23 38,982
10. 211 PETEILH Nicolas M 1977 02h52'23 38,982
11. 147 MAGNOAC Jean Jacques M 1956 02h52'23 38,982
12. 260 LOZES Jeremie M 1989 02h52'23 38,982
13. 7 VERGES Pascal u s plaisance M 1987 02h52'23 38,982
14. 41 FILLEAU François revel sprinter club M 1985 02h52'23 38,982
15. 273 MARINO Jean Marc M 1983 02h52'23 38,982
16. 272 PORTAL Nicolas M 1979 02h52'23 38,982
17. 271 PORTAL Sebastien M 1982 02h52'23 38,982
18. 270 ARRIEU Christophe M 1979 02h52'23 38,982
19. 190 TARROUX Sylvain M 1979 02h52'55 38,862
20. 259 PERUSIN Benjamin M 1986 02h53'47 38,668
21. 129 TORRES Francois auch M 1965 02h54'30 38,510
22. 236 LALANNE Sebastien M 1977 02h54'30 38,510
23. 114 PRIMUS Nicolas anglet M 1978 02h54'43 38,462
24. 163 NOEL Olivier M 1978 02h54'43 38,462
25. 262 MORELLO Clement M 1987 02h54'43 38,462
26. 36 CERVANTES Jean Christophe magnan bornala cyclisme nice M 1981 02h54'43 38,462
27. 55 TAUZIA David carcarés ste croix M 1982 02h54'43 38,462
28. 234 DUBOURG Sebastien M 1974 02h54'43 38,462
29. 205 VILLEGAS Sergio M 1978 02h54'43 38,462
30. 171 CHOVARD Bastien M 1990 02h54'43 38,462
31. 225 LOUSTAU Mathieu M 1978 02h54'43 38,462
32. 232 DARBO Christophe M 1974 02h54'43 38,462
33. 192 VIGNE Fabrice M 1974 02h54'43 38,462
34. 42 FILLEAU Clément revel sprinter club M 1990 02h54'43 38,462
35. 46 TERRASSE Jean François adé M 1970 02h54'43 38,462
36. 11 LAGASSE Guillaume Vélo Cite Millau M 1984 02h54'43 38,462
37. 177 MONTAGNON Ludovic M 1975 02h54'43 38,462
38. 60 SEVIN Dorian roue libre biévroise M 1984 02h54'43 38,462
39. 224 LOIZEE Frederic M 1973 02h54'43 38,462
40. 226 CAPDEBOSC Simon M 1987 02h54'43 38,462
41. 212 FILADELFIA Nicolas M 1980 02h54'43 38,462
42. 8 CAUMONT Pascal u s plaisance M 1963 02h54'43 38,462
43. 105 RABOUIN Thierry orleix M 1971 02h54'43 38,462
44. 103 GALOUYE Gilles tarbes M 1972 02h54'43 38,462
45. 5 FAVEREAU Cyril u s plaisance M 1983 02h54'43 38,462
46. 4 COURTADE Yoan u s plaisance M 1980 02h54'43 38,462
47. 150 SOUQUET Dominique M 1977 02h55'31 38,286
48. 166 BIREMONT Cyril M 1975 02h56'00 38,181
49. 40 MASSOUBRE Jean Christophe boeil bezing M 1981 03h09'12 35,517
50. 2 LAFENETRE Thibault u s plaisance M 1988 03h09'12 35,517
51. 228 BIHIN Christophe M 1966 03h09'12 35,517
52. 263 DUC Baptiste M 03h13'10 34,788
53. 152 COTTINEAU Sylvain M 1988 03h20'57 33,441
54. 258 DELOUVEE Jerome M 1972 03h20'57 33,441
55. 170 SABALCAGARAY Clement M 1987 03h21'09 33,407
56. 134 MIOTTO Guillaume M 1990 03h23'48 32,973
57. 173 HOURCQ Laurent M 1988 03h33'41 31,448
- 3 SOURBADERE Joel u s plaisance M 1966 Abandon
- 6 LAFFITTE Paul u s plaisance M 1972 Abandon
DAMES 16 - 34 (B)
1. 102 GIRARDET Florence plaisance du touch F 1986 03h07'12 35,897
2. 162 KIEFER Sophie F 1978 03h09'12 35,517
3. 44 MASSAT Mélodie st julien sur garonne F 1986 03h31'49 31,725
DAMES 35 - 45 (C)
1. 101 VICTOR Christelle le burgand F 1973 03h11'11 35,149
JUNIORS (F)
1. 149 BALAT Jonathan M 1991 02h54'43 38,462
2. 113 GUIRLE Arnaud ustaritz M 1992 02h56'09 38,149
3. 1 SAINT MARTIN Mickael u s plaisance M 1991 03h09'12 35,517
HOMMES 19 - 29 (G)
1. 84 CABOT Guillaume castelginest M 1988 02h54'43 38,462
2. 246 JURQUET Romain M 1985 02h54'43 38,462
3. 238 TOMES Pierre Jean M 1981 02h54'43 38,462
4. 266 PERICOU David M 1983 03h07'49 35,779
5. 85 MASSAT Max toulouse M 1989 03h08'13 35,703
6. 169 ESTIVALS Gregory M 1980 03h09'12 35,517
7. 145 CASTERET Benoit M 1981 03h09'12 35,517
8. 43 DUPUY Romain st julien sur garonne M 1987 03h17'07 34,091
9. 94 BRINJEAN Sébastien mont de marsan M 1982 03h23'22 33,043
10. 122 PEYROUTET Jerome mont de marsan M 1980 03h27'35 32,372
11. 61 GUIMBERTAUD Guillaume pau triathlon M 1983 03h28'35 32,217
12. 83 NOIROT Mathieu billere M 1984 03h34'48 31,284
HOMMES 30 - 39 (H)
1. 257 PAPIN Matthieu M 1978 02h52'23 38,982
2. 244 CAROU Bradat Patrick M 1970 02h52'23 38,982
3. 153 OLASAGASTI Joseph M 1970 02h52'23 38,982
4. 241 COCHEREAU Olivier M 1970 02h52'23 38,982
5. 186 BOYRIE Jean Pierre M 1970 02h54'43 38,462
6. 99 MINELLO Jerome camps grand M 1970 02h54'43 38,462
7. 179 MANGEON Steeve M 1977 02h54'43 38,462
8. 139 TOUZARD Alexandre M 1974 02h54'43 38,462
9. 140 MIOMANDRE Aurelien M 1979 02h54'43 38,462
10. 144 ESTADIEU Laurent M 1975 03h08'13 35,703
11. 167 ESTIVAL Cyril M 1978 03h09'12 35,517
12. 143 KARTES Nicolas M 1975 03h09'12 35,517
13. 118 CLEMENS Olivier M 1979 03h09'12 35,517
14. 110 AGASSE Philippe tournefeuille M 1973 03h09'12 35,517
15. 97 SCATTOLON Laurent 32810 M 1971 03h09'12 35,517
16. 37 CALVET Sébastien u c condom M 1978 03h09'12 35,517
17. 227 BAUP Yohan M 1973 03h09'12 35,517
18. 254 CABANAC Cyril M 1977 03h09'12 35,517
19. 98 POUYSEGUR Yannick saint lary M 1972 03h17'41 33,993
20. 146 CASTERET Steve M 1973 03h17'48 33,973
21. 191 MAURY Pascal M 1970 03h21'28 33,355
22. 229 TOMES David M 1979 03h23'48 32,973
23. 245 AROMATARIO Christophe M 1971 03h25'38 32,679
24. 141 VERGER Jerome M 1974 03h41'50 30,293
25. 9 HILLOOU Hervé mont M 1978 03h41'50 30,293
HOMMES 40 - 49 (I)
1. 130 CRAPEZ Luc trespoux M 1963 02h52'23 38,982
2. 90 DUVIELLA Thierry pau M 1968 02h54'43 38,462
3. 137 MEHEUST Ludovic M 1967 02h54'43 38,462
4. 25 GAILLARD Pascal u c condom M 1965 02h54'43 38,462
5. 128 TORRES Maurice vielle M 1967 02h54'43 38,462
6. 26 AUREGLIA Stephane u c condom M 1967 02h54'43 38,462
7. 77 DURIE Dmien M 1968 02h54'43 38,462
8. 210 OGAZ Robert M 1964 02h54'43 38,462
9. 157 BRUANT Philippe M 1965 02h54'43 38,462
10. 194 RAMOS Francis M 1965 02h54'43 38,462
11. 154 SAJAS Patrick M 1965 02h56'09 38,149
12. 195 ESCOUBAS Christophe M 1966 03h07'49 35,779
13. 196 DUPUY Michel M 1965 03h07'49 35,779
14. 213 FANDOS Yvan M 1966 03h09'12 35,517
15. 222 LARRICQ Pierre M 1965 03h09'12 35,517
16. 78 SANCHEZ Laurent lugos M 1968 03h09'12 35,517
17. 18 SLUSARCZYK Pierre tgvr M 1965 03h09'12 35,517
18. 197 SAHUN Serge M 1962 03h09'12 35,517
19. 132 CARON Frederick M 1963 03h09'12 35,517
20. 209 LANES Philippe M 1968 03h09'12 35,517
21. 233 BAILLET Laurent M 1966 03h09'12 35,517
22. 231 TACHON Gilles M 1963 03h09'38 35,436
23. 51 STEIGER Eric toulouse olymp aerospatiale club M 1960 03h11'11 35,149
24. 138 HOURCADE Eric M 1967 03h11'11 35,149
25. 188 MARTINEZ Oscar M 1967 03h11'11 35,149
26. 109 FAURE Jean Phillippe chevanceaux M 1967 03h11'11 35,149
27. 126 DASTUGUE Jean Pierre lapeyre M 1962 03h13'10 34,788
28. 182 BEST Emmanuel M 1967 03h17'15 34,068
29. 100 DARRICAU Franck M 1966 03h17'37 34,005
30. 72 SILVESTRE Olivier ariège pyrénée triathlon M 1968 03h17'50 33,967
31. 201 CASTELLS Michel M 1966 03h17'50 33,967
32. 200 MANIA Jean Pierre M 1960 03h20'57 33,441
33. 202 COLLIGNON Pascal M 1963 03h22'21 33,209
34. 155 BIELSA Laurent M 1966 03h25'38 32,679
35. 73 CLARET Jean Luc beauzelle M 1963 03h28'25 32,243
36. 172 BERTHE Stephane M 1969 03h30'29 31,926
37. 117 ROUX Jerome villefranche de rouerge M 1969 03h30'39 31,901
38. 58 DE MAGALHAES Henrique v c mauvezinois M 1968 03h34'48 31,284
39. 53 ANTONIAZZI Eric merignac M 1964 03h39'44 30,582
HOMMES 50 - 59 (J)
1. 185 PINATEL Antoine M 1953 02h54'43 38,462
2. 240 GERMANIER Gerard M 1956 03h09'10 35,524
3. 34 SIE Christian saint agnan M 1958 03h09'12 35,517
4. 24 MOURIN Camille u c condom M 1951 03h09'12 35,517
5. 159 POCA Daniel M 1958 03h09'12 35,517
6. 187 THIEL Christian M 1954 03h09'12 35,517
7. 59 SEVIN François v s magudas 33 M 1955 03h09'12 35,517
8. 96 LALANNE Jean Bernard heinx M 1950 03h11'11 35,149
9. 198 DELREGNO Laurent M 1952 03h11'11 35,149
10. 71 RAMOS Christian ariege pyrenee triathlon M 1959 03h11'11 35,149
11. 243 BROUSSET Francis M 1952 03h13'26 34,740
12. 135 JUCHTZER Herve horgues M 1955 03h17'37 34,005
13. 95 TARTAS Dominique cadillon M 1959 03h17'50 33,967
14. 29 LACRAMPE Christian avenir bizanos M 1958 03h19'16 33,723
15. 142 BOUGUIGNON Pierre M 1952 03h20'57 33,441
16. 206 CAPERA Michel M 1959 03h21'09 33,407
17. 183 LACOMBE Jacques M 1955 03h30'29 31,926
18. 216 BORDE Alain M 1950 03h34'48 31,284
19. 268 POQUES Yves M 1951 03h34'48 31,284
20. 79 DAVID Jean Jacques M 1952 03h39'44 30,582
21. 14 MONTIGNY Alain lugon et l'ile du carnay M 1953 03h41'50 30,293
22. 27 BOYER Alain crastes M 1950 03h42'31 30,199
HOMMES 60 - 65 (K)
1. 164 GIL Guy M 1948 02h54'43 38,462
2. 15 RICHARD Michel vc de la vallée de l'isle M 1949 02h56'00 38,181
3. 74 OLIVE André mauguio M 1947 03h07'49 35,779
4. 208 PETEILH Gilbert M 1948 03h09'12 35,517
HOMMES 66 + (L)
1. 28 HERNANDEZ Jean c c pierrefeucain M 1938 03h34'48 31,284
2. 256 CABANAC Roger M 1943 03h34'48 31,284
JU BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009''
Etat de résultats
Course en ligne - 74 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Moy
74 km
1. 176 GINESTET Sylvain M A 1982 01h54'13 38,873
2. 180 CENDREZ Bruno M H 1971 01h54'13 38,873
3. 181 CAPET Didier M J 1955 01h54'13 38,873
4. 82 DEPIERREFIXE Florent nohic M I 1966 01h54'13 38,873
5. 54 RENAILLE Jean-Paul varilhes 09 M J 1951 01h54'13 38,873
6. 107 DARDENNE David mas grenier M A 1977 01h54'13 38,873
7. 184 LACOMBES Gerard M I 1962 02h00'08 36,958
8. 10 LAGASSE Lionel Saint-Juery Olympique Cyclisme M G 1980 02h02'00 36,393
9. 88 BUKOVEC Christophe saint jean poutge M I 1966 02h02'00 36,393
10. 56 MEURANT ISTRIA Fabien soreze velo club M G 1988 02h02'00 36,393
11. 156 GARCIA Jean Marie M I 1969 02h02'00 36,393
12. 204 CALLAC De Gasperis Xavier M H 1974 02h02'00 36,393
13. 265 ARRICASTRES Jerome M G 1984 02h02'00 36,393
14. 161 RICHARD Jean Bernard M G 1983 02h02'12 36,333
15. 158 ETCHEVERRIA Daniel M J 1959 02h02'34 36,225
16. 250 MALPEL Thierry M I 1966 02h04'00 35,806
17. 57 HALIN Fabrice lévignac M I 1961 02h04'03 35,792
18. 219 CARRIEU Didier M I 1962 02h04'07 35,772
19. 31 PAJOT Joël u a tarbes triathlon M I 1965 02h04'13 35,744
20. 89 CHAUVET Bernard colomiers M J 1959 02h08'29 34,557
21. 248 JULIEN Guy M I 1963 02h08'29 34,557
22. 252 MORA Jean Philippe M I 1961 02h08'32 34,543
23. 123 FOURCADE Jean Jacques plaisance M K 1947 02h08'32 34,543
24. 251 DUPUY Philippe M H 1971 02h08'45 34,485
25. 269 VERGNE William M G 1988 02h08'51 34,458
26. 120 LOUBET Jean Bertrand samatan M H 1978 02h08'55 34,440
27. 112 FOURNET Remy eauze M A 02h09'35 34,263
28. 115 FOURDRAIN Nicolas sorbets M A 1980 02h09'39 34,246
29. 52 HARASZTI Daniel soreze velo club M H 1974 02h14'40 32,970
30. 33 CONFOLENS Jean Luc u c lavedan M J 1951 02h14'48 32,937
31. 199 MORETTO Bruno M J 1957 02h14'52 32,921
32. 35 ARTUS Jean Christophe sao saint alban M I 1964 02h15'13 32,836
33. 87 REGAGNON Vincent arzacq M F 1992 02h15'17 32,820
34. 20 BARBIER Jean Marie vacquiers usvg M K 1947 02h15'17 32,820
35. 106 LAMANDE Patrick louslitges M J 1955 02h15'17 32,820
36. 165 BLAND Christopher M H 1971 02h15'17 32,820
37. 214 LACAZE Benjamin M H 1973 02h15'19 32,811
38. 207 LATAPI Joel M J 1958 02h15'23 32,795
39. 133 BOER Patrice le lom M H 1972 02h16'00 32,647
40. 50 FERRE Jean Paul laloubére M J 1958 02h16'22 32,559
41. 119 CAVAILLE Frederic M H 1979 02h16'22 32,559
42. 80 SELLECK Philip puntous M I 1965 02h16'50 32,448
43. 65 BORDIER Gerard union cycliste campan vallée M L 1941 02h17'29 32,294
44. 91 MITERNIQUE Laurent leguevin M I 1968 02h17'29 32,294
45. 121 BRETTES Jean Luc mont de marsan M J 1959 02h17'32 32,283
46. 131 DARRIEUX Jean aire/adour M J 1953 02h17'32 32,283
47. 70 JENOT Emile M L 1938 02h17'32 32,283
48. 17 HUERTAS Frédéric team 09 pays d'olmes M H 1977 02h20'22 31,631
49. 168 OVELLET Marc M I 1968 02h21'10 31,452
50. 235 DAUSAT Guillaume M A 1990 02h21'14 31,437
51. 66 SEBASTIA Chistian toulouse M J 1956 02h26'10 30,376
52. 111 FLICK Chantal F D 1957 02h26'10 30,376
53. 253 ESTRAMPES Jean Bernard M I 1969 02h26'10 30,376
54. 178 SALOMON Amiel M K 1946 02h26'10 30,376
55. 48 TAILLEUR Eric bussac forest M I 1968 02h27'00 30,204
56. 93 DELMAS Jean Jacques tachoires M K 1945 02h27'28 30,108
57. 81 KERBIRIOU Pierre bressols M I 1961 02h28'15 29,949
58. 264 LE BOUTER Edevin M H 1977 02h28'15 29,949
59. 32 HAMILTON Andrew lezignan M I 1968 02h28'48 29,838
60. 255 HIEBEL Caroline F C 1974 02h30'24 29,521
61. 242 DUCOUSSO Andre M L 1937 02h30'24 29,521
62. 230 PINA Manuel M J 1952 02h31'10 29,371
63. 47 ARCHER Gilles tri duathlon l'isle jourdain M I 1962 02h31'34 29,294
64. 67 LO Philippe blajan M J 1950 02h31'34 29,294
65. 22 PENNY Kevin carla de roquefort M J 1959 02h31'34 29,294
66. 75 CANTAN Philippe mourede M I 1960 02h31'54 29,229
67. 125 LOCATELLI Pierre palleville M K 1948 02h35'38 28,528
68. 108 DOUELLE Agnes F B 1976 02h38'03 28,092
69. 220 VALETTE Hugo M F 1991 02h38'03 28,092
70. 221 VALETTE Serge M A 1956 02h38'03 28,092
71. 127 PEYROU Claude roue lormontoise M J 1958 02h41'55 27,421
72. 175 GOMEZ Regine F C 1964 02h43'42 27,122
73. 174 GOMEZ Francois M I 1963 02h43'42 27,122
74. 237 SAINT Guilhem Jean Claude M K 1947 02h43'42 27,122
75. 62 ESCOUBAS Marc s c cazeres M I 1962 02h44'13 27,037
76. 38 WALKER Pénélope boussenac F D 1963 02h44'45 26,949
77. 76 JUSTRABO Thierry belmont M I 1964 02h46'03 26,738
78. 16 GILLEN Dominique balma olympique cycliste M J 1957 02h46'03 26,738
79. 239 FREIRE Carrasqueira Jose M H 1972 02h46'03 26,738
80. 217 LATTE Olivier M H 1978 02h47'10 26,560
81. 218 LORY Pascal M I 1969 02h47'10 26,560
82. 215 PLANTEVE Gwenael M H 1973 02h47'10 26,560
83. 23 PRUDHOMME Bernard u s montauban M J 1956 02h50'11 26,089
84. 30 ESPEL Jean François cercle aquitain M H 1976 02h50'47 25,997
85. 63 BORIN Jean-François montauban M I 1969 02h53'03 25,657
86. 19 VIDAL Georges cyclo saleilles M K 1947 02h53'03 25,657
87. 86 HILLEWAERE Guillaume serres castet M A 1985 02h56'09 25,205
88. 124 GONZALES Jose mont de marsan M K 1946 02h57'27 25,021
89. 249 GUIMBERTEAU Christophe M H 1979 02h57'27 25,021
90. 92 MITERNIQUE Huguette leguevin F C 1965 03h06'17 23,834
JU BELLOC ''A TRAVERS LES VIGNOBLES 2009''
Etat de résultats
Course en ligne - 112 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club-Ville Sx Cat Année Temps Moy
112 km
1. 45 AUBIER Florent aureilhan M A 1980 02h52'00 39,069
2. 148 COLLET Nicolas M A 1981 02h52'14 39,016
3. 223 PEUDPIECE Anthony M A 1988 02h52'14 39,016
4. 151 COSTA David M A 1970 02h52'14 39,016
5. 257 PAPIN Matthieu M H 1978 02h52'23 38,982
6. 68 COUMES Sebastien dourgnes M A 1990 02h52'23 38,982
7. 244 CAROU Bradat Patrick M H 1970 02h52'23 38,982
8. 153 OLASAGASTI Joseph M H 1970 02h52'23 38,982
9. 241 COCHEREAU Olivier M H 1970 02h52'23 38,982
10. 49 PERILLAUD David aussonne M A 1974 02h52'23 38,982
11. 39 GOROSTEGUI Frédéric aviron bayonnais M A 1976 02h52'23 38,982
12. 130 CRAPEZ Luc trespoux M I 1963 02h52'23 38,982
13. 193 VIGNE Alain M A 1969 02h52'23 38,982
14. 203 ROUX Philppe M A 1974 02h52'23 38,982
15. 211 PETEILH Nicolas M A 1977 02h52'23 38,982
16. 147 MAGNOAC Jean Jacques M A 1956 02h52'23 38,982
17. 260 LOZES Jeremie M A 1989 02h52'23 38,982
18. 7 VERGES Pascal u s plaisance M A 1987 02h52'23 38,982
19. 41 FILLEAU François revel sprinter club M A 1985 02h52'23 38,982
20. 273 MARINO Jean Marc M A 1983 02h52'23 38,982
21. 272 PORTAL Nicolas M A 1979 02h52'23 38,982
22. 271 PORTAL Sebastien M A 1982 02h52'23 38,982
23. 270 ARRIEU Christophe M A 1979 02h52'23 38,982
24. 190 TARROUX Sylvain M A 1979 02h52'55 38,862
25. 259 PERUSIN Benjamin M A 1986 02h53'47 38,668
26. 129 TORRES Francois auch M A 1965 02h54'30 38,510
27. 236 LALANNE Sebastien M A 1977 02h54'30 38,510
28. 114 PRIMUS Nicolas anglet M A 1978 02h54'43 38,462
29. 163 NOEL Olivier M A 1978 02h54'43 38,462
30. 262 MORELLO Clement M A 1987 02h54'43 38,462
31. 90 DUVIELLA Thierry pau M I 1968 02h54'43 38,462
32. 36 CERVANTES Jean Christophe magnan bornala cyclisme nice M A 1981 02h54'43 38,462
33. 55 TAUZIA David carcarés ste croix M A 1982 02h54'43 38,462
34. 234 DUBOURG Sebastien M A 1974 02h54'43 38,462
35. 137 MEHEUST Ludovic M I 1967 02h54'43 38,462
36. 25 GAILLARD Pascal u c condom M I 1965 02h54'43 38,462
37. 205 VILLEGAS Sergio M A 1978 02h54'43 38,462
38. 171 CHOVARD Bastien M A 1990 02h54'43 38,462
39. 225 LOUSTAU Mathieu M A 1978 02h54'43 38,462
40. 232 DARBO Christophe M A 1974 02h54'43 38,462
41. 84 CABOT Guillaume castelginest M G 1988 02h54'43 38,462
42. 192 VIGNE Fabrice M A 1974 02h54'43 38,462
43. 149 BALAT Jonathan M F 1991 02h54'43 38,462
44. 128 TORRES Maurice vielle M I 1967 02h54'43 38,462
45. 186 BOYRIE Jean Pierre M H 1970 02h54'43 38,462
46. 164 GIL Guy M K 1948 02h54'43 38,462
47. 26 AUREGLIA Stephane u c condom M I 1967 02h54'43 38,462
48. 42 FILLEAU Clément revel sprinter club M A 1990 02h54'43 38,462
49. 99 MINELLO Jerome camps grand M H 1970 02h54'43 38,462
50. 77 DURIE Dmien M I 1968 02h54'43 38,462
