|
SAINT SAUVEUR
|
Samedi 30 Aout 2014 |
Epreuve de type: CLM
Organisée par :
AC CHATELLLERAULD
Fédération: FFC
Catégorie: D1,D2,D3,D4
Contact : Mr SOULET Michel 05 49 23 17 94
Autres catégories:
1 ET 2
|
3 SEUL
|
D1,D2,D3,D4
|
HANDISPORT
|
NON LICENCIE
|
DAMES + JUNIORS FILLES
|
JUNIORS SEUL
|
CADETTE FILLES + MINIMES FILLES
|
CADETS
|
MINIMES
|
|
Classement :
1 103 BASTIEN NICOLAS AC MINERVA OIL TONIC PCO-D1 1487007004 0:29:44.74
2 77 BESSAGUET Remi V.NAINTRE PCO-D1 2086068335 0:29:58.72
3 108 LE GOUEZIGOU Alain CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCO-D2 2086063038 0:31:21.03
4 102 BOULANGER Philippe AMICALE DE NEUVILLE PC-D1 1845359008 0:31:23.00
5 88 THUBERT Romain NL 1975-D2 0:31:48.98
6 93 RICHARD Guillaume AC MINERVA OIL TONIC PCO-D1 1487007002 0:31:54.62
7 73 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065105 0:32:08.10
8 75 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO-D1 2086070178 0:32:10.12
9 91 JAUD Mickael V.C.SEVRE PCO-D1 2079081001 0:32:13.22
10 80 BEIGNEUX Johann UV DESCARTES PCO-D1 1837084012 0:32:15.51
11 87 VERON Stephane AC CHATELLERAUDAIS PC-D3 2086154037 0:32:17.28
12 79 VIGIER Cyril V.C.SAINTAIS PCO-D2 2017050063 0:32:17.61
13 107 BOURREAU Henri U.C.C.VIVONNE PCO-D1 2086105176 0:32:20.06
14 76 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS PCO-D2 2086071007 0:32:22.69
15 101 BONNIN David C.C.VERVANT PCO-D2 2017079008 0:32:26.11
16 84 BERNY Kévin NL 1991-D2 0:32:26.38
17 99 BOIVENT Cédric V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065014 0:33:16.14
18 94 PICHON Philippe V.NAINTRE PC-D3 2086068223 0:33:22.60
19 97 MARTEAU Sylvain NL 1971-D3 0:33:49.43
20 105 GIRARD Bruno TEAM PELTRAX - CSD PC-D3 1277115016 0:34:04.63
21 104 FOUSSARD Quentin U.V.POITIERS PCO-D2 2086071142 0:34:07.88
22 83 SCHANG Bruno V.NAINTRE PC-D4 2086068139 0:34:21.26
23 95 VELGHE Willy U.V.POITIERS PC-D3 2086071046 0:34:21.59
24 78 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE PC-D3 2017215006 0:34:31.07
25 86 PAINEAU Pascal CRAC TOURAINE PC-D3 1837321001 0:34:41.87
26 106 GRELLIER Grégoire V.NAINTRE PC-D2 2086068285 0:34:44.54
27 96 VENAULT Yannis AC CHATELLERAUDAIS PCO-D2 2086154098 0:35:10.37
28 82 GOUIN Alexandre V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065060 0:35:24.09
29 89 BOUTET Jérôme UV DESCARTES PC-D3 1837084030 0:36:42.40
30 90 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE PC-D4 2016164002 0:36:55.94
31 81 DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT PC-D4 2017079089 0:37:13.75
32 72 BONNAUD Alain V.NAINTRE PC-D4 2086068290 0:37:56.01
33 100 GRATEAU Didier UV DESCARTES PC-D3 1837084027 0:38:32.64
34 98 BOYER Michel CLUB NEUTRE D4 2086800038 0:40:12.52
35 85 RANCHER Marcel AC CHATELLERAUDAIS PC-D4 2086154090 0:40:24.24
36 74 MENARD Alexandre NL 1972-D3 0:44:57.30
1 77 BESSAGUET Remi V.NAINTRE PCO-D1 2086068335 0:29:58.72
2 108 LE GOUEZIGOU Alain CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCO-D2 2086063038 0:31:21.03
3 73 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065105 0:32:08.10
4 75 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO-D1 2086070178 0:32:10.12
5 87 VERON Stephane AC CHATELLERAUDAIS PC-D3 2086154037 0:32:17.28
6 107 BOURREAU Henri U.C.C.VIVONNE PCO-D1 2086105176 0:32:20.06
7 76 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS PCO-D2 2086071007 0:32:22.69
8 99 BOIVENT Cédric V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065014 0:33:16.14
9 94 PICHON Philippe V.NAINTRE PC-D3 2086068223 0:33:22.60
10 104 FOUSSARD Quentin U.V.POITIERS PCO-D2 2086071142 0:34:07.88
11 83 SCHANG Bruno V.NAINTRE PC-D4 2086068139 0:34:21.26
12 95 VELGHE Willy U.V.POITIERS PC-D3 2086071046 0:34:21.59
13 106 GRELLIER Grégoire V.NAINTRE PC-D2 2086068285 0:34:44.54
14 96 VENAULT Yannis AC CHATELLERAUDAIS PCO-D2 2086154098 0:35:10.37
15 82 GOUIN Alexandre V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065060 0:35:24.09
16 72 BONNAUD Alain V.NAINTRE PC-D4 2086068290 0:37:56.01
17 98 BOYER Michel CLUB NEUTRE D4 2086800038 0:40:12.52
18 85 RANCHER Marcel AC CHATELLERAUDAIS PC-D4 2086154090 0:40:24.24
19 92 MOYSE Laurent V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065115
1 77 BESSAGUET Remi V.NAINTRE PCO-D1 2086068335 0:29:58.72
2 108 LE GOUEZIGOU Alain CYCLE AMICAL CIVRAISIEN PCO-D2 2086063038 0:31:21.03
3 73 BEAUDOIN Philippe V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065105 0:32:08.10
4 75 LEGROS Emmanuel C.POITEVIN PCO-D1 2086070178 0:32:10.12
5 91 JAUD Mickael V.C.SEVRE PCO-D1 2079081001 0:32:13.22
6 79 VIGIER Cyril V.C.SAINTAIS PCO-D2 2017050063 0:32:17.61
7 107 BOURREAU Henri U.C.C.VIVONNE PCO-D1 2086105176 0:32:20.06
8 76 COURTOIS Patrick U.V.POITIERS PCO-D2 2086071007 0:32:22.69
9 101 BONNIN David C.C.VERVANT PCO-D2 2017079008 0:32:26.11
10 99 BOIVENT Cédric V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065014 0:33:16.14
11 104 FOUSSARD Quentin U.V.POITIERS PCO-D2 2086071142 0:34:07.88
12 106 GRELLIER Grégoire V.NAINTRE PC-D2 2086068285 0:34:44.54
13 96 VENAULT Yannis AC CHATELLERAUDAIS PCO-D2 2086154098 0:35:10.37
14 82 GOUIN Alexandre V.C.LOUDUN PCO-D1 2086065060 0:35:24.09
1 87 VERON Stephane AC CHATELLERAUDAIS PC-D3 2086154037 0:32:17.28
2 94 PICHON Philippe V.NAINTRE PC-D3 2086068223 0:33:22.60
3 83 SCHANG Bruno V.NAINTRE PC-D4 2086068139 0:34:21.26
4 95 VELGHE Willy U.V.POITIERS PC-D3 2086071046 0:34:21.59
5 78 GAILLARD Jacky LA ROUE GUATAISE PC-D3 2017215006 0:34:31.07
6 90 GAUTHIER Christian AL GOND PONTOUVRE PC-D4 2016164002 0:36:55.94
7 81 DEBOIS Sylvain C.C.VERVANT PC-D4 2017079089 0:37:13.75
8 72 BONNAUD Alain V.NAINTRE PC-D4 2086068290 0:37:56.01
9 98 BOYER Michel CLUB NEUTRE D4 2086800038 0:40:12.52
10 85 RANCHER Marcel AC CHATELLERAUDAIS PC-D4 2086154090 0:40:24.24
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 901 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|