Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


VIVONNE L ANJOUINIERE
Dimanche 30 Mars 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UCC VIVONNE
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS ( 55 ENGAGES )
Contact :
Mr LOISEAU Jean Marie 05 49 43 56 46

Autres catégories:
CADETS ( 55 ENGAGES ) | MINIMES ( 60 ENGAGES ) |
Classement :

1 11 FERRON Valentin U.V.POITIERS C,2 2086071179 01:23:15
2 35 CLISSON Clément V.NAINTRE C,2 2086068330 01:24:40
3 15 VELGHE Wilfried U.V.POITIERS C,2 2086071047 01:26:30
4 43 LATOUR Florian UC GRADIGNAN C,2 233040129
5 29 RUCHAUD Maxime U.C.CONDAT C,2 1487039007
6 5 FAURE LOUIS U.V.LIMOUSINE C,1 1487006265
7 23 MORO Romain VC PAYS DE LANGON C,1 233056158
8 52 MEGE Florian C.C.VERVANT C,1 2017079102
9 24 BELLICAUD Jeremy V.C.MONTENDRE C,2 2017078025
10 54 LECHEVALIER Aurélien V.C.SAINTAIS C,2 2017050024
11 41 BARBEAU Thomas UC GRADIGNAN C,1 233040033
12 53 SAN ROMAN Lucas UC LE HAILLAN ST-MEDARD C,2 233042012
13 47 VIGIER Quentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN C,2 2086063017
14 51 GUYOMARD Florian C.C.VERVANT C,1 2017079094
15 42 BOIS Enzo UC GRADIGNAN C,1 233040003
16 39 CANTE Hugo J.P.C.LUSSAC C,2 2086066007
17 45 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN C,1 2086063005
18 22 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC C,1 2016011004
19 40 MASSE Louis J.P.C.LUSSAC C,2 2086066072
20 10 COITEUX Valentin U.V.POITIERS C,2 2086071056
21 44 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN C,1 2086063139
22 46 NAULEAU Mathis CYCLE AMICAL CIVRAISIEN C,2 2086063191
23 25 BILLAUD Adrien C.POITEVIN C,1 2086070285
24 28 TURMEL Thomas C.POITEVIN C,1 2086070041
25 50 GROLLET Louison C.C.VERVANT C,1 2017079105
26 6 ANNONIER Martin V.C.ST MAIXENT C,1 2079117004
27 1 GOURDEAU Hugo U.C.C.VIVONNE C,1 2086105028
28 4 ROTH Valentin U.C.C.VIVONNE C,1 2086105171
29 37 GUILMAN Victorie CYCLISME SUD SAINTONGE JUN 2017004044
30 55 PETIT Arnaud V.C.SAINTAIS C,1 2017050210
31 18 PINEAU Clément U.C.CONFOLENS C,1 2016009015
32 7 COICAUD Emilien V.C.ST MAIXENT C,1 2079117035
33 48 PAPIN Lucas VCC MARENNES C,1 2017031008
34 17 PRESSE Julian V.C.CHARENTE OCEAN C,2 2017030045
35 33 CHARRE Mathieu U.S.CHAUVIGNY C. C,2 2086103004
36 32 VIGNAUD OLS Elsie U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 2016015082
37 3 NIVELLE JEAN BAPTISTE U.C.C.VIVONNE C,2 2086105044
38 16 BOIN Gabriel V.C.CHARENTE OCEAN C,1 2017030446
39 13 JAGOREL Florian U.V.POITIERS C,2 2086071061
40 49 DEGRANGE Julien C.C.VERVANT C,1 2017079017
41 14 MERLE Gabriel U.V.POITIERS C,1 2086071065
42 8 DOCHE Maxens V.C.ST MAIXENT C,1 2079117023
43 19 RHODON Dimitri P.ST FLORENT NIORT C,1 2079059181
44 30 DEVILLE Lorry A.S.ST JUNIEN CYCLISME FFC C,2 1487010009
45 12 GUYON Aurélien U.V.POITIERS C,1 2086071060
46 9 PAYELLE Thomas V.C.ST MAIXENT C,2 2079117026
47 38 AUTIN Jeremy C.O.COURONNAIS C,2 2016010058
48 2 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE C,1 2086105056
49 21 ROQUETTY Adrien V.C.LOUDUN C,1 2086065033

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:


Cette page a été vue 1111 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite