Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


PUYRICARD
Lundi 24 Février 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AVC AIX EN PROVENCE
Fédération:
FFC
Catégorie:
1,2,3,JUNIORS,D1,D2
Contact :
Mr EISENBERG Daniel 04 42 39 12 35
Classement :

Classement :
1 GIRARD Thomas CR4CR S1 les 140 km en 3h22'02'' (moy. 41,577 km/h)
2 MALDONADO Anthony AVCA S1
3 FABIO Jérémy MSC S1
4 BONNET Pierre CCE S1
5 GUAY Julien SEACNC S1 00:02
6 CAUQUIL Yohan CCIC S1 00:04
7 SCHMIDT Fabien UCNA S1 00:37
8 DRAPERI Matteo UCMO S1 00:37
9 MAINARD Jérôme CR4CR S1 00:37
10 *MALBERT Mathieu UCNA S1 00:37
11 MCLAUGHLIN James GCHAL S1 00:39
12 *DUMOURIER Florian CR4CR S1 00:47
13 LEGLEY Matthias ESEGD S1 00:49
14 RULLIERE Melvin SCOD S1 00:49
15 DEWEY Douglas UCNA S1 00:49
16 HOAREAU Sébastien VCCAL S1 00:49
17 *HOFSTETTER Hugo CCE S1 00:49
18 SINNER Benoît ECAT S1 00:49
19 *VILLAIN Alexis TOP16 S1 00:51
20 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 S1 00:51
21 *DELBART Jordan USSAPB S1 00:51
22 PIOLINE Renaud AVCA S1 00:51
23 *COLAS Vincent UCNA S1 00:51
24 *LEVEAU Jérémy VCR76 S1 00:51
25 *LEBOUVIER Loïck AVCA S1 00:51
26 *THALMANN Roland ROTH EL 00:51
27 KASTRANTAS Charalampo CCVSG S1 00:53
28 FAYOLLE Cédric VSH S1 00:53
29 *GRAS Rémy MSC S1 00:53
30 GRATIOT Alexandre CCVSG S1 00:53
31 COUANON Mickaël VSH S1 00:53
32 *CHARLES Quentin CCIC S1 00:53
33 *DELON Denis AVCA S1 00:53
34 *BOULONGNE Thomas SCOD S1 00:53
35 CHIOCCA Mathieu SCOD S1 00:55
36 MARTINEZ Jérémy VSH S1 00:55
37 *FOBERT Arthur ESEGD S1 00:55
38 WELTER Thomas CR4CR S1 00:55
39 *GOULOT kévin CCE S1 00:55
40 *NAVARRO Thomas ZCNJ S2 00:55
41 DELAROZIERE Mathieu AVCA S1 00:55
42 MEZURE Tony VSH S1 00:55
43 *PACCALET Alexandre VCVV S1 00:55
44 ROMEDER Alexis VCCAL S1 00:55
45 MOULIN Aurélien TOP16 S1 00:55
46 *GALLIO Giacomo DELIO EL 00:57
47 *SCHULTZ Nick CR4CR S1 00:57
48 *LHOMME Bastien ECSEL S1 00:57
49 *PLANTUREUX Mickaël GCHAL S1 00:57
50 LE ROSCOUET Benjamin SCOD S1 00:57
51 *DESCAMPS Arnaud VCR76 S1 00:57
52 ORLHAC Boris VSH S1 00:57
53 *CALLAOU Yvan CR4CR S1 00:57
54 DORNIER Clément VCCAL S1 00:59
55 FERRERO Florent VSH S1 00:59
56 BOUTEILLE Thomas CCE S1 00:59
57 *KNIPP Niels ROTH EL 00:59
58 KRASILNIKAU Andrei AVCA S1 00:59
59 DOMANICO Baptiste CCIC S1 00:59
60 ROSE Christophe ZCNJ S2 01:01
61 *NUNS Thibault TOP16 S1 01:01
62 *ALVARES PENAGOS John DELIO EL 01:01
63 JOIN Alexandre VSH S1 01:01
64 SNICK Jeroen ZCNJ S1 01:03
65 *ALFONSO Thomas MSC S1 01:03
66 LOUSTAUNOU Nicolas PEHTRM S1 01:03
67 OLIVIER Benjamin VCCAL S1 01:05
68 *ELLSAY Nigel SEACNC S1 01:05
69 MAURELET Flavien CCNO S1 01:05
70 DAENINCK Benoît CCNO S1 01:05
71 GAGLIARDI Axel CR4CR S1 01:05
72 *PACHER Quentin AVCA S1 01:05
73 GERBAUD Guillaume TOP16 S1 01:05
74 ROBERT Maxime CCE S1 01:05
75 COMET Pierre ECSEL S1 01:05
76 CANARD Vincent VCCAL S1 01:07
77 DE GASQUET Guillaume ECAT S1 01:07
78 PEREZ Anthony AVCA S1 01:09
79 RAIBAUD Jimmy CR4CR S1 01:09
80 *BOUCHARD Geoffrey VCVV S1 01:09
81 FOUCHER Sébastien GCHAL S1 01:09
82 DEQUIPPE Ronan SEACNC S1 01:09
83 GORICHON Antoine SCOD S1 01:11
84 MIQUEL Thomas MSC S1 01:11
85 *BIANCHINI Paolo DELIO EL 01:11
86 FOUACHE Kévin UCNA S1 01:13
87 *CARAMEL Mathieu CCIC S1 01:13
88 OLEJNIK Mickaël USSAPB S1 01:13
89 MAYENCON Maxime CCIC S1 01:13
90 SISKEVICIUS Evaldas LPM13 EL 01:13
91 PENVEN Clément AVCA S1 01:13
92 *BERGERET Sébastien CR4CR S1 01:54
93 *ZUBENKO Nikita UCMO S2 01:54
94 *WASTIAUX Joey GCHAL S1 01:57
95 FOBERT Victor ESEGD S1 01:57
96 KEO Emmanuel CCNO S1 01:57
97 TALLONNEAU Gwénnaël CCVSG S1 01:57
98 POITEVIN Benoît SEACNC S1 01:59
99 *FLET Axel ESEGD S1 01:59
100 *BOUGUET Hugo USSAPB S1 01:59
101 BACON Romain VCVV S1 01:59
102 *IVANOV Nikolay MSC S1 01:59
103 *CISMONDI Andrea UCMO S2 01:59
104 *CHAPPE Maxime CCIC S2 02:01
105 GOUJON Adrien TOP16 S1 02:01
106 ICARD Florent CR4CR S1 02:01
107 *THURIOT Julien GCHAL S1 02:01 1
108 GIRAUD Benjamin LPM13 EL 02:01
109 *TRARIEUX Julien AVCA S1 02:01
110 LOUYEST Edouard VCR76 S1 02:03
111 *MOTTIER Justin CCNO S1 03:44
112 BARILLOT Guillaume SCOD S1 03:47
113 SEIGNEUR Fabrice SEACNC S1 05:39
114 VERINI Raphaël AVCA S1 05:43
115 AULAS Alexandre ZCNJ S1 05:43
116 *TIELMANS Pierre VCR76 S1 05:43
117 RAID Risto VCR76 S1 05:43
118 HANSEN MADS Franck ROTH EL 07:13
119 *CARISEY Clément VCCAL S1 08:07

Non-partant :
GOUEL Valentin ESEGD S1

Abandons :
FERNANDES Mathieu CCE S1
TEGUEL Erwan CCE S1
LEDANOIS Kévin CCNO S1
TURGIS Anthony CCNO S1
DE JONCKHEERE Johan CCVSG S1
GUILLOU Thibault CCVSG S1
MOWATT James CCVSG S1
PAQUE Johan CCVSG S1
THEVENEZ Geoffrey TOP16 S1
GARCIN Steven CCIC S1
CHAUSSEPIED Mathieu ECSEL S1
LESECHE Jean ECSEL S1
RAIM Mihkel ECSEL S1
TRAUTMANIS Martins ECSEL S1
NACHTERGAELE Niels ESEGD S1
CLERE Emilien GCHAL S1
GAMEZ Christopher GCHAL S1
ALAPHILIPPE Bryan GCHAL S1
JANVIER Guillaume GCHAL S2
FORESTIER Loïc GCHAL S1
GASPARI Alexandre SCOD S1
PACOT Alexandre SCOD S1
ROZ Damien SCOD S1
AURIGNAC Samy MSC S1
KONSTANTINOV Radoslav MSC S2
LOMBARDO Alexandre MSC S1
LAVAZZA Nicolo UCMO S1
VIGO Massimiliano UCMO S2
LANGELOTTI Victor UCMO S2
DI SANTE Alessandro UCMO S2
MORREALE Gioele UCMO S2
GIUSTINO Gennaro DELIO EL
LORENZON Rudy DELIO EL
CABBURO David DELIO EL
MARONESE Marco DELIO EL
MEGGIORINI Andrea DELIO EL
ANDRES Christian ROTH EL
PELLAUD Simon ROTH EL
TEKLEHAYMANOT Temesg ROTH EL
SYLVESTRE Yolan ZCNJ S1
LAVIEU Antoine LPM13 EL
LEMONNIER Franck SEACNC S1
LATOUCHE Normann UCNA S1
LALOUETTE Kévin USSAPB S1
SUTHERLAND Steven USSAPB S1
TAILLEFER Florian USSAPB S1
TROPARDY Arthur USSAPB S1
TALPIN Frédéric VCCAL S1
SAUTRON Ruddy VCCAL S1
KOWALSKI Dylan VCR76 S1
BOUQUERET Antoine VCR76 S1
MAURIN Jean Marc VSH S2
COMPARAT Alban VCVV S1
TODESHINI Alexis VCVV S1
DEMESY Thomas PEHTRM S1
LECOURT DE BILLOT Olivier PEHTRM S1
CHARREYRON Damien BEBAC S1
VEROT Pierre Louis DIJ S1
BOUCHET Benoît UCDAP S2
ARBONNIER Quentin VCCOR S2




Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 756 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite