Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOUR D'ALSACE
Dimanche 15 Juin 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC ERSTEIN
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4 ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Contact :
Mr SCHNELL Olivier 09 52 67 14 41
Classement :

1 1 15 CARPENTIER Yoann UV BUCHERES 0710012012 Pass D1 1:47:58,47 01.44.19 3:32:17,47 40,950
2 2 69 KLEINHENNIG André TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216013 Pass D2 1:48:06,19 01.44.19 3:32:25,19 à 00mn 08 s 40,926
3 3 4 CREPIN Fabien AC ERSTEIN 0167061022 Pass`Ope 1:48:19,06 01.44.19 3:32:38,06 à 00mn 21 s 40,884
4 4 36 SCHWAERZLER Frédéric VC STE CROIX EN PLAINE 0168221016 Pass D2 1:48:27,63 01.44.19 3:32:46,63 à 00mn 29 s 40,857
5 5 23 DUHAUT Patrick VC UNITE SCHWENHEIM 0167032059 Pass`Ope 1:48:28,40 01.44.19 3:32:47,40 à 00mn 30 s 40,854
6 6 21 REVERDY CORENTIN TEAM SOJASUN CYCL. 0635344021 Pass`Ope 1:48:46,58 01.44.19 3:33:05,58 à 00mn 48 s 40,796
7 7 44 SCHRECK Laurent AC THANN 0168074030 Pass D3 1:49:16,56 01.44.19 3:33:35,56 à 01mn 18 s 40,701
8 8 45 CHRIST Valentin SC SARREGUEMINES 1557025156 Pass D3 1:49:25,85 01.44.19 3:33:44,85 à 01mn 27 s 40,671
9 9 20 WEISS Olivier VC NORD ALSACE 0167073047 Pass D3 1:49:27,05 01.44.19 3:33:46,05 à 01mn 29 s 40,668
10 10 7 SIGWALD Raphaël AC ERSTEIN 0167061100 Pass`Ope 1:49:28,34 01.44.19 3:33:47,34 à 01mn 30 s 40,663
11 11 29 LEHMANN Thierry TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216058 Pass D2 1:49:31,39 01.44.19 3:33:50,39 à 01mn 33 s 40,654
12 12 74 NOIRIEL Patrick AC LAUTERBOURG 0167001004 Pass 1:49:33,02 01.44.19 3:33:52,02 à 01mn 35 s 40,649
13 13 34 ETIENNEY Lionel CC ETUPES 1125034113 Pass D1 1:49:33,59 01.44.19 3:33:52,59 à 01mn 35 s 40,647
14 14 27 SCHALLER Laurent TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216082 Pass D2 1:49:38,81 01.44.19 3:33:57,81 à 01mn 40 s 40,630
15 15 75 HULSKEN Marc P.E. HAGUENAU - TRM 0167030193 Pass`Ope 1:49:39,20 01.44.19 3:33:58,20 à 01mn 41 s 40,629
16 16 13 MINOUX Denis VC ECKWERSHEIM 0167016259 Pass D3 1:49:40,44 01.44.19 3:33:59,44 à 01mn 42 s 40,625
17 17 28 LEHN Frédéric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216040 Pass D1 1:49:42,85 01.44.19 3:34:01,85 à 01mn 44 s 40,618
18 18 72 NEFF Jean Luc TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216018 Pass`Ope 1:49:43,26 01.44.19 3:34:02,26 à 01mn 45 s 40,616
19 19 53 GIFE Alexis AS LA STEIGEOISE 0167060009 Pass D2 1:49:44,54 01.44.19 3:34:03,54 à 01mn 46 s 40,612
20 20 76 MASTRONARDI Duilio AC ERSTEIN 0167061008 Pass D3 1:49:44,95 01.44.19 3:34:03,95 à 01mn 46 s 40,611
21 21 26 ISSENHUTH Stéphane TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216057 Pass D3 1:49:45,11 01.44.19 3:34:04,11 à 01mn 47 s 40,610
22 22 42 REUTENAUER Florian UC VOSGES DU NORD 0167100007 Pass D2 1:49:45,53 01.44.19 3:34:04,53 à 01mn 47 s 40,609
23 23 46 HUCK André P.E. HAGUENAU - TRM 0167030238 Pass D3 1:49:46,21 01.44.19 3:34:05,21 à 01mn 48 s 40,607
24 24 35 SOBCZYK Didier VC STE CROIX EN PLAINE 0168221035 Pass D2 1:49:46,24 01.44.19 3:34:05,24 à 01mn 48 s 40,607
25 25 47 GELDREICH Julien P.E. HAGUENAU - TRM 0167030069 Pass D1 1:49:47,90 01.44.19 3:34:06,90 à 01mn 49 s 40,602
26 26 43 REUTENAUER Laurent UC VOSGES DU NORD 0167100023 Pass D1 1:49:47,98 01.44.19 3:34:06,98 à 01mn 50 s 40,601
27 27 10 TAILLER Emmanuel AC ERSTEIN 0167061037 Pass D1 1:49:51,42 01.44.19 3:34:10,42 à 01mn 53 s 40,590
28 28 79 SCHNEIDER Jonathan TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216076 Pass 1:49:52,08 01.44.19 3:34:11,08 à 01mn 54 s 40,588
29 29 41 METZ Vincent UC VOSGES DU NORD 0167100001 Pass D2 1:49:52,43 01.44.19 3:34:11,43 à 01mn 54 s 40,587
30 30 1 ROESS Julien AC ERSTEIN 0167061020 Pass`Ope 1:49:54,20 01.44.19 3:34:13,20 à 01mn 56 s 40,582
31 31 59 MEYER Nicolas AS LA STEIGEOISE 0167060084 Pass D1 1:49:55,53 01.44.19 3:34:14,53 à 01mn 57 s 40,577
32 32 2 LASTAPIS Mathieu AC ERSTEIN 0167061002 Pass D2 1:49:55,54 01.44.19 3:34:14,54 à 01mn 57 s 40,577
33 33 68 MULLER Vivien VC HANAU 0167099014 Pass`Ope 1:49:55,75 01.44.19 3:34:14,75 à 01mn 57 s 40,577
34 34 5 MOSTER Thibaut AC ERSTEIN 0167061009 Pass D1 1:49:56,56 01.44.19 3:34:15,56 à 01mn 58 s 40,574
35 35 66 FISCHER Eric LA PEDALE D`ALSACE 0167013164 Pass`Ope 1:49:59,43 01.44.19 3:34:18,43 à 02mn 01 s 40,565
36 36 54 GLOECKER Grégory AS LA STEIGEOISE 0167060097 Pass D1 1:49:59,69 01.44.19 3:34:18,69 à 02mn 01 s 40,564
37 37 57 MARTINEAU Jérémy AS LA STEIGEOISE 0167060008 Pass D2 1:50:01,26 01.44.19 3:34:20,26 à 02mn 03 s 40,559
38 38 25 FRITSCH Alexis UC 1920 VENDENHEIM 0167021037 Pass`Ope 1:50:01,63 01.44.19 3:34:20,63 à 02mn 03 s 40,558
39 39 18 SCHALL Patrick VC NORD ALSACE 0167073113 Pass`Ope 1:50:02,53 01.44.19 3:34:21,53 à 02mn 04 s 40,555
40 40 67 BENTZ Thierry LA PEDALE D`ALSACE 0167013165 Pass D3 1:50:02,64 01.44.19 3:34:21,64 à 02mn 04 s 40,555
41 41 24 VERDIER Jean Yves OPAL STRASBOURG 0167210032 Pass D3 1:50:04,56 01.44.19 3:34:23,56 à 02mn 06 s 40,549
42 42 16 CIVIDINO Julien ACT BELFORT 1190036066 Pass D2 1:50:05,97 01.44.19 3:34:24,97 à 02mn 07 s 40,545
43 43 8 VOGELEISEN Dominique AC ERSTEIN 0167061011 Pass D4 1:50:06,03 01.44.19 3:34:25,03 à 02mn 08 s 40,544
44 44 71 TSCHUDY Jean-Paul carte journée 18/09/1967 1:50:07,27 01.44.19 3:34:26,27 à 02mn 09 s 40,540
45 45 49 SCHNEIDER Francis LA PEDALE D`ALSACE 0167013185 Pass`Ope 1:50:08,14 01.44.19 3:34:27,14 à 02mn 10 s 40,538
46 46 9 KOCHER Yves AC ERSTEIN 0167061005 Pass`Ope 1:50:08,77 01.44.19 3:34:27,77 à 02mn 10 s 40,536
47 47 14 BUDET Pascal VC ECKWERSHEIM 0167016153 Pass D4 1:50:09,88 01.44.19 3:34:28,88 à 02mn 11 s 40,532
48 48 65 CLERGET Benjamin ENTENTE CYCLISTE COLMAR 0168029154 Pass D2 1:50:11,24 01.44.19 3:34:30,24 à 02mn 13 s 40,528
49 49 62 CHOQUET Romain U V BUCHERES 0710012014 Pass`Ope 1:50:13,01 01.44.19 3:34:32,01 à 02mn 15 s 40,522
50 50 33 MASTIO Eric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216028 Pass D3 1:50:13,30 01.44.19 3:34:32,30 à 02mn 15 s 40,521
51 51 48 COLIN Thierry P.E. HAGUENAU - TRM 0167030087 Pass D3 1:50:19,68 01.44.19 3:34:38,68 à 02mn 21 s 40,501
52 52 12 BELLER Didier VC ECKWERSHEIM 0167016135 Pass D3 1:50:23,33 01.44.19 3:34:42,33 à 02mn 25 s 40,490
53 53 32 VALLEE Philippe TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216012 Pass D3 1:50:24,27 01.44.19 3:34:43,27 à 02mn 26 s 40,487
54 54 22 TOMASI Daniel VC UNITE SCHWENHEIM 0167032009 Pass`Ope 1:50:25,33 01.44.19 3:34:44,33 à 02mn 27 s 40,484
55 55 31 HECKMANN Dominique TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216027 Pass D4 1:50:30,52 01.44.19 3:34:49,52 à 02mn 32 s 40,467
56 56 63 ZIEGLER Christophe AC ERTSEIN 0167061041 Pass D3 1:50:36,87 01.44.19 3:34:55,87 à 02mn 38 s 40,447
57 57 6 KRANTZ Justin AC ERSTEIN 0167061014 Pass`Ope 1:49:56,15 01.46.10 3:36:06,15 à 03mn 49 s 40,228
58 58 70 OBERT Xavier AC SAVERNOISE 0167010010 Pass D4 1:50:13,63 01.46.38 3:36:51,63 à 04mn 34 s 40,088
59 59 51 PINK Pascal CC SARREBOURGEOIS 1557019042 Pass D2 1:52:37,48 01.44.19 3:36:56,48 à 04mn 39 s 40,073
60 60 64 BERNHARDT Mireille ASPTT MULHOUSE 0168086059 3ème 1:50:37,55 01.50.53 3:41:30,55 à 09mn 13 s 39,246
61 61 17 IMBS Freddy VC NORD ALSACE 0167073097 Pass D2 2:04:08,31 01.55.39 3:59:47,31 à 27mn 30 s 36,254

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 674 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite