Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LIMERSHEIM
Dimanche 15 Juin 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC ERSTEIN
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4 ( 3 èME éTAPES )
Contact :
Mr SCHNELL Olivier 09 52 67 14 41

Autres catégories:
D1 ET D2 ( 3 èME éTAPES ) | D1 ET D2 ( 3 èME éTAPES ) | D3 ET D4 ( 3 èME éTAPES ) |
Classement :

1 1 27 SCHALLER Laurent TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216082 Pass D2 1.44.19 41,412
2 2 51 PINK Pascal CC SARREBOURGEOIS 1557019042 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
3 3 18 SCHALL Patrick VC NORD ALSACE 0167073113 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
4 4 23 DUHAUT Patrick VC UNITE SCHWENHEIM 0167032059 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
5 5 22 TOMASI Daniel VC UNITE SCHWENHEIM 0167032009 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
6 6 47 GELDREICH Julien P.E. HAGUENAU - TRM 0167030069 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
7 7 45 CHRIST Valentin SC SARREGUEMINES 1557025156 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
8 8 25 FRITSCH Alexis UC 1920 VENDENHEIM 0167021037 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
9 9 68 MULLER Vivien VC HANAU 0167099014 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
10 10 44 SCHRECK Laurent AC THANN 0168074030 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
11 11 5 MOSTER Thibaut AC ERSTEIN 0167061009 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
12 12 67 BENTZ Thierry LA PEDALE D`ALSACE 0167013165 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
13 13 43 REUTENAUER Laurent UC VOSGES DU NORD 0167100023 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
14 14 69 KLEINHENNIG André TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216013 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
15 15 66 FISCHER Eric LA PEDALE D`ALSACE 0167013164 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
16 16 4 CREPIN Fabien AC ERSTEIN 0167061022 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
17 17 20 WEISS Olivier VC NORD ALSACE 0167073047 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
18 18 35 SOBCZYK Didier VC STE CROIX EN PLAINE 0168221035 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
19 19 71 TSCHUDY Jean-Paul carte journée 18/09/1967 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
20 20 42 REUTENAUER Florian UC VOSGES DU NORD 0167100007 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
21 21 15 CARPENTIER Yoann UV BUCHERES 0710012012 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
22 22 1 ROESS Julien AC ERSTEIN 0167061020 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
23 23 26 ISSENHUTH Stéphane TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216057 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
24 24 24 VERDIER Jean Yves OPAL STRASBOURG 0167210032 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
25 25 36 SCHWAERZLER Frédéric VC STE CROIX EN PLAINE 0168221016 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
26 26 8 VOGELEISEN Dominique AC ERSTEIN 0167061011 Pass D4 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
27 27 29 LEHMANN Thierry TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216058 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
28 28 13 MINOUX Denis VC ECKWERSHEIM 0167016259 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
29 29 16 CIVIDINO Julien ACT BELFORT 1190036066 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
30 30 21 REVERDY CORENTIN TEAM SOJASUN CYCL. 0635344021 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
31 31 33 MASTIO Eric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216028 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
32 32 10 TAILLER Emmanuel AC ERSTEIN 0167061037 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
33 33 63 ZIEGLER Christophe AC ERTSEIN 0167061041 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
34 34 72 NEFF Jean Luc TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216018 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
35 35 65 CLERGET Benjamin ENTENTE CYCLISTE COLMAR 0168029154 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
36 36 49 SCHNEIDER Francis LA PEDALE D`ALSACE 0167013185 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
37 37 28 LEHN Frédéric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216040 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
38 38 12 BELLER Didier VC ECKWERSHEIM 0167016135 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
39 39 32 VALLEE Philippe TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216012 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
40 40 79 SCHNEIDER Jonathan TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216076 Pass 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
41 41 46 HUCK André P.E. HAGUENAU - TRM 0167030238 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
42 42 76 MASTRONARDI Duilio AC ERSTEIN 0167061008 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
43 43 75 HULSKEN Marc P.E. HAGUENAU - TRM 0167030193 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
44 44 14 BUDET Pascal VC ECKWERSHEIM 0167016153 Pass D4 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
45 45 48 COLIN Thierry P.E. HAGUENAU - TRM 0167030087 Pass D3 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
46 46 57 MARTINEAU Jérémy AS LA STEIGEOISE 0167060008 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
47 47 31 HECKMANN Dominique TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216027 Pass D4 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
48 48 7 SIGWALD Raphaël AC ERSTEIN 0167061100 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
49 49 54 GLOECKER Grégory AS LA STEIGEOISE 0167060097 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
50 50 59 MEYER Nicolas AS LA STEIGEOISE 0167060084 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
51 51 34 ETIENNEY Lionel CC ETUPES 1125034113 Pass D1 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
52 52 53 GIFE Alexis AS LA STEIGEOISE 0167060009 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
53 53 9 KOCHER Yves AC ERSTEIN 0167061005 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
54 54 2 LASTAPIS Mathieu AC ERSTEIN 0167061002 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
55 55 74 NOIRIEL Patrick AC LAUTERBOURG 0167001004 Pass 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
56 56 62 CHOQUET Romain U V BUCHERES 0710012014 Pass`Ope 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
57 57 41 METZ Vincent UC VOSGES DU NORD 0167100001 Pass D2 1.44.19 à 00mn 00 s 41,412
58 58 6 KRANTZ Justin AC ERSTEIN 0167061014 Pass`Ope 1.46.10 à 01mn 51 s 40,691
59 59 70 OBERT Xavier AC SAVERNOISE 0167010010 Pass D4 1.46.38 à 02mn 19 s 40,513
60 60 64 BERNHARDT Mireille ASPTT MULHOUSE 0168086059 3ème 1.50.53 à 06mn 34 s 38,960
61 61 17 IMBS Freddy VC NORD ALSACE 0167073097 Pass D2 1.55.39 à 11mn 20 s 37,354

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 655 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite