Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


FRIESENHEIN
Samedi 14 Juin 2014
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
AC ERSTEIN
Fédération:
FFC
Catégorie:
D1 ET D2 ( 2 èME éTAPES )
Contact :
Mr SCHNELL Olivier 09 52 67 14 41

Autres catégories:
D1 ET D2 ( 2 èME éTAPES ) | D3 ET D4 ( 2 èME éTAPES ) |
Classement :

1 15 CARPENTIER Yoann UV BUCHERES 0710012012 Pass D1 1:43:12,0 40,343
2 23 DUHAUT Patrick VC UNITE SCHWENHEIM 0167032059 Pass`Ope 1:43:19,0 à 00mn 07 s 40,297
3 4 CREPIN Fabien AC ERSTEIN 0167061022 Pass`Ope 1:43:19,0 à 00mn 07 s 40,297
4 36 SCHWAERZLER Frédéric VC STE CROIX EN PLAINE 0168221016 Pass D2 1:43:19,0 à 00mn 07 s 40,297
5 69 KLEINHENNIG André TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216013 Pass D2 1:43:19,0 à 00mn 07 s 40,297
6 21 REVERDY CORENTIN TEAM SOJASUN CYCL. 0635344021 Pass`Ope 1:43:31,0 à 00mn 19 s 40,220
7 74 NOIRIEL Patrick AC LAUTERBOURG 0167001004 Pass 1:44:21,0 à 01mn 09 s 39,898
8 20 WEISS Olivier VC NORD ALSACE 0167073047 Pass D3 1:44:21,0 à 01mn 09 s 39,898
9 47 GELDREICH Julien P.E. HAGUENAU - TRM 0167030069 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
10 18 SCHALL Patrick VC NORD ALSACE 0167073113 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
11 22 TOMASI Daniel VC UNITE SCHWENHEIM 0167032009 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
12 52 GENLOT François AS LA STEIGEOISE 0167060016 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
13 35 SOBCZYK Didier VC STE CROIX EN PLAINE 0168221035 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
14 61 ORGAWITZ Nicolas AS LA STEIGEOISE 0167060018 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
15 42 REUTENAUER Florian UC VOSGES DU NORD 0167100007 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
16 11 DUPONT Philippe VC HETTANGE-GRANDE 1557084219 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
17 25 FRITSCH Alexis UC 1920 VENDENHEIM 0167021037 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
18 50 PINK Mathieu CC SARREBOURGEOIS 1557019029 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
19 5 MOSTER Thibaut AC ERSTEIN 0167061009 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
20 10 TAILLER Emmanuel AC ERSTEIN 0167061037 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
21 3 SPINDLER Jonathan AC ERSTEIN 0167061099 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
22 68 MULLER Vivien VC HANAU 0167099014 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
23 27 SCHALLER Laurent TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216082 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
24 44 SCHRECK Laurent AC THANN 0168074030 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
25 16 CIVIDINO Julien ACT BELFORT 1190036066 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
26 37 SCHLOTTER Denis SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB 0167211002 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
27 79 SCHNEIDER Jonathan TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216076 Pass 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
28 45 CHRIST Valentin SC SARREGUEMINES 1557025156 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
29 57 MARTINEAU Jérémy AS LA STEIGEOISE 0167060008 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
30 76 MASTRONARDI Duilio AC ERSTEIN 0167061008 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
31 13 MINOUX Denis VC ECKWERSHEIM 0167016259 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
32 29 LEHMANN Thierry TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216058 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
33 7 SIGWALD Raphaël AC ERSTEIN 0167061100 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
34 70 OBERT Xavier AC SAVERNOISE 0167010010 Pass D4 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
35 67 BENTZ Thierry LA PEDALE D`ALSACE 0167013165 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
36 46 HUCK André P.E. HAGUENAU - TRM 0167030238 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
37 71 TSCHUDY Jean-Paul carte journée 18/09/1967 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
38 66 FISCHER Eric LA PEDALE D`ALSACE 0167013164 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
39 72 NEFF Jean Luc TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216018 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
40 38 HEIMLICH Christian SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB 0167211015 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
41 33 MASTIO Eric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216028 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
42 64 BERNHARDT Mireille ASPTT MULHOUSE 0168086059 3ème 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
43 31 HECKMANN Dominique TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216027 Pass D4 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
44 54 GLOECKER Grégory AS LA STEIGEOISE 0167060097 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
45 48 COLIN Thierry P.E. HAGUENAU - TRM 0167030087 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
46 12 BELLER Didier VC ECKWERSHEIM 0167016135 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
47 55 GROSHENS Alexandre A.S LA STEIGEOISE 0167060110 Pass 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
48 28 LEHN Frédéric TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216040 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
49 32 VALLEE Philippe TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216012 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
50 26 ISSENHUTH Stéphane TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216057 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
51 43 REUTENAUER Laurent UC VOSGES DU NORD 0167100023 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
52 34 ETIENNEY Lionel CC ETUPES 1125034113 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
53 80 OBERT Tristan AC SAVERNOISE 0167010107 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
54 8 VOGELEISEN Dominique AC ERSTEIN 0167061011 Pass D4 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
55 41 METZ Vincent UC VOSGES DU NORD 0167100001 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
56 2 LASTAPIS Mathieu AC ERSTEIN 0167061002 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
57 14 BUDET Pascal VC ECKWERSHEIM 0167016153 Pass D4 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
58 65 CLERGET Benjamin ENTENTE CYCLISTE COLMAR 0168029154 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
59 53 GIFE Alexis AS LA STEIGEOISE 0167060009 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
60 73 PINCON Robert carte journée 16/03/1975 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
61 1 ROESS Julien AC ERSTEIN 0167061020 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
62 40 MASSOTTE Francis UC VOSGES DU NORD 0167100026 Pass D2 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
63 24 VERDIER Jean Yves OPAL STRASBOURG 0167210032 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
64 75 HULSKEN Marc P.E. HAGUENAU - TRM 0167030193 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
65 9 KOCHER Yves AC ERSTEIN 0167061005 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
66 6 KRANTZ Justin AC ERSTEIN 0167061014 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
67 30 HALLER Maxime TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216078 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
68 49 SCHNEIDER Francis LA PEDALE D`ALSACE 0167013185 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
69 59 MEYER Nicolas AS LA STEIGEOISE 0167060084 Pass D1 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
70 56 LAVIGNE Dominique AS LA STEIGEOISE 0167060039 Pass`Ope 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
71 63 ZIEGLER Christophe AC ERTSEIN 0167061041 Pass D3 1:44:41,0 à 01mn 29 s 39,771
72 62 CHOQUET Romain U V BUCHERES 0710012014 Pass`Ope 1:45:28,0 à 02mn 16 s 39,476
73 51 PINK Pascal CC SARREBOURGEOIS 1557019042 Pass D2 1:47:27,0 à 04mn 15 s 38,747
74 17 IMBS Freddy VC NORD ALSACE 0167073097 Pass D2 1:58:12,0 à 15mn 00 s 35,223
75 39 CSUZA Léo UC VOSGES DU NORD 0167100015 Pass D1 1:59:53,0 à 16mn 41 s 34,729
76 77 FEYERTAG Cédric VC ECKWERSHEIM 0167016028 Pass D2 2:00:04,0 à 16mn 52 s 34,676

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 661 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite