Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


ECKWERSHEM
Jeudi 08 Mai 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC ECKWERSHEIM
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr BORNERT Julien
Classement :

Pré Licencié :

1 3 BORNERT Ethan VC ECKWERSHEIM M 00:20,70 1 00:05,00 00:25,70 2 00:27,01 1 2 5 1
2 2 HAMM Maxime VC ECKWERSHEIM M 00:28,50 00:28,50 3 00:27,26 2 1 6 2
3 6 YVORRA Valentin ROAD TEAM VAL DE MODER M 00:21,67 00:21,67 1 00:30,11 3 3 7 3
4 7 REMY Eliott ROAD TEAM VAL DE MODER M 00:27,40 1 00:05,00 00:32,40 4 00:30,69 4 4 12 4
5 5 WERVER Léon AS LA STEIGEOISE M 00:28,67 1 00:05,00 00:33,67 5 00:33,47 5 6 16 5
6 1 OHL Jules VC ECKWERSHEIM M 00:29,20 1 00:05,00 00:34,20 6 00:33,75 6 5 17 6

Poussins :

1 25 SCHNEIDER Victor UC REMIREMONT M 00:32,72 3 00:15,00 00:47,72 4 00:24,33 1 1 6 1
2 20 WALTHER Clara ROAD TEAM VAL DE MODER F 00:48,57 00:48,57 5 00:25,91 2 4 11 2
3 24 BRAUTIGAM Messane RSV Rheinzabern F 00:41,89 4 00:20,00 01:01,89 9 00:26,80 3 2 14 3
4 27 SUHNER Adrien AC ERSTEIN M 00:46,29 3 00:15,00 01:01,29 7 00:29,51 8 3 18 4
5 18 WERVER Margaux AS LA STEIGEOISE M 00:30,03 00:30,03 1 00:27,92 5 13 19 5
6 15 GROSS Ludovic VC ECKWERSHEIM M 00:36,38 1 00:05,00 00:41,38 2 00:27,95 6 12 20 6
7 16 LINGELSER Nicolas VC ECKWERSHEIM M 00:39,00 1 00:05,00 00:44,00 3 00:28,77 7 10 20 7
8 26 MOUTOUEIG Jordane RT VAL DE MODER F 00:55,07 3 00:15,00 01:10,07 10 00:27,46 4 7 21 8
9 23 RIOU Eliot AS LA STEIGEOISE M 00:41,04 2 00:10,00 00:51,04 6 00:29,90 10 9 25 9
10 19 GABBARDO Romain ROAD TEAM VAL DE MODER M 00:51,37 2 00:10,00 01:01,37 8 00:32,66 13 6 27 10
11 21 CLEVENOT Eloi UC 1920 VENDENHEIM M 01:08,30 7 00:35,00 01:43,30 13 00:30,03 11 5 29 11
12 22 SIMON Louis VC UNITE SCHWENHEIM M 00:54,75 4 00:20,00 01:14,75 11 00:29,77 9 11 31 12
13 17 SCHOEFFTER Thibaut VC ECKWERSHEIM M 01:00,00 7 00:35,00 01:35,00 12 00:30,58 12 8 32 13

Pupilles :

1 46 PETITHORY Vincent VC ECKWERSHEIM M 01:27,04 1 1 1 3 1
2 56 SCHNEIDER Enzo REMIREMONT M 01:32,97 3 4 3 10 2
3 54 OURY Louis AS LA STEIGEOISE M 01:29,81 2 3 7 12 3
3 59 HAUSMAENNEL Thomas AC ERSTEIN M 01:36,31 4 2 6 12 3
5 50 LUCK Antony ROAD TEAM VAL DE MODER F 01:37,53 6 6 2 14 5
6 51 REMY Baptiste ROAD TEAM VAL DE MODER F 01:36,58 5 5 5 15 6
7 52 WALTHER Richard ROAD TEAM VAL DE MODER M 01:39,09 8 7 4 19 7
8 41 KRIEGER Camille VC ECKWERSHEIM F 01:37,69 7 8 9 24 8
9 57 HENRION Thomas PE HAGUENAU M 01:39,16 9 9 8 26 9
10 55 WALTER Emma CC SARREBOURGEOIS F 01:39,46 10 12 12 34 10
11 42 CORDONNIER Mathilde VC ECKWERSHEIM F 01:40,02 11 11 13 35 11
12 58 HOELLINGER Aurélien PE HAGUENAU M 01:41,65 12 10 14 36 12
13 48 DEBLOCK Téo ROAD TEAM VAL DE MODER M 01:43,85 14 13 10 37 13
14 49 GRASS Julien ROAD TEAM VAL DE MODER M 01:42,00 13 14 11 38 14
15 61 SEYFRITZ Thomas VC ECKWERSHEIM M 01:48,93 15 16 15 46 15
16 53 LAUER Alexandre UC 1920 VENDENHEIM F 01:55,28 16 15 16 47 16
17 43 HAMM Chloé VC ECKWERSHEIM F 02:01,98 17 17 17 51 17
18 60 RAOULT Alexia PE HAGUENAU F 02:18,28 18 18 18 54 18

Benjamins :

1
81
AMANN Mathieu VC UNITE SCHWENHEIM M 01:19,200 1 1 1 3 1
2
74
KRAEMER Léo ROAD TEAM VAL DE MODER M 01:22,080 2 4 2 8 2
3
79
DESCHATRES Nicolas UC 1920 VENDENHEIM M 01:26,590 6 2 4 12 3
4
87
WALTER Matéo CC SARREBOURGEOIS M 01:24,440 5 5 3 13 4
5
86
KUBLER Esteban AS LA STEIGEOISE M 01:23,370 3 8 5 16 5
6
82
AMANN Thomas VC UNITE SCHWENHEIM M 01:27,930 7 7 7 21 6
7
88
WALLIANG Thibault 110 CYCLISME ILLZACH M 01:29,460 10 6 6 22 7
8
91
HEINIS Quentin ALTKIRCH M 01:23,500 4 3 18 25 8
9
71
PETITHORY Estelle VC ECKWERSHEIM F 01:28,120 8 11 10 29 9
10
78
DUMONT Lyson S.S.O.L. HABSHEIM F 01:29,180 9 9 11 29 10
11
90
OBERLE Malo UC VENDENHEIM M 01:37,030 16 13 8 37 11
12
80
COLIN Aymeric P.E. HAGUENAU - TRM M 01:36,440 15 10 15 40 12
13
84
ANTZEMBERGER Jules AS LA STEIGEOISE M 01:34,750 13 18 9 40 13
14
75
LUCK Marine ROAD TEAM VAL DE MODER F 01:30,750 11 16 14 41 14
15
72
FOISSOTTE Paul VC ECKWERSHEIM M 01:35,790 14 15 12 41 15
16
76
MEISSE Clément ROAD TEAM VAL DE MODER M 01:37,050 17 12 13 42 16
17
89
BITTMAN Elias AC ERSTEIN M 01:32,110 12 17 17 46 17
18
83
LAUGEL Lucie VC UNITE SCHWENHEIM F 01:38,150 19 14 16 49 18
19
85
GADEMANN Sacha AS LA STEIGEOISE M 01:37,220 18 19 19 56 19
20
73
ROCHEL Thomas VC ECKWERSHEIM M 01:53,880 20 20 20 60 20

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 706 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite