Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


CALAIS
Dimanche 15 Juin 2014
Epreuve de type:
CYCLO-SPORTIVE
Organisée par :
UVC CALAIS
Fédération:
FFC
Catégorie:
TOUTE CATéGORIE
Contact :
Mr DRAN Michel
Classement :

grand parcour :

Classement :

1 RICART Alexandre M 1990 A 3 55 0 35,74 Or
2 LAPERE Kris M 1975 B 3 55 0 35,74 Or
3 BAROUX Nicolas M 1985 A 3 55 10 35,72 Or
4 WIELFAERT Kristof M 1978 B 3 59 22 35,09 Or
5 VENEL Thomas M 1977 B 4 0 19 34,95 Or
6 DEVINNE Mikael M 1982 B 4 0 19 34,95 Or
7 VAN ROIJ David M 1974 C 4 0 20 34,95 Or
8 MIDDERNACHT Patrick M 1966 C 4 0 20 34,95 Or
9 HANSEEUW Jelle M 1983 B 4 0 20 34,95 Or
10 COTTIN Denis M 1962 D 4 0 21 34,95 Or
11 MOORS Carl M 1969 C 4 0 21 34,95 Or
12 PATERNOSTRE Antoine M 1986 A 4 0 23 34,94 Or
13 FOUBLE Laurent M 1990 A 4 0 37 34,91 Or
14 MAEYAERT Jelle M 1990 A 4 3 15 34,53 Or
15 DIEPVINTS Yves M 1966 C 4 4 7 34,41 Or
16 LORTHIOIR Paul Emile M 1990 A 4 5 20 34,24 Or
17 LAURYSSEN Bart M 1984 B 4 5 53 34,16 Or
18 CHARLIER Benoit M 1969 C 4 5 53 34,16 Or
19 LIMOUSIN Frederic M 1981 B 4 5 54 34,16 Or
20 RANDOUX David M 1967 C 4 5 54 34,16 Or
21 RICOUART Gérard M 1979 B 4 5 54 34,16 Or
22 DUTAILLY Jacques M 1954 E 4 5 54 34,16 Or
23 IMOUNI Aziz M 1972 C 4 5 55 34,16 Or
24 VANTIELCKE Cedric M 1982 B 4 12 7 33,32 Or
25 VITOUX Thierry M 1975 B 4 16 29 32,75 Or
26 MONCHET Mickael M 1974 C 4 16 30 32,75 Or
27 LEFERME David M 1971 C 4 16 31 32,75 Or
28 DELARACE Philippe M 1965 C 4 16 35 32,74 Or
29 MEUNIER Laurent M 1981 B 4 16 44 32,72 Or
30 VERHAEGHE Stefan M 1968 C 4 18 35 32,48 Or
31 TEUNKENS Jean Philippe M 1972 C 4 18 37 32,48 Or
32 DE KEYSER Tim M 1984 B 4 18 39 32,48 Or
33 OSSELAER Gert M 1974 C 4 18 43 32,47 Or
34 DELANOTE Frank M 1976 B 4 19 2 32,43 Or
35 LORENZO Arena M 1974 C 4 20 32 32,24 Or
36 SGARD Philippe M 1968 C 4 20 32 32,24 Or
37 WALLE Philippe M 1959 D 4 20 32 32,24 Or
38 REUBRECHT Chritian M 1954 E 4 20 32 32,24 Or
39 THOMAS Chritophe M 1966 C 4 20 33 32,24 Or
40 LEULIET Henri M 1966 C 4 20 33 32,24 Or
41 VERDUYN Jasper M 1990 A 4 20 37 32,23 Argent
42 MOURET Arnaud M 1977 B 4 21 0 32,18 Or
43 VERHAEGHE Michel M 1976 B 4 21 2 32,18 Argent
44 VANDENHOUTE Mario M 1969 C 4 22 0 32,06 Or
45 DUBOIS Fabrice M 1973 C 4 22 2 32,06 Or
46 TROLET Laurent M 1969 C 4 25 10 31,68 Argent
47 CORROYER Pascal M 1965 C 4 25 10 31,68 Argent
48 DEWAELE Michel M 1953 E 4 25 10 31,68 Or
49 VASSEUR Bruno M 1959 D 4 25 12 31,67 Or
50 ROBILLART Thierry M 1964 D 4 25 19 31,66 Or
51 VANHILLE Chritophe M 1961 D 4 26 22 31,54 Or
52 BOGART Gerhain M 1988 A 4 26 32 31,52 Argent
53 DEWAELE Chritophe M 1962 D 4 26 22 31,54 Or
54 CHEFDEVILLE Eric M 1962 D 4 33 39 30,70 Or
55 COLLEY Nicolas M 1972 C 4 33 39 30,70 Argent
56 CIESIELSKI Emmanuel M 1971 C 4 33 39 30,70 Argent
57 LABUSSIERE Jean Luc M 1977 B 4 35 16 30,52 Bronze
58 MARION Laurent M 1971 C 4 38 15 30,19 Argent
59 DHAUSSY Fédéric M 1965 C 4 38 15 30,19 Argent
60 RIVIERE Ludovic M 1971 C 4 38 16 30,19 Argent
61 DUQUESNE Denis M 1966 C 4 38 56 30,11 Argent
62 PALENGE Yvan M 1970 C 4 38 56 30,11 Argent
63 DEWAELE Chritophe M 1962 C 4 26 22 31,54 Argent
64 DESPREZ Olivier M 1973 C 4 38 57 30,11 Argent
65 LIMOSIN Jerome M 1975 B 4 38 1 30,21 Argent
66 SAVARY Thomas M 1978 B 4 44 32 29,52 Argent
67 DESFOSSEZ Richard M 1962 D 4 58 23 28,15 Argent
68 DEMARCY Claude M 1965 C 5 4 58 27,54 Argent
69 CATS Wim M 1970 C 5 5 1 27,54 Bronze
70 CROZAT Patrick M 1964 D 5 5 2 27,54 Argent
71 SCHITTECATTE Bram M 1981 B 5 6 8 27,44 Bronze
72 MOUCHIE Cyrille M 1982 B 5 6 9 27,44 Bronze
73 DAGORNE Sylvain M 1970 C 5 6 9 27,44 Bronze
74 LEFIEF Maxime M 1985 A 5 6 10 27,44 Bronze
75 WATKIN Hugh M 1982 B 5 11 47 26,94 Bronze
76 DUBURQUOY Regis M 1963 D 5 13 3 26,83 Bronze
77 MOURIN Camille M 1951 E 5 17 36 26,45 Bronze
78 CARLIER Fabrice M 1972 C 5 34 55 25,08 Bronze
79 SELLIER Marc M 1960 D 5 36 25 24,97 Bronze
80 CARLIER Marc M 1945 F 5 38 13 24,84 Bronze
81 BOULARD Patrice M 1956 D 5 42 45 24,51 Bronze
82 DUFRENNE Guillaume M 1981 B 5 45 17 24,33 Bronze
83 BLONDEL Alain M 1961 D 5 45 20 24,32 Bronze
84 DUMEIGE Chritophe M 1965 C Bronze
85 JALMAIN Guillaume M 1981 B Bronze
86 DE GROOTE Steven M 1984 B Bronze
87 CLOAREC Jean Noel M 1964 D Bronze
88 HIMPE Cedric M 1992 A Bronze
89 MALLAURAN Stephane M 1970 C Bronze
90 DOCHY Vincent M 1981 B Bronze
91 TURLOTTE Xavier M 1967 C Bronze
92 DEVIN Fabrice M 1962 D Bronze
93 VERRIEZ Eric M 1969 C Bronze


Petit parcour :


Classement :

1 BOJKOWSKI Fabrice M 1972 C 2 56 32 33,99 Or
2 AUCHEDE Gary M 1974 C 2 56 33 33,98 Or
3 AGNERAY Aurelien M 1980 B 2 56 38 33,97 Or
4 LELEU Geoffroy M 1977 B 2 56 42 33,96 Or
5 DEGRAEVE Yann M 1992 A 2 56 46 33,94 Or
6 SOHIER Christophe M 1974 C 2 58 16 33,66 Or
7 EDMONT Guillaume M 1988 A 2 58 46 33,56 Or
8 RICHIR Nicolas M 1971 C 2 58 46 33,56 Or
9 LAVOINE Nicolas M 1977 B 2 58 47 33,56 Or
10 WILLIATTE Hervé M 1955 D 2 58 48 33,56 Or
11 ZARRO Lionel M 1976 B 2 58 51 33,55 Or
12 LEGRAND Clément M 1980 B 2 58 51 33,55 Or
13 DUPIR Frédéric M 1976 B 2 58 51 33,55 Or
14 BARON Anthony M 1992 A 2 58 52 33,54 Or
15 LHEUREUX Daniel M 1972 C 2 58 54 33,54 Or
16 GOFFARD Axel M 1971 C 2 59 25 33,44 Or
17 CAPELLE Olivier M 1993 A 3 0 10 33,30 Or
18 FASQUEL Régis M 1961 D 3 0 45 33,20 Or
19 HANSSENS Christophe M 1966 C 3 0 45 33,20 Or
20 SEHAN Jean Michel M 1969 C 3 1 5 33,13 Or
21 MARTE Anthony M 1988 A 3 1 17 33,10 Or
22 BOROWCZYK Stephane M 1965 C 3 6 4 32,25 Or
23 POIDLINS Didier M 1971 C 3 6 9 32,23 Or
24 DESMET Florent M 1993 A 3 6 13 32,22 Or
25 FEYS Steven M 1976 B 3 7 34 31,99 Or
26 BOUCHER Pier M 1957 D 3 7 34 31,99 Or
27 DENIS Benjamin M 1971 C 3 7 35 31,99 Or
28 PAILHE Laurent M 1971 C 3 8 29 31,83 Or
29 VANDENBROUCK Jean Jacques M 1947 F 3 8 31 31,83 Or
30 WELLENS Patrice M 1970 C 3 8 32 31,82 Or
31 BONNAY Jerome M 1970 C 3 8 32 31,82 Or
32 BRENET Rudy M 1977 B 3 8 32 31,82 Or
33 VAN EVERCOOREN frans M 1964 D 3 8 33 31,82 Or
34 SOUBRIER Stephane M 1969 C 3 8 33 31,82 Or
35 FLAN Guillaume M 1976 B 3 8 38 31,81 Or
36 WAUTERS Gert M 1973 C 3 12 18 31,20 Or
37 DALLE Edouard M 1989 A 3 12 40 31,14 Argent
38 GIBOWSKI Alain M 1978 B 3 14 34 30,84 Or
39 ROLLANDT Jean Michel M 1977 B 3 14 41 30,82 Or
40 COUZIN Ludovic M 1970 C 3 17 31 30,38 Or
41 TAISNE Christophe M 1975 B 3 17 31 30,38 Argent
42 GRENSON Leon M 1942 F 3 17 32 30,37 Or
43 MAGNIER Frédéric M 1973 C 3 17 32 30,37 Or
44 DUFOUR Olivier M 1973 C 3 17 32 30,37 Or
45 HULO Florian M 1995 A 3 17 33 30,37 Argent
46 ROBILAILLE Philippe M 1971 C 3 17 33 30,37 Or
47 ESQUENET PATRICK M 1965 C 3 17 34 30,37 Or
48 FORTIN Laurent M 1967 C 3 17 34 30,37 Or
49 LE BOURGOCQ Dominique M 1957 D 3 17 34 30,37 Or
50 HOVE Philippe M 1968 C 3 17 35 30,37 Or
51 DUPREYS Benjamin M 1988 A 3 17 35 30,37 Argent
52 EDMONT Thibault M 1991 A 3 17 35 30,37 Argent
53 MARCHIER Sylvain M 1983 B 3 17 36 30,36 Argent
54 GLINKOWSKI Jean Marc M 1964 D 3 17 37 30,36 Or
55 SMETS Gregory M 1984 B 3 17 37 30,36 Argent
56 DESPIEGELAERE Kevin M 1989 A 3 17 37 30,36 Argent
57 DEHON Didier M 1976 B 3 17 38 30,36 Argent
58 DUFLOS Laurent M 1966 C 3 17 40 30,35 Or
59 CUVELIER Sandrers M 1990 A 3 17 48 30,33 Argent
60 LARUELLE Frédéric M 1969 C 3 17 50 30,33 Or
61 DUNAUD Daniel M 1956 D 3 18 54 30,17 Or
62 CONEM Benoit M 1980 B 3 20 9 29,98 Argent
63 ROUXEL Stéphane M 1963 D 3 20 34 29,92 Or
64 URBANSKI Philippe M 1972 C 3 20 34 29,92 Or
65 COULAS Antoine M 1948 F 3 20 34 29,92 Or
66 FOURNIER Jean Pierre M 1957 D 3 20 35 29,91 Or
67 BAERT Dimitri M 1984 B 3 20 35 29,91 Argent
68 BAESEN France Gaelle M 1990 A 3 20 35 29,91 Argent
69 DUFLOS Benjamin M 1995 A 3 20 45 29,89 Argent
70 CAILLOT Raymond M 1950 E 3 21 31 29,77 Or
71 PROVOST Bernard M 1947 F 3 21 35 29,76 Or
72 BONNIERE Bruno M 1968 C 3 21 49 29,73 Or
73 FOURNY Luc M 1953 E 3 26 25 29,07 Or
74 PRUVOST Eric M 1957 D 3 28 41 28,75 Or
75 PREVOT Greg M 1976 B 3 31 25 28,38 Argent
76 VANDEVOORDE David M 1971 C 3 31 47 28,33 Argent
77 DELVA Jackie M 1945 F 3 32 37 28,22 Or
78 WERY Richard M 1947 F 3 32 38 28,22 Or
79 DEBIENDRAS Didier M 1956 D 3 32 38 28,22 Or
80 BEYERS Stef M 1993 A 3 32 41 28,21 Argent
81 DUBAR Michel M 1964 D 3 32 43 28,21 Or
82 THOMAS Anne F 1966 W2 3 35 1 27,90 Or
83 IVANTSIV Slavic M 1972 C 3 35 1 27,90 Argent
84 HERMANN Jard M 1993 A 3 36 55 27,66 Bronze
85 DEMEYRE Michael M 1972 C 3 39 13 27,37 Argent
86 VANACKER Franck M 1964 D 3 40 20 27,23 Argent
87 DUJARDIN Apolline F 1992 W1 3 40 20 27,23 Or
88 COUPIN Wilfried M 1979 B 3 45 46 26,58 Bronze
89 DIERS Laurent M 1964 D 3 46 55 26,44 Argent
90 DESCHODT Bertrand M 1969 C 3 47 0 26,43 Argent
91 MARCHAND Jean François M 1945 F 3 47 2 26,43 Or
92 VAN BOCXLAER Dirk M 1961 D 3 47 7 26,42 Argent
93 RITCHIE Scott M 1973 C 3 47 31 26,37 Argent




Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1021 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite