|
GAREOULT
|
Dimanche 01 Juin 2014 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
VC VAL ISSOLE GAREOULT
Fédération: FFC
Catégorie: D1 SEUL ( CHAMPIONNAT PACA )
Contact : Mr CRANCE Hubert
Autres catégories:
D1 SEUL ( CHAMPIONNAT PACA )
|
D2 SEUL ( CHAMPIONNAT PACA )
|
D3 SEUL ( CHAMPIONNAT PACA )
|
D4 SEUL ( CHAMPIONAT PACA )
|
|
Classement :
1 1 DAVIES Scott MS MANDELIEU 0806021272 D1 1;42;26
2 11 BIENAIME LUDOVIC VC BEAUSSETAN 0883077046 D2 1;42;26
3 38 TIRALONGO PHILIPPE RO BRIGNOLES 0883010015 D1 1;42;26
4 21 ROUX DAVID VSBL LES BOUDRAGUES 0883056144 D2 1;42;26
5 25 LE MAUGUIER RICHARD VC SIX FOURS 0883097054 D2 1;42;26
6 27 FERRERO ROMAN UC GRIMAUD 0883080100 D1 1;42;26
7 6 MANENT Yves VS CARCOIS 0883002042 D1 1;42;26
8 3 VITALI DIDIER CAVIGAL NICE SPORTS 0806050070 D2 1;42;26
9 34 POLIDORI JEROME VC DRACENOIS 0883025022 D1 1;42;26
10 5 FABRE Thibault VS CARCOIS 0883002079 D1 1;42;26
11 12 LAINE CHRISTOPHE VC SIX FOURS 0883097012 D2 1;42;26
12 9 GOMEZ Anthony CS PIERREFEUCAIN 0883076036 D1 1;42;26
13 31 LABAT MORGAN VS HYEROIS 0883009107 D2 1;42;26
14 33 HUGUES CLEMENT VS HYEROIS 0883009181 D1 1;42;26
15 8 RICHEDA Bastien OCCV DRAGUIGNAN 0883073220 D1 1;42;26
16 26 TERVEL STEVE RO BRIGNOLES 0883010024 D1 1;42;26
17 28 GRANGE DAVID RO BRIGNOLES 0883010085 D2 1;42;26
18 23 SOULAS ANTHONY VC CUERSOIS 0883035010 D2 1;42;26
19 14 MACIA FRANCK LE LAS TOULON CYCLISME 0883119034 D2 1;42;26
20 2 GUIPPONI Gerald MS MANDELIEU 0806021224 D1 1;42;26
21 16 LOTT HUGO V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085086 D1 1;42;26
22 22 BUISSON NAM VS HYEROIS 0883009479 D1 1;42;26
23 18 VELON MICHAEL BOURG EN BRESSE AIR 2401005027 D2 1;42;26
24 37 LE GOFF LUDOVIC RO BRIGNOLES 0883010074 D2 1;42;26
25 24 BERTHIER ROMAIN UC CARQUEIRANNE 0883095005 D1 1;42;26
26 20 DA COSTA PHILIPPE VS CARCOIS 0883002008 D1 1;42;26
27 35 BROSSET BENOIT CCM ETANG BERRE 2113147071 D1 1;42;26
28 32 LE FAURE MICHAEL VS HYEROIS 0883009212 D2 1;42;26
29 10 ALIX Pascal VC BEAUSSETAN 0883077014 D2 1;42;26
30 19 CRANCE STAN VC DU VAL D'ISSOLE 0883111003 D1 1;42;26
31 30 BALLATORE JOHAN VC GOMBERTOIS 2113109066 D1 1;42;26
32 13 QUIN Jean Yves VC SIX FOURS 0883097007 D2 1;42;26
33 36 LEFEUVRE THIERRY MASSALIA CYCLISME 2113183016 D2 1;42;26
34 29 AILLAUD LAURENT RO BRIGNOLES 0883010050 D2 1;42;26
D1 :
1 1 DAVIES Scott MS MANDELIEU 0806021272 D1 1;42;26
3 38 TIRALONGO PHILIPPE RO BRIGNOLES 0883010015 D1 1;42;26
6 27 FERRERO ROMAN UC GRIMAUD 0883080100 D1 1;42;26
7 6 MANENT Yves VS CARCOIS 0883002042 D1 1;42;26
9 34 POLIDORI JEROME VC DRACENOIS 0883025022 D1 1;42;26
10 5 FABRE Thibault VS CARCOIS 0883002079 D1 1;42;26
12 9 GOMEZ Anthony CS PIERREFEUCAIN 0883076036 D1 1;42;26
14 33 HUGUES CLEMENT VS HYEROIS 0883009181 D1 1;42;26
15 8 RICHEDA Bastien OCCV DRAGUIGNAN 0883073220 D1 1;42;26
16 26 TERVEL STEVE RO BRIGNOLES 0883010024 D1 1;42;26
20 2 GUIPPONI Gerald MS MANDELIEU 0806021224 D1 1;42;26
21 16 LOTT HUGO V.C.LA POMME MARSEILLE 2113085086 D1 1;42;26
22 22 BUISSON NAM VS HYEROIS 0883009479 D1 1;42;26
25 24 BERTHIER ROMAIN UC CARQUEIRANNE 0883095005 D1 1;42;26
26 20 DA COSTA PHILIPPE VS CARCOIS 0883002008 D1 1;42;26
27 35 BROSSET BENOIT CCM ETANG BERRE 2113147071 D1 1;42;26
30 19 CRANCE STAN VC DU VAL D'ISSOLE 0883111003 D1 1;42;26
31 30 BALLATORE JOHAN VC GOMBERTOIS 2113109066 D1 1;42;26
D2 :
1 11 BIENAIME LUDOVIC VC BEAUSSETAN 0883077046 D2 1;42;26
2 21 ROUX DAVID VSBL LES BOUDRAGUES 0883056144 D2 1;42;26
3 25 LE MAUGUIER RICHARD VC SIX FOURS 0883097054 D2 1;42;26
4 3 VITALI DIDIER CAVIGAL NICE SPORTS 0806050070 D2 1;42;26
5 12 LAINE CHRISTOPHE VC SIX FOURS 0883097012 D2 1;42;26
6 31 LABAT MORGAN VS HYEROIS 0883009107 D2 1;42;26
7 28 GRANGE DAVID RO BRIGNOLES 0883010085 D2 1;42;26
8 23 SOULAS ANTHONY VC CUERSOIS 0883035010 D2 1;42;26
9 14 MACIA FRANCK LE LAS TOULON CYCLISME 0883119034 D2 1;42;26
10 18 VELON MICHAEL BOURG EN BRESSE AIR 2401005027 D2 1;42;26
11 37 LE GOFF LUDOVIC RO BRIGNOLES 0883010074 D2 1;42;26
12 32 LE FAURE MICHAEL VS HYEROIS 0883009212 D2 1;42;26
13 10 ALIX Pascal VC BEAUSSETAN 0883077014 D2 1;42;26
14 13 QUIN Jean Yves VC SIX FOURS 0883097007 D2 1;42;26
15 36 LEFEUVRE THIERRY MASSALIA CYCLISME 2113183016 D2 1;42;26
16 29 AILLAUD LAURENT RO BRIGNOLES 0883010050 D2 1;42;26
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 536 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|