|
MARIGNY
|
Dimanche 28 Septembre 2014 |
Epreuve de type: CLM
Organisée par :
ACC MARIGNY
Fédération: FFC
Catégorie: D1,D2,D3,D4
Contact : Mme DELARUE Nicole
Autres catégories:
PRO
|
1 ET 2
|
3 SEUL
|
D1,D2,D3,D4
|
NON LICENCIE
|
DAMES + JUNIORS FILLES
|
JUNIORS SEUL
|
HANDISPORT
|
JUNIORS SEUL
|
CADETTE + MINIMES FILLES
|
CADETS
|
|
Classement :
1 81 Sylvain LAMOTTE - Cyril PILATTE 01:15:33 43,12
2 82 Laurent DELAUNAY - Gaylor GREAUME 01:16:32 42,57
3 83 Jerome ALMY - Romain PAPIN 01:17:37 41,98
4 80 Nicolas TARDIEU - Kévin MAUREL 01:18:25 41,55
5 102 Julien BARBEY - Loic HEURTEVENT 01:18:49 41,34
6 139 Florent LALLEMAND - Anthony HERVIEU 01:19:35 40,94
7 103 Frédéric GIRET - Arnaud GIRET 01:19:50 40,81
8 101 Éric BRENNER - Brice FAUVEAU 01:19:55 40,77
9 144 Emmanuel FONTAINE - Julien LE NAHEDIC 01:20:05 40,68
10 126 Aurelien MONTELS - Barnabe MOULIN 01:20:31 40,46
11 86 Jean-Pierre GROUAZEL - Fabrice TAILLEFER 01:20:31 40,46
12 84 Patrice VIVIER - Sylvain JOURDAN 01:20:39 40,40
13 104 Daniel WOJCIECHOWSKI - Julien CARNAIL 01:20:48 40,32
14 97 Franck THEREZE - Pierre CLERET 01:20:48 40,32
15 111 Thierry LEBOIS - David THÉRIAU 01:20:50 40,31
16 85 William SALIOU - Vincent MIGRAINE 01:21:40 39,89
17 133 Fabrice CAMEL - Jérôme LEFEBVRE 01:23:08 39,19
18 123 David FLERICK - Christophe TERZI 01:23:19 39,10
19 128 Stéphane GIRARD - Michel HERVIEU 01:23:26 39,05
20 130 Samuel BELLIARD - Vincent LEMARDELEY 01:23:42 38,92
21 148 Thierry DANIEL - Mickael JAMES 01:24:06 38,74
22 137 Gerard CORDELIER - Jerome BECU 01:24:07 38,73
23 145 Jean-Luc NAVET - Sylvain LERENARD 01:24:10 38,71
24 124 Jimmy POMMIER - Alexandre JEANNE 01:24:23 38,61
25 140 Fabrice GOUTAL - Jeremy DEGROULT 01:24:40 38,48
26 132 Guillaume HERVIEU - Stéphane PICHARD 01:24:45 38,44
27 100 Samuel POUSSIN - Jérôme VAN DER HEYDEN 01:24:52 38,39
28 125 Giovanni LEFILEUR - Thomas BIHEL 01:24:57 38,35
29 98 Eric MORZIKI - Anthony LETERRIER 01:26:00 37,88
30 134 Richard REGNAULT - Ludovic GIARD 01:26:20 37,74
31 115 Frederic DAMECOUR - Anthony AUGUIN 01:26:22 37,72
32 120 Wilfrid VARIN - Laurent BOUTEILLER 01:26:56 37,48
33 135 Antoine GOUVENOU - Thomas GOUVENOU 01:27:00 37,45
34 99 Frederic CHATEIGNERE - Jean Jacques GAUTRAIN 01:27:30 37,23
35 88 Jerry DUFAYEL - Lionel ROQUET 01:27:38 37,18
36 147 Thierry RAOUL - Laurent MARIE DIT DINARD 01:27:51 37,09
37 87 Philippe FAUTRAT - Stéphane LECLÈRE 01:27:59 37,03
38 118 Jerome FÉRON - Alexandre LELIEVRE 01:28:00 37,02
39 142 Baptiste FLEURY - Christophe GUÉRIN 01:28:06 36,98
40 143 Gaetan HURAULT - Frederic LAHEURTE 01:28:33 36,79
41 91 Frédéric BOUILLON - Stéphane LUSSIER 01:28:39 36,75
42 122 Luc LONGO - Anthony MANCION 01:28:50 36,68
43 95 Romain PICOT - Dimitri JEANNE 01:29:00 36,61
44 127 Pascal MELANIE - Sébastien FOUQUE 01:29:11 36,53
45 94 Olivier LECHAT - Pascal LEVILLAIN 01:29:16 36,50
46 107 Denis OZOUF - Eric LECANU 01:29:21 36,46
47 110 Tony GREMONT - Christophe FLEURY 01:30:00 36,20
48 141 David PAINS - Franck FAUVEL 01:30:35 35,97
49 96 Florent MESNAGE - Franckie ROUSSEAUX 01:30:54 35,84
50 113 Alphonse BOUVET - Alexandre HIRBEC 01:31:06 35,76
51 109 Morgann HERMAN - Grégory RUEL 01:31:23 35,65
52 108 Mickael EIZIKMAN - Dimitri EIZIKMAN 01:31:28 35,62
53 129 Jean-Louis DANGUY - David LEPOIL 01:31:46 35,50
54 131 Eric PASCUTTI - Benoit DELAFOSSE 01:32:28 35,23
55 92 David HAREL - Franck GORRÉ 01:32:35 35,19
56 90 Franck GUILLOUF - Sylvain BAUDIN 01:33:15 34,94
57 112 Claude GARDIE - Stéphane BRODU 01:34:32 34,46
58 119 Bruno AUVRAY - Jeremy AVRAY 01:34:41 34,41
59 146 Ludovic LEGRAND - Pascale MELLET 01:35:06 34,26
60 105 Philippe BEROUDIAUX - Yannick PAUVIT 01:35:19 34,18
61 138 Charly VAUDOUER - Nicolas MARTIN 01:36:09 34,18
62 114 Sylvain GOUTAL - Philippe HEBERT 01:36:21 33,81
63 117 Jerome LEMONNIER - Pascal MONTAIGNE 01:38:06 33,21
64 136 Rodrigue LEROUVILLOIS - Sullivan HERMAN 01:38:07 33,21
65 121 Guillaume MENORET - Patrice GARDIE 01:38:44 33,00
Vétérans :
1 182 Sean CHILDS - Graham MOIR 01:12:38 44,86
2 183 Kevin TYE - Andrew MEILAK 01:13:38 44,25
3 193 Simon BEROGNA - Greg PARKER 01:16:49 42,41
4 184 Chris VELLACOTT - Phil ROGERS 01:18:14 41,64
5 189 Damian AYLING - Gary John MCCALLUM 01:22:01 39,72
6 219 Andrew FERRY - Kevin GRIMSHAW 01:22:03 39,71
7 228 Franck LAVERGNE - Eric LELIEVRE 01:22:06 39,68
8 199 Russ THOMPSON - Chris BEARDSHAW 01:22:15 39,61
9 226 Philip MURRELL - Tom BOULTON 01:22:20 39,57
10 206 Mark MCCARTNEY - Tim HALL 01:22:39 39,42
11 212 Kevin WOLFF - David WARNE 01:22:42 39,40
12 201 Antony STAPLES - James SCOTT 01:23:25 39,06
13 185 Chris LODGE - Ian BIBBY 01:23:55 38,82
14 227 Gary FERRETT - Dennis TAPPING 01:23:59 38,79
15 224 Jerry BROMYARD - Andrew PHIPPS 01:25:25 38,14
16 188 Sergio HENRIQUES - Nick RAVENSCROFT 01:25:34 38,08
17 196 Tom COX - Stuart EDWARDS 01:26:06 37,84
18 192 David WALLACE - Barrie WHITEHEAD 01:27:00 37,45
19 205 Paul CLOUDSDALE - Steve AVERY 01:27:04 37,42
20 221 Ian BASHFORD - Peter GRAY 01:28:04 36,99
21 217 James WRIGHT - Ian PORTSMOUTH 01:28:22 36,87
22 216 David HALL - Stewart COX 01:28:29 36,82
23 195 Alan COOPER - Russell BOON 01:28:56 36,63
24 198 Didier FLAUX - Frédéric AUVRAY 01:29:10 36,54
25 218 David CHURCHILL - Paul KING 01:30:06 36,16
26 200 Iain HAWTHORN - Andrew GREEN 01:30:12 36,12
27 208 Alain ROUSSEL - Didier ROUSSEL 01:31:57 35,43
28 230 Sylvain GOUVENOU - Em BOULAY 01:32:39 35,16
29 215 Herve DUCHESNE - Yves DUCHESNE 01:32:44 35,13
30 209 Jon EVANS - Stephen MORLEY 01:34:11 34,59
31 187 Jérôme BOURSIN - Frederic LECLER 01:34:18 34,55
32 210 Mark BEVERSTOCK - Mike HOMER 01:34:43 34,40
33 229 Nick SELIBAS - Phil KELLY 01:34:57 34,31
34 222 Christian ONFROY - Jean-Francois GAULE 01:35:30 34,12
35 203 Roman DIMITRIO - Patrick HERBERT 01:35:51 33,99
36 214 Yvan GRISON - Thierry CROCQUEVIEILLE 01:38:46 32,99
37 225 Hervé LE GENDRE - Stephane HEDOUIN 01:38:50 32,96
38 211 Joel DANIEL - Alain JADIN 01:39:37 32,71
39 207 David FEAR - Paul KILBOURNE 01:39:49 32,64
40 194 Bruno COQUIERE - Hubert PAING 01:39:56 32,60
41 202 Richard WISE - Ken POWELL 01:41:16 32,17
42 220 Manuel CHANONI - Gilles MUZARD 01:44:06 31,30
43 213 Pierre GOSSELIN - Philippe CAMAX 01:44:07 31,29
44 186 Julian HUTCHINGS - Michael FOWLER 01:45:19 30,94
Mixte :
1 170 Rebecca RIMMINGTON - Simon WILSON 01:16:31 42,58
2 180 Andy JACKSON - Jo BLACKBURN 01:16:34 42,55
3 174 Steve WALKLING - Lesley - Ann WALKLING 01:19:01 41,23
4 150 Philippe GOUTAL - Emilie JAMME 01:21:40 39,89
5 156 Manuel LAUNAY - Solene VINSOT 01:22:13 39,63
6 171 Amanda HIBBERD - Jonathan HOBBY 01:24:06 38,74
7 151 Kim ASHTON - Andrew HAMON 01:24:21 38,62
8 178 Sacha TIMBRELL - Mark TAYLOR 01:27:06 37,41
9 175 Tracy CORNELL - Richard BREMNER 01:28:09 36,96
10 157 Nathalie MARIE - Patrick HEBERT 01:28:27 36,83
11 152 Gildas LE RILLE - Marine LEMARIE 01:28:40 36,74
12 172 Marina BLEASDALE - Matt GUILLE 01:29:43 36,31
13 159 Anna STEDMAN - Julian WHITE 01:30:05 36,17
14 165 Sophie HOUSEHOLD - Paul BATCHELOR 01:30:17 36,09
15 162 Sarah NISBETT - John GLAYSHER 01:31:40 35,54
16 166 Paul SPANNER - Gabrielle SAUNDERSON 01:34:28 34,49
17 163 Brieuc SILAS - Emilie SILAS 01:34:33 34,46
18 164 Paul BECK - Kim PIPER 01:35:46 34,02
19 153 John DERRIEN - Carol KNIGHT 01:36:27 33,78
20 177 Jean-Michel FLOREK - Clothilde DURU 01:36:30 33,76
21 167 Edward MALARCZYK - Jodie LLOYD 01:37:02 33,58
22 176 James CURRY - Virginia MCGEE 01:37:10 34,46
23 168 Gerard MAYBERY - June EDWARDS 01:39:20 32,80
24 155 Marie Laure MEIGNAN - Patrick MEIGNAN 01:40:00 32,58
25 160 Allan RENYARD - Colette ANDREWS 01:42:10 31,89
26 154 Christelle PIRE - Bernard HULIN 01:42:24 31,82
27 173 Audrey LANGEVIN - Jerome LANGEVIN 01:50:24 29,51
28 158 Daniel LERENARD - Catherine TINARD 01:56:55 27,87
Tandem :
1 236 Graham LE MAITRE - Chris LE PAGE 01:15:08 43,36
2 237 Christopher MORRIS - Philip HUNT 01:17:36 41,98
3 239 Denis DUGOUCHET - Solene POIRIER 01:22:57 39,28
4 238 Celine DOUAT - Jean-Francois DOUAT 01:34:21 34,53
Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 2433 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|