Classement :
CLASSEMENT GENERAL GENTLEMEN CHARLIEU 11/11/2013
RANG DOS NOM TEMPS CAT KM/H
1 76 GIRAUD Christian - MAINARD Jérôme 0h33'27'',59 G6 51 à 60 ans 44,13
2 55 LONGO Jeannie - NOVEL Guillaume 0h34'10'',96 MIXTES 43,20
3 78 RIVOLLIER Laurent - FOUGEROUSSE Luc 0h35'09'',72 C6 51 à 60 ans 41,99
4 74 LEVITE Gérard - CUNHA Paul 0h35'34'',26 C6 51 à 60 ans 41,50
5 109 CHEVIGNON Nicolas - PERRIN Jean Baptiste 0h35'39'',83 C4 31 à 40 ans 41,40
6 104 BRIAND Dominique - PIROUX Serge 0h35'47'',23 C6 51 à 60 ans 41,25
7 103 GALTIE Sébastien - 0h35'54'',32 INDIVIDUEL 41,11
8 106 VALLIN Thomas - DELAIRE Christophe 0h35'59'',24 C5 41 à 50 ans 41,02
9 97 CHATELUS Axel - PHILIPPON Pierre Luc 0h36'13'',10 C3 21 à 30 ans 40,75
10 88 BERTRAND Jean Paul - PHILIPPE François 0h36'41'',53 C6 51 à 60 ans 40,24
11 96 HENRY Christophe - BROSSELAIN Michel 0h36'53'',16 C6 51 à 60 ans 40,02
12 86 DIJOUD Jean Philippe - DAVANTURE Alain 0h37'01'',22 G6 51 à 60 ans 39,87
13 108 MOLLIE Sylvain - DELEAGE Laurent 0h37'19'',33 C5 41 à 50 ans 39,55
14 111 DUSART Christian - TREILLE Romain 0h37'20'',25 C5 41 à 50 ans 39,54
15 98 LAC Amaury - LAC Stéphane 0h37'47'',88 C5 41 à 50 ans 39,06
16 89 GIRAUDIER Brendan - CHABAT Guillaume 0h38'24'',78 C3 21 à 30 ans 38,44
17 83 RODRIGUEZ Johan - RODRIGUEZ Amelio 0h39'05'',95 C6 51 à 60 ans 37,77
18 82 MICHARD Gilbert - MICHOT Denis 0h39'23'',46 G7 61 à 70 ans 37,48
19 71 SIMEONE Franck - BORELY Stéphane 0h39'57'',26 C6 51 à 60 ans 36,95
20 57 SERINO Eddy - DE MACEDO Rui 0h40'23'',09 G5 41 à 50 ans 36,55
21 100 PROPHETE Clément - COLOMBET Christophe 0h40'45'',10 C5 41 à 50 ans 36,22
22 105 VIT Pascal - VIT Adrien 0h41'01'',49 PÈRE et FILS 35,99
23 93 GONDARD Bernard - MILLAUD Alain 0h41'04'',09 G5 41 à 50 ans 35,94
24 34 NICOL Virginie - GONDARD Bernard 0h41'30'',15 MIXTES 35,57
25 53 LACOTE Jérôme - 0h42'27'',26 INDIVIDUEL 34,77
26 73 FAUGERON Raphaël - FAUGERON Guillaume 0h42'53'',63 PÈRE et FILS 34,42
27 12 JIMENEZ Noël - SALMON Nicolas 0h42'57'',00 C7 61 à 70 ans 34,37
28 70 GIRIN Bernard - PORTAL Daniel 0h43'03'',72 C7 61 à 70 ans 34,29
29 14 PAYAN Pierre - PAYAN Lionel 0h43'16'',01 G5 41 à 50 ans 34,11
30 75 DURUPT Jean Yves - MONTAGNE Denis 0h43'18'',76 G5 41 à 50 ans 34,09
31 95 LE PONTOIS Christian - LE PONTOIS Christophe 0h43'56'',52 G7 61 à 70 ans 33,60
32 62 ROCHARD Nicolas - TRIBOULET Roland 0h44'04'',15 C6 51 à 60 ans 33,49
33 56 BIGNON Elie - TOUNY Christian 0h44'19'',57 G8 71 à 80 ans 33,31
34 26 LAC Amaury - BRIDET Dorian 0h44'31'',32 C2 15 à 20 ans 33,16
35 44 SMITH Susan - BRIAND Dominique 0h44'35'',08 MIXTES 33,11
36 85 DERESSE Nicolas - BURTIN Alain 0h44'36'',19 C6 51 à 60 ans 33,09
37 107 DUTOUR Pierre - THEVENET Clément 0h44'48'',73 G6 51 à 60 ans 32,95
38 58 BUZET BAGUE Alain - CHEVALLIER Michel 0h44'59'',16 G8 71 à 80 ans 32,81
39 101 BRZEZICKI Franck - RIOCREUX Roland 0h45'03'',13 C6 51 à 60 ans 32,76
40 87 CORNET Gilles - BOUDOU Vincent 0h45'05'',84 G5 41 à 50 ans 32,74
41 38 FERNANDES Mickaël - SENECHAL Laurent 0h45'18'',31 G4 31 à 40 ans 32,58
42 92 ANDRE Michel - CHAINTREUIL Yves 0h45'24'',13 HANDISPORT 32,51
43 113 MOLLE Alain - MOLLE Lina 0h45'25'',05 MIXTES 32,50
44 36 GONDARD Matthieu - BLARD Jules 0h45'28'',65 C1 Moins de 15 ans 32,46
45 72 BRUNON André - BRUNON Julien 0h46'12'',09 G6 51 à 60 ans 31,95
46 91 MAGNIN Hugues - DULAC Fabrice 0h46'18'',90 G5 41 à 50 ans 31,88
47 24 GRIZARD Julien - MICHEL Alain 0h46'52'',32 G6 51 à 60 ans 31,49
48 28 LAC Stéphane - LAC Isabelle 0h47'06'',77 MIXTES 31,34
49 112 CHARRIER Bruno - BOUDOU Xavier 0h47'22'',84 C5 41 à 50 ans 31,16
50 18 DULAC Fabrice - MAGNIN Clément 0h47'29'',42 G4 31 à 40 ans 31,08
51 77 MONTAGNE Matthieu - DURUPT Anne Laure 0h47'50'',23 MIXTES moins de 15 ans 30,86
52 66 COQUILLARD Xantxo - PERRET Maxence 0h47'59'',50 C1 Moins de 15 ans 30,76
53 84 SEIGNERET Jean Yves - SEIGNERET Vincent 0h48'17'',57 PÈRE et FILS 30,57
54 69 DESBAT Vincent - DESBAT Tom 0h48'45'',21 PÈRE et FILS 30,28
55 49 GRAS Géoffrey - GALICHON Arthur 0h48'49'',72 G1 Moins de 15 ans 30,24
56 50 BONETON Sébastien - BUISSON Hervé 0h49'07'',30 G4 31 à 40 ans 30,05
57 52 ROCLE Benoit - MONARD Jean Claude 0h49'07'',70 C6 51 à 60 ans 30,05
58 65 DUCREUX Jean Paul - DUCREUX Mathis 0h49'29'',88 GRAND PÈRE ou MERE et PETIT FILS ou FILLE 29,83
59 64 COMBY Laurent - COMBY Cédric 0h50'13'',47 G5 41 à 50 ans 29,39
60 48 MOULIN Jean Michel - 0h50'20'',39 INDIVIDUEL 29,32
61 63 IMBERT Thierry - IMBERT Thomas 0h50'26'',57 PÈRE et FILS 29,27
62 35 DIOT Hervé - 0h50'30'',26 INDIVIDUEL 29,23
63 32 DUSSERT Gilles - LACROIX Roger 0h50'30'',58 G8 71 à 80 ans 29,23
64 102 DRUERE Cassandre - DUBESSET Lucie 0h50'45'',35 FEMININES 29,08
65 22 GRIZARD Baptiste - GRIZARD Maxime 0h51'11'',30 G3 21 à 30 ans 28,84
66 90 ANDRE Nora - MESSANGE Charline 0h51'13'',90 FEMININES 28,82
67 114 MAINARD Jérôme - AVENEL Yves 0h51'44'',93 C6 51 à 60 ans 28,53
68 67 BRZEZICKI Marie Andrée - RIOCREUX Marie Paule 0h52'16'',60 FEMININES 28,24
69 68 COQUILLARD Eric - COQUILLARD Brigitte 0h52'29'',89 MIXTES 28,12
70 46 BRZEZICKI Tristan - BRZEZICKI Franck 0h53'25'',90 PÈRE et FILS 27,63
71 80 COZZI Théo - MONTEIL Sébastien 0h54'09'',34 G4 31 à 40 ans 27,26
72 99 ROCHAIX Laure - PASCAL Estevan 0h55'30'',96 G4 31 à 40 ans 26,59
73 37 COUSIN André - PERRIN DominIque 0h56'22'',10 MIXTES 26,19
74 16 MAGNIN Bénédicte - MAGNIN Thomas 0h56'34'',39 MIXTES PÈRE ou MERE et FILS ou FILLE 26,09
75 54 RIPAULT André - RIPAULT Gérard 0h58'47'',75 G7 61 à 70 ans 25,11
76 79 CALLIER Héloise - AUGUY Benjamin 0h59'34'',11 MIXTES moins de 15 ans 24,78
77 40 BRUNELIN Marc - BRUNELIN Clément 0h59'38'',57 PÈRE et FILS 24,75
78 61 LAURENT Hugo - THIVOYON Alexandre 1h01'48'',79 C1 Moins de 15 ans 23,88
79 20 GRIZARD Michèle - RICCHINI Eddy 1h04'44'',52 MIXTES 22,80
80 42 CHARRIER Thomas - GARDON Léo 1h05'56'',07 C1 Moins de 15 ans 22,39
81 41 MASSON Patrick - POYET Gilles 1h06'18'',20 HANDISPORT 22,26
82 21 RUBERTI Frédéric - RUBERTI Marie 1h07'02'',64 MIXTES PÈRE ou MERE et FILS ou FILLE 22,02
83 51 KUT Marie Charlotte - KUT Séraphin 1h10'21'',17 MIXTES moins de 15 ans 20,98
84 59 LEVITE Gilles - LEVITE Myriam 1h11'21'',08 MIXTES PÈRE ou MERE et FILS ou FILLE 20,69
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |