Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


ECUISSES
Samedi 19 Avril 2008
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
EVSP
Fédération:
FSGT
Catégorie:
ETOILES/ASPIRANTS/NéOPHYTES/TOURISPORTS/TOURISPORT
Distance en Kms:
60
Départ à:
14H30
Contact :
evsp.meloni@free.fr
Classement :

Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie ETOILE
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Points
1 33 LAFAY Olivier ASPTT Chalon 200
2 17 GAUHIER Mathieu VS Joncy 196
3 24 BERARD Jean Philippe VS Joncy 192
4 36 BONNETAIN Jean Luc UC Digoin 188
5 8 MAGNIEN Laurent Sanvignes 184
6 25 PREZIOSI Dimitri Trambly 180
7 7 DIJOUD Jean Philippe Pouilly 42
8 5 THIMON Gilbert Trambly 172
9 28 DUFOUR Thierry Paray 168
10 21 JEANNERET Ludovic VS Joncy 164
11 34 EUVRARD Mickaël Ecuisses 160
12 26 BIANCO Dominique VS Chalon 156
13 11 GALEA Vincent VS Joncy 152
14 20 GIBERT Julien Creusot VS 148
15 23 LEJEUNE Sylvain Flacé 144
16 14 CHAROLLAIS Philippe Saint Vallier 140
17 3 DESBOIS Alexandre Ecuisses 136
18 2 CARETTE Fabien UC Digion 132
19 38 PONCET Sébastien VS Joncy 128
20 37 RENAUD Samuel VS Joncy 124
21 30 AUCLERC Philippe Saint Martin 120
22 15 DESMARIS Claude Tournus 116
23 19 DUREY Thomas Joncy 112
24 12 GERON Jean Baptiste VS Joncy 108
25 10 CHAVANNE Claude Paray 104
26 18 ROLLET David Ouroux 100
27 27 ZOCCOLANTE David VS Chalon 96
28 4 PILLOT Dominique VS Chalon 92
29 32 ROUSSEAU Alain ASPTT Chalon 88
30 6 GOULOT Anthony Saint Martin 84
31 9 BAGGETO Olivier Sanvignes 80
32 35 JOLIVET Sébastien Creusot VS 76
33 13 NUGUES Pascal Trambly 72
34 16 EYMA Christophe ASPTT Chalon 68
35 29 RAVIOT Jérémy VS Chalon 64
36 1 CHALMANDRIER Christian Ecuisses 60
37 22 ROUSSON Jean Creusot Cyclisme 56
Aban 31 JURY Joël Creusot Cyclisme x
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie ASPIRANT
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Points
1 67 PROPHETE Cedric Avrilly 03
2 72 JEANNERET Gérald VS Joncy 117
3 75 LANORE Mathieu ASPTT Chalon 114
4 65 PILLOT Dominique VS Chalon 111
5 63 VOUILLON Bernard Trambly 108
6 82 BRET Pascal VS Joncy 105
7 60 ROCHET Anthony Saint Martin 102
8 62 COUROT Michel Pouilly 42
9 80 BERTOUX Pascal Sanvignes 96
10 70 OGUIDAN Antoine VS Joncy 93
11 124 LAPLANTE Guillaume Creusot VS 90
12 69 PALINGRE Thierry Sanvignes 87
13 68 BONIN Jean Claude Sanvignes 84
14 61 PREAUD Robert VC Charolles 81
15 71 OLIVIER Lionel VS Joncy 78
16 66 LAPRAY Simon ASPTT Chalon 75
17 73 PICARD Bernard VS Chalon 72
18 76 PINDON David Buxy 69
19 81 DEBORDE Laurent Charolles 66
20 77 AZAIS Olivier Flacé 63
21 84 PREFOT Vincent Verdun 60
22 79 BEAUGEY Dominique Hauteville 21
23 74 BOSC Richard VS Joncy 54
Aban 78 LEFORT Séphane Buxy x
Aban 83 MENAND Philippe Givry x
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie NEOPHYTE
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Points
1 17 DORIN Serge Ecuisses 60
2 13 PHILIPPE Eric Saint Martin 58
3 6 FAU Bernard VS Chalon 56
4 18 FAZIO Lucas Ecuisses 54
5 22 BERTHAULT Sylvain Autun 71Ufolep
6 8 DI BARTOLOMEO Sébastien Riorges 42
7 14 EUVRARD Romain VS Chalon 48
8 7 GEOFFROY Patrick VS Chalon 46
9 1 MOLINOT Pascal St-Martin en Br. 44
10 2 TERVILLE Daniel Charolles 42
11 15 HEBERT Benjamin Ecuisses 40
12 20 HARDY Olivier VS Chalon 38
13 10 MONTIN Mathieu Ouroux 36
14 3 BEAUFILS Yves Joncy 34
15 12 DUMONT Eric Gueugnon 32
16 4 FUSTER Louis St-Martin en Br. 30
17 9 BARBIER Philippe JOncy 28
18 21 CHARLES Lionel Creusot VS 26
19 19 BOILLEY Nicolas Ruffey les Echirey 21
20 16 RABUT Sylvain Buxy 22
21 11 COREA Christophe Saint Vallier 20
22 5 DUCERF Jean Luc ASPTT Chalon 18
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie TOURISPORT
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Points
1 74 PRUD'HOM Alexandre Paray 20
2 62 CHEVENARD Michel Creusot VS 19
3 82 PREFOT Dhylan Verdun 18
4 60 GAUDILLIERE Gilles Joncy 17
5 77 FIERRO Michel Ecuisses 16
6 85 DJELLAB Alain Verdun 15
7 71 MONTIN Michel Ouroux 14
8 68 GILLOT Raymond Buxy 13
9 131 NECTOUX Gérard Joncy 12
10 61 GAUTHIER Frédéric Joncy 11
11 70 CANEDO Pedro Ecuisses 10
12 90 HEULOT Yves Ecuisses 9
13 63 BRUZZONI Robert Creusot VS 8
14 88 MARPAUD Paul Creusot VS 7
15 67 GRESSARD Jean Luc Saint Martin 6
16 66 PLATHEY Philippe Saint Martin 5
17 73 THEVENEAU Pierre Gueugnon 4
18 81 PREFOT Henri Verdun 3
19 83 BONNEFOY Henri ASPTT Chalon 2
20 80 GUIGUE Joël Verdun 1
21 64 BERTOUX Christian Saint Vallier 0
22 79 HARDY Morgan VS Chalon 0
23 75 PEIGNE Steve Verdun 0
24 69 GALLAND François Saint Marcel 0
25 86 CHAMBREY Adrien Verdun 0
26 76 JURY Franck Saint Martin 0
27 87 URSULET ERIK Saint Martin 0
28 78 TALPIN Noël Creusot VS 0
29 121 PONSOT Christophe Buxy 0
Aban 65 MARCHETTI Mario Sanvignes x
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie TOURISPORT DETENTE
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Points
1 135 AUBERIVE Jean Claude VS Chalon 10
2 134 CHAMBREY Vincent Verdun 9
3 139 PIFFAUD Michel Virey Lux 8
4 129 LOPEZ François Creusot VS 7
5 127 BERARD Valentin VS Joncy 6
6 116 DYON David Saint Martin 5
7 112 VERRIEN Michel Virey Lux 4
8 113 CHANDET André Sanvignes 3
9 136 CHOMETTON Clément Verdun 2
10 114 JOUBERT Michel Saint Martin 1
11 111 DION Gilbert Ouroux 0
12 119 PICARD Odette VS Chalon 0
13 133 CHAMBREY Didier Verdun 0
14 120 PACAUD Bastien Saint Martin 0
15 132 BERLAND Thomas Saint Martin 0
16 126 ZOCCOLANTE Bruno VS Chalon 0
17 122 GROS Eric VS Joncy 0
18 125 PROTHIAU Madeleine Saint Martin 0
19 110 LAURENCE Daniel Saint Martin 0
20 137 CHOMETTON Fabien Verdun 0
21 130 VIRDIS Mario Creusot VS 0
22 123 ROCHET Jean Luc Saint Martin 0
23 115 MARIZY Frédéric Saint Vallier 0
24 124 RABUT Eric Saint Martin 0
25 128 GUIGUE Jordi Verdun 0
26 138 CHOMETTON Patrick Verdun 0
27 118 IANNONE François Sanvignes 0
Aban 117 RAGAINE Geoffrey Saint Martin x
Prix de la municipalité d'ECUISSES
Catégorie FEMININE
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Catégorie
1 105 FRANZ Brigitte Ecuisses
2 100 MONTIN Luce Ouroux
3 103 LONJARET Christine Verdun
4 106 DURQUE Sophie Creusot Cyclisme
5 104 MORA Catherine UC Digoin
6 102 GIVRY Audrey Saint Vallier
7 101 MOLINOT Ludivine Saint Martin














Catégorie MINIME
Clsmt Dossard Nom Prénom Club Catégorie
1 125 GOULOT Kevin Creusot Cyclisme
2 127 LAMBERT David VC Montceau
3 126 OLIVIER Quentin VS Joncy
4 122 BERLAND Mathieu Saint Martin
5 123 HARDY Mathieu VS Chalon
6 128 ROUVIOT Quentin VS Chalon
7 121 DEVECCHI Thomas Saint Martin


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:


Cette page a été vue 3470 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite