|
CRITERIUM DES 2 VALLEES
|
Dimanche 07 Avril 2013 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
UA LA ROCHEFOUCAULD
Fédération: FFC
Catégorie: 1,2,3,JUNIORS ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Contact : Mr PERRILAUD Bernard
|
Classement :
71 STAELEN Marc Angoulème VC 1 c 6 16 23 1 20.16.186.052
5 SOUBES Yohan CC Périgueux 1 c 6 16 23 2 02.24.258.283
72 GERBAUD Guillaume Angoulème VC 1 c 6 16 23 3 20.16.186.026
34 MOULIN Aurélien OcéaneUTop16 1 c 6 16 23 4 20.16.011.008
145 GELABERT Benjamin Creuse Oxygen 1 c Esp 6 16 34 0 11 5 14.23.029.548
37 GOUJON Adrien OcéaneUTop16 1 c 6 16 51 0 28 6 20.16.011.006
181 CLAIN Médéric UV Poitiers 1 c 6 16 51 0 28 7 20.86.071.038
21 MATHEOU Romain UA La Rochef. 1 c 6 16 51 0 28 8 20.16.015.031
91 BENTZ Jean François VCPays Langon 1 c Esp 6 16 51 0 28 9 02.33.056.243
41 BOUCHEREAU Loïc CA Castelsar. 2 c Esp 6 16 51 0 28 10 22.82.043.014
44 FRAISSIGNES Fabien CA Castelsar. 1 c 6 17 01 0 38 11 22.82.043.032
104 LARPE Killian Girondins Bdx Jun 6 17 12 0 49 12 02.33.017.029
121 GUAY Alexandre Sablé Sarthe 1 c 6 17 12 0 49 13 03.72.184.021
23 GASCHARD Morgan UA La Rochef. 1 c 6 17 12 0 49 14 20.16.015.206
142 DUBUC Raphaël Creuse Oxygen Jun 6 17 12 0 49 15 14.23.029.362
61 JAGU Romain V. Naintré 1 c Esp 6 17 12 0 49 16 20.86.068.028
123 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe 1 c 6 17 12 0 49 17 03.72.184.338
172 HERBRETEAU Loïc CC Marmandais 1 c 6 17 12 0 49 18 02.47.207.100
131 DUTOUR Julien UC Arcachon 1 c 6 17 18 0 55 19 02.33.036.125
4 SOUBES Kévin CC Périgueux 1 c Esp 6 17 18 0 55 20 02.24.258.281
82 JAMMET Romain UV Limousine 1 c 6 17 23 1 00 21 14.87.006.174
51 BONA Romain AS Corbeil E. 1 c 6 17 23 1 00 22 12.91.302.017
13 STIEVENARD Nicolas CRC Limoges 1 c 6 17 29 1 06 23 14.87.003.016
125 FERRAND Valentin Sablé Sarthe 1 c Esp 6 17 29 1 06 24 03.72.184.018
22 PERILLAUD David UA La Rochef. 1 c 6 17 30 1 07 25 20.16.015.192
111 LEROY Romain T. Châteaub. 1 c 6 17 36 1 13 26 20.16.205.049
65 CARDINEAU Frédéric V. Naintré 2 c 6 17 39 1 16 27 20.86.068.025
81 LEFRANCOIS Romain UV Limousine 1 c 6 17 39 1 16 28 14.87.006.230
45 SANVICENTE Lilian CA Castelsar. 2 c 6 18 07 1 44 29 22.82.043.274
122 MEDARD Baptiste Sablé Sarthe 1 c Esp 6 18 08 1 45 30 03.72.184.366
146 SUCHAUD Mickaël Creuse Oxygen 2 c 6 18 08 1 45 31 14.23.029.056
134 COUSIN Tristan UC Arcachon 2 c Esp 6 18 08 1 45 32 02.33.036.006
11 TOUZEAU Florian CRC Limoges 1 c Esp 6 18 08 1 45 33 14.87.003.011
176 GALY Rémy CC Marmandais 2 c Esp 6 18 14 1 51 34 02.47.207.067
103 FIALIP Jérémy Girondins Bdx 1 c Esp 6 18 14 1 51 35 02.33.017.119
126 RIOU Nicolas Sablé Sarthe 1 c Esp 6 18 14 1 51 36 03.72.184.334
33 CONSTANTIN Baptiste OcéaneUTop16 1 c Esp 6 18 14 1 51 37 20.16.010.040
25 GIBAUD Mathieu UA La Rochef. 2 c 6 18 48 2 25 38 20.16.015.007
192 BERTRAND Fabien UC Orléans 1 c Esp 6 18 48 2 25 39 18.45.071.022
151 TROUCHE Benjamin UV Mazamet 2 c 6 18 54 2 31 40 22.81.031.244
143 LAMY Julien Creuse Oxygen 1 c 6 18 56 2 33 41 14.23.029.009
152 BESSOU Christopher UV Mazamet 2 c Esp 6 19 13 2 50 42 22.81.031.004
162 MULLON Geoffrey CD 17 2 c 6 19 19 2 56 43 20.17.045.045
194 PROUST Yohann UC Orléans 1 c 6 21 41 5 18 44 18.45.071.293
15 THUBERT Alexandre CRC Limoges 2 c 6 22 34 6 11 45 14.87.003.014
124 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe 1 c 6 24 57 8 34 46 03.72.184.241
55 PINTO Benoit AS Corbeil E. 2 c Esp 6 25 12 8 49 47 12.91.302.027
85 CAUDOUX Alexandre UV Limousine 1 c Esp 6 25 12 8 49 48 14.87.006.191
144 VALADE Jayson Creuse Oxygen 1 c Esp 6 25 47 9 24 49 14.23.029.008
141 BESSON Kévin Creuse Oxygen 2 c Esp 6 27 11 10 48 50 14.23.029.053
161 BOIRIVANT Clément CD 17 2 c Esp 6 28 27 12 04 51 20.17.030.166
31 BELY Julien OcéaneUTop16 1 c Esp 6 28 37 12 14 52 20.16.014.007
62 CHAMBON Cyrille V. Naintré 1 c 6 29 21 12 58 53 20.86.068.235
66 CHAMPALOU Sébastien V. Naintré 2 c 6 29 21 12 58 54 20.86.068.189
53 LEBLOND Victor AS Corbeil E. 1 c 6 29 27 13 04 55 12.91.302.335
6 TOURTELOT Alexis CC Périgueux 1 c 6 29 27 13 04 56 02.24.258.201
83 BABORIER Davy UV Limousine 1 c 6 31 04 14 41 57 14.87.006.234
105 VILKOV Viacheslav Girondins Bdx 1 c 6 31 09 14 46 58 02.33.017.054
64 NIETO Jérémy V. Naintré 2 c 6 31 34 15 11 59 20.86.068.218
195 JUIGNET Xavier UC Orléans 1 c 6 32 17 15 54 60 18.45.071.288
52 LEBLOND Lucas AS Corbeil E. 3 c Esp 6 32 26 16 03 61 12.91.302.213
63 HENAULT Nicolas V. Naintré 1 c 6 37 10 20 47 62 20.86.068.019
97 SAUBOUA Brandon VCPays Langon 2 c Esp 6 37 37 21 14 63 02.33.056.175
24 MENANT Corentin UA La Rochef. 1 c Esp 6 38 00 21 37 64 20.16.015.015
154 CHAZOTTES Kévin UV Mazamet 3 c Esp 6 41 21 24 58 65 22.81.031.166
132 PIGEON François UC Arcachon 1 c Esp 6 41 29 25 06 66 02.33.036.115
3 DHINNIN Mickaël CC Périgueux 1 c 6 41 29 25 06 67 02.24.258.237
163 BALLANGER Clément CD 17 3 c Esp 6 41 29 25 06 68 20.17.050.165
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 293 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|