|
VOUILLE
|
Dimanche 05 Mai 2013 |
Epreuve de type: ROUTE
Organisée par :
C POITIERS
Fédération: FFC
Catégorie: 2,3,JUNIORS,D1,D2
Contact : Mr LEGROS Emmanuel
|
Classement :
1ère étape CLM :
1 27 MARQUET Aymeric VC LOUDUN 2ème 2086065006 00:18:02,06
2 55 LE GALL Loïc USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048026 00:18:04,55
3 65 DRUGUET Alban CRC LIMOGES Jun 1487003201 00:18:05,41
4 53 COSTE Nicolas USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048134 00:18:05,87
5 72 RAYNAUD Antoine CREUSE OXYGENE Jun 1423029278 00:18:06,11
6 2 FREIRE Manuel CYCLE POITEVIN 2ème 2086070429 00:18:06,23
7 95 GALY Rémy CC MARMANDE 2ème O247207067 00:18:06,78
8 69 TOURNIEROUX Victor CRC LIMOGES Jun 1487003047 00:18:17,78
9 59 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 3ème 1845083035 00:18:24,55
10 68 SEVERI Damien CRC LIMOGES 2ème 1487003126 00:18:26,00
11 58 POURADIER Antonin UC ORLEANS 2ème 1845071019 00:18:34,83
12 70 DUBUC Taphaël CREUSE OXYGENE Jun 1423029362 00:18:35,04
13 40 GROLLEAU Maxime VC THOUARS 3ème 2079060136 00:18:36,33
14 76 ESNAULT Philippe EV ANGERS DOUTRE PC O349013199 00:18:36,63
15 17 ADALBERT Alexandre AC CHATELLERAULT 2ème 2086154279 00:18:38,78
16 86 LARQUIE Loïc VC MONTOIS 2ème O240171208 00:18:39,14
17 79 LAVAUD Frédérick EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013150 00:18:39,15
18 85 MONGES Rémy VC LANGON 2ème O233056094 00:18:40,13
19 82 COGNET Emmanuel BEAUPREAU VS 2ème O349027215 00:18:42,86
20 71 MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE Jun 1423029544 00:18:46,41
21 39 CAUTY Guillaume VC THOUARS 2ème 2079060087 00:18:48,11
22 49 LEROSEY Mehdi A.PO.GE Jun 2017140127 00:18:48,55
23 18 BERLAND Damien AC CHATELLERAULT 2ème 2086154376 00:18:52,90
24 54 FLEURIAU Vincent USS PIERRE DES CORPS 3ème 1837048083 00:18:54,78
25 29 ROUSSE Loïs JPC LUSSAC 3ème 2086066137 00:18:55,51
26 92 ARCHAMBAULT Maxime VC LOUDUN Jun 2086065083 00:18:59,05
27 47 LE GOT Stevan VCCO LA ROCHELLE 2ème 2017030238 00:19:01,41
28 84 JAMONEAU Tony VS CHARTRAIN 2ème 1828026008 00:19:02,69
29 66 HERBRETEAU Emmanuel CRC LIMOGES 2ème 1487003202 00:19:14,96
30 35 LUCAS Anthony CA CIVRAY 3ème 2086063169 00:19:18,66
31 37 AUDIDIER Etienne VC THOUARS 3ème 2079060132 00:19:19,84
32 63 BAYNAUD Jean Baptiste CRC LIMOGES Jun 1487003227 00:19:20,49
33 1 AMAND Manuel CYCLE POITEVIN Jun 2086070357 00:19:21,69
34 75 CARDIS David EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013065 00:19:22,09
35 41 ROUCHER Clément VC THOUARS 3ème 2079060130 00:19:25,15
36 74 BOULESTEIX Ludwig UC BRIVISTE 3ème 1419011012 00:19:27,29
37 78 LABROSSE Kenny EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013211 00:19:28,78
38 36 MABILE Loïc CA CIVRAY 3ème 2086063050 00:19:35,74
39 16 RAPITEAU Maxence V NAINTRE 3ème 2086068122 00:19:36,18
40 44 NADON Corentin AC 4B 2ème 2016204001 00:19:36,77
41 20 DELCOURT Stéphen AC CHATELLERAULT 2ème 2086154371 00:19:37,39
42 26 GAILLARD Marlon VC LOUDUN Jun 2086065087 00:19:43,70
43 77 FERRON Olivier EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013285 00:19:46,13
44 91 LIOT Sébastien US METRO TRANSPORTS PC 1275024140 00:19:47,02
45 52 BARDIN Jérôme USS PIERRE DES CORPS 3ème 1837048185 00:19:47,35
46 45 BLANCHARD Thibaut VC SAINTAIS Jun 2017050089 00:19:50,70
47 96 MARTIN Yves JPC LUSSAC 3ème 2086066135 00:19:51,63
48 67 HUDIN Guillaume CRC LIMOGES Jun 1487003228 00:19:52,33
49 33 LECOANET Eric CA CIVRAY 2ème 2086063043 00:19:54,87
50 12 CHAPIN Cédric V NAINTRE 2ème 2086068227 00:19:55,55
51 81 STOELSAET Brice EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013234 00:19:56,73
52 32 DANIEL Trystan CA CIVRAY Jun 2086063123 00:19:57,01
53 38 BERITAULT Jérémy VC THOUARS 3ème 2079060018 00:19:57,01
54 57 LARDIN Arnaud TOURS AGGLO 37 3ème 1837154264 00:19:58,55
55 10 BLUGEON Benoît V NAINTRE 3ème 2086068157 00:19:59,44
56 9 BARRITAULT David V NAINTRE 3ème 2086068152 00:20:00,34
57 60 DAULIAT Rémi UV LIMOUSINE Jun 1487006264 00:20:04,72
58 13 DUPUIS Geoffroy V NAINTRE 2ème 2086068208 00:20:06,98
59 87 FRANCOIS Florian CS FLECHOIS PC O372156083 00:20:08,59
60 34 LOUE Florian CA CIVRAY Jun 2086063054 00:20:10,02
61 19 CHENAIS Quentin AC CHATELLERAULT 3ème 2086154139 00:20:14,27
62 98 DEMORIS Renaud SC STE MAURE PC 1837104001 00:20:15,45
63 23 MALGORN Eric AC CHATELLERAULT 3ème 2086154176 00:20:19,69
64 28 PONTONNIER Elie JPC LUSSAC 2ème 2086066066 00:20:21,22
65 24 VIGIER Fabrice AC CHATELLERAULT 2ème 2086157331 00:20:21,57
66 48 DELOMME Damien TEAM C CHATEAUBERNARD 2ème 2016205015 00:20:23,49
67 51 AMELINE Simon USS PIERRE DES CORPS Jun 1837048009 00:20:26,16
68 5 ROUSSEAU Robin UCC VIVONNE 3ème 2086105132 00:20:29,67
69 8 AUVIN Maxime V NAINTRE 2ème 2086068036 00:20:30,64
70 31 CHARROUX Cyrille CA CIVRAY 3ème 2086063003 00:20:33,09
71 21 GABLIN Adrien AC CHATELLERAULT 3ème 2086154364 00:20:36,15
72 3 MONIER Christian CYCLE POITEVIN 3ème 2086070465 00:20:36,89
73 80 LEROUX Suliac EV ANGERS DOUTRE 3ème O349013282 00:20:37,80
74 56 CHAPIN Ludovic GUIDON CROCHU VEIGNE Jun 1837297041 00:20:38,52
75 88 ORSAT Fabien CS FLECHOIS PC O372156035 00:20:40,44
76 43 BERTRAND Pierre TEAM FG SPORT 2ème 2016200026 00:20:41,89
77 42 DURET Gildas BRESSUIRE AC 2ème 2079165047 00:20:43,12
78 97 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VC 3ème 2016186067 00:20:44,24
79 61 DULAU Maxime UV LIMOUSINE Jun 1487006038 00:20:44,81
80 93 LEVEQUE Christophe CRC LIMOGES 3ème 1487003022 00:20:46,66
81 64 BREUX Dimitri CRC LIMOGES Jun 1487003009 00:20:54,98
82 6 ANTOINE David V NAINTRE PC 2086068026 00:21:04,60
83 14 LAUNAY Charly V NAINTRE 3ème 2086068302 00:21:05,49
84 4 PAILLOUX Edouard CYCLE POITEVIN Jun 2086070026 00:21:14,68
85 7 AUBUGEAU David V NAINTRE 3ème 2086068238 00:21:20,68
86 25 ALLAIRE Théo VC LOUDUN Jun 2086065011 00:21:29,16
87 22 GEAIS Valentin AC CHATELLERAULT Jun 2086154084 00:21:49,57
88 15 PARISOT Anthony V NAINTRE 3ème 2086068098 00:21:58,62
89 89 GRANDRY Sébastien VS GERZATOIS PC O463051098 00:22:00,56
90 62 VEMPAIRE Mathieu UV LIMOUSINE Jun 1487006228 00:22:08,01
91 50 PLANTUREUX Patrice SC STE MAURE PC 1837104043 00:22:21,94
92 11 BONNAUD Antoine V NAINTRE Jun 2086068193 00:23:16,25
2ème étapes :
1 69 TOURNIEROUX Victor CRC LIMOGES Jun 1487003047 02:15:37,00
2 82 COGNET Emmanuel BEAUPREAU VS 2ème O349027215 02:15:37,00
3 54 FLEURIAU Vincent USS PIERRE DES CORPS 3ème 1837048083 02:15:37,00
4 81 STOELSAET Brice EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013234 02:15:37,00
5 70 DUBUC Taphaël CREUSE OXYGENE Jun 1423029362 02:15:37,00
6 14 LAUNAY Charly V NAINTRE 3ème 2086068302 02:15:37,00
7 43 BERTRAND Pierre TEAM FG SPORT 2ème 2016200026 02:15:37,00
8 48 DELOMME Damien TEAM C CHATEAUBERNARD 2ème 2016205015 02:15:37,00
9 41 ROUCHER Clément VC THOUARS 3ème 2079060130 02:15:37,00
10 42 DURET Gildas BRESSUIRE AC 2ème 2079165047 02:15:37,00
11 3 MONIER Christian CYCLE POITEVIN 3ème 2086070465 02:15:37,00
12 97 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VC 3ème 2016186067 02:15:37,00
13 33 LECOANET Eric CA CIVRAY 2ème 2086063043 02:15:37,00
14 8 AUVIN Maxime V NAINTRE 2ème 2086068036 02:15:37,00
15 31 CHARROUX Cyrille CA CIVRAY 3ème 2086063003 02:15:37,00
16 39 CAUTY Guillaume VC THOUARS 2ème 2079060087 02:15:37,00
17 95 GALY Rémy CC MARMANDE 2ème O247207067 02:15:37,00
18 38 BERITAULT Jérémy VC THOUARS 3ème 2079060018 02:15:37,00
19 2 FREIRE Manuel CYCLE POITEVIN 2ème 2086070429 02:15:37,00
20 68 SEVERI Damien CRC LIMOGES 2ème 1487003126 02:15:37,00
21 72 RAYNAUD Antoine CREUSE OXYGENE Jun 1423029278 02:15:37,00
22 36 MABILE Loïc CA CIVRAY 3ème 2086063050 02:15:37,00
23 53 COSTE Nicolas USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048134 02:15:37,00
24 47 LE GOT Stevan VCCO LA ROCHELLE 2ème 2017030238 02:15:37,00
25 75 CARDIS David EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013065 02:15:37,00
26 27 MARQUET Aymeric VC LOUDUN 2ème 2086065006 02:15:37,00
27 26 GAILLARD Marlon VC LOUDUN Jun 2086065087 02:15:37,00
28 13 DUPUIS Geoffroy V NAINTRE 2ème 2086068208 02:15:37,00
29 65 DRUGUET Alban CRC LIMOGES Jun 1487003201 02:15:37,00
30 59 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 3ème 1845083035 02:15:37,00
31 21 GABLIN Adrien AC CHATELLERAULT 3ème 2086154364 02:15:37,00
32 28 PONTONNIER Elie JPC LUSSAC 2ème 2086066066 02:15:37,00
33 76 ESNAULT Philippe EV ANGERS DOUTRE PC O349013199 02:15:37,00
34 96 MARTIN Yves JPC LUSSAC 3ème 2086066135 02:15:37,00
35 9 BARRITAULT David V NAINTRE 3ème 2086068152 02:15:37,00
36 78 LABROSSE Kenny EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013211 02:15:37,00
37 79 LAVAUD Frédérick EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013150 02:15:37,00
38 1 AMAND Manuel CYCLE POITEVIN Jun 2086070357 02:15:37,00
39 77 FERRON Olivier EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013285 02:15:37,00
40 92 ARCHAMBAULT Maxime VC LOUDUN Jun 2086065083 02:15:37,00
41 86 LARQUIE Loïc VC MONTOIS 2ème O240171208 02:15:37,00
42 84 JAMONEAU Tony VS CHARTRAIN 2ème 1828026008 02:15:37,00
43 18 BERLAND Damien AC CHATELLERAULT 2ème 2086154376 02:15:37,00
44 71 MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE Jun 1423029544 02:15:37,00
45 91 LIOT Sébastien US METRO TRANSPORTS PC 1275024140 02:16:04,00
46 35 LUCAS Anthony CA CIVRAY 3ème 2086063169 02:16:06,00
47 66 HERBRETEAU Emmanuel CRC LIMOGES 2ème 1487003202 02:16:06,00
48 24 VIGIER Fabrice AC CHATELLERAULT 2ème 2086157331 02:16:14,00
49 55 LE GALL Loïc USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048026 02:16:14,00
50 32 DANIEL Trystan CA CIVRAY Jun 2086063123 02:16:20,00
51 34 LOUE Florian CA CIVRAY Jun 2086063054 02:16:20,00
52 74 BOULESTEIX Ludwig UC BRIVISTE 3ème 1419011012 02:16:25,00
53 85 MONGES Rémy VC LANGON 2ème O233056094 02:16:30,00
54 37 AUDIDIER Etienne VC THOUARS 3ème 2079060132 02:16:35,00
55 57 LARDIN Arnaud TOURS AGGLO 37 3ème 1837154264 02:16:35,00
56 16 RAPITEAU Maxence V NAINTRE 3ème 2086068122 02:16:39,00
57 23 MALGORN Eric AC CHATELLERAULT 3ème 2086154176 02:16:39,00
58 5 ROUSSEAU Robin UCC VIVONNE 3ème 2086105132 02:16:44,00
59 20 DELCOURT Stéphen AC CHATELLERAULT 2ème 2086154371 02:16:48,00
60 44 NADON Corentin AC 4B 2ème 2016204001 02:16:57,00
61 17 ADALBERT Alexandre AC CHATELLERAULT 2ème 2086154279 02:18:22,00
62 60 DAULIAT Rémi UV LIMOUSINE Jun 1487006264 02:18:37,00
63 88 ORSAT Fabien CS FLECHOIS PC O372156035 02:18:45,00
64 12 CHAPIN Cédric V NAINTRE 2ème 2086068227 02:19:08,00
65 45 BLANCHARD Thibaut VC SAINTAIS Jun 2017050089 02:22:39,00
66 40 GROLLEAU Maxime VC THOUARS 3ème 2079060136 02:23:50,00
67 67 HUDIN Guillaume CRC LIMOGES Jun 1487003228 02:25:50,00
68 29 ROUSSE Loïs JPC LUSSAC 3ème 2086066137 02:25:50,00
69 63 BAYNAUD Jean Baptiste CRC LIMOGES Jun 1487003227 02:25:56,00
70 89 GRANDRY Sébastien VS GERZATOIS PC O463051098 02:28:19,00
71 64 BREUX Dimitri CRC LIMOGES Jun 1487003009
Classement Général :
1 27 MARQUET Aymeric VC LOUDUN 2ème 2086065006 02:33:39,06
2 65 DRUGUET Alban CRC LIMOGES Jun 1487003201 02:33:45,76
3 53 COSTE Nicolas USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048134 02:33:46,68
4 72 RAYNAUD Antoine CREUSE OXYGENE Jun 1423029278 02:33:47,16
5 2 FREIRE Manuel CYCLE POITEVIN 2ème 2086070429 02:33:47,40
6 95 GALY Rémy CC MARMANDE 2ème O247207067 02:33:48,50
7 69 TOURNIEROUX Victor CRC LIMOGES Jun 1487003047 02:34:10,50
8 59 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 3ème 1845083035 02:34:24,04
9 68 SEVERI Damien CRC LIMOGES 2ème 1487003126 02:34:26,94
10 70 DUBUC Taphaël CREUSE OXYGENE Jun 1423029362 02:34:45,02
11 76 ESNAULT Philippe EV ANGERS DOUTRE PC O349013199 02:34:48,20
12 86 LARQUIE Loïc VC MONTOIS 2ème O240171208 02:34:53,22
13 79 LAVAUD Frédérick EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013150 02:34:53,24
14 55 LE GALL Loïc USS PIERRE DES CORPS 2ème 1837048026 02:34:58,04
15 82 COGNET Emmanuel BEAUPREAU VS 2ème O349027215 02:35:00,66
16 71 MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE Jun 1423029544 02:35:07,76
17 39 CAUTY Guillaume VC THOUARS 2ème 2079060087 02:35:11,16
18 18 BERLAND Damien AC CHATELLERAULT 2ème 2086154376 02:35:20,74
19 54 FLEURIAU Vincent USS PIERRE DES CORPS 3ème 1837048083 02:35:24,50
20 92 ARCHAMBAULT Maxime VC LOUDUN Jun 2086065083 02:35:33,04
21 47 LE GOT Stevan VCCO LA ROCHELLE 2ème 2017030238 02:35:37,76
22 84 JAMONEAU Tony VS CHARTRAIN 2ème 1828026008 02:35:40,32
23 1 AMAND Manuel CYCLE POITEVIN Jun 2086070357 02:36:18,32
24 75 CARDIS David EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013065 02:36:19,12
25 41 ROUCHER Clément VC THOUARS 3ème 2079060130 02:36:25,24
26 78 LABROSSE Kenny EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013211 02:36:32,50
27 85 MONGES Rémy VC LANGON 2ème O233056094 02:36:41,20
28 36 MABILE Loïc CA CIVRAY 3ème 2086063050 02:36:46,42
29 66 HERBRETEAU Emmanuel CRC LIMOGES 2ème 1487003202 02:36:58,86
30 26 GAILLARD Marlon VC LOUDUN Jun 2086065087 02:37:02,34
31 35 LUCAS Anthony CA CIVRAY 3ème 2086063169 02:37:06,26
32 77 FERRON Olivier EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013285 02:37:07,20
33 96 MARTIN Yves JPC LUSSAC 3ème 2086066135 02:37:18,20
34 33 LECOANET Eric CA CIVRAY 2ème 2086063043 02:37:24,68
35 81 STOELSAET Brice EV ANGERS DOUTRE 2ème O349013234 02:37:28,40
36 38 BERITAULT Jérémy VC THOUARS 3ème 2079060018 02:37:28,96
37 9 BARRITAULT David V NAINTRE 3ème 2086068152 02:37:35,62
38 13 DUPUIS Geoffroy V NAINTRE 2ème 2086068208 02:37:48,90
39 91 LIOT Sébastien US METRO TRANSPORTS PC 1275024140 02:38:02,98
40 74 BOULESTEIX Ludwig UC BRIVISTE 3ème 1419011012 02:38:05,52
41 37 AUDIDIER Etienne VC THOUARS 3ème 2079060132 02:38:10,62
42 28 PONTONNIER Elie JPC LUSSAC 2ème 2086066066 02:38:17,38
43 48 DELOMME Damien TEAM C CHATEAUBERNARD 2ème 2016205015 02:38:21,92
44 8 AUVIN Maxime V NAINTRE 2ème 2086068036 02:38:36,22
45 31 CHARROUX Cyrille CA CIVRAY 3ème 2086063003 02:38:41,12
46 21 GABLIN Adrien AC CHATELLERAULT 3ème 2086154364 02:38:47,24
47 3 MONIER Christian CYCLE POITEVIN 3ème 2086070465 02:38:48,72
48 16 RAPITEAU Maxence V NAINTRE 3ème 2086068122 02:38:51,30
49 32 DANIEL Trystan CA CIVRAY Jun 2086063123 02:38:54,96
50 43 BERTRAND Pierre TEAM FG SPORT 2ème 2016200026 02:38:58,72
51 42 DURET Gildas BRESSUIRE AC 2ème 2079165047 02:39:01,18
52 97 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VC 3ème 2016186067 02:39:03,42
53 20 DELCOURT Stéphen AC CHATELLERAULT 2ème 2086154371 02:39:11,72
54 34 LOUE Florian CA CIVRAY Jun 2086063054 02:39:20,98
55 57 LARDIN Arnaud TOURS AGGLO 37 3ème 1837154264 02:39:28,04
56 44 NADON Corentin AC 4B 2ème 2016204001 02:39:28,48
57 24 VIGIER Fabrice AC CHATELLERAULT 2ème 2086157331 02:39:32,08
58 14 LAUNAY Charly V NAINTRE 3ème 2086068302 02:39:45,92
59 23 MALGORN Eric AC CHATELLERAULT 3ème 2086154176 02:40:18,32
60 17 ADALBERT Alexandre AC CHATELLERAULT 2ème 2086154279 02:40:22,50
61 5 ROUSSEAU Robin UCC VIVONNE 3ème 2086105132 02:40:48,28
62 60 DAULIAT Rémi UV LIMOUSINE Jun 1487006264 02:43:44,38
63 12 CHAPIN Cédric V NAINTRE 2ème 2086068227 02:44:28,04
64 88 ORSAT Fabien CS FLECHOIS PC O372156035 02:45:11,82
65 40 GROLLEAU Maxime VC THOUARS 3ème 2079060136 02:51:13,60
66 45 BLANCHARD Thibaut VC SAINTAIS Jun 2017050089 02:51:20,34
67 29 ROUSSE Loïs JPC LUSSAC 3ème 2086066137 02:55:51,96
68 63 BAYNAUD Jean Baptiste CRC LIMOGES Jun 1487003227 02:56:53,92
69 67 HUDIN Guillaume CRC LIMOGES Jun 1487003228 02:57:45,60
70 64 BREUX Dimitri CRC LIMOGES Jun 1487003009 03:05:06,90
71 89 GRANDRY Sébastien VS GERZATOIS PC O463051098 03:07:00,06
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 757 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|