Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LA BAROUSSE BALES
Dimanche 11 Aout 2013
Epreuve de type:
CYCLO-SPORTIVE
Organisée par :
MONTREJEAN CC
Fédération:
FFC
Catégorie:
TOUTE CATéGORIE
Contact :
FFC 31

Autres catégories:
1 ET 2 | D1,D2,D3,D4 | TOUTE CATéGORIE |
Classement :

138 Kms :

1 167 DUMONT MATHIEU M B 1 FC OLORON 04:25:19| 31,2| 1
2 71 GOUDIN JEAN MARC M C 1 FC OLORON 04:25:37| 31,2| 2
3 101 PAILLARD ROMAIN M B 2 C C VITREEN 04:31:10| 30,5| 3
4 172 PILLON SEBASTIEN M A 1 USC COLOMIERS CYCLISME 04:33:32| 30,3| 4
5 175 JAIGARAN ASIN JUAN JESUS M B 3 NL 04:35:14| 30,1| 5
6 105 BATTOUE CLAUDE M B 4 VC LAVEDAN 04:36:44| 29,9| 6
7 124 MAILFAIT SEBASTIEN M B 5 CHAMPAGNE ARDENNE 04:37:54| 29,8| 7
8 110 ARRANZ FERNANDO M D 1 EDUARDO CHOZAS PC 04:37:55| 29,8| 8
9 128 ANE HUGUES M C 2 NL 04:38:48| 29,7| 9
10 194 CIBAT EMMANUEL M B 6 AVENIR CYCLISTE BAGNERES DE BIGORRE 04:41:25| 29,4| 10
11 133 COEFFIER SEBASTIEN M A 2 NL 04:41:26| 29,4| 11
12 52 MENARD AURELIEN M A 3 UNION CYCLISTE DE JOUE 04:42:47| 29,3| 12
13 176 BALITRAND DOMINIQUE M B 7 TEAM GSO 04:43:17| 29,2| 13
14 67 BONNAL DA M B 8 TRIATHLON 04:44:06| 29,1| 14
15 66 BOYRIE JEAN-PIERRE M C 3 UV LOURDES 04:45:08| 29,0| 15
16 155 RAMOS XAVIER M B 9 NL 04:47:25| 28,8| 16
17 140 PAGES CLAUDE M D 2 NL 04:48:00| 28,7| 17
18 166 PERUSIN BENJAMIN M A 4 UV AUCH GERS GASCOGNE 04:48:02| 28,7| 18
19 122 CUQ JÉRÔME M C 4 LOURDES TRIATHLON 04:48:07| 28,7| 19
20 108 BOUCHOT JÉRÔME M B 10 UV AUCH GERS 04:48:57| 28,7| 20
21 14 BARDARY FRANÇOIS M A 5 CHATEAUMEILLANT 04:48:57| 28,7| 21
22 169 BOUBILA FREDERIC M B 11 USC COLOMIERS CYCLISME 04:48:57| 28,7| 22
23 171 BONNEMAYRE BASTIEN M A 6 USC COLOMIERS CYCLISME 04:51:39| 28,4| 23
24 109 LABARRE PASCAL M D 3 LA MOTTE SERVOLEX 04:52:17| 28,3| 24
25 104 DUC SEBASTIEN M B 12 FONT ROMEU CYCLISME 04:53:29| 28,2| 25
26 136 PIERRON RAPHAEL M C 5 NL 04:53:29| 28,2| 26
27 65 SPIQUEL LAURENT M C 6 V C SEBASTIENNAIS 04:56:48| 27,9| 27
28 15 BARDARY PIERRE M A 7 CHATEAUMEILLANT 04:56:50| 27,9| 28
29 185 ROGER STEPHANE M B 13 AS MATRA TOULOUSE 04:56:50| 27,9| 29
30 84 ROLLAND JEAN MARC M D 4 TEAM CARCASSONNE 04:56:51| 27,9| 30
31 86 COLLET JULIEN M A 8 EC QUEVENOISE 04:56:51| 27,9| 31
32 98 VIGNEAU BENJAMIN M B 14 LAVALLOIS TRIATHLON 04:58:05| 27,8| 32
33 127 MARGA CLAUDE M D 5 DURANCE LUBERON ROGNES 04:58:08| 27,8| 33
34 196 PORTES VIVIEN M B 15 VTT EVASION 04:58:51| 27,7| 34
35 47 BOURILLON FREDERIC M C 7 NL 05:00:20| 27,6| 35
36 59 CHABAUD JEAN-FRANÇOIS M C 8 NL 05:00:41| 27,5| 36
37 26 BOUSQUET JEROME M C 9 VCC BITERROIS 05:02:02| 27,4| 37
38 21 GARCIA MAXIME M B 16 PROVINS TRIATHLON 05:02:24| 27,4| 38
39 91 SALVI LAURENT M B 17 CC VILLECONTAL 05:04:17| 27,2| 39
40 116 GALLIUSSI EDOUARD M A 9 US COLOMIERS 05:05:19| 27,1| 40
41 13 BARROSO MICHEL M B 18 VÉLO CLUB MOULARES 05:05:30| 27,1| 41
42 147 FAUQUE DAVID M A 10 CC MARMANDE 05:07:04| 27,0| 42
43 61 COURBIAN FRANCIS M F 1 U.S. QUINSACAISE CYCLISME 05:07:05| 27,0| 43
44 27 BOUTOUX ALAIN M F 2 TOUR DE SALVAGNY 05:07:41| 26,9| 44
45 182 GUINOUET HERVE M C 10 UASG 05:07:41| 26,9| 45
46 160 SOARES JEAN-CLAUDE M C 11 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 05:09:02| 26,8| 46
47 157 BARRIEU PATRICK M D 6 AC BAGNERES DE BIGORRE 05:09:03| 26,8| 47
48 49 PETITE MARC M A 11 NL 05:11:14| 26,6| 48
49 74 SOULEROT PHILIPPE M E 1 CC MADIRANAIS 05:11:47| 26,6| 49
50 29 CLEMENT PHILIPPE M D 7 INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN 05:12:39| 26,5|

117 Kms :

1 535 BAZALGETTE ROMAIN M A 1 GSC BLAGNAC 03:41:00| 31,8| 1
2 570 CAMBUS NICOLAS M A 2 CAP VERT VTT 03:41:00| 31,8| 2
3 382 FLORES COUDERC GERAUD M A 3 AS MURET 03:41:01| 31,8| 3
4 429 GUIMBERTAUD GUILLAUME M B 1 PAU TRIATHLON 03:43:59| 31,3| 4
5 637 SAVE JEROME M B 2 AS L'UNION TRIATHLON 03:44:00| 31,3| 5
6 515 COUTINHO AUGUSTE M D 1 NL 03:44:01| 31,3| 6
7 623 BRUGUIERE FRANCK M A 4 GPCC 03:44:51| 31,2| 7
8 468 TORRES FRANCIS M C 1 UV AUCH GERS 03:46:10| 31,0| 8
9 710 ALLEMAND ARNAUD M A 5 AS MURET CYCLISTE 03:48:42| 30,7| 9
10 584 PETROLINI STEPHANE M C 2 PYRENEES TEAM LUCHON 03:49:39| 30,6| 10
11 489 SARTORI JEROME M C 3 CPRS PINS JUSTARET VILLATE 03:51:22| 30,3| 11
12 620 HENLEY SIMON M A 6 BRITISH 03:52:03| 30,3| 12
13 446 HALL STEVEN M C 4 UV LOURDES 03:52:03| 30,3| 13
14 533 LACAZE GUILHEM M A 7 SCOTT SPORTS INTERNATIONAL 03:53:01| 30,1| 14
15 708 GONZALEZ JULIEN M B 3 NL 03:53:01| 30,1| 15
16 356 GONCALVES GILLES M D 2 CABE 47 ECO CYCLO 03:53:02| 30,1| 16
17 551 PASCAL JOEL M A 8 PYRENEES INTERNATIO 03:53:06| 30,1| 17
18 582 PETROLINI ENZO M A 9 NL 03:53:08| 30,1| 18
19 540 LE BESQ NICOLAS M B 4 AC CENTULOISE 03:56:31| 29,7| 19
20 510 QUATTRUCCI ROMAIN M B 5 NL 03:56:43| 29,7| 20
21 560 BRAZET JEAN-LOUIS M C 5 BALMA OLYMPIQUE 03:57:45| 29,5| 21
22 547 PAVAN MICKAÊL M A 10 AMICALE LAIQUE VARES 03:57:45| 29,5| 22
23 424 BRUNE THOMAS M A 11 NL 03:57:45| 29,5| 23
24 405 MAZET SEBASTIEN M C 6 COUSERANS CYCLISTE 03:57:45| 29,5| 24
25 334 PARENT YAN M B 6 NL 03:57:45| 29,5| 25
26 467 BONNET JEAN-LUC M C 7 BALMA VELO SPRINT 31 03:57:46| 29,5| 26
27 544 GODICHAUD MATTHIEU M B 7 ST-GO CYCLISTE 03:57:47| 29,5| 27
28 642 GAUVIN SYLVAIN M B 8 USAL 04:00:03| 29,2| 28
29 689 MIQUEL DANIEL M D 3 LE FOUSSERET 04:00:25| 29,2| 29
30 709 DIMNET THOMAS M B 9 EC MONTESQUIEU 04:01:00| 29,1| 30
31 433 SAJAS PATRICK M C 8 ST-GAUDENS CYCLISME 04:01:43| 29,0| 31
32 604 PIKABEA JOSEPH M A 12 NL 04:01:43| 29,0| 32
33 607 ZELAIETA GAIZKA M B 10 RFEL 04:01:43| 29,0| 33
34 462 COURTADE YOAN M B 11 US PLAISANCE CYCLISME 04:01:44| 29,0| 34
35 666 BOUE MARC M C 9 NL 04:02:27| 29,0| 35
36 594 DUSSAUD MICHEL M D 4 CYCLO CLUB CARS 04:02:28| 29,0| 36
37 414 MARTIN JEAN-NOËL M D 5 NL 04:04:00| 28,8| 37
38 318 GIRARD LUDOVIC M A 13 NL 04:05:03| 28,6| 38
39 695 PENOT XAVIER M C 10 BALMA VELO SPRINT 04:05:04| 28,6| 39
40 487 DURAND SIMON M B 12 AC BAGNERES DE BIGORRE 04:06:02| 28,5| 40
41 504 VERGER FREDERIC M C 11 AS UNION 04:06:02| 28,5| 41
42 598 FAJOL JEROME M C 12 PC 04:06:02| 28,5| 42
43 516 LABISTE GABRIEL M C 13 NL 04:06:04| 28,5| 43
44 688 MOUDENS JÉRÔME M B 13 AC LE FOUSSERET 04:06:06| 28,5| 44
45 357 GILLET ROMUALD M C 14 SJVC MONTELIMAR 04:06:07| 28,5| 45
46 404 GRAIGNIC BENJAMIN M A 14 US COLOMIERS 04:06:45| 28,4| 46
47 614 TUFFET PHILIPPE M B 14 MANDELIEU SPRINT 04:06:45| 28,4| 47
48 541 CHEDOTAL REGIS M C 15 UCA 04:06:46| 28,4| 48
49 641 LAGASSA FABRICE M C 16 DEJANTES 04:06:46| 28,4| 49
50 626 GABAS LAURENT M B 15 AVC LIBOURNE 04:07:21| 28,4| 50



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1857 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite