Classement :
1 83 FABRE Benjamin Vélo Club Graulhet 2281017061 02:18,16 10 2 90 10 01:17,120 2 90 10 0:03:35,28 200
2 110 OLIVIERI Killian VC MT-Aigoual Pays Viganais 1330038183 02:09,90 6 7 64 10 01:14,910 1 100 10 0:03:24,81 184
3 81 AOUSTIN Franck Pyrénissime Vélo Sport 2265189087 02:27,71 10 3 82 10 01:20,900 5 72 10 0:03:48,61 174
4 80 METRO Alex Villeneuve Cycliste 2231092102 03:26,88 12 1 100 10 01:28,210 11 51 10 0:04:55,09 171
5 111 CHIBAUDEL Clément VC MT-Aigoual Pays Viganais 1330038087 01:25,20 9 4 76 10 01:20,960 6 68 10 0:02:46,16 164
6 106 ARAGON Damien CSO Millau 2212034166 00:56,04 4 11 51 10 01:18,360 3 82 10 0:02:14,40 153
7 82 LOUSTAU Guillaume Lourdes VTT 2265151091 02:22,39 9 5 72 10 01:27,280 10 54 10 0:03:49,67 146
8 85 BORDES Mathieu Pyrénissime Vélo Sport 2265189052 01:40,00 5 8 60 10 01:23,190 8 60 10 0:03:03,19 140
9 104 ANGLES Alexandre CSO Millau 2212034020 00:45,31 2 15 42 10 01:20,840 4 76 10 0:02:06,15 138
10 86 PRADELLES Julien Vélo Club Graulhet 2281017112 01:35,52 4 12 48 10 01:21,340 7 64 10 0:02:56,86 132
11 100 SAYOUS Thibault Lourdes VTT 2265151147 01:26,58 6 6 68 10 01:32,790 15 42 10 0:02:59,37 130
12 95 PROBST Charles Pyrénissime Vélo Sport 2265189097 01:59,97 5 9 57 10 01:32,600 14 44 10 0:03:32,57 121
13 90 BELMON Florian Vélo 2000 Onet 2212265029 01:10,68 2 17 38 10 01:25,230 9 57 10 0:02:35,91 115
14 87 HASSAN Sofian Vélo Club Graulhet 2281017098 02:28,20 5 10 54 10 01:41,450 16 40 10 0:04:09,65 114
15 118 LANDES Théo Vélo Club Ruthénois lic journée 02:36,90 3 14 44 10 01:30,050 12 48 10 0:04:06,95 112
16 93 ASSIE Valentin Vélo Club Grauhlet 2281017004 00:50,27 2 16 40 10 01:30,150 13 46 10 0:02:20,42 106
17 107 TOMCZAK Hugo CSO Millau 2212034000 00:56,40 3 13 46 10 01:47,480 19 34 10 0:02:43,88 100
18 94 ASTOUL Thomas Albi Vélo Sport 2281246452 01:21,00 2 19 34 10 01:44,840 17 38 10 0:03:05,84 92
19 117 LUSINCHI Baptiste Pyrénissime Vélo Sport 2265189133 01:32,50 2 20 32 10 01:45,610 18 36 10 0:03:18,11 88
20 91 LITE Victor Cahors Cyclisme 2246018074 01:15,18 2 18 36 10 01:49,660 22 29 10 0:03:04,84 85
21 112 NAYROLLES Benjamin Vélo Club Ruthénois 2212032063 02:08,20 1 24 27 10 01:49,220 21 30 10 0:03:57,42 77
22 88 ESPINE Guillaume VTT Mazamet Montagne Noire 2281269005 01:30,06 1 22 29 10 01:56,950 25 26 10 0:03:27,01 75
23 84 DEFER Thomas VTT Mazamet Montagne Noire 2281269031 01:47,24 1 23 28 10 01:50,650 24 27 10 0:03:37,89 75
24 99 BODU Morgan Lourdes VTT 2265151049 01:00,25 0 26 25 10 01:49,850 23 28 10 0:02:50,10 73
25 103 LAPLACE Sylvain Lourdes VTT 2265151146 01:03,31 1 21 30 10 02:01,590 28 23 10 0:03:04,90 73
26 116 DEVIC Alexandre CSO Millau 2212034044 02:52,50 0 32 19 10 01:48,520 20 32 10 0:04:41,02 71
27 109 BALAGUE Hugo CSO Millau 2212034010 01:18,30 0 27 24 10 01:57,840 26 25 10 0:03:16,14 69
28 102 VIEILLESCAZES Tanguy Vélo 2000 Onet 2212265012 00:54,09 0 25 26 10 02:21,300 30 21 10 0:03:15,39 67
29 113 SIRMAIN Jorian Vélo Club Ruthénois 2212032045 02:19,00 0 30 21 10 01:58,890 27 24 10 0:04:17,89 65
30 98 MICHEL Maxime Vélo 2000 Onet 2212265025 01:55,69 0 29 22 10 02:08,310 29 22 10 0:04:04,00 64
31 108 TROCELLIER Tanguy CSO Millau 2212034059 01:25,30 0 28 23 10 0 0 0:01:25,30 33
32 114 BONET Hugo Vélo Club Ruthénois 2212032007 02:49,60 0 31 20 10 0 0 0:02:49,60 30
Cadettes Filles :
1 2 CABIROU Marine CSO Millau 2212034060 01:01,18 11 1 100 10 01:42,00 1 100 10 0:02:43,18 220
2 3 LAPORTE Marina Pyrénissime Vélo Sport 2265189151 01:06,18 1 3 82 10 01:52,36 2 90 10 0:02:58,54 192
3 4 MONGE CADET Fanny VC MT-Aigoual Pays Viganais 1330038105 01:23,13 2 2 90 10 01:55,81 3 82 10 0:03:18,94 192
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |