Classement :
Cat Benjamins :
1 60 VAYSSADE Luc CSO Millau 2212034158 0:18:40,00 1 100 10 01:01,67 1 100 10 0:19:41,67 220
2 76 BAILLON Melvin Pyrénissime Vélo Sport 2265189056 0:18:48,00 2 90 10 01:04,93 8 60 10 0:19:52,93 170
3 54 MAZIERES Romain Albi Vélo Sport 2281246041 0:19:49,00 4 76 10 01:04,10 5 72 10 0:20:53,10 168
4 59 VERNHET Axel CSO Millau 2212034222 0:20:20,00 5 72 10 01:03,87 4 76 10 0:21:23,87 168
5 65 LABRO Elliot Vélo Club Graulhet 2281017144 0:21:16,00 9 57 10 01:01,90 2 90 10 0:22:17,90 167
6 55 CROS Dorian CSO Millau 2212034312 0:20:49,00 7 64 10 01:02,64 3 82 10 0:21:51,64 166
7 63 HECTOR Lonni Vélo Club Graulhet 2281017151 0:21:02,00 8 60 10 01:04,43 7 64 10 0:22:06,43 144
8 68 CONFONLENS Yann Véloxygène 2233081027 0:19:40,00 3 82 10 01:11,48 18 36 10 0:20:51,48 138
9 50 BERTRAND Maxime Albi Vélo Sport 2281246451 0:21:54,00 10 54 10 01:05,01 9 57 10 0:22:59,01 131
10 66 RODRIGUES Théo Vélo Club Graulhet 2281017123 0:24:19,00 18 36 10 01:04,18 6 68 10 0:25:23,18 124
11 64 CAUSSE Dorian Vélo Club Graulhet 2281017149 0:23:25,00 15 42 10 01:08,49 10 54 10 0:24:33,49 116
12 57 JULIAN Thibaut CSO Millau 2212034195 0:22:03,00 11 51 10 01:09,64 14 44 10 0:23:12,64 115
13 83 PELTRAULT Xabi Lourdes VTT 2265151260 0:20:25,00 6 68 10 01:17,74 26 25 10 0:21:42,74 113
14 61 CARISEY Léo Vélo Club Graulhet 2281017095 0:23:24,00 14 44 10 01:09,35 12 48 10 0:24:33,35 112
15 70 DECOUT Louis MCF 82 2282298061 0:23:09,00 13 46 10 01:11,60 19 34 10 0:24:20,60 100
16 72 PINIER Camille Cahors Cyclisme 2246018136 0:22:23,00 12 48 10 01:20,17 27 24 10 0:23:43,17 92
17 77 ARBERET Mathieu Pyrénissime Vélo Sport 2265174078 0:24:09,00 16 40 10 01:12,16 20 32 10 0:25:21,16 92
18 87 SIMON Théo Castelnau 2281322018 0:30:53,00 31 20 10 01:09,06 11 51 10 0:32:02,06 91
19 52 CATUSSE Amaury Albi Vélo Sport 2281246038 0:25:35,00 23 28 10 01:10,81 16 40 10 0:26:45,81 88
20 81 SAYOUS Baptiste Lourdes VTT 2265151111 0:27:27,00 28 23 10 01:10,33 15 42 10 0:28:37,33 85
21 74 ARILLA Félix Villeneuve Cycliste 2231092019 0:31:49,00 32 19 10 01:09,42 13 46 10 0:32:58,42 85
22 82 LAGUES Thomas Lourdes VTT 2265151148 0:26:06,00 25 26 10 01:11,17 17 38 10 0:27:17,17 84
23 69 BARRERE Dorian MCF 82 2282298066 0:24:27,00 19 34 10 01:14,72 23 28 10 0:25:41,72 82
24 56 ROUBY Gauthier CSO Millau 2212034322 0:24:53,00 20 32 10 01:13,27 22 29 10 0:26:06,27 81
25 79 THEIL Pierre Pyrénissime Vélo Sport 2265189024 0:24:11,00 17 38 10 01:25,41 31 20 10 0:25:36,41 78
26 85 FONTANILLE Thierry Villeneuve Cycliste 2231092021 0:26:11,00 26 25 10 01:17,32 25 26 10 0:27:28,32 71
27 53 GALAUP ARCE Pablo Albi Vélo Sport 2281246033 0:26:13,00 27 24 10 01:16,52 24 27 10 0:27:29,52 71
28 71 FOURNIER Nicolas MCF 82 2282298068 0:28:37,00 30 21 10 01:12,18 21 30 10 0:29:49,18 71
29 80 VANPOUCKE Alexis Lourdes VTT 2265151028 0:25:11,00 22 29 10 01:24,39 30 21 10 0:26:35,39 70
30 86 DOMENC Hugo Integral Bicycle Club 2232330048 0:25:56,00 24 27 10 01:22,47 28 23 10 0:27:18,47 70
31 67 GARINEAU Baptiste Véloxygène 2233081004 0:24:57,00 21 30 10 01:33,99 32 19 10 0:26:30,99 69
32 51 BESSIERE Baptiste Albi Vélo Sport 2281246020 0:27:46,00 29 22 10 01:23,93 29 22 10 0:29:09,93 64
Cat Benjamines Filles :
1 92 DEBIEN Chloé Pyrénissime Vélo Sport 2265189127 0:21:02,00 1 100 10 0:01:08,84 1 100 10 0:22:10,84 220
2 91 DARTIGUES Angela Pyrénissime Vélo Sport 2265189092 0:21:20,00 2 90 10 0:01:12,23 2 90 10 0:22:32,23 200
3 94 LACRAMPE Audrey Pyrénissime Vélo Sport 2265189134 0:22:38,00 3 82 10 0:01:12,82 3 82 10 0:23:50,82 184
4 93 GILLES Sara Pyrénissime Vélo Sport 2265189102 0:22:57,00 4 76 10 0:01:14,98 4 76 10 0:24:11,98 172
5 96 ESPINE Séverine VTT Mazamet 2281269004 0:32:16,00 6 68 10 0:01:22,53 5 72 10 0:33:38,53 160
6 95 OLLIVE Helloïse Lourdes VTT 2265151032 0:23:07,00 5 72 10 0 10 0:23:07,00 92
Cat Pupilles :
1 7 ANGLADE Maël CSO Millau 2212034062 0:09:39,00 1 100 10 01:05,00 1 100 10 0:10:44,00 220
2 8 DE BOISSIEU Lucas CSO Millau 2212034301 0:11:25,00 4 76 10 01:05,29 2 90 10 0:12:30,29 186
3 14 CONFOLENS Thomas Véloxygène 2233081113 0:09:48,00 2 90 10 01:12,01 5 72 10 0:11:00,01 182
4 5 VAYSSADE Noé CSO Millau 2212034282 0:11:20,00 3 82 10 01:13,88 6 68 10 0:12:33,88 170
5 9 LACAN Samuel CSO Millau 2212034014 0:11:32,00 6 68 10 01:09,93 3 82 10 0:12:41,93 170
6 13 FABAS Antoine Vélo Club Graulhet 2281017138 0:12:18,00 8 60 10 01:10,98 4 76 10 0:13:28,98 156
7 22 OLLIVE Mark Lourdes VTT 2265151031 0:11:29,00 5 72 10 01:18,06 8 60 10 0:12:47,06 152
8 11 LIABAT Marin Vélo Club Graulhet 2281017157 0:12:58,00 11 51 10 01:17,75 7 64 10 0:14:15,75 135
9 3 HOURIEZ Mathis Albi Vélo Sport 2281246039 0:12:16,00 7 64 10 01:31,86 14 44 10 0:13:47,86 128
10 17 BOREL Antonin Sprinter Club Cazeres 2231209009 0:12:47,00 9 57 10 01:27,62 13 46 10 0:14:14,62 123
11 18 RAMOS Lucas Sprinter Club Cazeres 2231209044 0:12:56,00 10 54 10 01:23,32 12 48 10 0:14:19,32 122
12 6 BESOMBES Nil CSO Millau 2212034053 0:14:15,00 15 42 10 01:18,51 10 54 10 0:15:33,51 116
13 12 DOMIQUIN Emilien Vélo Club Graulhet 2281017141 0:14:16,00 16 40 10 01:21,15 11 51 10 0:15:37,15 111
14 10 YAVUZ Deniz CSO Millau 2212034399 0:15:17,00 20 32 10 01:18,09 9 57 10 0:16:35,09 109
15 1 CARIMALO Killian Albi Vélo Sport 2281246442 0:13:22,00 12 48 10 01:32,17 16 40 10 0:14:54,17 108
16 4 LACANAL Théo US Colomiers Cyclisme 2231139020 0:13:57,00 13 46 10 01:38,52 20 32 10 0:15:35,52 98
17 16 ROZE Camille MCF 82 2282298001 0:14:25,00 17 38 10 01:32,26 17 38 10 0:15:57,26 96
18 21 VAISSIE Valentin Pyrénissime Vélo Sport 2265189007 0:15:05,00 14 44 10 01:41,02 21 30 10 0:16:46,02 94
19 2 CASSAN Samuel Albi Vélo Sport 2281246027 0:15:40,00 21 30 10 01:31,92 15 42 10 0:17:11,92 92
20 15 CHABATIER Baptiste MCF 82 2282298049 0:14:27,00 18 36 10 01:37,39 19 34 10 0:16:04,39 90
21 23 HAUDRECHY Nathan Villeneuve Cycliste 2231092005 0:15:08,00 19 34 10 01:37,10 18 36 10 0:16:45,10 90
Cat Pupilles Filles :
1 31 DELCROS Clara Cahors Cyclisme 2246018049 0:14:14,00 1 100 10 0:01:15,55 1 100 10 0:15:29,55 220
2 32 LAPORTE Léa Pyrénissime Vélo Sport 2265189036 0:16:39,00 2 90 10 0:01:37,82 2 90 10 0:18:16,82 200
Cat Poussins :
1 201 STAFFORD Corto Pyrénissime Vélo Sport 2265189025 0:13:19,00 1 100 10 0:01:23,94 1 100 10 0:14:42,94 220
2 200 FOURES Dorian Albi Vélo Sport 2281246032 0:14:35,00 2 90 10 0:01:32,05 2 90 10 0:16:07,05 200
Cat Poussines Filles :
1 222 DEBIEN Jade Pyrénissime Vélo Sport 2265189163 0:17:00,00 1 100 10 01:26,12 1 100 10 0:18:26,12 220
2 223 GILLES Lilou Pyrénissime Vélo Sport 2265189160 0:17:57,00 2 90 10 01:47,55 2 90 10 0:19:44,55 200
3 221 CROS Audrey CSO Millau 2212034019 0:22:46,00 3 82 10 00:00,00 0 10 0:22:46,00 102
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |