|
CAHORS
|
Dimanche 28 Avril 2013 |
Epreuve de type: VTT
Organisée par :
CAHORS CYCLISME
Fédération: FFC
Catégorie: JUNIORS, ESPOIR, DAME, SéNIOR + VéTéRANS
Contact : Mr TOLU Louis
Autres catégories:
JUNIORS, ESPOIR, DAME, SéNIOR + VéTéRANS
|
CADET
|
MINIME
|
ECOLE DE CYCLISME
|
|
Classement :
1 SANCHO Yoan 11 000000 (0) 100000 (1) 010000 (1) 2 R4 MTC
2 CARRICO Lilian 11 511120 (10) 021010 (4) 510100 (7) 21 R4 CAHORS
3 YAPOUDJIAN Thomas 10 522450 (18) 100500 (6) 111210 (6) 30 R4 MTC
1 TEISSEIRE Vincent 12 105000 (6) 013000 (4) 031000 (4) 14 R3 VTL
2 CAZANAVE Clément 12 052010 (8) 103000 (4) 101000 (2) 14 R3 VTL
3 MONTILLET Axel 12 212020 (7) 011210 (5) 111010 (4) 16 R3 MTC
4 ROUX Maxime 12 123150 (12) 124100 (8) 001000 (1) 21 R3 VTL
5 MOUSSEIGNE Léo 11 053010 (9) 152100 (9) 012110 (5) 23 R3 VTL
6 VETTORETTI Flavio 13 551120 (14) 015000 (6) 121100 (5) 25 R3 Cahors Cyclisme
7 RODRIGUES Maxime 11 304140 (12) 451100 (11) 331310 (11) 34 R3 CAHORS
8 ROUX Benjamin 11 225220 (13) 553150 (19) 525140 (17) 49 R3 VTL
9 TORRES Lucas 9 155550 (21) 155150 (17) 023250 (12) 50 R3 MTC
10 DOWN Zak 13 555331 (22) 555550 (25) 555350 (23) 70 R3 VTL
11 FALCATI Rémi 12 555551 (26) 555550 (25) 255551 (23) 74 R3 l Isle Jourdain
1 LARRIEU Teddy 15 000000 (0) 000000 (0) 000000 (0) 0 R2 MTC
2 SOLIVERES Rémi 16 005100 (6) 011020 (4) 010020 (3) 13 R2 MTC
3 LEYRIS Alexis 13 010051 (7) 000050 (5) 000050 (5) 17 R2 ROC EVASION
4 PUJOS Joël 22 100051 (7) 010031 (5) 101050 (7) 19 R2 VTL
5 VALETTE Adrien 14 121050 (9) 011030 (5) 001140 (6) 20 R2 FABREGUES
6 DELCASSE Anthony 17 510000 (6) 000500 (5) 500550 (15) 26 R2 MTC
7 MOUSSEIGNE Simon 13 135550 (19) 200000 (2) 055150 (16) 37 R2 VTL
8 ESCANDE Anthony 13 255455 (26) 045355 (22) 054552 (21) 69 R2 VTL
9 MARIA Damien 17 R2 CAHORS
1 LAIRE Guillaume 17 150511 (13) 010502 (8) 150402 (12) 33 R1 FABREGUES
2 DELANAUD Jules 16 550535 (23) 550413 (18) 451325 (20) 61 R1 VTL
3 PUGLIA Florian 16 551515 (22) 550505 (20) 525515 (23) 65 R1 CAHORS
1 CAUMES Martin 19 010505 (11) 000200 (2) 000000 (0) 13 Expert FABREGUES
2 ESTRIPEAU Pierre 19 051514 (16) 011103 (6) 004212 (9) 31 Expert VTL
3 VISENTIN Tony 16 015551 (17) 012301 (7) 054502 (16) 40 Expert VTL
4 TOUSSAINT-RINALDI Antoine 18 055241 (17) 055200 (12) 550250 (17) 46 Expert VTL
5 GAMBINO Cédric 18 555552 (27) 251522 (17) 140402 (11) 55 Expert VTL
6 PUGLIA Nicolas 20 555555 (30) 155555 (26) 155535 (24) 80 Expert CAHORS
1 MERLETTE Thierry 46 250302 (12) 520115 (14) 251355 (21) 47 Gentlemen(R1) MTC
2 COLLIOU Jean-Luc 45 553415 (23) 352525 (22) 552535 (25) 70 Gentlemen(R1) VTL
Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous ! |
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |
Photos:
|
Cette page a été vue 933 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
Completer le classement de cette course
Ajouter une photo concernant cette course
|
|
|
Mentions Légales -
C.G.V. de la Boutique -
Plan du site -
Ajouter une course -
Contact
|
|